Вуэльта Испании-2019: этап 2
-
- Views: 2 058.
Результаты этапа:
1 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 05H 11' 17'' - B : 10'' -
2 NICOLAS ROCHE 155 TEAM SUNWEB 05H 11' 22'' + 00H 00' 05'' B : 6'' -
3 PRIMOZ ROGLIC 131 TEAM JUMBO - VISMA 05H 11' 22'' + 00H 00' 05'' B : 5'' -
4 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST 05H 11' 22'' + 00H 00' 05'' - -
5 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 05H 11' 22'' + 00H 00' 05'' - -
6 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON - SCOTT 05H 11' 25'' + 00H 00' 08'' - -
7 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
8 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
9 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
10 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
11 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
12 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
13 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON - SCOTT 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
14 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO - VISMA 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
15 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
16 DAVIDE FORMOLO 45 BORA - HANSGROHE 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
17 VICTOR DE LA PARTE 51 CCC TEAM 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
18 RAFAL MAJKA 41 BORA - HANSGROHE 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
19 JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 11' 54'' + 00H 00' 37'' - -
20 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 12' 53'' + 00H 01' 36'' B : 2'' -
21 NIKIAS ARNDT 152 TEAM SUNWEB 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
22 QUENTIN JAUREGUI 17 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
23 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
24 EDVALD BOASSON HAGEN 114 TEAM DIMENSION DATA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
25 JACOPO MOSCA 165 TREK - SEGAFREDO 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
26 SERGEI CHERNETSKII 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
27 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
28 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
29 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
30 LUKA MEZGEC 105 MITCHELTON - SCOTT 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
31 LOGAN OWEN 77 EF EDUCATION FIRST 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
32 JOSÉ ROJAS 3 MOVISTAR TEAM 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
33 LOUIS MEINTJES 111 TEAM DIMENSION DATA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
34 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA - FDJ 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
35 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN - MERIDA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
36 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
37 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 122 TEAM INEOS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
38 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
39 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
40 SALVATORE PUCCIO 127 TEAM INEOS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
41 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
42 CLEMENT VENTURINI 18 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
43 TOMASZ MARCZYNSKI 94 LOTTO SOUDAL 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
44 PETER STETINA 167 TREK - SEGAFREDO 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
45 KILIAN FRANKINY 84 GROUPAMA - FDJ 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
46 MATTEO FABBRO 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
47 NIKLAS EG 163 TREK - SEGAFREDO 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
48 HERMANN PERNSTEINER 36 BAHRAIN - MERIDA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
49 MARK PADUN 31 BAHRAIN - MERIDA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
50 DANIEL NAVARRO GARCIA 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
51 GIANLUCA BRAMBILLA 161 TREK - SEGAFREDO 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
52 ROBERT GESINK 133 TEAM JUMBO - VISMA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
53 SERGIO PARDILLA BELLON 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
54 STEVEN KRUIJSWIJK 135 TEAM JUMBO - VISMA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
55 NEILSON POWLESS 138 TEAM JUMBO - VISMA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
56 FRANÇOIS BIDARD 12 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
57 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 103 MITCHELTON - SCOTT 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
58 NICHOLAS DLAMINI 112 TEAM DIMENSION DATA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
59 CLÉMENT CHEVRIER 14 AG2R LA MONDIALE 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
60 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 197 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
61 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
62 JESPER HANSEN 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
63 VALERIO CONTI 172 UAE TEAM EMIRATES 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
64 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF EDUCATION FIRST 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
65 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
66 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
67 HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
68 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
69 G LAWSON CRADDOCK 73 EF EDUCATION FIRST 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
70 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 05H 13' 00'' + 00H 01' 43'' - -
71 ANTONIO PEDRERO 6 MOVISTAR TEAM 05H 13' 11'' + 00H 01' 54'' - -Генеральная классификация:
1 NICOLAS ROCHE 155 TEAM SUNWEB 05H 26' 12'' - B : 6'' -
2 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 05H 26' 14'' + 00H 00' 02'' B : 10'' -
3 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST 05H 26' 20'' + 00H 00' 08'' - -
4 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON - SCOTT 05H 26' 34'' + 00H 00' 22'' - -
5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 05H 26' 45'' + 00H 00' 33'' - -
6 PRIMO� ROGLIC 131 TEAM JUMBO - VISMA 05H 26' 48'' + 00H 00' 36'' B : 5'' -
7 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 05H 26' 50'' + 00H 00' 38'' - -
8 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST 05H 26' 52'' + 00H 00' 40'' - -
9 DAVIDE FORMOLO 45 BORA - HANSGROHE 05H 26' 58'' + 00H 00' 46'' - -
10 RAFAL MAJKA 41 BORA - HANSGROHE 05H 26' 58'' + 00H 00' 46'' - -
11 VICTOR DE LA PARTE 51 CCC TEAM 05H 27' 00'' + 00H 00' 48'' - -
12 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 05H 27' 01'' + 00H 00' 49'' - -
13 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON - SCOTT 05H 27' 03'' + 00H 00' 51'' - -
14 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES 05H 27' 20'' + 00H 01' 08'' - -
15 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 27' 22'' + 00H 01' 10'' - -
16 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE 05H 27' 22'' + 00H 01' 10'' - -
17 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO - VISMA 05H 27' 25'' + 00H 01' 13'' - -
18 JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 27' 28'' + 00H 01' 16'' - -
19 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 27' 44'' + 00H 01' 32'' B : 2'' -
20 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM 05H 27' 51'' + 00H 01' 39'' - -
21 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 05H 27' 51'' + 00H 01' 39'' - -
22 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 05H 27' 51'' + 00H 01' 39'' - -
23 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 05H 27' 52'' + 00H 01' 40'' - -
24 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 27' 53'' + 00H 01' 41'' - -
25 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05H 27' 53'' + 00H 01' 41'' - -
26 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF EDUCATION FIRST 05H 27' 58'' + 00H 01' 46'' - -
27 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST 05H 27' 58'' + 00H 01' 46'' - -
28 HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST 05H 27' 58'' + 00H 01' 46'' - -
29 G LAWSON CRADDOCK 73 EF EDUCATION FIRST 05H 27' 58'' + 00H 01' 46'' - -
30 KILIAN FRANKINY 84 GROUPAMA - FDJ 05H 28' 07'' + 00H 01' 55'' - -
31 LUKA MEZGEC 105 MITCHELTON - SCOTT 05H 28' 09'' + 00H 01' 57'' - -
32 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 103 MITCHELTON - SCOTT 05H 28' 09'' + 00H 01' 57'' - -
33 TOMASZ MARCZYNSKI 94 LOTTO SOUDAL 05H 28' 10'' + 00H 01' 58'' - -
34 JOSÉ ROJAS 3 MOVISTAR TEAM 05H 28' 14'' + 00H 02' 02'' - -
35 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 122 TEAM INEOS 05H 28' 16'' + 00H 02' 04'' - -
36 SALVATORE PUCCIO 127 TEAM INEOS 05H 28' 16'' + 00H 02' 04'' - -
37 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN - MERIDA 05H 28' 17'' + 00H 02' 05'' - -
38 HERMANN PERNSTEINER 36 BAHRAIN - MERIDA 05H 28' 17'' + 00H 02' 05'' - -
39 MARK PADUN 31 BAHRAIN - MERIDA 05H 28' 17'' + 00H 02' 05'' - -
40 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 28' 24'' + 00H 02' 12'' - -
41 MATTEO FABBRO 144 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 28' 24'' + 00H 02' 12'' - -
42 DANIEL NAVARRO GARCIA 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 28' 24'' + 00H 02' 12'' - -
43 EDVALD BOASSON HAGEN 114 TEAM DIMENSION DATA 05H 28' 25'' + 00H 02' 13'' - -
44 LOUIS MEINTJES 111 TEAM DIMENSION DATA 05H 28' 25'' + 00H 02' 13'' - -
45 JACOPO MOSCA 165 TREK - SEGAFREDO 05H 28' 26'' + 00H 02' 14'' - -
46 NIKLAS EG 163 TREK - SEGAFREDO 05H 28' 26'' + 00H 02' 14'' - -
47 GIANLUCA BRAMBILLA 161 TREK - SEGAFREDO 05H 28' 26'' + 00H 02' 14'' - -
48 CLEMENT VENTURINI 18 AG2R LA MONDIALE 05H 28' 28'' + 00H 02' 16'' - -
49 SERGEI CHERNETSKII 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 28' 31'' + 00H 02' 19'' - -
50 ROBERT GESINK 133 TEAM JUMBO - VISMA 05H 28' 31'' + 00H 02' 19'' - -
51 STEVEN KRUIJSWIJK 135 TEAM JUMBO - VISMA 05H 28' 31'' + 00H 02' 19'' - -
52 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 28' 34'' + 00H 02' 22'' - -
53 JESPER HANSEN 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 28' 34'' + 00H 02' 22'' - -
54 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 28' 37'' + 00H 02' 25'' - -
55 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 197 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 28' 37'' + 00H 02' 25'' - -
56 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 05H 28' 37'' + 00H 02' 25'' - -
57 NIKIAS ARNDT 152 TEAM SUNWEB 05H 28' 46'' + 00H 02' 34'' - -
58 SERGIO PARDILLA BELLON 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 05H 28' 47'' + 00H 02' 35'' - -
59 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R LA MONDIALE 05H 28' 57'' + 00H 02' 45'' - -
60 VALERIO CONTI 172 UAE TEAM EMIRATES 05H 28' 58'' + 00H 02' 46'' - -
61 FRANÇOIS BIDARD 12 AG2R LA MONDIALE 05H 29' 05'' + 00H 02' 53'' - -
62 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH 05H 29' 13'' + 00H 03' 01'' - -
63 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL 05H 29' 21'' + 00H 03' 09'' - -
64 CLÉMENT CHEVRIER 14 AG2R LA MONDIALE 05H 29' 34'' + 00H 03' 22'' - -
65 QUENTIN JAUREGUI 17 AG2R LA MONDIALE 05H 29' 41'' + 00H 03' 29'' - -
66 PETER STETINA 167 TREK - SEGAFREDO 05H 29' 43'' + 00H 03' 31'' - -
67 ANTONIO PEDRERO 6 MOVISTAR TEAM 05H 29' 43'' + 00H 03' 31'' - -
68 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA - FDJ 05H 29' 45'' + 00H 03' 33'' - -
69 LOGAN OWEN 77 EF EDUCATION FIRST 05H 29' 49'' + 00H 03' 37'' - -
70 NICHOLAS DLAMINI 112 TEAM DIMENSION DATA 05H 30' 12'' + 00H 04' 00'' - -
71 NEILSON POWLESS 138 TEAM JUMBO - VISMA 05H 32' 13'' + 00H 06' 01'' - -Этап 2. 25.08.2019. Benidorm > Calpe, 199,6 км.
Детали профиля:
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 2 комментария
-
Leave a Reply
по идеи спринтеры квиков не должны выжить после горки ..но если привезут их то думаю майку придется на время отдать сегодня..
30 сек отдать Кинтане… Не очень хорошо. Хорошо, что команда сейчас упахиваться не будет.