Вуэльта Испании-2019: этап 17

    • Filled in Astana Pro Team 10 Сентябрь 2019 в 8:00, author: Dariya
    • Views: 1 808.

    Результаты этапа:

    1 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 20' 15'' - B : 10'' -
    2 SAM BENNETT 43 BORA - HANSGROHE 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' B : 9'' -
    3 RÉMI CAVAGNA 63 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' B : 4'' -
    4 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN - MERIDA 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' - -
    5 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' B : 2'' -
    6 JONAS KOCH 55 CCC TEAM 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' - -
    7 G LAWSON CRADDOCK 73 EF EDUCATION FIRST 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' - -
    8 TIM DECLERCQ 64 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' - -
    9 SILVAN DILLIER 15 AG2R LA MONDIALE 04H 20' 17'' + 00H 00' 02'' - -
    10 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 20' 21'' + 00H 00' 06'' - -

    11 EDVALD BOASSON HAGEN 114 TEAM DIMENSION DATA 04H 20' 21'' + 00H 00' 06'' - -
    12 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 04H 20' 24'' + 00H 00' 09'' - -
    13 DION SMITH 108 MITCHELTON - SCOTT 04H 20' 25'' + 00H 00' 10'' - -
    14 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 04H 20' 25'' + 00H 00' 10'' - -
    15 WOUT POELS 121 TEAM INEOS 04H 20' 34'' + 00H 00' 19'' - -
    16 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04H 20' 45'' + 00H 00' 30'' - -
    17 OWAIN DOULL 123 TEAM INEOS 04H 20' 53'' + 00H 00' 38'' B : 1'' -
    18 IMANOL ERVITI 4 MOVISTAR TEAM 04H 21' 06'' + 00H 00' 51'' - -
    19 NELSON OLIVEIRA 5 MOVISTAR TEAM 04H 21' 06'' + 00H 00' 51'' - -
    20 JOSÉ ROJAS 3 MOVISTAR TEAM 04H 21' 18'' + 00H 01' 03'' - -
    21 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 176 UAE TEAM EMIRATES 04H 21' 22'' + 00H 01' 07'' - -
    22 TAO GEOGHEGAN HART 124 TEAM INEOS 04H 21' 29'' + 00H 01' 14'' - -
    23 IAN STANNARD 128 TEAM INEOS 04H 22' 17'' + 00H 02' 02'' - -
    24 NIKIAS ARNDT 152 TEAM SUNWEB 04H 22' 17'' + 00H 02' 02'' - -
    25 CASPER PHILLIP PEDERSEN 153 TEAM SUNWEB 04H 22' 24'' + 00H 02' 09'' - -
    26 SAM BEWLEY 102 MITCHELTON - SCOTT 04H 22' 37'' + 00H 02' 22'' - -
    27 ROB POWER 154 TEAM SUNWEB 04H 25' 10'' + 00H 04' 55'' - -
    28 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 04H 25' 44'' + 00H 05' 29'' - -
    29 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 04H 25' 44'' + 00H 05' 29'' - -
    30 PRIMO� ROGLIC 131 TEAM JUMBO - VISMA 04H 25' 44'' + 00H 05' 29'' - -
    31 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 04H 25' 44'' + 00H 05' 29'' - -
    32 RAFAL MAJKA 41 BORA - HANSGROHE 04H 25' 44'' + 00H 05' 29'' - -
    33 MARC SOLER 8 MOVISTAR TEAM 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    34 NICHOLAS SCHULTZ 107 MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    35 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    36 TOBIAS LUDVIGSSON 85 GROUPAMA - FDJ 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    37 HECTOR SAEZ BENITO 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    38 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 113 TEAM DIMENSION DATA 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    39 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 47'' + 00H 05' 32'' - -
    40 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON - SCOTT 04H 25' 51'' + 00H 05' 36'' - -
    41 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM 04H 26' 07'' + 00H 05' 52'' - -
    42 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 04H 26' 49'' +
    00H 06' 34'' - -
    43 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM 04H 26' 49'' + 00H 06' 34'' - -
    44 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM 04H 26' 49'' + 00H 06' 34'' - -

    Генеральная классификация:

    1 PRIMO� ROGLIC 131 TEAM JUMBO - VISMA 66H 43' 36'' - B : 22'' -
    2 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM 66H 46' 00'' + 00H 02' 24'' B : 16'' -
    3 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM 66H 46' 24'' + 00H 02' 48'' B : 10'' -
    4 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES 66H 47' 18'' + 00H 03' 42'' B : 20'' -
    5 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 66H 47' 35'' + 00H 03' 59'' B : 4'' -
    6 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 66H 48' 41'' + 00H 05' 05'' B : 2'' -
    7 RAFAL MAJKA 41 BORA - HANSGROHE 66H 51' 16'' + 00H 07' 40'' - -
    8 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK - QUICK - STEP 66H 51' 39'' + 00H 08' 03'' - -
    9 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL 66H 54' 19'' + 00H 10' 43'' - -
    10 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN - MERIDA 66H 55' 57'' + 00H 12' 21'' B : 6'' -

    Этап 17. 11.09.2019. Aranda de Duero > Guadalajara, 219,6 км.

    18846

    Последний километр:

    3fe1c

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 5 комментариев

  • Quote

    Этап под лопеса

  • Quote

    попытаться на ветрах разорвать пелотон и отсечь Погачара!

  • Quote

    трындец вот почему кинтана сделал а мы нет

  • Quote

    Да уж…Наверное, надо было на последних десятках километров Астане не напрягать команду и не догонять. Пусть бы Роглич напрягался, пусть бы он напрягался вмсете с Майкой и Погочаром. Тогда хотя бы перед завтрашним днем не измучили команду. Ну и пусть, что Кинтана одел бы розовую майку, он не так опасен завтра как Роглич, Пугачар и Вальверде. А так на своих плечах привезли Роглича к сохранению розовой майки, сохранили ему силы на завтра, и еще и ушатали свою команду. Странная тактика была….

  • Quote

    Астана зная, что сегодня будет этап на ветрах и опасны разрывы, почему не зацепили Кинтану… Вообще, уже не первую многодневку Мувики тактически обыгрывают Астану: у них и на подхвате всегда в отрыве кто-то есть и они вовремя подхватывают атаки своих капитанов, и дублирующий капитан всегда рядом в генерале, что удобно тактически (как сегодня, Вальверде спокойно ехал за спинами, пока все гнались за Кинтаной). Изначально, Астане надо было не ушатывать Иона Изагирре или Фульсанга, а пытаться вытаскивать их как дублирующих капитанов повыше в генерал. Даже завтра можно было бы такого дублирующего отправлять вперед на атаки, а капитан бы держал бы свою атаку напоследок, когда догоняющие выдохнутся.
    Не первый раз с тактикой у Астаны провал.

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание