Вуэльта Испании-2015, этап 21 — этап Дружбы

  •  

    Генеральная классификация:

     


    1 Фабио Ару ASTANA PRO 85ч 36' 13''
    2 Хоаким Родригес Katusha +57''
    3 Рафал Майка TINKOFF SAXO +1' 09''
    4 Найро Кинтана MOVISTAR +1' 42''
    5 Джоан Чавес ORICA GREENEDGE +3' 10''
    6 Том Дюмулен Giant - Alpecin +3' 46''
    7 Алехандро Вальверде MOVISTAR +6' 47''
    8 Микель Ниеве Team Sky +7' 06''
    9 Даниэль Морено Katusha +7' 12''
    10 Луис Ментьес MTN - QHUBEKA +10' 26''
    11 Доменико Поццовиво AG2R LA MONDIALE +11' 10''
    12 Давид Арройо Caja Rural +13' 29''
    13 Джанлука Брамбилья Etixx - Quick-Step +15' 26''
    14 Барт де Клерк Lotto - Soudal +16' 34''
    15 Ромен Сикар Europcar +16' 46''
    16 Кенни Эллисонд FDJ +17' 07''
    17 Фабрис Жандебо Europcar +17' 10''
    18 Андре Кардозу Cannondale-Garmin +23' 31''
    19 Джованни Висконти MOVISTAR +36' 19''
    20 Диего Роса ASTANA PRO +43' 27''
    21 Нелсон Оливейра Lampre Merida +44' 24''
    22 Серхио Энао Team Sky +44' 30''
    23 Аймар Субельдия TREK FACTORY RACING +45' 19''
    24 Франк Шлек TREK FACTORY RACING +48' 48''
    25 Микель Ланда ASTANA PRO +51' 30''
    26 Николас Рош Team Sky +53' 38''
    27 Максим Монфор Lotto - Soudal +54' 37''
    28 Максим Буэ Etixx - Quick-Step +1ч 00' 14''
    29 Карлос Верона Etixx - Quick-Step +1ч 02' 49''
    30 Даниэль Наварро COFIDIS, Solutions Crédits +1ч 06' 08''
    31 Альберто Лосада Katusha +1ч 06' 47''
    32 Родольфо Торрес Colombia +1ч 12' 17''
    33 Луис Леон Санчес ASTANA PRO +1ч 15' 05''
    34 Жозе Гонсалвеш Caja Rural +1ч 15' 39''
    35 Павел Поляньский TINKOFF SAXO +1ч 16' 20''
    36 Тьягу Машаду Katusha +1ч 25' 37''
    37 Джордж Беннетт LOTTO NL - JUMBO +1ч 26' 33''
    38 Ларри Уорбэсс IAM Cycling +1ч 31' 24''
    39 Эдуард Ворганов Katusha +1ч 32' 57''
    40 Андрей Амадор MOVISTAR +1ч 37' 46''
    41 Маттео Монтагути AG2R LA MONDIALE +1ч 47' 20''
    42 Лоусон Крэддок Giant - Alpecin +1ч 48' 55''
    43 Хосе Хоакин Рохас MOVISTAR +1ч 52' 12''
    44 Анхель Мадрасо Caja Rural +1ч 52' 44''
    45 Рубен Пласа Lampre Merida +1ч 53' 41''
    46 Джо Домбровски Cannondale-Garmin +1ч 53' 47''
    47 Сильвен Шаванель IAM Cycling +1ч 55' 16''
    48 Рикарду Вилела Caja Rural +1ч 55' 18''
    49 Тош Ван дер Санде Lotto - Soudal +1ч 57' 42''
    50 Пьер Роллан Europcar +1ч 59' 10''
    51 Микаэль Шерель AG2R LA MONDIALE +1ч 59' 28''
    52 Йеспер Хансен TINKOFF SAXO +2ч 01' 46''
    53 Алекс Кано Colombia +2ч 03' 58''
    54 Риккардо Цойдль TREK FACTORY RACING +2ч 09' 42''
    55 Адам Хансен Lotto - Soudal +2ч 11' 06''
    56 Дарвин Атапума BMC Racing +2ч 12' 42''
    57 Дарио Катальдо ASTANA PRO +2ч 18' 30''
    58 Сириль Готье Europcar +2ч 18' 40''
    59 Амаэль Муанар BMC Racing +2ч 18' 51''
    60 Леонардо Дуке Colombia +2ч 19' 38''
    61 Сириль Лемуан COFIDIS, Solutions Crédits +2ч 21' 39''
    62 Питер Серри Etixx - Quick-Step +2ч 26' 30''
    63 Кристиан Джурасек Lampre Merida +2ч 29' 10''
    64 Кун де Корт Giant - Alpecin +2ч 29' 29''
    65 Юкия Арасиро Europcar +2ч 30' 07''
    66 Джей Маккарти TINKOFF SAXO +2ч 31' 13''
    67 Фабио Дуарте Colombia +2ч 31' 14''
    68 Андрей Зейц ASTANA PRO +2ч 32' 07''
    69 Герайнт Томас Team Sky +2ч 32' 24''
    70 Мигель Анхель Рубьяно Colombia +2ч 36' 54''
    71 Иэн Босуэлл Team Sky +2ч 36' 59''
    72 Морено Мозер Cannondale-Garmin +2ч 37' 11''
    73 Жером Кузен Europcar +2ч 38' 40''
    74 Жюльен Симон COFIDIS, Solutions Crédits +2ч 39' 01''
    75 Бенджамин Кинг Cannondale-Garmin +2ч 39' 09''
    76 Павел Кочетков Katusha +2ч 39' 39''
    77 Сальваторе Пуччио Team Sky +2ч 41' 05''
    78 Алессандро де Марки BMC Racing +2ч 41' 16''
    79 Натнаэл Берхане MTN - QHUBEKA +2ч 41' 24''
    80 Хавьер Морено MOVISTAR +2ч 43' 33''
    81 Франсиско Вентосо MOVISTAR +2ч 44' 45''
    82 Йелль Ванэндерт Lotto - Soudal +2ч 45' 39''
    83 Василий Кириенко Team Sky +2ч 49' 18''
    84 Дэрил Импи ORICA GREENEDGE +2ч 50' 57''
    85 Риналдо Ночентини AG2R LA MONDIALE +2ч 51' 52''
    86 Висенте Рейнес IAM Cycling +2ч 53' 34''
    87 Хуан Пабло Валенсия Colombia +2ч 56' 07''
    88 Омар Фраиле Caja Rural +2ч 57' 47''
    89 Маркель Ирисар TREK FACTORY RACING +2ч 59' 18''
    90 Джон Дегенкольб Giant - Alpecin +2ч 59' 49''
    91 Кристиан Кнес Team Sky +3ч 00' 10''
    92 Карлос Кинтеро Colombia +3ч 02' 35''
    93 Йенс Кёкелер ORICA GREENEDGE +3ч 03' 40''
    94 Давиде Виллелла Cannondale-Garmin +3ч 04' 39''
    95 Тимо Росен LOTTO NL - JUMBO +3ч 08' 44''
    96 Себастьен Минар AG2R LA MONDIALE +3ч 09' 11''
    97 Пейо Бильбао Caja Rural +3ч 09' 51''
    98 Йоанн Баго COFIDIS, Solutions Crédits +3ч 12' 17''
    99 Берт-Ян Линдеман LOTTO NL - JUMBO +3ч 13' 18''
    100 Иманоль Эрвити MOVISTAR +3ч 13' 43''
    101 Павел Брутт TINKOFF SAXO +3ч 14' 23''
    102 Стивен Каммингс MTN - QHUBEKA +3ч 17' 32''
    103 Анхель Висьосо Katusha +3ч 18' 33''
    104 Мике Тёниссен LOTTO NL - JUMBO +3ч 19' 28''
    105 Кристиано Сбаральи MTN - QHUBEKA +3ч 19' 55''
    106 Марсель Ареггер IAM Cycling +3ч 23' 32''
    107 Николя Маэ Etixx - Quick-Step +3ч 25' 03''
    108 Лука Мезгец Giant - Alpecin +3ч 27' 22''
    109 Микаэль Делаж FDJ +3ч 28' 04''
    110 Том Ван Асбрёк LOTTO NL - JUMBO +3ч 28' 33''
    111 Лоран Пишон FDJ +3ч 30' 07''
    112 Алексис Гужар AG2R LA MONDIALE +3ч 30' 45''
    113 Кевин Реза FDJ +3ч 31' 50''
    114 Саймон Герранс ORICA GREENEDGE +3ч 31' 54''
    115 Деннис ван Винден LOTTO NL - JUMBO +3ч 33' 46''
    116 Доминик Роллен COFIDIS, Solutions Crédits +3ч 35' 35''
    117 Мартин Велиц Etixx - Quick-Step +3ч 37' 35''
    118 Жампи Дрюккер BMC Racing +3ч 37' 37''
    119 Симон Пелло IAM Cycling +3ч 38' 39''
    120 Оливье Ле Гак FDJ +3ч 38' 53''
    121 Йохан Вансуммерен AG2R LA MONDIALE +3ч 39' 07''
    122 Яко Вентер MTN - QHUBEKA +3ч 41' 44''
    123 Джей Томсон MTN - QHUBEKA +3ч 43' 05''
    124 Джоэй Росскопф BMC Racing +3ч 43' 08''
    125 Цгабу Гебремарьям Грмай Lampre Merida +3ч 43' 26''
    126 Джаспер Де Бёйст Lotto - Soudal +3ч 44' 12''
    127 Брайан Рамирес Colombia +3ч 44' 21''
    128 Йоханн Ван Зиль MTN - QHUBEKA +3ч 44' 38''
    129 Алекс Хауз Cannondale-Garmin +3ч 44' 42''
    130 Мэтью Хэйман ORICA GREENEDGE +3ч 45' 38''
    131 Даниэле Беннати TINKOFF SAXO +3ч 48' 58''
    132 Ярослав Попович TREK FACTORY RACING +3ч 49' 11''
    133 Джимми Ангульван Europcar +3ч 51' 04''
    134 Юсеф Региги MTN - QHUBEKA +3ч 51' 24''
    135 Алессандро Ванотти ASTANA PRO +3ч 53' 40''
    136 Вальтер Педраса Colombia +3ч 55' 04''
    137 Джим Сонгезо MTN - QHUBEKA +3ч 56' 25''
    138 Антуан Дюшен Europcar +3ч 57' 37''
    139 Рори Сазерленд MOVISTAR +3ч 59' 04''
    140 Мацей Боднар TINKOFF SAXO +3ч 59' 47''
    141 Данни Ван Поппель TREK FACTORY RACING +3ч 59' 51''
    142 Тьерри Юпон Giant - Alpecin +3ч 59' 53''
    143 Иоганн Фрелингер Giant - Alpecin +4ч 00' 25''
    144 Илья Кошевой Lampre Merida +4ч 00' 30''
    145 Тони Юрель Europcar +4ч 00' 53''
    146 Гатис Смукулис Katusha +4ч 01' 51''
    147 Дэмьен Хаусон ORICA GREENEDGE +4ч 05' 19''
    148 Ильо Кейссе Etixx - Quick-Step +4ч 07' 06''
    149 Карлос Барберо Caja Rural +4ч 07' 22''
    150 Блель Кадри AG2R LA MONDIALE +4ч 10' 04''
    151 Валерио Конти Lampre Merida +4ч 11' 24''
    152 Максимилиано Рикедзе Lampre Merida +4ч 13' 33''
    153 Мартейн Кейзер LOTTO NL - JUMBO +4ч 14' 01''
    154 Гедиминас Багдонас AG2R LA MONDIALE +4ч 16' 22''
    155 Том Стамснейдер Giant - Alpecin +4ч 17' 57''
    156 Мурило Фишер FDJ +4ч 21' 19''
    157 Зико Вэйтенс Giant - Alpecin +4ч 37' 10''
    158 Бой ван Поппел TREK FACTORY RACING +4ч 57' 31''


    Alcalá de Henares / Madrid,
    98.8 км

     

     

     

    Последний километр:

     

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 28 комментариев

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание