Вуэльта Бургоса-2014. Этап 5

  • 1

    Результаты этапа:
    1 Aleksejs SARAMOTINS LAT IAM CYCLING 14:48
    2 Nairo QUINTANA COL MOVISTAR TEAM 1
    3 Imanol ERVITI ESP MOVISTAR TEAM 2
    4 Chad HAGA USA TEAM GIANT-SHIMANO 3
    5 Daniel MORENO ESP TEAM KATUSHA 4
    6 Rubén PLAZA ESP MOVISTAR TEAM 5
    7 Ilnur ZAKARIN RUS RUSVELO 7
    8 Damien GAUDIN FRA AG2R LA MONDIALE 8
    9 Artem OVECHKIN RUS RUSVELO 8
    10 Janez BRAJKOVIC SLO ASTANA PRO TEAM 10
    13 Fredrik KESSIAKOFF SWE ASTANA PRO TEAM 18
    27 Ilya DAVIDENOK KAZ ASTANA PRO TEAM 44
    40 Valerio AGNOLI ITA ASTANA PRO TEAM 53
    45 Andrey ZEITS KAZ ASTANA PRO TEAM 55
    52 Paolo TIRALONGO ITA ASTANA PRO TEAM +01:00
    60 Bakhtiyar KOZHATAYE KAZ ASTANA PRO TEAM +01:06
    73 Mikel LANDA ESP ASTANA PRO TEAM +01:21

    Генеральная классификация:
    1 Nairo QUINTANA COL MOVISTAR TEAM 15:07:09
    2 Daniel MORENO ESP TEAM KATUSHA 3
    3 Janez BRAJKOVIC SLO ASTANA PRO TEAM 55
    4 Matteo RABOTTINI ITA NERI SOTTOLI +01:32
    5 Sergio PARDILLA BELLÓN ESP MTN - QHUBEKA +01:35
    6 Peio BILBAO ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA +01:40
    7 Valerio AGNOLI ITA ASTANA PRO TEAM +01:41
    8 Daan OLIVER NED TEAM GIANT-SHIMANO +01:57
    9 Paolo TIRALONGO ITA ASTANA PRO TEAM +01:58
    10 David ARROYO ESP CAJA RURAL - SEGUROS RGA +01:59
    24 Mikel LANDA ESP ASTANA PRO TEAM +07:36
    29 Bakhtiyar KOZHATAYE KAZ ASTANA PRO TEAM +12:25
    50 Fredrik KESSIAKOFF SWE ASTANA PRO TEAM +19:46
    54 Andrey ZEITS KAZ ASTANA PRO TEAM +21:04

    победа команды "Астана" в командной классификации

    победа команды "Астана" в командной классификации

    17.08.2014. Aranda de Duero → Aranda de Duero, 12,5 км. ITT.
    perfil5_2014
    Старт-лист ( средне-европ время):

    1 97 POZZO, Mattia 12:44:00
    2 21 BETANCUR, Carlos Alberto 12:45:00
    3 65 PELUCCHI, Matteo 12:46:00
    4 63 SARAMOTINS, Aleksejs 12:47:00
    5 117 ZUAZUBISKAR, Illart 12:48:00
    6 94 FONZI, Guiseppe 12:49:00
    7 95 TEDESCHI, Mirko 12:50:00
    8 103 TORRES, Pablo 12:51:00
    9 111 LARRINAGA, Jon 12:52:00
    10 64 LANG, Pirmin 12:53:00
    11 113 LECHUGA, Pablo 12:54:00
    12 115 ETXEBERRIA, Víctor 12:55:00
    13 91 ANDRIATO, Rafael 12:56:00
    14 56 MAS BONET, Luis 12:57:00
    15 6 LOBATO, Juan Jose 12:58:00
    16 22 GAUDIN, Damien 12:59:00
    17 105 SALAS, Ibai 13:00:00
    18 61 AREGGER, Marcel 13:01:00
    19 41 LAMMERTINK, Steven 13:02:00
    20 78 REGUIGUI, Youcef 13:03:00
    21 88 POZDNYAKOV, Kirill 13:04:00
    22 112 BARBERO, Carlos 13:05:00
    23 116 TXOPERENA, Beñat 13:06:00
    24 118 ITURRIA, Mikel 13:07:00
    25 58 GRIJALBA, Fernando 13:08:00
    26 3 ERVITI, Imanol 13:09:00
    27 73 NIYONSHUTI, Adrien 13:10:00
    28 86 KLIMOV, Serguei 13:11:00
    29 87 OVECHKIN, Artem 13:12:00
    30 11 GUSEV, Vladimir 13:13:00
    31 18 SILIN, Egor 13:14:00
    32 23 DOMONT, Axel 13:15:00
    33 37 DAVIDENOK, Ilya 13:16:00
    34 81 SOLOMENNIKOV, Andrei 13:17:00
    35 72 VAN NIEKERK, Dennis 13:18:00
    36 104 HERNANDEZ, Dario 13:19:00
    37 107 MARTÍN, Víctor 13:20:00
    38 48 PETERSON, Tom 13:21:00
    39 7 PLAZA, Rubén 13:22:00
    40 36 ZEITS, Andrey 13:23:00
    41 92 CECCHINEL, Giorgio 13:24:00
    42 35 KESSIAKOFF, Fredrik 13:25:00
    43 77 GRMAY, Tsgabu 13:26:00
    44 42 CRADDOCK, Lawson 13:27:00
    45 85 POMOSHINIKOV, Sergei 13:28:00
    46 75 GERDEMANN, Linus 13:29:00
    47 8 SZMYD, Sylvester 13:30:00
    48 44 HAGA, Chad 13:31:00
    49 24 KADRI, Blel 13:32:00
    50 55 DOMAGALSKI, Karol 13:33:00
    51 28 TURGOT, Sebastien 13:34:00
    52 84 BALYKIN, Ivan 13:35:00
    53 71 TEKLEHAIMANOT, Daniel 13:36:00
    54 98 TABORRE, Fabio 13:37:00
    55 66 REYNES, Vicente 13:38:00
    56 93 FAILLI, Francesco 13:39:00
    57 15 KUSCHYNSKI, Aleksandr 13:40:00
    58 13 KOLOBNEV, Alexandr 13:41:00
    59 27 MINARD, Sebastien 13:42:00
    60 26 NOCENTINI, Rinaldo 13:43:00
    61 62 FUMEAUX, Jonathan 13:44:00
    62 43 DAMUSEAU, Thomas 13:45:00
    63 25 MONDORY, Lloyd 13:46:00
    64 38 KOZHATAYE, Bakhtiyar 13:47:00
    65 53 PIEDRA, Antonio 13:48:00
    66 5 ANTON, Igor 13:49:00
    67 4 MORENO, Javier 13:50:00
    68 108 MERINO, Igor 13:51:00
    69 31 LANDA, Mikel 13:52:00
    70 74 VAN RENSBURG, Jacques 13:53:00
    71 12 IGNATENKO, Petr 13:54:00 +1:10
    72 14 KOZONTCHUK, Dmitry 13:55:00
    73 106 DUEÑAS, Moisés 13:56:00
    74 114 MINGUEZ, Miguel 13:57:00
    75 83 LAGUTIN, Sergey 13:58:00
    76 101 OROZ, Juan José 13:59:00
    77 68 TSCHOPP, Johann 14:00:00
    78 102 BELDA, David 14:01:00
    79 82 ZAKARIN, Ilnur 14:02:00
    80 2 HERRADA, José 14:03:00
    81 16 LOSADA, Alberto 14:04:00
    82 52 TXURRUKA, Amets 14:05:00
    83 47 OLIVER, Daan 14:07:00
    84 76 PARDILLA BELLÓN, Sergio 14:09:00
    85 54 BILBAO, Peio 14:11:00
    86 96 RABOTTINI, Matteo 14:13:00
    87 34 TIRALONGO, Paolo 14:15:00
    88 32 AGNOLI, Valerio 14:17:00
    89 33 BRAJKOVIC, Janez 14:19:00

    90 51 ARROYO, David 14:21:00
    91 1 QUINTANA, Nairo 14:23:00
    92 17 MORENO, Daniel 14:25:00

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 11 комментариев

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание