Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros 2013. 9 этап

  • http://www.volta-portugal.com

    http://www.volta-portugal.com

    CRI - Sabugal - Guarda - 35,6 km

    1 MARQUE PORTO Alejandro OFM - Quinta da Lixa 49:06
    2 VELOSO Gustavo OFM - Quinta da Lixa 0:36
    3 SOUSA BARBOSA Rui Miguel Efapel - Glassdrive 1:28
    4 WYSS Marcel IAM Cycling 1:50
    5 FERNANDEZ CRUZ Delio OFM - Quinta da Lixa 2:03
    13 FOMINYKH Daniil Continental Team Astana 2:59
    37 GORBUNOV Vladislav Continental Team Astana 4:07
    41 DAVIDENOK Ilya Continental Team Astana 4:14
    56 SHUSHEMOIN Alexandr Continental Team Astana 5:10


    Общий зачет
    1 (4) MARQUE PORTO Alejandro OFM - Quinta da Lixa 8 40:01:42
    2 (2) VELOSO Gustavo OFM - Quinta da Lixa 0:04
    3 (1) SOUSA BARBOSA Rui Miguel Efapel - Glassdrive 0:50
    4 (6) PINTO Edgar Miguel Lemos LA Aluminios - Antarte 2:44
    5 (3) BROCO Hernani Efapel - Glassdrive 2:57
    6 (5) SILVA Daniel Eduardo Moreira Rбdio Popular-Onda 2:59
    7 (8) WYSS Marcel IAM Cycling 3:14
    8 (7) DOS SANTOS Virgilio Martins Rбdio Popular-Onda 5:23
    9 (9) RIBEIRO Nuno Efapel - Glassdrive 6:49
    10 (11) SOUSA Cйlio Cristiano Rбdio Popular-Onda 7:49
    11 (14) FERNANDEZ CRUZ Delio OFM - Quinta da Lixa 8:16
    12 (10) GORBUNOV Vladislav Continental Team Astana 8:24
    altimetria

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 2 комментария

  • Quote
    #1 by Bolat_Zh Kazakhstan on 17 Август 2013, 23:21:

    1 52 ESP 19811023 35456339 Alejandro MARQUE Elite OFM/QUINTA DA LIXA 40:01:42 132 0
    2 51 ESP 19800129 — Gustavo VELOSO Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 4 128 0
    3 11 POR 19760717 11080 Rui SOUSA Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 50 117 0
    4 4 POR 19850827 18354 Edgar PINTO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 2:44 66 0
    5 16 POR 19810613 12355 Hernani BROCO Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 2:57 155 0
    6 21 POR 19850608 21045 Daniel SILVA Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 2:59 216 0
    7 109 SUI19860625 — Marcel WYSS Elite IAM CYCLING a 3:14 157 0
    8 23 POR 19760529 6585 Virgilio SANTOS Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 5:23 363 0
    9 15 POR 19770909 6583 Nuno RIBEIRO Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 6:49 215 0
    10 22 POR 19770331 7390 Celio SOUSA Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 7:49 333 0
    11 53 ESP 19860217 787386664 Delio FERNANDEZ Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 8:16 106 0
    12 154 KAZ19911207 — Vladislav GORBUNOV — J Sub-23 CONTINENTAL TEAM ASTANA a 8:24 185 0
    13 19 POR 19871218 23815 Ricardo VILELA Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 8:29 251 0
    14 5 POR 19820204 25188 Hugo SANCHO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 9:48 319 0
    15 36 POR 19861206 18068 Rui VINHAS Elite LOULETANO/DUNAS DOURADAS a 12:22 293 0
    16 135 CZE19910121 — Jan HIRT — J Sub-23 LEOPARD/TREK a 12:30 394 0
    17 75 ESP19840116 — Sergio PARDILLA Elite MTN/QHUBEKA a 12:33 138 0
    18 7 POR 19860220 21729 Marcio BARBOSA Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 15:26 490 0
    19 122 NOR19890207 — Vegard LAENGEN Elite BRETAGNE/SÉCHÉ ENVIRONNEMENT a 16:29 268 0
    20 8 POR 19901114 20842 Rafael SILVA — J Sub-23 LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 17:36 297 0

  • Quote
    #2 by patriotkz Kazakhstan on 18 Август 2013, 20:33:

    горбунов красава. есть потенциал. развивайся. ждем тебя в про тим

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание