Тур Польши-2013: 2 этап
-
- Views: 4 667.
Результаты этапа:
1 RIBLON Christophe 176 ALM - 20s 06h 03' 40'' 20p
2 ROHREGGER Thomas 85 RLT - 36s + 01' 02'' 19p
3 PREIDLER Georg 146 ARG - 4s + 01' 18'' 18p
4 HENAO MONTOYA Sergio Luis 31 SKY + 01' 35'' 17p
5 MAJKA Rafał 55 TST + 01' 35'' 16p
6 WEENING Pieter 136 OGE + 01' 38'' 15p
7 SORENSEN Chris Anker 52 TST + 01' 40'' 14p
8 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 122 EUS + 01' 40'' 13p
9 POZZOVIVO Domenico 175 ALM + 01' 44'' 12p
10 CAPECCHI Eros 111 MOV + 01' 44'' 11p
11 SANTAROMITA Ivan 46 BMC + 01' 47'' 10p
12 KISERLOVSKI Robert 83 RLT + 01' 47'' 9p
13 BASSO Ivan 61 CAN + 01' 51'' 8p
14 KANGERT Tanel 4 AST + 02' 12'' 7p
15 KRUIJSWIJK Steven 92 BEL + 02' 19'' 6p
16 HOWES Alex 103 GRS + 02' 19'' 5p
17 ELISSONDE Kenny 182 FDJ + 02' 40'' 4p
18 HERMANS Ben 82 RLT + 02' 45'' 3p
19 BARGUIL Warren 141 ARG + 02' 52'' 2p
20 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose 65 CAN + 02' 52'' 1p
21 PETERSON Thomas 145 ARG + 03' 06''
22 NERZ Dominik 43 BMC + 03' 14''
23 MORENO BAZAN Javier 113 MOV + 03' 21''
24 CIEŚLIK Paweł 222 POL + 04' 09''
25 GUSEV Vladimir 73 KAT + 04' 09''
26 REBELLIN Davide 211 CCC + 04' 44''
27 DE GREEF Francis 162 LTB + 05' 19''
28 MARCZYŃSKI Tomasz 151 VCD + 05' 39''
29 PATERSKI Maciej 62 CAN + 05' 39''
30 ZAUGG Oliver 54 TST + 05' 48''
31 BOLE Grega 152 VCD + 06' 27''
32 ATAPUMA HURTADO Darwin 201 COL + 06' 42''
33 VOSS Paul 196 TEN + 07' 18''
34 VANDEWALLE Kristof 16 OPQ + 07' 32''
35 CHERNETSKI Sergei 72 KAT + 07' 32''
36 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ + 07' 34''
37 GOŁAŚ Michał 13 OPQ + 07' 34''
38 STYBAR Zdenek 15 OPQ + 08' 42''
39 BRAVO OIARBIDE Garikoitz 121 EUS + 09' 11''
40 WURF Cameron 66 CAN + 09' 44''
41 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 24 LAM + 09' 55''
42 SCARPONI Michele 23 LAM + 09' 55''
43 SANCHEZ GIL Luis Leon 94 BEL + 09' 55''
44 MADRAZO RUIZ Angel 112 MOV - 5s + 09' 55''
45 MINGUEZ AYALA Miguel 124 EUS + 10' 19''
46 VRECER Robert 126 EUS + 11' 16''
47 GRADEK Kamil 224 POL + 11' 43''
48 VALLS FERRI Rafael 156 VCD + 15' 23''
49 TIRALONGO Paolo 5 AST + 15' 40''
50 MONTAGUTI Matteo 174 ALM + 15' 40''
51 TACIAK Mateusz 215 CCC + 15' 40''
52 DE WEERT Kevin 12 OPQ + 15' 40''
53 WIGGINS Bradley 36 SKY + 15' 40''
54 DYACHENKO Alexandr 3 AST + 17' 57''
55 PAUWELS Serge 14 OPQ - 4s + 18' 07''
56 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan 206 COL + 18' 07''
57 VEIKKANEN Jussi 186 FDJ + 18' 46''
58 FRANK Mathias 41 BMC + 21' 05''
59 MIHAYLOV Nikolay 213 CCC + 23' 29''
60 NIBALI Vincenzo 1 AST + 23' 44''
61 SAEZ DE ARREGUI Adrian 125 EUS + 23' 44''
62 ULISSI Diego 26 LAM + 27' 26''
63 NIEMIEC Przemysław 22 LAM + 27' 26''
64 ANACONA GOMEZ Winner Andrew 21 LAM + 27' 26''
65 SERGENT Jesse 86 RLT + 27' 26''
66 VISCONTI Giovanni 116 MOV + 27' 26''
67 MORAJKO Jacek 212 CCC + 28' 17''
68 VAN SUMMEREN Johan 105 GRS + 28' 17''
69 DEKKER Thomas 101 GRS + 28' 17''
70 LINDEMAN Bert Jan 154 VCD + 28' 17''
71 WAGNER Robert 96 BEL + 28' 17''
72 KONIG Leopold 193 TEN + 28' 17''
73 LADAGNOUS Matthieu 183 FDJ + 28' 17''
74 SORENSEN Nicki 53 TST + 28' 17''
75 REYNES MIMO Vicente 163 LTB + 28' 17''
76 SCHORN Daniel 195 TEN + 28' 17''
77 HONKISZ Adrian 216 CCC + 28' 17''
78 VANENDERT Dennis 165 LTB + 28' 17''
79 CASAR Sandy 181 FDJ - 1s + 28' 17''
80 TANNER David 95 BEL + 28' 17''
81 DOCKER Mitchell 132 OGE + 28' 17''
82 BENEDETTI Cesare 191 TEN + 28' 17''
83 SALERNO Cristiano 64 CAN + 28' 17''
84 DA SILVA Pires Bruno 51 TST + 28' 17''
85 IGNATENKO Petr 74 KAT + 28' 17''
86 HUZARSKI Bartosz 192 TEN - 38s + 28' 17''
87 VANENDERT Jelle 166 LTB + 28' 17''
88 RATTO Daniele 63 CAN + 28' 17''
89 COURTEILLE Arnaud 184 FDJ + 28' 17''
90 LAMMERTINK Maurits 153 VCD + 28' 17''
91 DOMAGALSKI Karol 223 POL + 28' 17''
92 BELLEMAKERS Dirk 161 LTB + 28' 17''
93 QUINTERO Carlos Julian 205 COL + 28' 17''
94 DUARTE AREVALO Fabio Andres 202 COL + 28' 17''
95 SCHILLINGER Andreas 194 TEN + 28' 17''
96 DUGGAN Timothy 56 TST + 28' 17''
97 SPILAK Simon 76 KAT + 29' 13''
98 VICIOSO ARCOS Angel 75 KAT + 30' 54''
99 CANCELLARA Fabian 81 RLT + 30' 54''
100 URAN URAN Rigoberto 35 SKY + 30' 54''
101 POPOVYCH Yaroslav 84 RLT + 32' 11''
102 BELKOV Maxim 71 KAT + 32' 11''
103 MESTRE Ricardo 123 EUS + 33' 20''
104 HOWARD Leigh 134 OGE + 33' 51''
105 VENTOSO Francisco José 115 MOV + 35' 35''
106 SWIFT Ben 34 SKY + 37' 24''
107 PINOTTI Marco 45 BMC + 44' 12''
108 HUTAROVICH Yauheni 173 ALM + 44' 12''
109 MATYSIAK Bartłomiej 214 CCC + 44' 12''
110 BAGDONAS Gediminas 171 ALM + 44' 12''
111 FRANCZAK Paweł 226 POL + 44' 12''
112 HUSHOVD Thor 42 BMC + 44' 12''
113 PHINNEY Taylor 44 BMC + 44' 12''
114 SELVAGGI Mirko 155 VCD + 44' 12''
115 KRUOPIS Aidis 135 OGE + 44' 12''
116 AGNOLI Valerio 2 AST + 44' 12''
117 BODNAR Łukasz 221 POL + 44' 12''
118 CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 204 COL + 44' 12''
119 VANOTTI Alessandro 6 AST + 44' 12''
120 HAAS Nathan 102 GRS + 44' 12''
121 STORTONI Simone 25 LAM + 44' 12''
122 JANSE VAN RENSBURG Reinardt 142 ARG + 44' 12''
123 PINEAU Cedric 185 FDJ + 44' 12''
124 SZMYD Sylwester 114 MOV + 44' 12''
125 PATE Danny 32 SKY + 44' 12''
126 CLEMENT Stef 91 BEL + 44' 12''
127 MEZGEC Luka 144 ARG + 44' 12''
128 RENSHAW Mark 93 BEL + 44' 12''
129 RATHE Jacob 104 GRS + 44' 12''
130 DUQUE Leonardo Fabio 203 COL + 44' 12''
131 VON HOFF Steele 106 GRS + 44' 12''
132 MOURIS Jens 131 OGE + 44' 21''
133 JI Cheng 143 ARG + 44' 48''
134 VAN DER SANDE Tosh 164 LTB + 44' 51''
STACHOWIAK Adam 225 POL DNF
BELLETTI Manuel 172 ALM DNS
DURBRIDGE Luke 133 OGE DNF
Генеральная классификация:
1 MAJKA Rafał 55 TST 11h 04' 43''
2 HENAO MONTOYA Sergio Luis 31 SKY 11h 04' 47'' + 00' 04''
3 RIBLON Christophe 176 ALM 11h 04' 49'' + 00' 06''
4 WEENING Pieter 136 OGE 11h 04' 50'' + 00' 07''
5 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon 122 EUS 11h 04' 52'' + 00' 09''
6 SORENSEN Chris Anker 52 TST 11h 04' 52'' + 00' 09''
7 CAPECCHI Eros 111 MOV 11h 04' 56'' + 00' 13''
8 POZZOVIVO Domenico 175 ALM 11h 04' 56'' + 00' 13''
9 KISERLOVSKI Robert 83 RLT 11h 04' 59'' + 00' 16''
10 ROHREGGER Thomas 85 RLT 11h 05' 01'' + 00' 18''
11 BASSO Ivan 61 CAN 11h 05' 03'' + 00' 20''
12 HOWES Alex 103 GRS 11h 05' 31'' + 00' 48''
13 HERMANS Ben 82 RLT 11h 05' 57'' + 01' 14''
14 SANTAROMITA Ivan 46 BMC 11h 06' 06'' + 01' 23''
15 KANGERT Tanel 4 AST 11h 06' 17'' + 01' 34''
16 MORENO BAZAN Javier 113 MOV 11h 06' 33'' + 01' 50''
17 KRUIJSWIJK Steven 92 BEL 11h 06' 41'' + 01' 58''
18 ELISSONDE Kenny 182 FDJ 11h 06' 59'' + 02' 16''
19 BARGUIL Warren 141 ARG 11h 07' 14'' + 02' 31''
20 NERZ Dominik 43 BMC 11h 07' 33'' + 02' 50''
21 PETERSON Thomas 145 ARG 11h 07' 41'' + 02' 58''
22 REBELLIN Davide 211 CCC 11h 07' 56'' + 03' 13''
23 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose 65 CAN 11h 09' 41'' + 04' 58''
24 ATAPUMA HURTADO Darwin 201 COL 11h 09' 48'' + 05' 05''
25 GUSEV Vladimir 73 KAT 11h 10' 16'' + 05' 33''
26 PREIDLER Georg 146 ARG 11h 10' 29'' + 05' 46''
27 DE GREEF Francis 162 LTB 11h 11' 09'' + 06' 26''
28 CHERNETSKI Sergei 72 KAT 11h 11' 54'' + 07' 11''
29 BRAMBILLA Gianluca 11 OPQ 11h 12' 16'' + 07' 33''
30 ZAUGG Oliver 54 TST 11h 12' 37'' + 07' 54''
31 SANCHEZ GIL Luis Leon 94 BEL 11h 14' 17'' + 09' 34''
32 WURF Cameron 66 CAN 11h 14' 53'' + 10' 10''
33 VANDEWALLE Kristof 16 OPQ 11h 15' 03'' + 10' 20''
34 MARCZYŃSKI Tomasz 151 VCD 11h 15' 38'' + 10' 55''
35 VOSS Paul 196 TEN 11h 15' 58'' + 11' 15''
36 MADRAZO RUIZ Angel 112 MOV 11h 16' 39'' + 11' 56''
37 VALLS FERRI Rafael 156 VCD 11h 19' 28'' + 14' 45''
38 STYBAR Zdenek 15 OPQ 11h 21' 07'' + 16' 24''
39 GOŁAŚ Michał 13 OPQ 11h 21' 48'' + 17' 05''
40 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 24 LAM 11h 22' 20'' + 17' 37''
41 MONTAGUTI Matteo 174 ALM 11h 22' 29'' + 17' 46''
42 VRECER Robert 126 EUS 11h 23' 41'' + 18' 58''
43 TACIAK Mateusz 215 CCC 11h 25' 11'' + 20' 28''
44 PATERSKI Maciej 62 CAN 11h 25' 34'' + 20' 51''
45 ROMERO CORREDOR Jeffry Johan 206 COL 11h 25' 38'' + 20' 55''
46 TIRALONGO Paolo 5 AST 11h 25' 46'' + 21' 03''
47 FRANK Mathias 41 BMC 11h 27' 12'' + 22' 29''
48 DE WEERT Kevin 12 OPQ 11h 28' 05'' + 23' 22''
49 WIGGINS Bradley 36 SKY 11h 28' 05'' + 23' 22''
50 SCARPONI Michele 23 LAM 11h 29' 50'' + 25' 07''
51 SAEZ DE ARREGUI Adrian 125 EUS 11h 29' 51'' + 25' 08''
52 PAUWELS Serge 14 OPQ 11h 30' 04'' + 25' 21''
53 ULISSI Diego 26 LAM 11h 30' 28'' + 25' 45''
54 CIEŚLIK Paweł 222 POL 11h 32' 02'' + 27' 19''
55 KONIG Leopold 193 TEN 11h 32' 36'' + 27' 53''
56 VEIKKANEN Jussi 186 FDJ 11h 33' 00'' + 28' 17''
57 VANENDERT Jelle 166 LTB 11h 34' 02'' + 29' 19''
58 SPILAK Simon 76 KAT 11h 34' 34'' + 29' 51''
59 HONKISZ Adrian 216 CCC 11h 35' 06'' + 30' 23''
60 NIBALI Vincenzo 1 AST 11h 36' 09'' + 31' 26''
61 MIHAYLOV Nikolay 213 CCC 11h 37' 43'' + 33' 00''
62 DYACHENKO Alexandr 3 AST 11h 37' 52'' + 33' 09''
63 ANACONA GOMEZ Winner Andrew 21 LAM 11h 38' 10'' + 33' 27''
64 BOLE Grega 152 VCD 11h 38' 53'' + 34' 10''
65 CASAR Sandy 181 FDJ 11h 39' 40'' + 34' 57''
66 SALERNO Cristiano 64 CAN 11h 39' 41'' + 34' 58''
67 URAN URAN Rigoberto 35 SKY 11h 40' 25'' + 35' 42''
68 MORAJKO Jacek 212 CCC 11h 42' 31'' + 37' 48''
69 VAN SUMMEREN Johan 105 GRS 11h 42' 31'' + 37' 48''
70 LINDEMAN Bert Jan 154 VCD 11h 42' 31'' + 37' 48''
71 SORENSEN Nicki 53 TST 11h 42' 31'' + 37' 48''
72 DUARTE AREVALO Fabio Andres 202 COL 11h 42' 31'' + 37' 48''
73 LADAGNOUS Matthieu 183 FDJ 11h 43' 58'' + 39' 15''
74 REYNES MIMO Vicente 163 LTB 11h 43' 58'' + 39' 15''
75 VANENDERT Dennis 165 LTB 11h 43' 58'' + 39' 15''
76 BELLEMAKERS Dirk 161 LTB 11h 43' 58'' + 39' 15''
77 TANNER David 95 BEL 11h 44' 09'' + 39' 26''
78 IGNATENKO Petr 74 KAT 11h 44' 28'' + 39' 45''
79 DA SILVA Pires Bruno 51 TST 11h 44' 29'' + 39' 46''
80 HUZARSKI Bartosz 192 TEN 11h 46' 59'' + 42' 16''
81 VISCONTI Giovanni 116 MOV 11h 47' 21'' + 42' 38''
82 BRAVO OIARBIDE Garikoitz 121 EUS 11h 47' 51'' + 43' 08''
83 RATTO Daniele 63 CAN 11h 48' 11'' + 43' 28''
84 DEKKER Thomas 101 GRS 11h 48' 12'' + 43' 29''
85 SCHORN Daniel 195 TEN 11h 48' 12'' + 43' 29''
86 BENEDETTI Cesare 191 TEN 11h 48' 12'' + 43' 29''
87 DOMAGALSKI Karol 223 POL 11h 48' 12'' + 43' 29''
88 SCHILLINGER Andreas 194 TEN 11h 48' 12'' + 43' 29''
89 MINGUEZ AYALA Miguel 124 EUS 11h 48' 59'' + 44' 16''
90 SWIFT Ben 34 SKY 11h 49' 49'' + 45' 06''
91 GRADEK Kamil 224 POL 11h 50' 23'' + 45' 40''
92 CANCELLARA Fabian 81 RLT 11h 50' 49'' + 46' 06''
93 POPOVYCH Yaroslav 84 RLT 11h 52' 06'' + 47' 23''
94 QUINTERO Carlos Julian 205 COL 11h 56' 10'' + 51' 27''
95 DOCKER Mitchell 132 OGE 11h 58' 32'' + 53' 49''
96 LAMMERTINK Maurits 153 VCD 11h 58' 32'' + 53' 49''
97 NIEMIEC Przemysław 22 LAM 11h 59' 14'' + 54' 31''
98 COURTEILLE Arnaud 184 FDJ 12h 00' 05'' + 55' 22''
99 MESTRE Ricardo 123 EUS 12h 01' 13'' + 56' 30''
100 SERGENT Jesse 86 RLT 12h 06' 06'' + 01h 01' 23''
101 WAGNER Robert 96 BEL 12h 06' 57'' + 01h 02' 14''
102 BELKOV Maxim 71 KAT 12h 06' 57'' + 01h 02' 14''
103 DUGGAN Timothy 56 TST 12h 06' 57'' + 01h 02' 14''
104 VICIOSO ARCOS Angel 75 KAT 12h 09' 34'' + 01h 04' 51''
105 HOWARD Leigh 134 OGE 12h 12' 31'' + 01h 07' 48''
106 VENTOSO Francisco José 115 MOV 12h 14' 15'' + 01h 09' 32''28.07.2013. Marilleva Val di Sole - Passo Pordoi Val di Fassa, 206,5 km
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 18 комментариев
-
Leave a Reply
странный профиль,че реально Горы такие?
Горы реально высокие, Пассо Пардой нередко бывала на Джиро и на Трентино…
http://sport.tvp.pl/5062326/inne/pozostale/kolarstwo/kolarstwo-szosowe/tour-de-pologne-2013/wideo/kolarstwo-tdp-2-etap-val-di-sole-passo-pordo
Да, это фишка 70-го тура Польши, высокие горы на старте. Надеются на Рафала!!
Охренеть можно! Что за тупняк? Даже смотреть не хочеться. Конец сезона уже, у нас в активе всего 4 очка. Проснитесь! Слов нет
1 Кристоф Риблон (FRA) 6:03:40
2 Томас Рорэггер (AUT) 6:04:42 +01:02.000
3 Георг Прайдлер (AUT) 6:04:58 +01:18.000
4 Серхио Энао (COL) 6:05:15 +01:35.000
5 Рафал Майка (POL) 6:05:15 +01:35.000
6 Питер Венинг (NED) 6:05:18 +01:38.000
7 Крис Сёренсен (DEN) 6:05:20 +01:40.000
8 Йон Исагирре (ESP) 6:05:24 +01:44.000
9 Доменико Поццовиво (ITA) 6:05:24 +01:44.000
10 Роберт Кишерловски (CRO)6:05:27 +01:47.000
11 Эрос Капекки (ITA) 6:05:31 +01:51.000
12 Иван Сантаромита (ITA) 6:05:52 +02:12.000
Танел вроде недалеко,есть шанс в топ-10 въехать
Танел -как белая ворона в Астане!
Некоторых очки не интересуют, им купюры подавай
Риблон ведь только что с ТДФ!!!
Почему белая ворона? Он капитан команды на этой гонке.Все 4человека работают на него.Кроме Нибали конечно))
Почему меня поставили на перемодернизацию? Иза того что я сказал Алик,что её материалы поднимают шум на сайте?Не пойму наших админов.
очень скучная гонка,сонные мухи.
Не оправдывает ожидаемого этот тур…очень скучно
он на пике формы,ему легче)
остальные с пляжу и сразу в горы,
орги гонки с ума сошли)
могли бы горы в конце поставить, чтоб гонцы хоть разогрелись,а то действительно уснуть можно во время трансляции)
Некоторых очки не интересуют, им купюры подавай. a mojno utochnit’ kago imeno
Я думаю очки не интересуют,тех у кого их много.Остальных,очень интересуют.Думаю особенно наших казахов!