Тур де Франс -2018: этап 10

    • Filled in Astana Pro Team 15 Июль 2018 в 9:49, author: Dariya
    • Views: 2 642.

    Результаты этапа:
    1 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 04H 25' 27'' - B : 10'' -
    2 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 04H 27' 01'' + 00H 01' 34'' B : 6'' -
    3 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 04H 27' 07'' + 00H 01' 40'' B : 4'' -
    4 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 04H 27' 11'' + 00H 01' 44'' - -
    5 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 04H 27' 11'' + 00H 01' 44'' - -
    6 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 04H 27' 51'' + 00H 02' 24'' - -
    7 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    8 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    9 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    10 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    11 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    12 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    13 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    14 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -

    15 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    16 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    17 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    18 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    19 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    20 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    21 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    22 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 04H 28' 50'' + 00H 03' 23'' - -
    23 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 04H 28' 55'' + 00H 03' 28'' - -
    24 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 04H 29' 05'' + 00H 03' 38'' - -
    25 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 29' 22'' + 00H 03' 55'' - -
    26 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    27 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    28 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    29 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    30 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    31 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    32 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 04H 29' 41'' + 00H 04' 14'' - -
    33 WOUT POELS 6 TEAM SKY 04H 29' 53'' + 00H 04' 26'' - -
    34 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 04H 31' 26'' + 00H 05' 59'' - -
    35 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 04H 33' 41'' + 00H 08' 14'' - -
    36 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04H 33' 41'' + 00H 08' 14'' - -
    37 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 04H 35' 14'' + 00H 09' 47'' - -
    38 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    39 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    40 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    41 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    42 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    43 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    44 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    45 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 04H 36' 19'' + 00H 10' 52'' - -
    46 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04H 36' 24'' + 00H 10' 57'' - -
    47 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 04H 36' 52'' + 00H 11' 25'' - -
    48 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 04H 36' 52'' + 00H 11' 25'' - -
    49 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04H 37' 38'' + 00H 12' 11'' - -
    50 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 04H 37' 38'' + 00H 12' 11'' - -
    51 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 04H 37' 38'' + 00H 12' 11'' - -
    52 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04H 37' 38'' + 00H 12' 11'' - -
    53 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 04H 40' 21'' + 00H 14' 54'' - -
    54 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 04H 40' 29'' + 00H 15' 02'' - -
    55 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 04H 40' 30'' + 00H 15' 03'' - -

    Генеральная классификация:
    1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 40H 34' 28'' - B : 15'' -
    2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 40H 36' 50'' + 00H 02' 22'' B : 3'' -
    3 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 40H 37' 38'' + 00H 03' 10'' B : 4'' -
    4 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 40H 37' 40'' + 00H 03' 12'' - -
    5 BOB JUNGELS 105 QUICK - STEP FLOORS 40H 37' 48'' + 00H 03' 20'' - -
    6 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
    7 ADAM YATES 61 MITCHELTON - SCOTT 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
    8 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 40H 37' 49'' + 00H 03' 21'' - -
    9 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN - MERIDA 40H 37' 55'' + 00H 03' 27'' - -
    10 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 38' 04'' + 00H 03' 36'' - -
    11 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 40H 38' 10'' + 00H 03' 42'' - P : 00' 20''
    12 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 38' 13'' + 00H 03' 45'' - -
    13 RAFAL MAJKA 114 BORA - HANSGROHE 40H 38' 30'' + 00H 04' 02'' - -
    14 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 40H 38' 39'' + 00H 04' 11'' - -
    15 BAUKE MOLLEMA 191 TREK - SEGAFREDO 40H 38' 56'' + 00H 04' 28'' - -
    16 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 40H 38' 57'' + 00H 04' 29'' - -
    17 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 40H 39' 29'' + 00H 05' 01'' B : 11'' -
    18 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 40H 39' 40'' + 00H 05' 12'' - -
    19 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 40H 39' 40'' + 00H 05' 12'' - -
    20 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN - MERIDA 40H 39' 46'' + 00H 05' 18'' - -
    21 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 40H 40' 09'' + 00H 05' 41'' B : 1'' -
    22 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 40H 41' 36'' + 00H 07' 08'' - -
    23 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON - SCOTT 40H 41' 39'' + 00H 07' 11'' - -
    24 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN - MERIDA 40H 42' 34'' + 00H 08' 06'' B : 6'' -
    25 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 40H 45' 27'' + 00H 10' 59'' B : 6'' -
    26 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 40H 46' 18'' + 00H 11' 50'' - -
    27 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 40H 46' 19'' + 00H 11' 51'' - -
    28 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK - STEP FLOORS 40H 46' 33'' + 00H 12' 05'' B : 13'' -
    29 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY - GROUPE GOBERT 40H 47' 21'' + 00H 12' 53'' - -
    30 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 40H 47' 37'' + 00H 13' 09'' - -
    31 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 40H 49' 29'' + 00H 15' 01'' - -
    32 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 40H 49' 41'' + 00H 15' 13'' - -
    33 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 40H 51' 55'' + 00H 17' 27'' - -
    34 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 40H 54' 01'' + 00H 19' 33'' - -
    35 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 40H 54' 14'' + 00H 19' 46'' - -
    36 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 40H 54' 26'' + 00H 19' 58'' - -
    37 JULIEN BERNARD 192 TREK - SEGAFREDO 40H 55' 49'' + 00H 21' 21'' - -
    38 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 40H 57' 24'' + 00H 22' 56'' - -
    39 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL - JUMBO 40H 58' 01'' + 00H 23' 33'' - -
    40 REIN TAARAMÄE 188 DIRECT ENERGIE 40H 58' 31'' + 00H 24' 03'' B : 4'' -
    41 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA - FDJ 41H 00' 17'' + 00H 25' 49'' - -
    42 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA - FDJ 41H 01' 09'' + 00H 26' 41'' - -
    43 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA - FDJ 41H 01' 51'' + 00H 27' 23'' - -
    44 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 41H 02' 14'' + 00H 27' 46'' - -
    45 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 41H 04' 58'' + 00H 30' 30'' - -
    46 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN - MERIDA 41H 08' 23'' + 00H 33' 55'' - -
    47 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 41H 14' 33'' + 00H 40' 05'' - -
    48 THOMAS DEGAND 212 WANTY - GROUPE GOBERT 41H 14' 47'' + 00H 40' 19'' - -
    49 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 41H 16' 06'' + 00H 41' 38'' - -
    50 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 41H 19' 28'' + 00H 45' 00'' - -
    51 WOUT POELS 6 TEAM SKY 41H 21' 03'' + 00H 46' 35'' - -
    52 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL - JUMBO 41H 21' 31'' + 00H 47' 03'' - -
    53 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 41H 23' 14'' + 00H 48' 46'' - -
    54 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO - SAMSIC 41H 25' 18'' + 00H 50' 50'' - -
    55 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 41H 30' 37'' + 00H 56' 09'' - -
    56 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 41H 33' 57'' + 00H 59' 29'' - -
    57 DAMIEN HOWSON 66 MITCHELTON - SCOTT 41H 37' 23'' + 01H 02' 55'' - -
    Этап 10. 17.07.2018. Annecy / Le Grand-Bornand, 158,5 км.

    Этап 10

    Этап 10

    Детали профиля:

    10.2

    10.3

    Последний километр:

    Последний километр

    Последний километр

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 9 комментариев

  • Quote

    Серьезный этап. Может быть весьма непредсказуемо все, учитывая день отдыха.

  • Quote

    Смотрим на фульса..
    Ждем атак от мувистар..

  • Quote

    а мне хочется чтобы фульс и кангерт время не потеряли

  • Quote

    фульс молодец
    кангерт что-то не потянул
    они наверно все силы экономят

  • Quote

    Мувистар в своем репертуаре..мыши и трусы

  • Quote

    фульс молодец
    кангерт что-то не потянул
    они наверно все силы экономят

    Кангерту нет смысла напрягаться, на ГК он не претендует. Пока особых сложностей для Фульса не было, можно и силы сэкономить. Главная движуха наверняка будет на третьей неделе, вот там надо быть уже во всеоружии.

  • Quote

    я надеялся, что как раз присутствие кангерта (как наличие бильбао) будет создавать напряженку для генеральщиков, поэтому желаю, чтобы он был повыше. хоть на фульсе и нет особого внимания, но вряд ли его списали со счетов

  • Quote

    я надеялся, что как раз присутствие кангерта (как наличие бильбао) будет создавать напряженку для генеральщиков, поэтому желаю, чтобы он был повыше. хоть на фульсе и нет особого внимания, но вряд ли его списали со счетов

    Не, Кангерт уже давно был за 30-кой ГК. Ну и видно, что он пока не айс.

  • Quote

    Мувистар в своем репертуаре..мыши и трусы

    Сегодня было нечто другое. Только я не понял, что это было )))

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание