Tour de Suisse 2018: этап 9
-
- Views: 2 593.
Результаты этапа:
1 13 KÜNG Stefan Bmc Racing Team SUI 39'44"
2 35 * KRAGH ANDERSEN Søren Team Sunweb DEN 19"
3 17 VAN GARDEREN Tejay Bmc Racing Team USA 23"
4 77 BODNAR Maciej Bora - Hansgrohe POL 26"
5 36 MATTHEWS Michael Team Sunweb AUS 26"
6 163 * SIVAKOV Pavel Team Sky RUS 37"
7 22 MEYER Cameron Mitchelton - Scott AUS 37"
8 51 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team DEN 38"
9 34 ARNDT Nikias Team Sunweb GER 44"
10 114 OLIVEIRA Nelson Movistar Team POR 46"
11 177 ULISSI Diego Uae Team Emirates ITA 49"
12 32 GESCHKE Simon Team Sunweb GER 59"
13 1 SPILAK Simon Team Katusha Alpecin SLO 01'03"
14 11 PORTE Richie Bmc Racing Team AUS 01'04"
15 57 KANGERT Tanel Astana Pro Team EST 01'09"
16 4 HOLLENSTEIN Reto Team Katusha Alpecin SUI 01'12"
17 97 VICHOT Arthur Groupama - Fdj FRA 01'13"
18 3 HAAS Nathan Team Katusha Alpecin AUS 01'16"
19 125 LAMPAERT Yves Quick Step Floors BEL 01'19"
20 174 POLANC Jan Uae Team Emirates SLO 01'21"Генеральная классификация:
1 11 PORTE Richie BMC AUS 29h28'05" 00"
2 51 FUGLSANG Jakob AST DEN 29h29'07" 01'02"
3 111 QUINTANA ROJAS Nairo MOV COL 29h29'17" 01'12"
4 126 *MAS NICOLAU Enric QST ESP 29h29'25" 01'20"
5 31 KELDERMAN Wilco SUN NED 29h29'26" 01'21"
6 1 SPILAK Simon TKA SLO 29h29'52" 01'47"
7 33 *OOMEN Sam SUN NED 29h29'57" 01'52"
8 151 KRUIJSWIJK Steven TLJ NED 29h30'04" 01'59"
9 177 ULISSI Diego UAD ITA 29h30'32" 02'27"
10 97 VICHOT Arthur GFC FRA 29h30'46" 02'41"
11 57 KANGERT Tanel AST EST 29h31'12" 03'07"
12 81 MOLLEMA Bauke TFS NED 29h31'21" 03'16"
13 25 HAIG Jack MTS AUS 29h31'34" 03'29"
14 163 *SIVAKOV Pavel SKY RUS 29h31'52" 03'47"
15 61 IZAGUIRRE INSAUSTI JonTBM ESP 29h32'02" 03'57"
16 113 LANDA MEANA Mikel MOV ESP 29h32'05" 04'00"
17 41 FRANK Mathias ALM SUI 29h32'11" 04'06"
18 143 *CARTHY Hugh EFD GBR 29h32'37" 04'32"
19 47 BIDARD François ALM FRA 29h33'13" 05'08"
20 103 *LAMBRECHT Bjorg LTS BEL 29h33'36" 05'31"
21 46 GAUTIER Cyril ALM FRA 29h34'47" 06'42"
22 153 BOUWMAN Koen TLJ NED 29h35'55" 07'50"
23 174 POLANC Jan UAD SLO 29h37'52" 09'47"
24 55 HANSEN Jesper AST DEN ' ' ' '
25 136 SLAGTER Tom-Jelte DDD NED 29h39'33" 11'28"
26 86 BERNARD Julien TFS FRA 29h39'37" 11'32"
27 134 *KUDUS Merhawi DDD ERI 29h40'23" 12'18"
28 74 *MUHLBERGER Gregor BOH AUT 29h40'38" 12'33"
29 16 VAN AVERMAET Greg BMC BEL 29h41'32" 13'27"
30 164 HENAO GOMEZ SebastianSKY COL 29h41'40" 13'35"
31 191 CALMEJANE Lilian TDE FRA 29h43'13" 15'08"
32 63 IZAGUIRRE INSAUSTI GorkaTBM ESP 29h43'18" 15'13"
33 105 MONFORT Maxime LTS BEL 29h43'36" 15'31"
34 13 KÜNG Stefan BMC SUI 29h43'39" 15'34"
35 67 PERNSTEINER Hermann TBM AUT 29h44'23" 16'18"
36 206 SANTAROMITA Ivan NIP ITA 29h46'25" 18'20"
37 17 VAN GARDEREN Tejay BMC USA 29h47'17" 19'12"
38 66 *PADUN Mark TBM UKR 29h49'31" 21'26"
39 115 AMADOR Andrey MOV CRC 29h50'55" 22'50"
40 32 GESCHKE Simon SUN GER 29h51'44" 23'39"
41 187 WARBASSE Lawrence ABS USA 29h52'14" 24'09"
42 152 BATTAGLIN Enrico TLJ ITA 29h52'17" 24'12"
43 2 GONÇALVES José TKA POR 29h52'50" 24'45"
44 116 ROJAS José MOV ESP 29h53'20" 25'15"
45 44 *PETERS Nans ALM FRA 29h55'40" 27'35"
46 45 GASTAUER Ben ALM LUX 29h57'49" 29'44"
47 7 *CRAS Steff TKA BEL 29h58'06" 30'01"
48 43 DILLIER Silvan ALM SUI 29h59'40" 31'35"
49 36 MATTHEWS Michael SUN AUS 30h00'43" 32'38"
50 72 BURGHARDT Marcus BOH GER 30h00'44" 32'39"
51 121 GILBERT Philippe QST BEL 30h01'35" 33'30"
52 125 LAMPAERT Yves QST BEL 30h03'05" 35'00"
53 4 HOLLENSTEIN Reto TKA SUI 30h03'27" 35'22"
54 5 LAMMERTINK Maurits TKA NED 30h05'21" 37'16"
55 196 SICARD Romain TDE FRA 30h05'30" 37'25"
56 6 SMIT Willem Jakobus TKA RSA 30h06'53" 38'48"
57 117 DE LA PARTE Victor MOV ESP 30h09'37" 41'32"
58 62 GASPAROTTO Enrico TBM ITA 30h11'27" 43'22"
59 35 *KRAGH ANDERSEN SørenSUN DEN 30h12'54" 44'49"
60 114 OLIVEIRA Nelson MOV POR 30h14'09" 46'04"
61 183 *DUNBAR Edward ABS IRL 30h14'25" 46'20"
62 56 NIELSEN Magnus Cort AST DEN 30h14'27" 46'22"
63 141 DOMBROWSKI Joe EFD USA 30h15'12" 47'07"
64 3 HAAS Nathan TKA AUS 30h16'42" 48'37"
65 83 GOGL Michael TFS AUT 30h17'23" 49'18"
66 87 STUYVEN Jasper TFS BEL 30h17'46" 49'41"
67 52 FRAILE MATARRANZ OmarAST ESP 30h19'01" 50'56"
68 23 JUUL JENSEN ChristopherMTS DEN 30h19'06" 51'01"
69 135 ANTON Igor DDD ESP 30h19'24" 51'19"
70 34 ARNDT Nikias SUN GER 30h20'16" 52'11"
71 95 LE GAC Olivier GFC FRA 30h21'30" 53'25"
72 197 TAARAMAE Rein TDE EST 30h22'15" 54'10"
73 165 STANNARD Ian SKY GBR 30h24'04" 55'59"
74 73 KONRAD Patrick BOH AUT 30h24'14" 56'09"
75 22 MEYER Cameron MTS AUS 30h26'24" 58'19"
76 71 SAGAN Peter BOH SVK 30h28'22" 1h00'17"
77 161 GOLAS Michal SKY POL 30h30'13" 1h02'08"
78 182 CHRISTIAN Mark ABS GBR 30h32'54" 1h04'49"
79 147 VANMARCKE Sep EFD BEL 30h34'14" 1h06'09"
80 75 OSS Daniel BOH ITA 30h34'41" 1h06'36"
81 42 VANDENBERGH Stijn ALM BEL 30h35'28" 1h07'23"
82 112 BENNATI Daniele MOV ITA 30h35'30" 1h07'25"
83 21 ALBASINI Michael MTS SUI 30h35'35" 1h07'30"
84 157 WYNANTS Maarten TLJ BEL 30h36'05" 1h08'00"
85 54 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 30h37'47" 1h09'42"
86 12 GERRANS Simon BMC AUS 30h38'06" 1h10'01"
87 194 *OURSELIN Paul TDE FRA 30h38'56" 1h10'51"
88 65 KOREN Kristijan TBM SLO 30h39'18" 1h11'13"
89 37 THEUNS Edward SUN BEL 30h39'20" 1h11'15"
90 195 QUEMENEUR Perrig TDE FRA 30h40'37" 1h12'32"
91 181 DENIFL Stefan ABS AUT 30h40'52" 1h12'47"
92 85 RAST Gregory TFS SUI 30h41'41" 1h13'36"
93 104 HANSEN Adam LTS AUS 30h43'07" 1h15'02"
94 94 VAUGRENARD Benoit GFC FRA 30h43'13" 1h15'08"
95 84 DE KORT Koen TFS NED 30h43'40" 1h15'35"
96 82 DEGENKOLB John TFS GER 30h43'58" 1h15'53"
97 53 GATTO Oscar AST ITA 30h44'21" 1h16'16"
98 193 *GRELLIER Fabien TDE FRA 30h45'45" 1h17'40"
99 123 DECLERCQ Tim QST BEL 30h47'27" 1h19'22"
100 131 VERMOTE Julien DDD BEL 30h47'39" 1h19'34"
101 64 COLBRELLI Sonny TBM ITA 30h47'40" 1h19'35"
102 142 BROWN Nathan EFD USA 30h48'05" 1h20'00"
103 162 DOULL Owain SKY GBR 30h48'22" 1h20'17"
104 91 DEMARE Arnaud GFC FRA 30h49'13" 1h21'08"
105 154 LEEZER Tom TLJ NED 30h50'47" 1h22'42"
106 14 DE MARCHI Alessandro BMC ITA 30h50'48" 1h22'43"
107 167 ROSA Diego SKY ITA 30h50'52" 1h22'47"
108 15 SCHÄR Michael BMC SUI 30h53'06" 1h25'01"
109 175 SWIFT Ben UAD GBR 30h54'18" 1h26'13"
110 173 KRISTOFF Alexander UAD NOR 30h54'27" 1h26'22"
111 155 LINDEMAN Bert-Jan TLJ NED 30h54'34" 1h26'29"
112 132 DOUGALL Nicolas DDD RSA 30h55'45" 1h27'40"
113 192 *BOUDAT Thomas TDE FRA 30h57'34" 1h29'29"
114 92 CIMOLAI Davide GFC ITA 30h58'40" 1h30'35"
115 96 SINKELDAM Ramon GFC NED 31h00'34" 1h32'29"
116 77 BODNAR Maciej BOH POL 31h02'09" 1h34'04"
117 107 DE BUYST Jasper LTS BEL 31h03'12" 1h35'07"
118 124 KEISSE Iljo QST BEL 31h05'43" 1h37'38"
119 145 BRESCHEL Matti EFD DEN 31h07'00" 1h38'55"
120 186 *PEARSON Daniel ABS GBR 31h07'51" 1h39'46"
121 176 *TROIA Oliviero UAD ITA 31h08'09" 1h40'04"
122 207 *ZACCANTI Filippo NIP ITA 31h08'39" 1h40'34"
123 102 GREIPEL André LTS GER 31h09'04" 1h40'59"
124 201 CUNEGO Damiano NIP ITA 31h09'36" 1h41'31"
125 76 SAGAN Juraj BOH SVK 31h10'01" 1h41'56"
126 184 KONING Peter ABS NED 31h10'21" 1h42'16"
127 106 SIEBERG Marcel LTS GER 31h11'44" 1h43'39"
128 166 *HALVORSEN Kristoffer SKY NOR 31h13'00" 1h44'55"
129 146 PHINNEY Taylor EFD USA 31h13'04" 1h44'59"
130 202 GROSU Eduard Michael NIP ROU 31h13'16" 1h45'11"
131 93 GUARNIERI Jacopo GFC ITA 31h14'48" 1h46'43"
132 171 FERRARI Roberto UAD ITA 31h16'06" 1h48'01"
133 205 ITO Masakazu NIP JPN 31h19'12" 1h51'07"
134 26 HEPBURN Michael MTS AUS 31h20'23" 1h52'18"
135 203 HATSUYAMA Sho NIP JPN 31h23'20" 1h55'15"
136 204 MARANGONI Alan NIP ITA 31h26'21" 1h58'16"
137 185 WATSON Calvin ABS AUS 31h34'13" 2h06'08"Этап 9. 17.06.2018. Bellinzona → Bellinzona, 34 км. ITT.
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 15 комментариев
-
Leave a Reply
Вот это разделочка у Фульсанга))))) С подиумом!
а вы посмотрите как проехал майкл мэтьюс. просто бомба.
и как какой-то андерсен проехал, тоже стоит внимания.
а фульс я снимаю шляпу за результат и разделки и общий. независимо от имеющихся конкурентов
кангерт кстати тоже молодчик. желаю ему ее, то есть разделку улучшать.
кстати и молодой сиваков тоже молодец. понятно что скай, тем не менее
Отлично!!!)
Отлично!
Теперь эту форму шлифануть и до Парижа довезти.
Учитывая его навыки на булыге, Тур ожидается интересный.
надеюсь астана соберет достойную команду для капитану. фугльсанг заслужил
Феноменально! Я понимаю, что Фульсу Аргон подкатили новый вел, а-ля железный человек с трехмерным дизайном и все такое.
А разделочный тоже что-ли обновили, что он как на крыльях полетел? )))
А как цинично проехал на дистанции Ланду )))
Состав вроде неплохой подбирается.
Классики — Вальгрен + Корт + наверняка Груздев
В горах — Хансен + Катальдо + Кангерт (последним колесом)
Лулу — везде )))
Но главное будет зависеть от самого Фульса. И хватит уже падать, пора уже за серьезный результат биться на Туре!
Надо подписать в этом межсезонье Энрика Маса Патрика Конрада Мадса Петерсена Себастьяна Райхенбаха и Юлиана Алафилипа.
секундочку, я записываю
А что дают, например Конрад и Рейхенбах?
Энрика Маса Патрика Конрада Мадса Петерсена Себастьяна Райхенбаха и Юлиана Алафилипа.
Я с начало подумал что это один человек.
🙂
Поезд для Лопеса
а луц на тур не поедет разве?