Tour de Romandie 2012, этап 5 (разделка на 16,24 км)
-
- Views: 4 285.
Роман Кройцигер: "Бредли Виггинз победил совершенно заслуженно, он был лучшим, даже с учетом механических проблем. Также засветил свои способности и Талански. Разделка должна была окончательно решить расстановку мест в генерале и я доволен своим выступлением. На трассе были 6 тяжелых км в гору, я решил выехать на обычном велосипеде. Я выдавал неплохую мощность работы, лишь на последних 800 метрах закопался, именно там я потерял больше всего. Говорят, что даже около 15 секунд. В целом я доволен, хотя и считаю, что должен был выйти здесь в топ-5. В любом случае, я прихватил здесь кое-какие очки и, что еще более важно, провел последние прикидки в преддверии Джиро, я вижу, что форма растет.
Сейчас мы с Мартинелли отправимся на разведку некоторых предстоящих итальянских этапов. В частности очень важно изучить даунхилл на 14 этапе, который финиширует на горном курорте Червиния. А уже в среду после обеда мы вылетаем в Данию на старт Джиро".Результаты этапа:
1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:28:56.60
2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 0:00:00.70
3 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:16.59
4 Rui Costa (Por) Movistar Team 0:00:22.84
5 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:40.18
6 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:41.60
7 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:00:42.88
8 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:52.17
9 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:53.59
10 Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana 0:00:54.63
18 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 0:01:14.62
33 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:01:35.38
70 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 0:02:41.34
86 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:03:05.86
87 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 0:03:06.09
93 Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana 0:03:14.31Итоговая генеральная классификация:
1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 18:05:40
2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 0:00:12
3 Rui Costa (Por) Movistar Team 0:00:36
4 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:45
5 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:00:50
6 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:59
7 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:01:03
8 Simon Spilak (Slo) Katusha Team 0:01:13
9 Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana 0:01:14
10 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 0:01:15
18 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 0:01:35
45 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 0:05:08
62 Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana 0:10:43
64 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 0:13:51
81 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:22:55
88 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:26:32Главный претендент на победу, конечно же Бредли Виггинс. Первая половина сезона, победы на Париж-Ницца, разделке на Вольта Алгарве и на туре Ромадии 1 этап, позволяют предположить о серьезной заявке на победу в генеральной классификации Романдии. Его отставание на 9 сек от Луис Леона Санчеза не является чем то непреодолимым. Конечно же в свою очередь и Санчез не из тех кто легко сдает позиции и мотивация у него серьезная. Тем более у чемпиона Испании в раздельном старте есть определенное психологическое преимущество, посмотрим сможет ли его Санчез реализовать. Майкл Роджерс, бронзовый призер национального чемпионата Австралии в раздельном старте, сезон начал неплохо во всяком случае в раздельном старте. В этом году, всегда заканчивал разделку в 10-ке. Соперничать с Виггинсом на этой дистанции ему вряд ли удасться, но Санчез ему по зубам,... Бороться с Роджерсом за подиум, будут также Бауке Моллема, Стеф Клемент, Эндрю Таланский, Симон Шпилак. Но вернемся к претендентам на победу на этапе 5. Следующим, способным оказать достойное сопротивление Виггинсу, это Дэвид Забриски. Какая у него форма на данный момент остается только догадываться, но все мы помним его победу на туре Ландкави в этом году. Андреас Кледен, в этом году чтото он все никак не может войти в своб былую форму, сможет ли сегодня Андреас чтото показать, посмотрим. Далее из претендентов – Кадел Эванс. То как он проехал пролог – оставляет желать лучшего, но как он сам говорит, что пролог он проехал слишком осторожно, следуя указаниям из технички…и как мы помним, мокрая трасса не самый лучший вариант для риска. Также будут бороться за победу Люк Дурбридж – чемпион австралии по разделке, Ричи Порте, Густав Ларссон, Мануэль Боаро, Джером Коппель, а также молодой Вилко Кельдерманн.
Горнолыжный курорт Кранс-Монтана, обычный пункт на этапах гонке на Тура Швейцарии, на этот раз будет местом где пройдет разделка в заключительный день в воскресенье.16,24 км вытянутой петлей длина трассы, начиная с деревни Монтана и заканчивается в Кранс-Монтана. Трасса изобилует большим количеством поворотов по прилавкам гор. Есть довольно таки опасные места на обрывами. На первой части трассы гонщикам предстоит восхождение на вешину 1 категории с пререпадом высоты 418m на 4,5 км пути с средним градиентом 9,5%. Далее во второй части пути относительно ровная местность с участками леса.
Время старта гонщиков (по времени Кранс-Монтана)
13;31:00 68 USA19790324 13:31:00 PATE Danny SKY
13:32:00 98 ESP19820715 PEREZ Alan EUS
13:33:00 184 FRA19821123 HADDOU Said EUC
13:34:00 131 DEN19840609 RASMUSSEN Alex GRM
13:35:00 103 BEL19901128 *VAN DER SANDE Tosh LTB
13:36:00 141 GER19740104 HONDO Danilo LAM
13:37:00 88 BEL19820513 WYNANTS Maarten RAB
13:38:00 66 GBR19850520 FROOME Chris SKY
13:39:00 188 FRA19740317 BOUYER Franck EUC
13:40:00 192 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy SAU
13:41:00 18 GER19750619 GRABSCH Bert OPQ
13:42:00 142 ITA19890813 *CIMOLAI Davide LAM
13:43:00 148 AUS19830524 LLOYD Matthew LAM
13:44:00 138 LTU19880130 *NAVARDAUSKAS Ramunas GRM
13:45:00 185 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni EUC
13:46:00 163 FRA19850508 PINEAU Cedric FDJ
13:47:00 106 BEL19850301 NEYENS Maarten LTB
13:48:00 107 BEL19880704 *DOCKX Gert LTB
13:49:00 145 ITA19840701 POSSONI Morris LAM
13:50:00 178 DEN19850214 LUND Anders SAX
13:51:00 105 BEL19790908 WILLEMS Frederik LTB
13:52:00 6 SUI19850717 KOHLER Martin BMC
13:53:00 81 AUS19900926 *MATTHEWS Michael RAB
13:54:00 164 FRA19820404 PAURIOL Remy FDJ
13:55:00 104 DEN19800116 BAK Lars LTB
13:56:00 152 SUI19780923 ELMIGER Martin ALM
13:57:00 14 BEL19890726 *VERMOTE Julien OPQ
13:58:00 76 POR19890306 *OLIVEIRA Nelson RNT
13:59:00 75 ITA19890130 *NIZZOLO Giacomo RNT
14:00:00 57 AUS19891018 *HOWARD Leigh GEC
14:01:00 58 CAN19850221 MEIER Christian GEC
14:02:00 125 NED19880325 *KEIZER Martijn VCD
14:03:00 181 FRA19880518 *REZA Kevin EUC
14:04:00 28 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo LIQ
14:05:00 26 ITA19850218 SABATINI Fabio LIQ
14:06:00 165 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi FDJ
14:07:00 171 ITA19870312 BOARO Manuele SAX
14:08:00 151 FRA19770522 PERRAUD Jean-Christophe ALM
14:09:00 51 AUS19910409 *DUBRIDGE Luke GEC
14:10:00 96 ESP19880226 *GARCIA Ricardo EUS
14:11:00 55 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki GEC
14:12:00 154 FRA19870727 BERARD Julien ALM
14:13:00 45 SWE19800517 KESSIAKOFF Fredrik AST
14:14:00 7 BEL19880324 * LODEWYCK Klaas BMC
14:15:00 17 SVK19850221 VELITS Martin OPQ
14:16:00 158 FRA19840918 PERGET Mathieu ALM
14:17:00 182 FRA19901202 *TULIK Angelo EUC
14:18:00 167 FRA19830622 ROY Jeremy FDJ
14:19:00 24 POL19850307 BODNAR Marciej LIQ
14:20:00 197 FRA19830815 MARINO Jean-Marc SAU
14:21:00 32 LAT19870415 SMUKULIS Gatis KAT
14:22:00 27 ITA19850218 SALERNO Cristiano LIQ
14:23:00 168 FRA19881126 *VICHOT Arthur FDJ
14:24:00 43 UKR19830807 GRIVKO Andriy AST
14:25:00 162 FRA19801208 MOUREY Francis FDJ
14:26:00 95 FRA19880101 *SICARD Romain EUS
14:27:00 123 ITA19850211 SELVAGGI Mirko VCD
14:28:00 183 ITA19870717 MALACARNE Davide EUC
14:29:00 143 ITA19760328 RIGHI Daniele LAM
14:30:00 97 ESP19820616 AZANZA Jorge EUS
14:31:00 124 SWE19800920 LARSSON Gustav VCD
14:32:00 67 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin SKY
14:33:00 33 RUS19821207 VORGANOV Eduard KAT
14:34:00 128 NED19861112 RUIJGH Rob VCD
14:35:00 177 UKR19770215 GUSTOV Volodimir SAX
14:36:00 127 BEL19861106 DE GENDT Thomas VCD
14:37:00 93 ESP19780515 MARTINEZ Egoi EUS
14:38:00 144 ITA19800711 PIETROPOLLI Daniele LAM
14:39:00 135 USA19760522 VANDE VELDE Christian GRM
14:40:00 133 CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM
14:41:00 73 SUI19810509 ZAUGG Oliver RNT
14:42:00 37 RUS19820129 BRUTT Pavel KAT
14:43:00 8 USA19840216 BOOKWALTER Brent BMC
14:44:00 195 FRA19810706 TALABARDON Yannick SAU
14:45:00 46 RUS19780525 PETROV Evgueny AST
14:46:00 22 COL19870328 SARMIENTO Jose Cayetano LIQ
14:47:00 113 ESP19810211 COBO Juan Jose MOV
14:48:00 44 KAZ19800321 KASHECHKIN Andrey AST
14:49:00 34 RUS19870927 P IGNATENKO Petr KAT
14:50:00 117 BLR19810628 KIRYIENKA Vasil MOV
14:51:00 5 SUI19820701 TSCHOPP Johann BMC
14:52:00 136 USA19870808 STETINA Peter GRM
14:53:00 147 ITA19800610 MARZANO Marco LAM
14:54:00 187 FRA19870926 GAUTIER Cyrille EUC
14:55:00 122 NED19830513 HOOGERLAND Johnny VCD
14:56:00 196 FRA19850725 LEVARLET Guillaume SAU
14:57:00 25 POL19860912 PATERSKI Maciej LIQ
14:58:00 13 BEL19831121 PAUWELS Serge OPQ
14:59:00 12 ITA19850317 CATALDO Dario OPQ
15:00:00 118 ESP19880730 *MADRAZO Angel MOV
15:01:00 155 FRA19790422 GADRET John ALM
15:02:00 146 ITA19800809 MORI Manuele LAM
15:03:00 87 NED19890701 *SLAGTER Tom-Jelte RAB
15:04:00 112 ESP19870427 CASTROVIEJO Jonathan MOV
15:05:00 114 ESP19800229 PLAZA Molina Ruben MOV
15:06:00 47 BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin AST
15:07:00 161 FRA19910722 *ELISSONDE Kenny FDJ
15:08:00 176 DEN19840509 SORENSEN Chris Anker SAX
15:09:00 85 NED19801103 TEN DAM Laurens RAB
15:10:00 137 USA19790112 ZABRISKIE David GRM
15:11:00 4 FRA19820202 MOINARD Amaël BMC
15:12:00 78 NZL19900407 *BENNETT George RNT
15:13:00 36 ITA19800815 15:13:00 CARUSO Giampaolo KAT
15:14:00 94 ESP19891213 * LANDA Mikel EUS
15:15:00 174 ESP19810928 HERNANDEZ Jesus SAX
15:16:00 166 FRA19900529 *PINOT Thibaut FDJ
15:17:00 62 AUS19850130 PORTE Richie SKY
15:18:00 52 NED19810405 WEENING Pieter GEC
15:20:00 21 ITA19771126 BASSO Ivan LIQ
15:22:00 186 FRA19861010 ROLLAND Pierre EUC
15:24:00 92 ESP19781104 VERDUGO Gorka EUS
15:26:00 198 FRA19800919 MEDEREL Maxime SAU
15:28:00 132 IRL19860820 MARTIN Daniel GRM
15:30:00 194 FRA19841204 G JEANDESBOZ Fabrice SAU
15:32:00 23 POL19780302 SZMYD Sylwester LIQ
15:34:00 1 AUS19770214 EVANS Cadel BMC
15:36:00 42 ITA19770708 TIRALONGO Paolo AST
15:38:00 48 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez AST
15:40:00 41 CZE19860506 KREUZIGER Roman AST
15:42:00 115 RUS19800920 KARPETS Vladimir MOV
15:44:00 153 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ALM
15:46:00 71 GER19750622 KLOEDEN Andreas RNT
15:48:00 91 ESP19791117 ASTARLOZA Mikel EUS
15:50:00 175 ESP19830718 NAVARRO Daniel SAX
15:52:00 77 AUT19821223 ROHREGGER Thomas RNT
15:54:00 191 FRA19860806 COPPEL Jerôme SAU
15:56:00 3 SUI19830130 MORABITO Steve BMC
15:58:00 111 BLR19850525 SAMOILAU Branislau MOV
16:00:00 74 POR19851018 MACHADO Tiago RNT
16:02:00 116 POR19861005 COSTA Rui MOV
16:04:00 38 SLO19860623 SPILAK Simon KAT
16:06:00 83 NED19910325 *KELDERMAN Wilco RAB
16:08:00 134 USA19881123 TALANSKY Andrew GRM
16:10:00 86 NED19820924 CLEMENT Stef RAB
16:12:00 84 NED19861126 MOLLEMA Bauke RAB
16:14:00 64 AUS19791220 ROGERS Michael SKY
16:16:00 61 GBR19800428 WIGGINS Bradley SKY
16:18:00 82 ESP19831124 SANCHEZ Luis Leon RAB
по материалам www.tourderomandie.ch, www.biciciclismo.com, www.steephill.tv, google earth.
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 17 комментариев
-
Leave a Reply
Санчес вроде действующий чемпион Испаний!А не ЭКС.
Tour de Romandie 2012, составлен под Канчелару, как Тур Басков под Санчеса
Так как Канчы нет, борьбу ведут остальные гонщики такого же плана, а выиграет более мотивированный
Ставлю на Виггинса.
А пост по разделке? Ауу админы!
как я и говорил Тира хорошо проехал разделку
Роман красава походу понял что без разделки трудно будет выиграть гранд туры)
а каш хуже всех проехал разделку
не виден прогресс, жаль
астанафанс пошли на крайние меры, поручив писать превью последнего этапа скорпсу. Хоть и не выиграли, но выступили обнадеживающе, так что думаю талисман все-таки работает 😉
Молодцы Роман и Яни!
сработало на 50% потому что фото Вино Скорпс не вставил)))
А вообще неплохо проехали ребята гонку,очки подсобрали)
Роман,надеюсь,проехал больше в тренировочном режиме,
Янец подтянулся,
Тира порезвился)))
да уж, он показал свои неизвестные способности
да кройци молодец.подготовка к джиро полным ходом.
Нет Джиро Кисякову)
Молодец Кройци. Готовится к Джиро.
Думаю, что с таким результатами,
навряд ли он будет выступать за Астану ProTeam
в след сезоне…
Ну контракт у него есть на 2013. А вот потом…