Результаты 4-й летней спартакиады Республики Казахстан и чемпионата Республики Казахстан среди юниоров по велосипедному спорту

    • Filled in Astana Pro Team 29 Июнь 2015 в 9:10, author: Fobson
    • Views: 3 605.

    29062015_1

     

    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    МУЖЧИНЫ

    г.Петропавловск, трасса Новокаменка - Архангелка

    Дата: 25 июня 2015 года

    Время старта: 10.00

    Дистанция:36 км

                                                                                                                 

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат Отставание Ср.скорость км/ч
    1 41 KAZ19920907 Луценко Алексей СКО 43.11,7 50,01
     
    2 101 KAZ19910828 Фоминых Даниил АО 43.25,7 00.14,0 49,74
       
    3 42 KAZ19910610 БижигитовЖандос СКО 45.17,3 02.05,6 47,69
       
    4 43 KAZ19940127 Астафьев Степан СКО 45.28,7 02.17,0 47,50
    5 46 KAZ19911027 Захаров Артем СКО 45.50,7 02.39,0 47,12
    6 44 KAZ19930707 Земляков Олег СКО 45.56,9 02.45,2 47,01
    7 105 KAZ19961228 Натаров Юрий АО 46.30,1 03.18,4 46,45
    8 22 KAZ19950712 Лаврентьев Антон АЛМ 47.10,8 03.59,1 45,78
    9 51 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий КСТ 47.13,3 04.01,6 45,74
    10 31 KAZ19910101 Гацкий Павел ПВЛ 47.24,4 04.12,7 45,56
    11 33 KAZ19950131 Зверев Виталий ПВЛ 47.26,4 04.14,7 45,53
    12 87 KAZ19950419 Риве Дмитрий АСТ 47.28,4 04.16,7 45,50
    13 92 KAZ19920713 ОмирзаковДиас ЮКО 48.08,0 04.56,3 44,88
    14 21 KAZ19940625 Лущенко Сергей АЛМ 48.20,5 05.08,8 44,68
    15 24 KAZ19880227 Дзолба Максим АЛМ 48.22,9 05.11,2 44,65
    16 106 KAZ19970425 Цой Владимир АО 48.30,6 05.18,9 44,53
    17 85 KAZ19961023 Волошин Алексей АСТ 48.51,2 05.39,5 44,21
    18 1 KAZ19961008 Василенков Роман КРГ 49.12,8 06.01,1 43,89
    19 81 KAZ19950122 Клеванов Никита АСТ 49.15,1 06.03,4 43,86
    20 91 KAZ19901013 МиралиевСултанмурат ЮКО 49.51,8 06.40,1 43,32
    21 104 KAZ19961120 Кузьмин Антон АО 50.14,5 07.02,8 42,99
    22 23 KAZ19940323 Никитин Егор АЛМ 50.15,5 07.03,8 42,98
    23 84 KAZ19960306 Штейн Григорий АСТ 50.30,7 07.19,0 42,76
    24 86 KAZ19960306 Щербинин Юрий АСТ 51.03,1 07.51,4 42,31
    25 112 KAZ19961228 Амандыков Ержан КЗО 54.01,8 10.50,1 39,98
    26 103 KAZ19952003 Ахметов Галым АО 54.40,8 11.29,1 39,50
    27 4 KAZ19980226 Кайзер Роман КРГ 55.50,5 10.21,8 38,68
    28 3 KAZ19970609 Коваль Игорь КРГ 56.40,1 11.11,4 38,12
    29 83 KAZ19960311 Филипович Владислав АСТ 57.33,4 12.04,7 37,53
    30 71 KAZ19960717 Франк Иван ВКО 1:01.01,4 17.49,7 35,40
    31 34 KAZ19980105 Злых Кирилл ПВЛ 1:01.26,2 18.14,5 35,16
    32 2 KAZ19970203 Шатовкин Сергей КРГ 1:03.53,0 20.41,3 33,81
    в/к 107 KAZ1992 ТынгышевКайрат АО 55.11,7 39,13
      121 KAZ19960519 Гидич Евгений АКМ н/с

     

    ЖЕНЩИНЫ

    г.Петропавловск, трасса Новокаменка - Архангелка

    Дата: 25 июня 2015 года

    Время старта: 11.30

    Дистанция: 18 км

                   

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат Отставание Ср.скорость км/ч
    1 60 KAZ19960808 Юрайтис Екатерина АО 24.34,9 43,94
     
    2 9 KAZ19890211 Сайфутдинова Наталья СКО 25.36,8 01.01,9 42,17
       
    3 40 KAZ19900118 Соковнина Наталья ВКО 25.59,5 01.24,6 41,55
       
    4 79 KAZ19970414 Генелева Надежда АО 26.40,6 02.05,7 40,48
    5 69 KAZ19960912 Потапова Фаина АО 27.14,7 02.39,8 39,64
    6 80 KAZ19970414 Генелева Татьяна АО 27.50,8 03.15,9 38,78
    7 18 KAZ19980317 Ахметча Рината ПВЛ 27.52,4 03.17,5 38,75
    8 10 KAZ19940811 УмутжановаМахаббат СКО 27.52,9 03.18,0 38,74
    9 30 KAZ19960710 Мурзалина Венера КСТ 28.25,9 03.51,0 37,99
    10 90 KAZ19970822 Сеитова Жануя АО 28.59,8 04.24,9 37,25
    11 19 KAZ19970704 Гончарова Дарья ПВЛ 30.04,2 05.29,3 35,92
    12 95 KAZ19970831 Пастарнак Виктория АО 30.20,7 05.45,8 35,59
    13 59 KAZ19960929 Прохоренко Елизавета АСТ 30.31,5 05.56,6 35,38
    14 50 KAZ19950329 Искакова Амелия АСТ 31.23,8 06.48,9 34,40
    15 88 KAZ19981114 МурзагельдиноваНазгуль СКО 32.07,0 07.32,1 31,66
    16 20 KAZ19961001 Лукьянова Лолита ПВЛ 33.21,4 08.46,5 32,38
    17 39 KAZ19980912 Гаврилова Виктория АКМ 33.22,0 08.47,1 32,37
    в/к 96 KAZ19990507 Соловьева Мария ПВЛ 31.18,9 34,49

     

    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

    РЕЗУЛЬТАТЫ

    ЮНИОРЫ

    г.Петропавловск, трасса Новокаменка - Архангелка

    Дата: 25 июня 2015 года

    Время старта: 12.00

    Дистанция: 18 км

                   

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат Отставание Ср.скорость км/ч
    1 17 KAZ19970810 Турар Асылхан КЗО 22.43,1 47,54
     
    2 72 KAZ19980604 Пронский Вадим АСТ 22.50,5 00.07,4 47,28
       
    3 36 KAZ19970530 Овсянников Александр СКО 23.03,2 00.20,1 46,85
       
    4 65 KAZ19980721 УлысбаевДинмухаммед ЖБЛ 23.21,4 00.38,3 46,24
    5 7 KAZ19970117 Жумакан Алишер АЛМ 23.31,7 00.48,6 45,90
    6 8 KAZ19970320 Усманов Ислам АЛМ 23.34,2 00.51,1 45,82
    7 74 KAZ19980101 Иманжусупов Марат АСТ 23.34,3 00.51,2 45,82
    8 29 KAZ19980518 Горбушин Илья ПВЛ 23.49,6 01.06,5 45,33
    9 35 KAZ19970611 Вяткин Кирилл СКО 23.54,7 01.11,6 45,17
    10 52 KAZ19970114 Шустов Нияз АО 24.10,5 01.27,4 44,67
    11 14 KAZ19981004 Бузин Карим КЗО 24.38,4 01.55,3 43,83
    12 37 KAZ19980410 Турлин Арман СКО 24.39,8 01.56,7 43,79
    13 28 KAZ19980501 Соколов Никита ПВЛ 24.49,8 02.06,7 43,50
    14 56 KAZ19970818 Садыков Олжас АО 24.56,9 02.13,8 43,29
    15 73 KAZ19980516 Куат Тимур АСТ 24.57,6 02.14,5 43,27
    16 54 KAZ19980608 Сафаров Ерик АО 25.00,7 02.17,6 43,18
    17 76 KAZ19970120 Сатликов Максим АСТ 25.16,4 02.33,3 42,73
    18 6 KAZ19970803 Жубрин Никита АЛМ 25.17,9 02.34,8 42,69
    19 66 KAZ19980414 Хаджи Дурсун-ОглыГуняйдин ЖБЛ 25.32,9 02.49,8 42,27
    20 58 KAZ19981228 Жайлыбай Дамир АО 25.42,4 02.59,3 42,01
    21 55 KAZ19980306 ЖаксылыковАдлет АО 25.53,5 03.10,4 41,71
    22 38 KAZ19980605 Казаченко Павел СКО 25.56,4 03.13,3 41,63
    23 75 KAZ19970616 Стрельник Станислав АСТ 26.01,2 03.18,1 41,51
    24 64 KAZ19970708 Заманбек Нарул ВКО 26.01,6 03.18,5 41,50
    25 12 KAZ19970907 Али Ерсултан КЗО 26.30,0 03.46,9 40,75
    26 67 KAZ19970910 Абильдаев Елдос ЖБЛ 26.47,9 04.04,8 40,30
    27 27 KAZ19990817 БалгабаевЕржан ПВЛ 26.59,1 04.16,0 40,02
    28 62 KAZ19970718 Жумагалиев Ерхат ВКО 27.09,2 04.26,1 39,77
    29 49 KAZ19970401 КорганбаевЭльдорбек ЮКО 27.15,7 04.32,6 39,62
    30 26 KAZ19970710 Шакратов Руслан ПВЛ 27.16,7 04.33,6 39,59
    31 68 KAZ19980718 КошербаевАбилхайыр ЖБЛ 27.27,1 04.44,0 39,34
    32 5 KAZ19980313 Кеммель Олег КРГ 27.49,7 05.06,6 38,81
    33 16 KAZ19981003 Жанаберген Багдат КЗО 28.04,2 05.21,1 38,48
    34 63 KAZ19981125 Новиков Денис ВКО 28.44,9 06.01,8 37,57
    35 77 KAZ1998 Каширин Дмитрий АСТ 30.24,2 07.41,1 35,52

     

    ГРУППОВАЯ ГОНКА

    Дата: 26 июня 2015 года

    ЖЕНЩИНЫ

    Дистанция: 80 км

    Средняя скорость победителя гонки: 36,93 км/ч

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат
     
    1 79 KAZ19970414 Генелева Надежда АО 2:09.58
     
     
     
    2 9 KAZ19890211 Сайфутдинова Наталья СКО +0
     
    3 10 KAZ19940811 УмутжановаМахаббат СКО +0.03
     
    4 69 KAZ19960912 Потапова Фаина АО +0.15
    5 40 KAZ19900118 Соковнина Наталья ВКО +1.40
    6 60 KAZ19960808 Юрайтис Екатерина АО +4.30
    7 95 KAZ19970831 Пастарнак Виктория АО +4.30
    8 18 KAZ19980317 Ахметча Рината ПВЛ +4.32
    9 80 KAZ19970414 Генелева Татьяна АО +4.36
    10 59 KAZ19960929 Прохоренко Елизавета АСТ +7.39
    11 90 KAZ19970822 Сеитова Жануя АО +7.40
    12 30 KAZ19960710 Мурзалина Венера КСТ +7.42
    13 20 KAZ19961001 Лукьянова Лолита ПВЛ +20.26
    н/ф 39 KAZ19980912 Гаврилова Виктория АКМ
    н/ф 50 KAZ19950329 Искакова Амелия АСТ
    н/ф 19 KAZ19970704 Гончарова Дарья ПВЛ
    н/ф 88 KAZ19981114 МурзагельдиноваНазгуль СКО

     

     ГРУППОВАЯ ГОНКА

    Дата: 27 июня 2015 года

    ЮНИОРЫ

    Дистанция:120 км

    Средняя скорость победителя гонки: 42,36 км/ч

     

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат
       
    1 65 KAZ19980721 УлысбаевДинмухаммед ЖБЛ 2:49.59
       
       
    2 28 KAZ19980501 Соколов Никита ПВЛ +0.03
     
    3 17 KAZ19970810 Турар Асылхан КЗО +0.32
     
    4 66 KAZ19980414 Хаджи Дурсун-ОглыГуняйдин ЖБЛ +0.32
    5 75 KAZ19970616 Стрельник Станислав АСТ +1.36
    6 7 KAZ19970117 Жумакан Алишер АЛМ +2.08
    7 72 KAZ19980604 Пронский Вадим АСТ +2.08
    8 64 KAZ19970708 Заманбек Нарул ВКО +2.08
    9 14 KAZ19981004 Бузин Карим КЗО +2.08
    10 35 KAZ19970611 Вяткин Кирилл СКО +2.08
    11 16 KAZ19981003 Жанаберген Багдат КЗО +2.12
    12 12 KAZ19970907 Али Ерсултан КЗО +2.17
    13 36 KAZ19970530 Овсянников Александр СКО +2.59
    14 29 KAZ19980518 Горбушин Илья ПВЛ +3.13
    15 54 KAZ19980608 Сафаров Ерик АО +3.17
    16 56 KAZ19970818 Садыков Олжас АО +3.22
    17 8 KAZ19970320 Усманов Ислам АЛМ +4.43
    18 37 KAZ19980410 Турлин Арман СКО +11.12
    19 73 KAZ19980516 Куат Тимур АСТ +11.12
    20 76 KAZ19970120 Сатликов Максим АСТ +14.26
    21 52 KAZ19970114 Шустов Нияз АО +14.26
    22 58 KAZ19981228 Жайлыбай Дамир АО +14.26
    23 67 KAZ19970910 Абильдаев Елдос ЖБЛ +14.26
    24 55 KAZ19980306 ЖаксылыковАдлет АО +14.26
    25 62 KAZ19970718 Жумагалиев Ерхат ВКО +14.28
    26 63 KAZ19981125 Новиков Денис ВКО +14.28
    27 49 KAZ19970401 КорганбаевЭльдорбек ЮКО +14.33
    28 26 KAZ19970710 Шакратов Руслан ПВЛ +14.33
    29 27 KAZ19990817 БалгабаевЕржан ПВЛ +20.21
    30 38 KAZ19980605 Казаченко Павел СКО +25.22
    31 77 KAZ1998 Каширин Дмитрий АСТ +27.06
    32 5 KAZ19980313 Кеммель Олег КРГ +36.03
    33 68 KAZ19980718 КошербаевАбилхайыр ЖБЛ +36.03
    н/ф 74 KAZ19980101 Иманжусупов Марат АСТ

     

    ГРУППОВАЯ ГОНКА

    МУЖЧИНЫ

    г.Петропавловск. Явленское шоссе

    Дата: 28 июня 2015 года

    Дистанция: 202 км

    Средняя скорость победителя гонки: 43,06  км/ч

     

    Место № гон. Код UCI Ф.И. спортсмена Область Результат
       
    1 44 KAZ19930707 Земляков Олег СКО 4:42,49
       
     
       
    2 51 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий КСТ +0.14
     
    3 43 KAZ19940127 Астафьев Степан СКО +0.14
     
    4 31 KAZ19910101 Гацкий Павел ПВЛ +8.17
    5 11 KAZ19920702 Никитин Матвей ЗКО +8.17
    6 21 KAZ19940625 Лущенко Сергей АЛМ +8.18
    7 86 KAZ19960306 Щербинин Юрий АСТ +8.18
    8 84 KAZ19960306 Штейн Григорий АСТ +8.18
    9 121 KAZ19960519 Гидич Евгений АКМ +8.18
    10 83 KAZ19960311 Филипович Владислав АСТ +8.18
    11 102 KAZ19920318 Панасенко Никита АО +8.18
    12 42 KAZ19910610 БижигитовЖандос СКО +8.18
    13 105 KAZ19961228 Натаров Юрий АО +8.18
    14 111 KAZ19940628 Гайнеев Роберт КЗО +8.23
    15 61 KAZ19920509 КулимбетовНурболат ЖБЛ +8.23
    16 71 KAZ19960717 Франк Иван ВКО +8.32
    17 32 KAZ19930123 Семенов Роман ПВЛ +8.35
    18 22 KAZ19950712 Лаврентьев Антон АЛМ +8.40
    19 24 KAZ19880227 Дзолба Максим АЛМ +8.57
    20 33 KAZ19950131 Зверев Виталий ПВЛ +9.09
    22 45 KAZ19870226 Шушемоин Александр СКО +12.16
    23 87 KAZ19950419 Риве Дмитрий АСТ +22.00
    24 23 KAZ19940323 Никитин Егор АЛМ +22.00

     

    КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

    Место Область золото серебро бронза
    1 Северо-Казахстанская область 3 3 3
    2 Алматинская область 3 2  0
    3 Костанайская область  0 1  0
    4 г.Астана  0  0 1
    4 Павлодарская область  0 1
    4 Восточно-Казахстанская область  0  0 1
      Карагандинская область  0  0  0
      г.Алматы  0  0  0
      Кызылординская область  0  0  0
      Южно-Казахстанская область  0  0  0
      Западно-Казахстанская область  0  0  0
      Жамбылская область  0  0  0
      Акмолинская область  0  0  0

    Сведения предоставлены пресс-службой управления физической культуры и спорта СКО

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 13 комментариев

  • Quote
    #1 by mulin Kazakhstan on 29 Июнь 2015, 22:11:

    «АО» в строке, где девушки — это «Astana-Acca Due O» ?

  • Quote
    #2 by fanatastany Kazakhstan on 29 Июнь 2015, 22:34:

    рахмет Фобсон
    а юниорки не соревновались?..

  • Quote
    #3 by fanatastany Kazakhstan on 29 Июнь 2015, 22:44:

    замечательные результаты показал мой сосед Макс (наш фанат Zenith) Дзолба
    ТТТ — 6
    ITT — 15
    RR — 19
    для любителя — замечательно!
    😀

  • Quote
    #4 by Fobson Romania on 29 Июнь 2015, 22:49:

    рахмет Фобсон
    а юниорки не соревновались?..

    В программе были соревнования юниорок, но раз результаты не представили, видимо было не достаточно участниц

  • Quote
    #5 by CMR Kazakhstan on 29 Июнь 2015, 23:05:

    А почему пархает на ЧК, Россиискй флаг?

  • Quote
    #6 by Dia Kazakhstan on 29 Июнь 2015, 23:19:

    в гонке участвовали россияне)поэтому и порхает)

  • Quote

    «АО» в строке, где девушки — это «Astana-Acca Due O» ?

    Алматинская область.

  • Quote
    #8 by erla Kazakhstan on 30 Июнь 2015, 09:51:

    8 комплектов :
    СКО 3-3-4 2Луценко Земляков 2Астафьев Захаров Бижигитов 3Сайфутдинова 2Умутжанова Овсянников
    АО 3-2-0 2ГенелеваН. ГенелеваТ. Юрайтис 2Фоминых Панасенко Натаров Цой
    КЗО 1-0-1 2Турар
    ЖО 1-0-0 Улысбаев
    Аст 0-1-1 Риве Волошин Щербинин Клеванов Пронский
    ПО 0-1-1 Соколов Ахметча Гончарова
    КО 0-1-0 Лукьянов
    ВКО 0-0-1 Соковнина

  • Quote
    #9 by erla Kazakhstan on 30 Июнь 2015, 09:55:

    Две области работают СКО и АО
    Астана слабенько выступила что-то…

  • Quote
    #10 by Billionaire Kazakhstan on 30 Июнь 2015, 10:48:

    Оказыаается никого из про тим в RR не было

  • Quote
    #11 by tima Kazakhstan on 30 Июнь 2015, 11:42:

    А почему пархает на ЧК, Россиискй флаг?

    А то, что там «пархает» советский флаг вас не смущает? ))))

  • Quote
    #12 by Dariya Kazakhstan on 30 Июнь 2015, 15:53:

    Российский велопробег, посвященный 70-летию Победы, стартовавший в Хабаровске, прибыл в КЗ и затем продолжил свой маршрут далее. Спланировано это было или нет, но прибытие велопробега совпало с ЧК. Отсюда флаги российские и СССР.

  • Quote
    #13 by chestniy Kazakhstan on 2 Июль 2015, 09:35:

    Results — Cycling — Road 2015

    Women Elite Championnat National du Kazakhstan (KAZ/CN)
    26 Jun 2015 — Road race: Petropavl — Petropavl

    Result
    Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
    1 Natalya SAIFUTDINOVA KAZ ASA 26 2:09:58 10 10
    2 Makhabbat UMUTZHANOVA KAZ ASA 21 +3 7 7
    3 Faina POTAPOVA KAZ ASA 19 +15 5 5
    4 Natalya SOKOVNINA KAZ ASA 25 +1:40 3 3
    5 Yekaterina YURAITIS KAZ ASA 19 +4:30 1 1
    6 Yelizaveta PROKHORENKO KAZ 19 +7:39
    7 Venera MURZALINA KAZ 19 +7:42
    OTL Lolita LUKYANOVA KAZ 19
    DNF Amiliya ISHAKOVA KAZ 20

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание