Giro d’Italia 2018: этап 9 (+видео)

    • Filled in Astana Pro Team 12 Май 2018 в 9:53, author: Dariya
    • Views: 2 857.

    DdFiGQ7XUAIPEB7

    Результаты этапа:

    1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 5h 54’ 13” 0’ 10” 0’ 00”
    2 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 5h 54’ 13” 0’ 06” 0’ 00”
    3 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 5h 54’ 13” 0’ 04” 0’ 00”
    4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 5h 54’ 17” 0’ 04”
    5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 54’ 17” 0’ 04”
    6 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 5h 54’ 23” 0’ 10”
    7 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 54’ 25” 0’ 12”
    8 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 54’ 25” 0’ 12”
    9 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 54’ 25” 0’ 12”
    10 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 5h 54’ 37” 0’ 24”

    11 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 5h 54’ 39” 0’ 26”
    12 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 5h 54’ 49” 0’ 36”
    13 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 5h 54’ 51” 0’ 38”
    14 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 55’ 05” 0’ 52”
    15 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 5h 55’ 05” 0’ 52”
    16 RSA MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 5h 55’ 13” 01’ 00”
    17 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 55’ 15” 01’ 02”
    18 SUI REICHENBACH Sébastien GROUPAMA - FDJ 5h 55’ 15” 01’ 02”
    19 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 5h 55’ 15” 01’ 02”
    20 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 5h 55’ 15” 01’ 02”
    21 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 55’ 15” 01’ 02”
    22 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 5h 55’ 15” 01’ 02”
    23 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 55’ 20” 01’ 07”
    24 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 5h 55’ 27” 01’ 14”
    25 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 5h 55’ 30” 01’ 17”
    26 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 5h 55’ 36” 01’ 23”
    27 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 5h 55’ 38” 01’ 25”
    28 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 5h 55’ 50” 01’ 37”
    29 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 5h 56’ 01” 01’ 48”
    30 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 5h 56’ 15” 02’ 02”
    31 POR GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 56’ 17” 02’ 04”
    32 AUS HAIG Jack MITCHELTON - SCOTT 5h 56’ 29” 02’ 16”
    33 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 5h 56’ 33” 02’ 20”
    34 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 56’ 40” 02’ 27”
    35 FRA CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 5h 56’ 48” 02’ 35”
    36 BEL HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 5h 56’ 48” 02’ 35”
    37 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 5h 56’ 58” 02’ 45”
    38 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 5h 57’ 06” 02’ 53”
    39 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 5h 57’ 09” 02’ 56”
    40 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 5h 57’ 27” 03’ 14”
    41 USA KING Benjamin TEAM DIMENSION DATA 5h 58’ 45” 04’ 32”
    42 AUT GROSSSCHARTNER Felix BORA - HANSGROHE 5h 58’ 45” 04’ 32”
    43 ESP VALLS FERRI Rafael MOVISTAR TEAM 5h 59’ 12” 04’ 59”
    44 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 5h 59’ 40” 05’ 27”
    45 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 5h 59’ 40” 05’ 27”
    46 SLO MOHORIC Matej BAHRAIN - MERIDA 5h 59’ 40” 05’ 27”
    47 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 5h 59’ 40” 05’ 27”
    48 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 5h 59’ 58” 05’ 45”
    49 ITA DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM 6h 0’ 54” 06’ 41”
    50 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 6h 01’ 02” 06’ 49”
    51 ITA BOARO Manuele BAHRAIN - MERIDA 6h 02’ 01” 07’ 48”
    52 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA 6h 02’ 01” 07’ 48”
    53 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK - SEGAFREDO 6h 02’ 37” 08’ 24”
    54 ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David TEAM SKY 6h 02’ 45” 08’ 32”
    55 CZE KREUZIGER Roman MITCHELTON - SCOTT 6h 03’ 53” 09’ 40”
    56 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 6h 03’ 53” 09’ 40”
    57 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 6h 03’ 53” 09’ 40”
    58 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 6h 03’ 53” 09’ 40”
    59 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 6h 03’ 53” 0’ 02” 09’ 40”
    60 NED GESINK Robert TEAM LOTTO NL - JUMBO 6h 04’ 43” 10’ 30”

    Генеральная классификация:
    1 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON - SCOTT 37h 37’ 15” 0’ 00”
    2 COL CHAVES Jhoan Esteban MITCHELTON - SCOTT 37h 37’ 47” 0’ 32”
    3 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 37h 37’ 53” 0’ 38”
    4 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 37h 38’ 00” 0’ 45”
    5 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 37h 38’ 12” 0’ 57”
    6 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 37h 38’ 35” 01’ 20”
    7 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 37h 38’ 48” 01’ 33”
    8 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 37h 39’ 20” 02’ 05”
    9 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 37h 39’ 20” 02’ 05”
    10 CAN WOODS Michael EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 37h 39’ 40” 02’ 25”
    11 GBR FROOME Chris TEAM SKY 37h 39’ 42” 02’ 27”
    12 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 37h 39’ 49” 02’ 34”
    13 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 37h 39’ 49” 02’ 34”
    14 AUS O'CONNOR Ben TEAM DIMENSION DATA 37h 39’ 51” 02’ 36”
    15 ITA ARU Fabio UAE TEAM EMIRATES 37h 39’ 51” 02’ 36”
    16 COL BETANCUR Carlos MOVISTAR TEAM 37h 40’ 01” 02’ 46”
    17 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 37h 40’ 09” 02’ 54”
    18 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 37h 40’ 29” 03’ 14”
    19 GER SCHACHMANN Maximilian QUICK-STEP FLOORS 37h 40’ 52” 03’ 37”
    20 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 37h 41’ 27” 04’ 12”
    21 POR GONÇALVES José TEAM KATUSHA ALPECIN 37h 41’ 47” 04’ 32”
    22 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MITCHELTON - SCOTT 37h 42’ 24” 05’ 09”
    23 RSA MEINTJES Louis TEAM DIMENSION DATA 37h 42’ 59” 05’ 44”
    24 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 37h 43’ 04” 05’ 49”
    25 NED POELS Wout TEAM SKY 37h 43’ 11” 05’ 56”
    26 ESP VALLS FERRI Rafael MOVISTAR TEAM 37h 44’ 43” 07’ 28”
    27 SUI REICHENBACH Sébastien GROUPAMA - FDJ 37h 47’ 48” 10’ 33”
    28 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 37h 48’ 05” 10’ 50”
    29 ITA MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 37h 48’ 49” 11’ 34”
    30 FRA CHEREL Mikael AG2R LA MONDIALE 37h 50’ 45” 13’ 30”
    31 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 37h 52’ 01” 14’ 46”
    32 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK - SEGAFREDO 37h 52’ 29” 15’ 14”
    33 BEL HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 37h 54’ 56” 17’ 41”
    34 CZE KREUZIGER Roman MITCHELTON - SCOTT 37h 55’ 03” 17’ 48”
    35 FRA ELISSONDE Kenny TEAM SKY 37h 56’ 48” 19’ 33”
    36 AUS HAIG Jack MITCHELTON - SCOTT 37h 57’ 49” 20’ 34”
    37 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 37h 58’ 32” 21’ 17”
    38 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 38h 01’ 36” 24’ 21”
    39 SLO MOHORIC Matej BAHRAIN - MERIDA 38h 02’ 21” 25’ 06”
    40 NED TEN DAM Laurens TEAM SUNWEB 38h 03’ 56” 26’ 41”
    41 NED GESINK Robert TEAM LOTTO NL - JUMBO 38h 04’ 12” 26’ 57”
    42 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 38h 07’ 13” 29’ 58”
    43 BEL VERVAEKE Louis TEAM SUNWEB 38h 07’ 32” 30’ 17”
    44 USA KING Benjamin TEAM DIMENSION DATA 38h 07’ 43” 30’ 28”
    45 ESP DE LA PARTE Victor MOVISTAR TEAM 38h 09’ 20” 32’ 05”
    46 CZE HIRT Jan ASTANA PRO TEAM 38h 10’ 26” 33’ 11”
    47 ITA CAPECCHI Eros QUICK-STEP FLOORS 38h 10’ 48” 33’ 33”
    48 ITA CICCONE Giulio BARDIANI CSF 38h 11’ 02” 33’ 47”
    49 COL ATAPUMA Jhon Darwin UAE TEAM EMIRATES 38h 11’ 02” 33’ 47”
    50 AUT GROSSSCHARTNER Felix BORA - HANSGROHE 38h 11’ 07” 33’ 52”
    51 FRA JAUREGUI Quentin AG2R LA MONDIALE 38h 12’ 21” 35’ 06”
    52 ITA VISCONTI Giovanni BAHRAIN - MERIDA 38h 12’ 27” 35’ 12”
    53 ITA BOARO Manuele BAHRAIN - MERIDA 38h 14’ 25” 37’ 10”
    54 ITA CATTANEO Mattia ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 38h 15’ 57” 38’ 42”
    55 USA HAGA Chad TEAM SUNWEB 38h 18’ 16” 41’ 01”
    56 FRA BIDARD François AG2R LA MONDIALE 38h 19’ 25” 42’ 10”
    57 ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David TEAM SKY 38h 20’ 45” 43’ 30”
    58 GBR CARTHY Hugh John EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 38h 24’ 45” 47’ 30”
    59 ITA DE MARCHI Alessandro BMC RACING TEAM 38h 27’ 54” 50’ 39”
    60 RUS BELKOV Maxim TEAM KATUSHA ALPECIN 38h 51’ 05” 1h 13’ 50”

    9999
    Этап 9. 13.05.2018. Pesco Sannita → Gran Sasso, 225 км.

    Этап 9

    Этап 9

    Детали профиля:

    G18_T09_S00_Roccaraso_jpg
    G18_T09_S01_Calascio_alt_jpg

    G18_T09_S02_CImperatore_alt_jpg

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 12 комментариев

  • Quote

    седня самая вышка будет походу на этой Джире))

    как обычно гранд колхоз или все таки бой перед выходным?

  • Quote
    phoenix Kazakhstan on 13 Май 2018, 10:44:

    По сути с этого этапа начинается Джиро кмк.

  • Quote

    И снова — команда провела тяжелую работу, а вознаграждения — нет!

  • Quote

    Отличная работа!
    Фрума и Ару укатали.
    Если так же будут лупить на последней неделе и остальных укатают!

  • Quote

    вместо одного асматика Брита появился другой..может ему в скай пора

  • Quote

    Я балдею от тактики Астаны. «Убивать» свою команду, таща за собой пелетон десятки километров, оправдано, только если целью является выигрыш генерала. Но ежу понятно, что Лопесу это не светит ни при каком раскладе. Проигрыш в длинной разделке 2-4 минуты (будет 100%), плюс минута в прологе (была), не компенсируется никакими горами.
    Тем более, что многих так просто не сбросить. Вон, даже Карапуз вместе приезжает. А тех, кого удается отсеять, и без работы Астаны отлетели бы. Команда сильна, но не настолько, чтобы тупо, за счет одной силы передавить всех остальных. Умнее нужно действовать.
    Просто обидно, что ресурсы таких гонцов как Кангерт и Санчес, тратятся так бездарно.

  • Quote

    Я балдею от тактики Астаны. «Убивать» свою команду, таща за собой пелетон десятки километров, оправдано, только если целью является выигрыш генерала. Но ежу понятно, что Лопесу это не светит ни при каком раскладе. Проигрыш в длинной разделке 2-4 минуты (будет 100%), плюс минута в прологе (была), не компенсируется никакими горами.
    Тем более, что многих так просто не сбросить. Вон, даже Карапуз вместе приезжает. А тех, кого удается отсеять, и без работы Астаны отлетели бы. Команда сильна, но не настолько, чтобы тупо, за счет одной силы передавить всех остальных. Умнее нужно действовать.
    Просто обидно, что ресурсы таких гонцов как Кангерт и Санчес, тратятся так бездарно.

    Если бы не Астана, Фрума и Ару ни кто бы не укатал.
    На последней неделе горы ой ой ой.
    И это единственный способ поднять поднять Лопеса.
    Так что не надо балдеть, отличная тактика.
    Главное, что бы Лопес на последней неделе не встал.

  • Quote

    ну пока что Лопес растет в генерале))
    а все эти протяжки астаны просто ушатывают всех кто люит асыкпай ехать
    тот же айтс скоро выдохнеся так носится..карапузза надо в разделке делать
    Тома и денииску на дзонколане
    Чавито сам отпадет работая на саймона
    Пино схватит день кризиса и до свидания
    Пуличино то же
    Ара в утиль
    Фрум снимется с гонки

    останется Лопес

    все расходимся можно не смотреть джиру

  • Quote

    Пишут, что у Фрумма после падения небольшой перелом левого запястье, поэтому трудно держаться за руль.

  • Quote

    Тоже не соглашусь с opalex.
    Лопес же сказал после этапа, что цель была — взять этап, поэтому и команда работала, догоняла отрыв. Скотты тоже слава богу работали сильно.
    Ну не получилось, опять рано дернулся, что теперь? К сожалению, в нынешних условиях у нас пока не было возможности разыгрывать две карты на финал — горы слишком тяжелые для Бильбао.
    Все-таки на одном этапе кинули по минуте Фруму и Ару, это уже как-бы не зря команда пахала.

  • Quote
    Dirk Diggler Kazakhstan on 14 Май 2018, 19:38:

    Жиру можно брать голыми руками. Димулина изолировать и укатать. Все в наших руках. Черт возьми Лопесу надо просто поверить в себя. Это абсолютно в его силах. Здесь и сейчас его шанс.

  • Quote

    ну пока что Лопес растет в генерале))
    а все эти протяжки астаны просто ушатывают всех кто люит асыкпай ехать
    тот же айтс скоро выдохнеся так носится..карапузза надо в разделке делать
    Тома и денииску на дзонколане
    Чавито сам отпадет работая на саймона
    Пино схватит день кризиса и до свидания
    Пуличино то же
    Ара в утиль
    Фрум снимется с гонки

    останется Лопес

    все расходимся можно не смотреть джиру

    🙂

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание