Critérium du Dauphiné-2014: этап 1 (+видео)
-
- Views: 4 057.
Результаты 1 этапа:
GBR 1 FROOME, Christopher (SKY) 13:13
ESP 2 CONTADOR VELASCO, Alberto (TINKOFF-SAXO) + 8
LUX 3 JUNGELS, Bob (TREK FACTORY RACING) + 9
USA 4 TALANSKY, Andrew (GARMIN SHARP) + 11
NED 5 KELDERMAN, Wilco (BELKIN)
NED 6 BOOM, Lars (BELKIN) + 12
BLR 7 KIRYIENKA, Vasil (SKY)
ITA 8 NIBALI, Vincenzo (ASTANA) + 13
USA 9 VAN GARDEREN, Tejay (BMC RACING)
AUT 10 BRANDLE, Matthias (IAM CYCLING)
CZE 11 BARTA, Jan (NETAPP - ENDURA)
DEN 24 FUGLSANG, Jakob (ASTANA) +19
NED 30 WESTRA, Lieuwe (ASTANA) +22
UKR 32 GRIVKO, Andriy (ASTANA) +23
45. ESTKANGERT Tanel 15 ASTANA PRO TEAM + 00' 30'
76. KAZGRUZDEV Dmitriy 14 ASTANA PRO TEAM + 00' 42''
92. KAZZEITS Andrey 18 ASTANA PRO TEAM + 00' 49''
137. ITAVANOTTI Alessandro 16 ASTANA PRO TEAM + 01' 13''
Этап 1 является единственным ITT в гонке и его дистанция в 10.4 км не принесет больших разрывов среди фаворитов. В этом году гонка решится на подъемах - и их хватает!11:45:00 HUZARSKI Bartosz TNE1 204
11:46:00 *KELDERMAN Wilco BEL2 191
11:47:00 *WACKERMANN Luca LAM3 188
11:48:00 *DAMUSEAU Thomas GIA4 171
11:49:00 BAUER Jack GRS5 162
11:50:00 BOUCHER David FDJ6 153
11:51:00 GOLAS Michal OPQ7 145
11:52:00 SPILAK Simon KAT8 135
11:53:00 VAN AVERMAET Greg BMC9 127
11:54:00 BEPPU Fumiyuki TFR10 112
11:55:00 SARMIENTO TUNARROSA CayetanoCAN11 108
11:56:00 SARAMOTINS Aleksejs IAM12 98
11:57:00 WILLEMS Frederik LTB13 88
11:58:00 VOECKLER Thomas EUC14 71
11:59:00 *GOUGEARD Alexis ALM15 6612:00:00 SZMYD Sylvester MOV16 57
12:01:00 IMPEY Daryl OGE17 4412:02:00 EDET Nicolas COF18 34
12:03:00 SUTHERLAND Rory TCS19 28
12:04:00 WESTRA Lieuwe AST20 17
12:05:00 ZANDIO Xabier SKY21 812:06:00 KONIG Leopold TNE22 201
12:07:00 BOOM Lars BEL23 193
12:08:00 *CONTI Valerio LAM24 184
12:09:00 *ARNDT Nikias GIA25 172
12:10:00 *MORTON Lachlan GRS26 166
12:11:00 BONNET William FDJ27 152
12:12:00 *KWIATKOWSKI Michal OPQ28 141
12:13:00 TROFIMOV Yury KAT29 137
12:14:00 ATAPUMA John Darwin BMC30 122
12:15:00 *JUNGELS Bob TFR31 111
12:16:00 BODNAR Maciej CAN32 103
12:17:00 *BRANDLE Matthias IAM33 92
12:18:00 *BROECKX Stig LTB34 83
12:19:00 JEROME Vincent EUC35 75
12:20:00 *BARDET Romain ALM36 6112:21:00 VISCONTI Giovanni MOV37 58
12:22:00 *YATES Adam OGE38 48
12:23:00 LE MEVEL Christophe COF39 35
12:24:00 *SUAREZ BELTRAN Edwald TCS40 27
12:25:00 ZEITS Andrey AST41 18
12:26:00 PORTE Richie SKY42 6
12:27:00 PADOUR Frantisek TNE43 206
12:28:00 KEIZER Martijn BEL44 195
12:29:00 *FAVILLI Elia LAM45 186
12:30:00 DEVENYNS Dries GIA46 173
12:31:00 HOWES Alex GRS47 163
12:32:00 DELAGE Mickaël FDJ48 154
12:33:00 *VERONA Carlos OPQ49 148
12:34:00 *VOROBYEV Anton KAT50 138
12:35:00 VAN GARDEREN Tejay BMC51 121
12:36:00 *NIZZOLO Giacomo TFR52 114
12:37:00 MARCATO Marco CAN53 106
12:38:00 HINAULT Sébastien IAM54 94
12:39:00 LIGTHART Pim LTB55 86
12:40:00 MARTINEZ Yannick EUC56 76
12:41:00 PERAUD Jean-Christophe ALM57 6812:42:00 *SANZ UNZUE Enrique MOV58 56
12:43:00 *HOWSON Damien OGE59 4312:44:00 BAGOT Yoann COF60 32
12:45:00 *ANDERSEN Michael Valgren TCS61 22
12:46:00 GRIVKO Andriy AST62 13
12:47:00 THOMAS Geraint SKY63 712:48:00 BENEDETTI Cesare TNE64 203
12:49:00 *VAN DER LIJKE Nicky BEL65 198
12:50:00 ANACONA GOMEZ Winner LAM66 182
12:51:00 *JANSE VAN RENSBURG ReinardtGIA67 177
12:52:00 LANGEVELD Sebastian GRS68 164
12:53:00 OFFREDO Yoann FDJ69 157
12:54:00 DE WEERT Kevin OPQ70 144
12:55:00 SILIN Egor KAT71 134
12:56:00 STETINA Peter BMC72 126
12:57:00 POPOVYCH Yaroslav TFR73 115
12:58:00 *BENNETT George CAN74 102
12:59:00 PINEAU Jérôme IAM75 96
13:00:00 BOECKMANS Kris LTB76 82
13:01:00 SICARD Romain EUC77 78
13:02:00 BOUET Maxime ALM78 63
13:03:00 GUTIERREZ José Ivan MOV79 54
13:04:00 GERRANS Simon OGE80 41
13:05:00 MATE MARDONES Luis Angel COF81 36
13:06:00 HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusTCS82 23
13:07:00 VANOTTI Alessandro AST83 16
13:08:00 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY84 4
13:09:00 *MATZKA Ralf TNE85 205
13:10:00 TANKINK Bram BEL86 197
13:11:00 DURASEK Kristijan LAM87 185
13:12:00 FRÖHLINGER Johannes GIA88 174
13:13:00 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS89 167
13:14:00 *DEMARE Arnaud FDJ90 155
13:15:00 MEERSMAN Gianni OPQ91 146
13:16:00 KOZONTCHUK Dmitry KAT92 132
13:17:00 HUSHOVD Thor BMC93 123
13:18:00 ROULSTON Hayden TFR94 116
13:19:00 MARINO Jean Marc CAN95 107
13:20:00 LARSSON Gustav IAM96 95
13:21:00 DE CLERCQ Bart LTB97 84
13:22:00 REZA Kévin EUC98 77
13:23:00 GASTAUER Ben ALM99 65
13:24:00 GADRET John MOV100 53
13:25:00 MEIER Christian OGE101 46
13:26:00 COPPEL Jérôme COF102 33
13:27:00 SORENSEN Nicki TCS103 26
13:28:00 KANGERT Tanel AST104 15
13:29:00 PATE Danny SKY105 5
13:30:00 SCHORN Daniel TNE106 207
13:31:00 HIVERT Jonathan BEL107 194
13:32:00 CUNEGO Damiano LAM108 181
13:33:00 *OLIVIER Daan GIA109 178
13:34:00 MILLAR David GRS110 165
13:35:00 FEDRIGO Pierrick FDJ111 156
13:36:00 *ALAPHILIPPE Julian OPQ112 142
13:37:00 RYBAKOV Alexander KAT113 133
13:38:00 MOINARD Amaël BMC114 124
13:39:00 IRIZAR Markel TFR115 113
13:40:00 DE MARCHI Alessandro CAN116 105
13:41:00 DENIFL Stephan IAM117 93
13:42:00 ROELANDTS Jurgen LTB118 87
13:43:00 GAUTIER Cyril EUC119 74
13:44:00 KADRI Blel ALM120 67
13:45:00 ERVITI OLLO Imanol MOV121 52
13:46:00 *HOWARD Leigh OGE122 42
13:47:00 NAVARRO Daniel COF123 31
13:48:00 PIRES Bruno TCS124 25
13:49:00 FUGLSANG Jakob AST125 12
13:50:00 LOPEZ GARCIA David SKY126 3
13:51:00 *THWAITES Scott TNE127 208
13:52:00 NORDHAUG Lars-Peter BEL128 196
13:53:00 *CIMOLAI Davide LAM129 183
13:54:00 HUPOND Thierry GIA130 176
13:55:00 HESJEDAL Ryder GRS131 161
13:56:00 VICHOT Arthur FDJ132 158
13:57:00 STYBAR Zdenek OPQ133 147
13:58:00 *TCATEVICH Alexei KAT134 136
13:59:00 *NERZ Dominik BMC135 125
14:00:00 VOIGT Jens TFR136 117
14:01:00 KOREN Kristijan CAN137 101
14:02:00 *REICHENBACH Sébastien IAM138 97
14:03:00 GALLOPIN Tony LTB139 85
14:04:00 *COUSIN Jérome EUC140 73
14:05:00 CHEREL Mikael ALM141 64
14:06:00 ANTON Igor MOV142 51
14:07:00 KEUKELEIRE Jens OGE143 45
14:08:00 SIMON Julien COF144 37
14:09:00 PAULINHO Sergio TCS145 24
14:10:00 GRUZDEV Dmitriy AST146 14
14:11:00 KIRYIENKA Vasil SKY147 2
14:12:00 BARTA Jan TNE148 202
14:13:00 *BOBRIDGE Jack BEL149 192
14:14:00 POZZATO Filippo LAM150 187
14:15:00 HAGA Chad GIA151 175
14:16:00 TALANSKY Andrew GRS152 168
14:17:00 *ELISSONDE Kenny FDJ153 151
14:18:00 BAKELANTS Jan OPQ154 143
14:19:00 MORENO FERNANDEZ Daniel KAT155 131
14:20:00 VELITS Peter BMC156 128
14:21:00 ZUBELDIA Haimar TFR157 118
14:22:00 CARUSO Damiano CAN158 104
14:23:00 CHAVANEL Sylvain IAM159 91
14:24:00 VAN DEN BROECK Jurgen LTB160 81
14:25:00 *BERHANE Natnael EUC161 72
14:26:00 BONNAFOND Guillaume ALM162 62
14:27:00 INTXAUSTI Benat MOV163 55
14:28:00 SANTAROMITA Ivan OGE164 47
14:29:00 TAARAMAE Rein COF165 38
14:30:00 CONTADOR Alberto TCS166 21
14:31:00 NIBALI Vincenzo AST167 11
14:32:00 FROOME Christopher SKY168 1
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 8 комментариев
-
Leave a Reply
Прямая трансляция на телеканале «Евроспорт» начнется в 17.36 времени Астаны
Дариюш, рахма!
😀
По резалту будто горный этап был
Однако, форма Нибса на Дофине обнадеживает на хорошие рез. На велоформе у Нибса, с боку напписано Казахстан). Он что гражданство принял или что.
Подъём 4-й категории первым прошёл итальянский гонщик казахстанской команды Astana Винченцо Нибали, выигрывая на вершине у Фрума 2 секунды, Альберто Контадор прошёл эту отсечку 3-м, проигрывая Нибали 3 секунды.
А это по моему очень серьезная заявка на горные этапы?!!!
Минимум 3 должна быть
Груздев что-то слабо выступил
Слабый Нибс для Тура, амбиции конечно зашкаливают,но результат не блещет.думаю если 4ый закончит на Туре то это будет хорошо, а в 3ки я его не вижу, ребята по сильнее валивают.