Чемпионат мира 2012, ITT, время и порядок старта
-
- Views: 2 420.
Время - CET
13:30:00 58 NAVARRETE Segundo ECU19850521 ECU
13:32:00 57 ALBOS CAVALIERE David AND19840731 AND
13:34:00 56 ASADOV Elchin AZE19870212 AZE
13:36:00 55 OYARZUN Carlos CHI19811026 CHI
13:38:00 54 LENGYEL Gabor HUN19791005 HUN
13:40:00 53 BORGERSEN Reidar Bohlin NOR19800410 NOR
13:42:00 52 KANG Jiyong KOR19880219 KOR
13:44:00 51 HUTCHINSON Michael IRL19731120 IRL
13:46:00 50 THOMSON Jay Robert RSA19860412 RSA
13:48:00 49 ZOIDL Riccardo AUT19880408 AUT
13:50:00 48 JURCO Matej SVK19840808 SVK
13:52:00 47 SARAMOTINS Aleksejs LAT19820408 LAT
13:54:00 46 RAGONESSI Jose ECU19841211 ECU
13:56:00 45 KONONENKO Mykhaylo UKR19871030 UKR
13:58:00 44 KRASILNIKAU Andrei BLR19890425 BLR
14:00:00 43 KOREN Kristijan SLO19861125 SLO
14:02:00 42 BEWLEY Sam NZL19870722 NZL
14:04:00 41 WACKER Eugen KGZ19740418 KGZ
14:06:00 40 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313 KAZ
14:08:00 39 TAMOURIDIS Ioannis GRE19800603 GRE
14:10:00 38 BODNAR Maciej POL19850307 POL
14:12:00 37 SMUKULIS Gatis LAT19870415 LAT
14:14:00 36 FIRSANOV Sergey RUS19820703 RUS
14:16:00 35 KONOVALOVAS Ignatas LTU19851208 LTU
14:18:00 34 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA19890203 RSA
14:20:00 33 TAARAMAE Rein EST19870424 EST
14:22:00 32 DE GENDT Thomas BEL19861106 BEL
14:24:00 31 DOWSETT Alex GBR19881003 GBR
14:26:00 30 MALORI Adriano ITA19880128 ITA
14:28:00 29 KELDERMAN Wilco NED19910325 NED
14:30:00 28 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 BLR
14:32:00 27 BARTA Jan CZE19841207 CZE
14:34:00 26 GUSEV Vladimir RUS19820704 RUS
14:36:00 25 KANGERT Tanel EST19870311 EST
14:38:00 24 DYACHENKO Alexsandr KAZ19831017 KAZ
14:40:00 23 GRIVKO Andriy UKR19830807 UKR
14:42:00 22 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130 LTU
14:44:00 21 FUGLSANG Jakob DEN19850322 DEN
14:46:00 20 BRAJKOVIC Janez SLO19831218 SLO
14:48:00 19 GRETSCH Patrick GER19870407 GER
14:50:00 18 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 BEL
14:52:00 17 ROY Jeremy FRA19830622 FRA
14:54:00 16 MEYER Cameron AUS19880111 AUS
14:56:00 15 SERGENT Jesse NZL19880708 NZL
14:58:00 14 VELITS Peter SVK19850221 SVK
15:00:00 13 LARSSON Gustav SWE19800920 SWE
15:02:00 12 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP19870427 ESP
15:04:00 11 WESTRA Lieuwe NED19820911 NED
15:06:00 10 GRABSCH Bert GER19750619 GER
15:08:00 9 DURBRIDGE Luke AUS19910409 AUS
15:10:00 8 CHAVANEL Sylvain FRA19790630 FRA
15:12:00 7 TUFT Svein CAN19770509 CAN
15:14:00 6 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 USA
15:16:00 5 PINOTTI Marco ITA19760225 ITA
15:18:00 4 KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm SWE19800517 SWE
15:20:00 3 PHINNEY Taylor USA19900627 USA
15:22:00 2 CONTADOR VELASCO Alberto ESP19821206 ESP
15:24:00 1 MARTIN Tony GER19850423 GER
-
Related Posts
-
-- enable recent posts plugin --
-
Comments 4 комментария
-
Leave a Reply
это какое время? среднеевропейкое? московское? казахское?)
Подиум
1. Кес
2. Гриф
3. Дич
😀 😀 😀
Ну, при таких раскладах, у Кеса определенно есть шанс. Давай Фредди, жми!!!!!
Kessiakoff 5th
Gruzdev 6h
Grivko 11th
Kangert 13th…