Спартакиада Республики Казахстан по велоспорту на треке, день 5

  • 3 октября 2011 г.                                                                                                                                          г.Астана, велотрек
     
    ПАРНО – ГРУППОВАЯ ГОНКА МЭДИСОН 160 кругов, 8п/ф
                    Мужчины. Время гонки: 47,58                                                                             Средняя скорость гонки: 50,0 км/ч

    Место
    гон-ка
    Код UCI Ф.И. Область 1 2 3 4 5 6 7 8 Рез-т
    1 KAZ19870130 Купешов Берик КЗО 5 1 5 5 5 21
    KAZ19910325 Кабдаш Асхат
    ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ЧЕМПИОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 KAZ19901013 Миралиев Султан ЮКО 1 5 3 1 3 3 3 3 22
    -1круг
    KAZ19940628 Гайнеев Роберт
    3 KAZ19831215 Сладков Евгений ЗКО 2 2 5 2 2 2 5 20
    -1круг
    KAZ19920702 Никитин Матвей
    4 KAZ19920127 Аязбаев Максат Алмат.об 3 2 5 1 2 13
    -1круг
    KAZ19920318 Панасенко Никита
    5 KAZ19910101 Гацкий Павел Павлод.об. 1 3 1 1 6
    -1круг
    KAZ19890910 Шаламов Вадим
    6 KAZ19911027 Захаров Артем СКО 3 1 4
    -3круга
    KAZ19920328 Кожатаев Бахтияр
    7 KAZ19940310 Гайнуллин Бахыт Жамб.об 2 2
    -10кругов
    KAZ19940623 Бибитов Тимур

    ОМНИУМ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 4км.
    Мужчины.:                                                                        Средняя скорость победителя гонки: 51,5 км/ч

    Место № гонщ Код UCI Фамилия Имя Область Результат
    1 48 KAZ19850112 Лялько Алексей ВКО 4.39,42
    2 67 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий Кост.обл. 4.45,09
    3 59 KAZ19920907 Луценко Алексей СКО 4.48,06
    4 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы 4.49,90
    5 13 KAZ19940122 Хабибуллин Давид ЮКО 4.55,33
    6 19 KAZ19900701 Кузьмин Сергей Караг.обл 4.56,05
    7 50 KAZ19910412 Кылыбаев Куаныш Алмат.обл. 4.58,93
    8 22 KAZ19920509 Кулимбетов Нурболат Жамб.обл. 5.05,27
    9 29 KAZ19930510 Голунов Денис ЗКО 5.06,52
    10 33 KAZ19860417 Казанцев Кирилл Павл.обл. 5.13,00
    11 2 KAZ19870103 Кашечкин Олег КЗО 5.18,02

     



                ОМНИУМ. СКРЕТЧ 40 кр.
    Мужчины. Время гонки:12,40                  Средняя скорость победителя гонки:47,3 км/ч

    Место № гонщ Код UCI Ф.И. Область
    1 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы
    2 59 KAZ19920907 Луценко Алексей СКО
    3 19 KAZ19900701 Кузьмин Сергей Караг.обл
    4 67 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий Кост.обл.
    5 29 KAZ19930510 Голунов Денис ЗКО
    6 50 KAZ19910412 Кылыбаев Куаныш Алмат.обл.
    7 48 KAZ19850112 Лялько Алексей ВКО
    8 33 KAZ19860417 Казанцев Кирилл Павл.обл.
    9 2 KAZ19870103 Кашечкин Олег КЗО
    10 13 KAZ19940122 Хабибуллин Давид ЮКО
    11 22 KAZ19920509 Кулимбетов Нурболат Жамб.обл.

              
    ОМНИУМ. ГИТ 1000м
    Мужчины.:                                                                        Средняя скорость победителя гонки: 52,7км/ч

    Место №гонщ Код UCI Ф.И. Область Результат
    1 48 KAZ19850112 Лялько Алексей ВКО 1.08,33
    2 59 KAZ19920907 Луценко Алексей СКО 1.09,13
    3 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы 1.09,62
    4 67 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий Кост.обл. 1.11,32
    5 29 KAZ19930510 Голунов Денис ЗКО 1.11,59
    6 19 KAZ19900701 Кузьмин Сергей Караг.обл 1.12,12
    7 13 KAZ19940122 Хабибуллин Давид ЮКО 1.12,59
    8 50 KAZ19910412 Кылыбаев Куаныш Алмат.обл. 1.13,01
    9 2 KAZ19870103 Кашечкин Олег КЗО 1.15,99
    10 22 KAZ19920509 Кулимбетов Нурболат Жамб.обл. 1.18,64
    11 33 KAZ19860417 Казанцев Кирилл Павл.обл. 1.20,55

     
    ОМНИУМ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 3км
    Женщины.                                                                         Средняя скорость победителя гонки:44,3 км/ч

    Место № гонщ Код UCI Фамилия Имя Область Результат
    1 101 KAZ19920419 Ульбрихт Татьяна Караг.обл. 4.03,64
    2 106 KAZ19930429 Лущенко Римма Астана 4.08,17
    3 104 KAZ19890211 Стефанская Наталья СКО 4.08,76
    4 111 KAZ19910706 Устьянцева Татьяна Алматы 4.13,94
    5 100 KAZ19930301 Ульбрихт Валентина Караг.обл. 4.14,87
    6 108 KAZ19940312 Байтлеуова Маржан Алмат.обл. 4.18,55
    7 107 KAZ19931201 Каргалиева Алия Астана 4.24,46
    8 105 KAZ19940811 Умутжанова Махаббат СКО 4.30,22
    9 102 KAZ19921010 Трунова Анна ЗКО 4.51,84

                 ОМНИУМ. СКРЕТЧ 30 кр
    Женщины. Время гонки:  11,56                                Средняя скорость победителя гонки: 37,7 км/ч

    Место № гонщ Код UCI Ф.И. Область
    1 111 KAZ19910706 Устьянцева Татьяна Алматы
    2 105 KAZ19940811 Умутжанова Махаббат СКО
    3 101 KAZ19920419 Ульбрихт Татьяна Караг.обл.
    4 104 KAZ19890211 Стефанская Наталья СКО
    5 106 KAZ19930429 Лущенко Римма Астана
    6 100 KAZ19930301 Ульбрихт Валентина Караг.обл.
    7 107 KAZ19931201 Каргалиева Алия Астана
    8 108 KAZ19940312 Байтлеуова Маржан Алмат.обл.
    9 102 KAZ19921010 Трунова Анна ЗКО

     
     
    ОМНИУМ. ГИТ 500м
    Женщины:                                                                       Средняя скорость победителя гонки:45,4 км/ч

    Место
    гонщика
    Код UCI Ф.И. Область Результат
    1 101 KAZ19920419 Ульбрихт Татьяна Караг.обл. 39,69
    2 104 KAZ19890211 Стефанская Наталья СКО 39,80
    3 111 KAZ19910706 Устьянцева Татьяна Алматы 40,41
    4 100 KAZ19930301 Ульбрихт Валентина Караг.обл. 40,76
    5 106 KAZ19930429 Лущенко Римма Астана 41,61
    6 107 KAZ19931201 Каргалиева Алия Астана 42,46
    7 108 KAZ19940312 Байтлеуова Маржан Алмат.обл. 42,79
    8 105 KAZ19940811 Умутжанова Махаббат СКО 43,23
    9 102 KAZ19921010 Трунова Анна ЗКО 45,41

     
     
    ОМНИУМ. СУММА ШЕСТИ ВИДОВ ПРОГРАММЫ
    Мужчины:

    Место Код UCI Фамилия Имя Область Быстр. круг Груп. по очкам Груп. с выб. Пресл. Скретч Гит 1000 Сумма
    1 48 KAZ19850112 Лялько Алексей ВКО 1 1 1 1 7 1 12
    ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ЧЕМПИОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы 3 2 7 4 1 3 20
    3 59 KAZ19920907 Луценко Алексей СКО 2 4 10 3 2 2 23
    4 19 KAZ19900701 Кузьмин Сергей Караг.обл 5 3 4 6 3 6 27
    5 67 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий Кост.обл. 9 5 11 2 4 4 35
    6 50 KAZ19910412 Кылыбаев Куаныш Алмат.обл. 4 7 3 7 6 8 35
    7 29 KAZ19930510 Голунов Денис ЗКО 6 9 5 9 5 5 39
    8 22 KAZ19920509 Кулимбетов Нурболат Жамб.обл. 8 6 2 8 11 10 45
    9 13 KAZ19940122 Хабибуллин Давид ЮКО 7 11 6 5 10 7 46
    10 2 KAZ19870103 Кашечкин Олег КЗО 11 8 8 11 9 9 56
    11 33 KAZ19860417 Казанцев Кирилл Павл.обл. 10 10 9 10 8 11 58

     



    ОМНИУМ. СУММА ШЕСТИ ВИДОВ ПРОГРАММЫ
    Женщины:

    Место Код UCI Фамилия Имя Область Быстр. круг Груп. по очкам Груп. с выб. Пресл. Скретч Гит 1000 Сумма
    1 101 KAZ19920419 Ульбрихт Татьяна Караг.обл. 1 4 2 1 3 1 12
    ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ЧЕМПИОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 104 KAZ19890211 Стефанская Наталья СКО 4 2 1 3 4 2 16
    3 100 KAZ19930301 Ульбрихт Валентина Караг.обл. 2 1 4 5 6 4 22
    4 106 KAZ19930429 Лущенко Римма Астана 5 3 3 2 5 5 23
    5 111 KAZ19910706 Устьянцева Татьяна Алматы 3 7 9 4 1 3 27
    6 107 KAZ19931201 Каргалиева Алия Астана 6 5 5 7 7 6 36
    7 105 KAZ19940811 Умутжанова Махаббат СКО 8 6 6 8 2 8 38
    8 108 KAZ19940312 Байтлеуова Маржан Алмат.обл. 7 8 7 6 8 7 43
    9 102 KAZ19921010 Трунова Анна ЗКО 9 9 8 9 9 9 53

     



    Командный зачет по сумме 5-ти дней соревнований

    Место Область МЕДАЛИ
    Золотые Серебряные Бронзовые
    1 Карагандинская область 3 4 2
    ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 Кызылординская область 3 2
    3 Южно-Казахстанская область 2  3
    4 Северо-Казахстанская область 2 1 4
    5 Восточно-Казахстанская область 2 1
    6 Город Астана 1 2
    7 Актюбинская область 1
    7 Павлодарская область 1
    7 Город Алматы 1
    10 Западно-Казахстанская область 2
    11 Жамбылская область 1
    11 Алматинская область 1
    13 Костанайская область

     



    Главный судья, судья МК                                                                          Ю. Портнягин
     
    Главный секретарь, судья ВК                                                                  Н. Орлова

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments (1)

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание