1

Тема: Постоянный Старт-лист 2015.

Номер гонщика расположен в первой колонке и состоит из двух частей: номер команды и порядковый номер гонщика в команде.
При подаче прогноза ставится полностью весь номер (исключение ТТТ, см.ниже).
Например:
1101  состоит из 11-01
11-номер команды, потребуется при подаче прогнозов на ТТТ
01-номер гонщика

Команды в топике расположены в следующем порядке: сначало UCI ProTeams (в алфавитном порядке), после UCI Professional Continental Teams (в алфавитном порядке).

Для облегчения поиска гонщиков используйте поиск, нажав клавиши Ctrl+F и вводя имена (или фамилии) в английской транскрипции.

Спасибо за участие!

2

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  AG2R LA MONDIALE (ALM) - FRA   |               |    |
|  1001  |  BAGDONAS Gediminas             |  LTU19851226  |    |
|  1002  |  BAKELANTS Jan                  |  BEL19860214  |    |
|  1003  |  BARDET Romain                  |  FRA19901109  |    |
|  1004  |  BERARD Julien                  |  FRA19870727  |    |
|  1005  |  BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto  |  COL19891013  |    |
|  1006  |  BONNAFOND Guillaume            |  FRA19870623  |    |
|  1007  |  CHEREL Mikael                  |  FRA19860317  |    |
|  1008  |  DANIEL Maxime                  |  FRA19910605  |    |
|  1009  |  DOMONT Axel                    |  FRA19900807  |    |
|  1010  |  DUMOULIN Samuel                |  FRA19800820  |    |
|  1011  |  DUPONT Hubert                  |  FRA19801113  |    |
|  1012  |  GASTAUER Ben                   |  LUX19871114  |    |
|  1013  |  GAUDIN Damien                  |  FRA19860820  |    |
|  1014  |  GRETSCH Patrick                |  GER19870407  |    |
|  1015  |  HOULE Hugo                     |  CAN19900927  |    |
|  1016  |  KADRI Blel                     |  FRA19860903  |    |
|  1017  |  MINARD Sebastien               |  FRA19820612  |    |
|  1018  |  MONDORY Lloyd                  |  FRA19820426  |    |
|  1019  |  MONTAGUTI Matteo               |  ITA19840106  |    |
|  1020  |  NOCENTINI Rinaldo              |  ITA19770925  |    |
|  1021  |  PERAUD Jean-Christophe         |  FRA19770522  |    |
|  1022  |  POZZOVIVO Domenico             |  ITA19821130  |    |
|  1023  |  RIBLON Christophe              |  FRA19810117  |    |
|  1024  |  TURGOT Sebastien               |  FRA19840411  |    |
|  1025  |  VAN SUMMEREN Johan             |  BEL19810204  |    |
|  1026  |  VUILLERMOZ Alexis              |  FRA19880601  |    |
|  1027  |  GOUGEARD Alexis                |  FRA19930305  |    |
|  1028  |  JAUREGUI Quentin               |  FRA19940422  |    |
|  1029  |  LATOUR Pierre-Roger            |  FRA19931012  |    |
Спасибо за участие!

3

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  ASTANA PRO TEAM (AST) - KAZ  |               |    |
|  1101  |  AGNOLI Valerio               |  ITA19850106  |    |
|  1102  |  ARU Fabio                    |  ITA19900703  |    |
|  1103  |  BOOM Lars                    |  NED19851230  |    |
|  1104  |  BOZIC Borut                  |  SLO19800808  |    |
|  1105  |  CATALDO Dario                |  ITA19850317  |    |
|  1106  |  DE VREESE Laurens            |  BEL19880929  |    |
|  1107  |  DYACHENKO Alexsandr          |  KAZ19831017  |    |
|  1108  |  FUGLSANG Jakob               |  DEN19850322  |    |
|  1109  |  GRIVKO Andriy                |  UKR19830807  |    |
|  1110  |  GRUZDEV Dmitriy              |  KAZ19860313  |    |
|  1111  |  GUARDINI Andrea              |  ITA19890612  |    |
|  1112  |  KAMYSHEV Arman               |  KAZ19910314  |    |
|  1113  |  KANGERT Tanel                |  EST19870311  |    |
|  1114  |  LANDA MEANA Mikel            |  ESP19891213  |    |
|  1115  |  LUTSENKO Alexey              |  KAZ19920907  |    |
|  1116  |  MALACARNE Davide             |  ITA19870711  |    |
|  1117  |  NIBALI Vincenzo              |  ITA19841114  |    |
|  1118  |  ROSA Diego                   |  ITA19890327  |    |
|  1119  |  SANCHEZ GIL Luis Leon        |  ESP19831124  |    |
|  1120  |  SCARPONI Michele             |  ITA19790925  |    |
|  1121  |  TAARAMAE Rein                |  EST19870424  |    |
|  1122  |  TIRALONGO Paolo              |  ITA19770708  |    |
|  1123  |  TLEUBAYEV Ruslan             |  KAZ19870307  |    |
|  1124  |  VANOTTI Alessandro           |  ITA19800916  |    |
|  1125  |  WESTRA Lieuwe                |  NED19820911  |    |
|  1126  |  ZEITS Andrey                 |  KAZ19861214  |    |
|  1127  |  AYAZBAYEV Maxat              |  KAZ19920127  |    |
|  1128  |  FOMINYKH Daniil              |  KAZ19910828  |    |
|  1129  |  KOZHATAYEV Bakhtiyar         |  KAZ19920328  |    |
|  1130  |  LOPEZ MORENO Miguel Angel    |  COL19940204  |    |
Спасибо за участие!

4

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  BMC RACING TEAM (BMC) - USA  |               |    |
|  1201  |  ATAPUMA HURTADO Darwin       |  COL19880115  |    |
|  1202  |  BOOKWALTER Brent             |  USA19840216  |    |
|  1203  |  BURGHARDT Marcus             |  GER19830630  |    |
|  1204  |  CARUSO Damiano               |  ITA19871012  |    |
|  1205  |  DE MARCHI Alessandro         |  ITA19860519  |    |
|  1206  |  DENNIS Rohan                 |  AUS19900528  |    |
|  1207  |  DRUCKER Jean-Pierre          |  LUX19860903  |    |
|  1208  |  EVANS Cadel                  |  AUS19770214  |    |
|  1209  |  GILBERT Philippe             |  BEL19820705  |    |
|  1210  |  HERMANS Ben                  |  BEL19860608  |    |
|  1211  |  LODEWYCK Klaas               |  BEL19880324  |    |
|  1212  |  MOINARD Amael                |  FRA19820202  |    |
|  1213  |  OSS Daniel                   |  ITA19870113  |    |
|  1214  |  PHINNEY Taylor               |  USA19900627  |    |
|  1215  |  QUINZIATO Manuel             |  ITA19791030  |    |
|  1216  |  ROSSKOPF Joseph              |  USA19890905  |    |
|  1217  |  SCHAR Michael                |  SUI19860929  |    |
|  1218  |  STETINA Peter                |  USA19870808  |    |
|  1219  |  VAN AVERMAET Greg            |  BEL19850517  |    |
|  1220  |  VAN GARDEREN Tejay           |  USA19880812  |    |
|  1221  |  VELITS Peter                 |  SVK19850221  |    |
|  1222  |  WYSS Danilo                  |  SUI19850826  |    |
|  1223  |  DILLIER Silvan               |  SUI19900803  |    |
|  1224  |  FLAKEMORE Campbell           |  AUS19920806  |    |
|  1225  |  KUENG Stefan                 |  SUI19931116  |    |
|  1226  |  SENNI Manuel                 |  ITA19920311  |    |
|  1227  |  TEUNS Dylan                  |  BEL19920301  |    |
|  1228  |  ZABEL Rick                   |  GER19931207  |    |
|  1229  |  SANCHEZ GONZALEZ Samuel      |  GER19931207  |    |
Спасибо за участие!

5

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  ETIXX - QUICK STEP (EQS) - BEL  |               |    |
|  1301  |  BOONEN Tom                      |  BEL19801015  |    |
|  1302  |  BOUET Maxime                    |  FRA19861103  |    |
|  1303  |  BRAMBILLA Gianluca              |  ITA19870822  |    |
|  1304  |  CAVENDISH Mark                  |  GBR19850521  |    |
|  1305  |  DE LA CRUZ MELGAREJO David      |  ESP19890506  |    |
|  1306  |  GOLAS Michal                    |  POL19840429  |    |
|  1307  |  KEISSE Iljo                     |  BEL19821221  |    |
|  1308  |  KWIATKOWSKI Michal              |  POL19900602  |    |
|  1309  |  LAMPAERT Yves                   |  BEL19910410  |    |
|  1310  |  MAES Nikolas                    |  BEL19860409  |    |
|  1311  |  MARTIN Tony                     |  GER19850423  |    |
|  1312  |  MEERSMAN Gianni                 |  BEL19851205  |    |
|  1313  |  RENSHAW Mark                    |  AUS19821022  |    |
|  1314  |  SABATINI Fabio                  |  ITA19850218  |    |
|  1315  |  SERRY Pieter                    |  BEL19881121  |    |
|  1316  |  STYBAR Zdenek                   |  CZE19851211  |    |
|  1317  |  TERPSTRA Niki                   |  NED19840518  |    |
|  1318  |  TRENTIN Matteo                  |  ITA19890802  |    |
|  1319  |  URAN URAN Rigoberto             |  COL19870126  |    |
|  1320  |  VAN KEIRSBULCK Guillaume        |  BEL19910214  |    |
|  1321  |  VANDENBERGH Stijn               |  BEL19840425  |    |
|  1322  |  VELITS Martin                   |  SVK19850221  |    |
|  1323  |  VERMOTE Julien                  |  BEL19890726  |    |
|  1324  |  VERONA QUINTANILLA Carlos       |  ESP19921104  |    |
|  1325  |  ALAPHILIPPE Julian              |  FRA19920611  |    |
|  1326  |  VAKOC Petr                      |  CZE19920711  |    |
|  1327  |  WISNIOWSKI Lukasz               |  POL19911207  |    |
Спасибо за участие!

6

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  FDJ (FDJ) - FRA           |               |    |
|  1401  |  BONNET William            |  FRA19820625  |    |
|  1402  |  BOUCHER David             |  FRA19800317  |    |
|  1403  |  CHAVANEL Sebastien        |  FRA19810321  |    |
|  1404  |  COURTEILLE Arnaud         |  FRA19890313  |    |
|  1405  |  DELAGE Mickael            |  FRA19850806  |    |
|  1406  |  DEMARE Arnaud             |  FRA19910826  |    |
|  1407  |  ELISSONDE Kenny           |  FRA19910722  |    |
|  1408  |  FISCHER Murilo Antonio    |  BRA19790616  |    |
|  1409  |  GENIEZ Alexandre          |  FRA19880416  |    |
|  1410  |  GESLIN Anthony            |  FRA19800609  |    |
|  1411  |  JEANNESSON Arnold         |  FRA19860116  |    |
|  1412  |  LADAGNOUS Matthieu        |  FRA19841212  |    |
|  1413  |  LE BON Johan              |  FRA19901003  |    |
|  1414  |  MORABITO Steve            |  SUI19830130  |    |
|  1415  |  MOUREY Francis            |  FRA19801208  |    |
|  1416  |  OFFREDO Yoann             |  FRA19861112  |    |
|  1417  |  PICHON Laurent            |  FRA19860719  |    |
|  1418  |  PINEAU Cedric             |  FRA19850508  |    |
|  1419  |  PINOT Thibaut             |  FRA19900529  |    |
|  1420  |  REZA Kevin                |  FRA19880518  |    |
|  1421  |  ROUX Anthony              |  FRA19870418  |    |
|  1422  |  ROY Jeremy                |  FRA19830622  |    |
|  1423  |  VAUGRENARD Benoit         |  FRA19820105  |    |
|  1424  |  VEIKKANEN Jussi           |  FIN19810329  |    |
|  1425  |  VICHOT Arthur             |  FRA19881126  |    |
|  1426  |  LE GAC Olivier            |  FRA19930827  |    |
|  1427  |  LECUISINIER Pierre-Henri  |  FRA19930630  |    |
|  1428  |  MANZIN Lorenzo            |  FRA19940726  |    |
|  1429  |  SARREAU Marc              |  FRA19930610  |    |
Спасибо за участие!

7

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  IAM CYCLING (IAM) - SUI  |               |    |
|  1501  |  AREGGER Marcel           |  SUI19900826  |    |
|  1502  |  BRANDLE Matthias         |  AUT19891207  |    |
|  1503  |  CHAVANEL Sylvain         |  FRA19790630  |    |
|  1504  |  CLEMENT Stef             |  NED19820924  |    |
|  1505  |  COPPEL Jerome            |  FRA19860806  |    |
|  1506  |  DEGAND Thomas            |  BEL19860513  |    |
|  1507  |  DENIFL Stefan            |  AUT19870920  |    |
|  1508  |  DEVENYNS Dries           |  BEL19830722  |    |
|  1509  |  ELMIGER Martin           |  SUI19780923  |    |
|  1510  |  FRANK Mathias            |  SUI19861209  |    |
|  1511  |  FUMEAUX Jonathan         |  SUI19880307  |    |
|  1512  |  HAUSSLER Heinrich        |  AUS19840225  |    |
|  1513  |  HOLLENSTEIN Reto         |  SUI19850822  |    |
|  1514  |  KLUGE Roger              |  GER19860205  |    |
|  1515  |  LANG Pirmin              |  SUI19841125  |    |
|  1516  |  PANTANO Jarlinson        |  COL19881119  |    |
|  1517  |  PELUCCHI Matteo          |  ITA19890121  |    |
|  1518  |  PINEAU Jerome            |  FRA19800102  |    |
|  1519  |  REICHENBACH Sebastien    |  SUI19890528  |    |
|  1520  |  REYNES MIMO Vicente      |  ESP19810730  |    |
|  1521  |  SARAMOTINS Aleksejs      |  LAT19820408  |    |
|  1522  |  SCHELLING Patrick        |  SUI19900501  |    |
|  1523  |  TANNER David             |  AUS19840930  |    |
|  1524  |  VANGENECHTEN Jonas       |  BEL19860916  |    |
|  1525  |  WARBASSE Lawrence        |  USA19900628  |    |
|  1526  |  WYSS Marcel              |  SUI19860625  |    |
|  1527  |  CHEVRIER Clement         |  FRA19920629  |    |
|  1528  |  ENGER Sondre Holst       |  NOR19931217  |    |
|  1529  |  PELLAUD Simon            |  SUI19921106  |    |
Спасибо за участие!

8

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  LAMPRE - MERIDA (LAM) - ITA           |               |    |
|  1601  |  BONO Matteo                           |  ITA19831111  |    |
|  1602  |  CATTANEO Mattia                       |  ITA19901025  |    |
|  1603  |  CIMOLAI Davide                        |  ITA19890813  |    |
|  1604  |  DURASEK Kristijan                     |  CRO19870726  |    |
|  1605  |  FARIA DA COSTA Mario Jorge            |  POR19851115  |    |
|  1606  |  FARIA DA COSTA Rui Alberto            |  POR19861005  |    |
|  1607  |  FENG Chun Kai                         |  TPE19881102  |    |
|  1608  |  FERRARI Roberto                       |  ITA19830309  |    |
|  1609  |  GRMAY Tsgabu Gebremaryam              |  ETH19910825  |    |
|  1610  |  MODOLO Sacha                          |  ITA19870619  |    |
|  1611  |  MORI Manuele                          |  ITA19800809  |    |
|  1612  |  NIEMIEC Przemyslaw                    |  POL19800411  |    |
|  1613  |  PLAZA MOLINA Ruben                    |  ESP19800229  |    |
|  1614  |  POZZATO Filippo                       |  ITA19810910  |    |
|  1615  |  RICHEZE Maximiliano Ariel             |  ARG19830307  |    |
|  1616  |  SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe  |  POR19890306  |    |
|  1617  |  SERPA PEREZ Jose Rodolfo              |  COL19790417  |    |
|  1618  |  ULISSI Diego                          |  ITA19890715  |    |
|  1619  |  VALLS FERRI Rafael                    |  ESP19870625  |    |
|  1620  |  XU Gang                               |  CHN19840128  |    |
|  1621  |  BONIFAZIO Niccolo                     |  ITA19931029  |    |
|  1622  |  CONTI Valerio                         |  ITA19930330  |    |
|  1623  |  KOSHEVOY Ilia                         |  BLR19910320  |    |
|  1624  |  PIBERNIK Luka                         |  SLO19931023  |    |
|  1625  |  POLANC Jan                            |  SLO19920506  |    |
Спасибо за участие!

9

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  LOTTO SOUDAL (LTS) - BEL  |               |    |
|  1701  |  ARMEE Sander              |  BEL19851210  |    |
|  1702  |  BAK Lars Ytting           |  DEN19800116  |    |
|  1703  |  BOECKMANS Kris            |  BEL19870213  |    |
|  1704  |  DE BUYST Jasper           |  BEL19931124  |    |
|  1705  |  DE CLERCQ Bart            |  BEL19860826  |    |
|  1706  |  DE GENDT Thomas           |  BEL19861106  |    |
|  1707  |  DE HAES Kenny             |  BEL19841110  |    |
|  1708  |  DEBUSSCHERE Jens          |  BEL19890828  |    |
|  1709  |  DOCKX Gert                |  BEL19880704  |    |
|  1710  |  GALLOPIN Tony             |  FRA19880524  |    |
|  1711  |  GREIPEL Andre             |  GER19820716  |    |
|  1712  |  HANSEN Adam               |  AUS19810511  |    |
|  1713  |  HENDERSON Greg            |  NZL19760910  |    |
|  1714  |  LIGTHART Pim              |  NED19880616  |    |
|  1715  |  MONFORT Maxime            |  BEL19830114  |    |
|  1716  |  ROELANDTS Jurgen          |  BEL19850702  |    |
|  1717  |  SIEBERG Marcel            |  GER19820430  |    |
|  1718  |  VAN DEN BROECK Jurgen     |  BEL19830201  |    |
|  1719  |  VAN DER SANDE Tosh        |  BEL19901128  |    |
|  1720  |  VANENDERT Dennis          |  BEL19880627  |    |
|  1721  |  VANENDERT Jelle           |  BEL19850219  |    |
|  1722  |  WELLENS Tim               |  BEL19910510  |    |
|  1723  |  BENOOT Tiesj              |  BEL19940311  |    |
|  1724  |  BREEN Vegard              |  NOR19900208  |    |
|  1725  |  BROECKX Stig              |  BEL19900510  |    |
|  1726  |  DE BIE Sean               |  BEL19911003  |    |
|  1727  |  VALLEE Boris              |  BEL19930603  |    |
|  1728  |  VERVAEKE Louis            |  BEL19931006  |    |
Спасибо за участие!

10

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  MOVISTAR TEAM (MOV) - ESP       |               |    |
|  1801  |  AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey       |  CRC19860829  |    |
|  1802  |  ANACONA GOMEZ Winner            |  COL19880811  |    |
|  1803  |  ANTON HERNANDEZ Igor            |  ESP19830302  |    |
|  1804  |  CAPECCHI Eros                   |  ITA19860613  |    |
|  1805  |  CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan    |  ESP19870427  |    |
|  1806  |  DOWSETT Alex                    |  GBR19881003  |    |
|  1807  |  ERVITI OLLO Imanol              |  ESP19831115  |    |
|  1808  |  FERNANDEZ Ruben                 |  ESP19910301  |    |
|  1809  |  GADRET John                     |  FRA19790422  |    |
|  1810  |  HERRADA LOPEZ Jesus             |  ESP19900726  |    |
|  1811  |  HERRADA LOPEZ Jose              |  ESP19851001  |    |
|  1812  |  INTXAUSTI ELORRIAGA Benat       |  ESP19860320  |    |
|  1813  |  IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka        |  ESP19871007  |    |
|  1814  |  IZAGUIRRE INSAUSTI Jon          |  ESP19890204  |    |
|  1815  |  LASTRAS GARCIA Pablo            |  ESP19760120  |    |
|  1816  |  LOBATO DEL VALLE Juan Jose      |  ESP19881230  |    |
|  1817  |  MALORI Adriano                  |  ITA19880128  |    |
|  1818  |  MORENO BAZAN Javier             |  ESP19840718  |    |
|  1819  |  QUINTANA ROJAS Nairo Alexander  |  COL19900204  |    |
|  1820  |  ROJAS GIL Jose Joaquin          |  ESP19850608  |    |
|  1821  |  SANZ Enrique                    |  ESP19890911  |    |
|  1822  |  SUTHERLAND Rory                 |  AUS19820208  |    |
|  1823  |  VALVERDE BELMONTE Alejandro     |  ESP19800425  |    |
|  1824  |  VENTOSO ALBERDI Francisco Jose  |  ESP19820506  |    |
|  1825  |  VISCONTI Giovanni               |  ITA19830113  |    |
|  1826  |  QUINTANA ROJAS Dayer Uberney    |  COL19920810  |    |
|  1827  |  SOLER Marc                      |  ESP19931122  |    |
|  1828  |  SUTTERLIN Jasha                 |  GER19921104  |    |
Спасибо за участие!

11

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  ORICA GreenEDGE (OGE) - AUS  |               |    |
|  1901  |  ALBASINI Michael             |  SUI19801220  |    |
|  1902  |  BEWLEY Sam                   |  NZL19870722  |    |
|  1903  |  BLYTHE Adam                  |  GBR19891001  |    |
|  1904  |  CHAVES RUBIO Jhoan Esteban   |  COL19900117  |    |
|  1905  |  CLARKE Simon                 |  AUS19860718  |    |
|  1906  |  DOCKER Mitchell              |  AUS19861002  |    |
|  1907  |  DURBRIDGE Luke               |  AUS19910409  |    |
|  1908  |  GERRANS Simon                |  AUS19800516  |    |
|  1909  |  HAYMAN Mathew                |  AUS19780420  |    |
|  1910  |  HEPBURN Michael              |  AUS19910817  |    |
|  1911  |  HOWARD Leigh                 |  AUS19891018  |    |
|  1912  |  IMPEY Daryl                  |  RSA19841206  |    |
|  1913  |  KEUKELEIRE Jens              |  BEL19881123  |    |
|  1914  |  MATTHEWS Michael             |  AUS19900926  |    |
|  1915  |  MEIER Christian              |  CAN19850221  |    |
|  1916  |  MEYER Cameron                |  AUS19880111  |    |
|  1917  |  MOURIS Jens                  |  NED19800312  |    |
|  1918  |  SANTAROMITA Ivan             |  ITA19840430  |    |
|  1919  |  TUFT Svein                   |  CAN19770509  |    |
|  1920  |  WEENING Pieter               |  NED19810405  |    |
|  1921  |  EWAN Caleb                   |  AUS19940711  |    |
|  1922  |  HOWSON Damien                |  AUS19920813  |    |
|  1923  |  NIELSEN Magnus Cort          |  DEN19930116  |    |
|  1924  |  YATES Adam                   |  GBR19920807  |    |
|  1925  |  YATES Simon                  |  GBR19920807  |    |
|  1926  |  LANCASTER Brett               |  ХХХХХХХХХХХ |    |
Спасибо за участие!

12

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  TEAM CANNONDALE - GARMIN (TCG) - USA  |               |    |
|  2001  |  ACEVEDO COLLE Janier Alexis           |  COL19851206  |    |
|  2002  |  BAUER Jack                            |  NZL19850407  |    |
|  2003  |  CARDOSO Andre Fernando S. Martins     |  POR19840903  |    |
|  2004  |  DANIELSON Thomas                      |  USA19780313  |    |
|  2005  |  DOMBROWSKI Joseph Lloyd               |  USA19910512  |    |
|  2006  |  HAAS Nathan                           |  AUS19890312  |    |
|  2007  |  HESJEDAL Ryder                        |  CAN19801209  |    |
|  2008  |  HOWES Alex                            |  USA19880101  |    |
|  2009  |  KING Benjamin                         |  USA19890322  |    |
|  2010  |  KING Edward                           |  USA19830131  |    |
|  2011  |  KOREN Kristijan                       |  SLO19861125  |    |
|  2012  |  LANGEVELD Sebastian                   |  NED19850117  |    |
|  2013  |  MARANGONI Alan                        |  ITA19840716  |    |
|  2014  |  MARTIN Daniel                         |  IRL19860820  |    |
|  2015  |  MOSER Moreno                          |  ITA19901225  |    |
|  2016  |  NAVARDAUSKAS Ramunas                  |  LTU19880130  |    |
|  2017  |  SLAGTER Tom Jelte                     |  NED19890701  |    |
|  2018  |  TALANSKY Andrew                       |  USA19881123  |    |
|  2019  |  BETTIOL Alberto                       |  ITA19931029  |    |
|  2020  |  BROWN Nathan                          |  USA19910707  |    |
|  2021  |  FORMOLO Davide                        |  ITA19921025  |    |
|  2022  |  HANSEN Lasse Norman                   |  DEN19920211  |    |
|  2023  |  MOHORIC Matej                         |  SLO19941019  |    |
|  2024  |  SKJERPING Kristoffer                  |  NOR19930504  |    |
|  2025  |  VAN BAARLE Dylan                      |  NED19920521  |    |
|  2026  |  VILLELLA Davide                       |  ITA19910627  |    |
|  2027  |  ZEPUNTKE Ruben                        |  GER19930129  |    |
Спасибо за участие!

13

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  TEAM GIANT - ALPECIN (TGA) - GER  |               |    |
|  2101  |  ARNDT Nikias                      |  GER19911118  |    |
|  2102  |  BARGUIL Warren                    |  FRA19911028  |    |
|  2103  |  CURVERS Roy                       |  NED19791227  |    |
|  2104  |  DE BACKER Bert                    |  BEL19840402  |    |
|  2105  |  DE KORT Koen                      |  NED19820908  |    |
|  2106  |  DEGENKOLB John                    |  GER19890107  |    |
|  2107  |  DUMOULIN Tom                      |  NED19901111  |    |
|  2108  |  FAIRLY Caleb                      |  USA19870219  |    |
|  2109  |  FROHLINGER Johannes               |  GER19850609  |    |
|  2110  |  GESCHKE Simon                     |  GER19860313  |    |
|  2111  |  HAGA Chad                         |  USA19880826  |    |
|  2112  |  HUPOND Thierry                    |  FRA19841110  |    |
|  2113  |  JI Cheng                          |  CHN19870715  |    |
|  2114  |  JONES Carter                      |  USA19890227  |    |
|  2115  |  KITTEL Marcel                     |  GER19880511  |    |
|  2116  |  LUDVIGSSON Tobias                 |  SWE19910222  |    |
|  2117  |  MEZGEC Luka                       |  SLO19880627  |    |
|  2118  |  PREIDLER Georg                    |  AUT19900617  |    |
|  2119  |  SINKELDAM Ramon                   |  NED19890209  |    |
|  2120  |  STAMSNIJDER Tom                   |  NED19850515  |    |
|  2121  |  TIMMER Albert                     |  NED19850613  |    |
|  2122  |  VEELERS Tom                       |  NED19840914  |    |
|  2123  |  WAEYTENS Zico                     |  BEL19910929  |    |
|  2124  |  CRADDOCK Lawson                   |  USA19920220  |    |
|  2125  |  LUDVIGSSON Fredrik                |  SWE19940428  |    |
|  2126  |  OLIVIER Daan                      |  NED19921124  |    |
|  2127  |  VAN DER HAAR Lars                 |  NED19910723  |    |
Спасибо за участие!

14

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  TEAM KATUSHA (KAT) - RUS  |               |    |
|  2201  |  BELKOV Maxim              |  RUS19850109  |    |
|  2202  |  CARUSO Giampaolo          |  ITA19800815  |    |
|  2203  |  CHERNETSKI Sergei         |  RUS19900409  |    |
|  2204  |  GUARNIERI Jacopo          |  ITA19870814  |    |
|  2205  |  HALLER Marco              |  AUT19910401  |    |
|  2206  |  ISAYCHEV Vladimir         |  RUS19860421  |    |
|  2207  |  KOCHETKOV Pavel           |  RUS19860307  |    |
|  2208  |  KOLOBNEV Alexander        |  RUS19810504  |    |
|  2209  |  KOZONCHUK Dmitrii         |  RUS19840405  |    |
|  2210  |  KRISTOFF Alexander        |  NOR19870705  |    |
|  2211  |  KUZNETSOV Viacheslav      |  RUS19890624  |    |
|  2212  |  LAGUTIN Sergey            |  RUS19810114  |    |
|  2213  |  LOSADA ALGUACIL Alberto   |  ESP19820228  |    |
|  2214  |  MACHADO Tiago             |  POR19851018  |    |
|  2215  |  MORENO FERNANDEZ Daniel   |  ESP19810905  |    |
|  2216  |  PAOLINI Luca              |  ITA19770117  |    |
|  2217  |  PORSEV Alexander          |  RUS19860221  |    |
|  2218  |  RODRIGUEZ OLIVER Joaquin  |  ESP19790512  |    |
|  2219  |  SELIG Rudiger             |  GER19890219  |    |
|  2220  |  SILIN Egor                |  RUS19880625  |    |
|  2221  |  SMUKULIS Gatis            |  LAT19870415  |    |
|  2222  |  SPILAK Simon              |  SLO19860623  |    |
|  2223  |  TCATEVICH Aleksei         |  RUS19890705  |    |
|  2224  |  TROFIMOV Yury             |  RUS19840126  |    |
|  2225  |  VICIOSO ARCOS Angel       |  ESP19770413  |    |
|  2226  |  VORGANOV Eduard           |  RUS19821207  |    |
|  2227  |  VOROBYEV Anton            |  RUS19901012  |    |
|  2228  |  ZAKARIN Ilnur             |  RUS19890915  |    |
|  2229  |  BYSTROM Sven Erik         |  NOR19920121  |    |
Спасибо за участие!

15

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  TEAM LOTTO NL - JUMBO (TLJ) - NED  |               |    |
|  2301  |  BENNETT George                     |  NZL19900407  |    |
|  2302  |  DE WEERT Kevin                     |  BEL19820527  |    |
|  2303  |  FLENS Rick                         |  NED19830411  |    |
|  2304  |  GESINK Robert                      |  NED19860531  |    |
|  2305  |  GOOS Marc                          |  NED19901130  |    |
|  2306  |  HOFLAND Moreno                     |  NED19910831  |    |
|  2307  |  KEIZER Martijn                     |  NED19880325  |    |
|  2308  |  KELDERMAN Wilco                    |  NED19910325  |    |
|  2309  |  KRUIJSWIJK Steven                  |  NED19870607  |    |
|  2310  |  LEEZER Thomas                      |  NED19851226  |    |
|  2311  |  LINDEMAN Bertjan                   |  NED19890616  |    |
|  2312  |  MARKUS Barry                       |  NED19910717  |    |
|  2313  |  MARTENS Paul                       |  GER19831026  |    |
|  2314  |  TANKINK Bram                       |  NED19781203  |    |
|  2315  |  TEN DAM Laurens                    |  NED19801113  |    |
|  2316  |  TJALLINGII Maarten                 |  NED19771105  |    |
|  2317  |  VAN ASBROECK Tom                   |  BEL19900419  |    |
|  2318  |  VAN EMDEN Jos                      |  NED19850218  |    |
|  2319  |  VANMARCKE Sep                      |  BEL19880728  |    |
|  2320  |  WAGNER Robert                      |  GER19830417  |    |
|  2321  |  WYNANTS Maarten                    |  BEL19820513  |    |
|  2322  |  ROOSEN Timo                        |  NED19930111  |    |
|  2323  |  TEUNISSEN Mike                     |  NED19920825  |    |
|  2324  |  VAN DER LIJKE Nick                 |  NED19910923  |    |
|  2325  |  BULGAC Brian                       |  NED19880407 |    |
|  2326  |  VAN WINDEN Dennis                  |              |    |
Спасибо за участие!

16

Re: Постоянный Старт-лист 2015.

|        |  TEAM SKY (SKY) - GBR       |               |    |
|  2401  |  BOSWELL Ian                |  USA19910207  |    |
|  2402  |  DEIGNAN Philip             |  IRL19830907  |    |
|  2403  |  EARLE Nathan               |  AUS19880604  |    |
|  2404  |  EISEL Bernhard             |  AUT19810217  |    |
|  2405  |  FENN Andrew                |  GBR19900701  |    |
|  2406  |  FROOME Christopher         |  GBR19850520  |    |
|  2407  |  HENAO MONTOYA Sergio Luis  |  COL19871210  |    |
|  2408  |  KENNAUGH Peter             |  GBR19890615  |    |
|  2409  |  KIRYIENKA Vasil            |  BLR19810628  |    |
