1

Тема: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

На 1-й этап принято 40 прогнозов

|  Номер  |                          Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   2117  |                     MEZGEC Luka  |          |      TGA  |  17  |  12  |  5  |   1  |  2  |  0  |  189  |      37  |    |    |
|   4003  |                   COQUARD Bryan  |          |      EUC  |  14  |  12  |  6  |   0  |  1  |  0  |  170  |      33  |    |    |
|   1820  |          ROJAS GIL Jose Joaquin  |          |      MOV  |   6  |   7  |  6  |  10  |  6  |  2  |  139  |      37  |    |    |
|   1517  |                 PELUCCHI Matteo  |          |      IAM  |   0  |   3  |  5  |   7  |  6  |  3  |   71  |      24  |    |    |
|   1921  |                      EWAN Caleb  |          |      OGE  |   0  |   0  |  7  |   7  |  4  |  6  |   63  |      24  |    |    |
|   1608  |                 FERRARI Roberto  |          |      LAM  |   0  |   0  |  3  |   5  |  1  |  3  |   32  |      12  |    |    |
|   2627  |                  STUYVEN Jasper  |          |      TFR  |   0  |   0  |  1  |   3  |  5  |  6  |   29  |      15  |    |    |
|   1325  |              ALAPHILIPPE Julian  |          |      EQS  |   0  |   2  |  0  |   0  |  5  |  6  |   26  |      13  |    |    |
|   1823  |     VALVERDE BELMONTE Alejandro  |          |      MOV  |   1  |   0  |  1  |   3  |  1  |  3  |   24  |       9  |    |    |
|   1312  |                 MEERSMAN Gianni  |          |      EQS  |   0  |   2  |  0  |   0  |  0  |  0  |   10  |       2  |    |    |
|   1719  |              VAN DER SANDE Tosh  |          |      LTS  |   0  |   0  |  1  |   0  |  1  |  0  |    6  |       2  |    |    |
|   1319  |             URAN URAN Rigoberto  |          |      EQS  |   1  |   0  |  0  |   0  |  0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   4004  |                   COUSIN Jerome  |          |      EUC  |   1  |   0  |  0  |   0  |  0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   1709  |                      DOCKX Gert  |          |      LTS  |   0  |   1  |  0  |   0  |  0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   2507  |        CONTADOR VELASCO Alberto  |          |      TCS  |   0  |   1  |  0  |   0  |  0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   2014  |                   MARTIN Daniel  |          |      TCG  |   0  |   0  |  0  |   0  |  2  |  0  |    4  |       2  |    |    |
|   1220  |              VAN GARDEREN Tejay  |          |      BMC  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1421  |                    ROUX Anthony  |          |      FDJ  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1819  |  QUINTANA ROJAS Nairo Alexander  |          |      MOV  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1916  |                   MEYER Cameron  |          |      OGE  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   2202  |                CARUSO Giampaolo  |          |      KAT  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1420  |                      REZA Kevin  |          |      FDJ  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  1  |    3  |       2  |    |    |
|   2406  |              FROOME Christopher  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  1  |    3  |       2  |    |    |
|   4509  |               GASPAROTTO Enrico  |          |      WGG  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  1  |    3  |       2  |    |    |
|   1808  |                 FERNANDEZ Ruben  |          |      MOV  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   2308  |                 KELDERMAN Wilco  |          |      TLJ  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   4007  |                   GAUTIER Cyril  |          |      EUC  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   4514  |               NAPOLITANO Danilo  |          |      WGG  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   1727  |                    VALLEE Boris  |          |      LTS  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  2  |    2  |       2  |    |    |
|   1012  |                    GASTAUER Ben  |          |      ALM  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   1218  |                   STETINA Peter  |          |      BMC  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   1326  |                      VAKOC Petr  |          |      EQS  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   1102  |                       ARU Fabio  |          |      AST  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   1618  |                    ULISSI Diego  |          |      LAM  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2417  |                    PORTE Richie  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2518  |                  ROGERS Michael  |          |      TCS  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   3011  |                 HIVERT Jonathan  |          |      BSE  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   3315  |                    SIMON Julien  |          |      COF  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

2

Re: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

Результаты 1-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  red-white       |         Scorpions  |    21  |
|      2  |  Adnim           |             АKULA  |    17  |
|      3  |  crispfrost      |              VINO  |    12  |
|      4  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |    11  |
|      5  |  Alex147         |         Гаспажырт  |    11  |
|      6  |  MAGNATE         |          Боченски  |    11  |
|      7  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |    11  |
|      8  |  mulin           |          Боченски  |     9  |
|      9  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |     9  |
|     10  |  erkebalan18     |             АKULA  |     9  |
|     11  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |     9  |
|     12  |  ak 47           |         Scorpions  |     9  |
|     13  |  chev            |         Гаспажырт  |     6  |
|     14  |  eroha106        |             АKULA  |     0  |
|     15  |  Cepik           |         Scorpions  |     0  |
|     16  |  Vino4ever       |              VINO  |     0  |
|     17  |  Baton           |  Испанские звезды  |     0  |
|     18  |  dIman1988       |              VINO  |     0  |
|     19  |  russian fan     |             АKULA  |     0  |
|     20  |  Starlights      |  Испанские звезды  |     0  |
|     21  |  Zhake_A         |             АKULA  |     0  |
|     22  |  beka88          |             АKULA  |     0  |
|     23  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     24  |  Zumer-86        |  Испанские звезды  |     0  |
|     25  |  dariya          |  Испанские звезды  |     0  |
|     26  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |     0  |
|     27  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |     0  |
|     28  |  fialka          |              VINO  |     0  |
|     29  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     30  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |     0  |
|     31  |  nabiev          |  Испанские звезды  |     0  |
|     32  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     33  |  001RusKZ        |   Свободный игрок  |     0  |
|     34  |  loud90          |   Свободный игрок  |     0  |
|     35  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     36  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |     0  |
|     37  |  scorps2003      |         Scorpions  |     0  |
|     38  |  zloi-toni       |  Испанские звезды  |     0  |
|     39  |  PhoenixZ        |          Боченски  |     0  |
|     40  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |     0  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  Scorpions         |    39  |
|      2  |  Гаспажырт         |    28  |
|      3  |  АKULA             |    26  |
|      4  |  PROTEAM OTAN      |    20  |
|      5  |  Боченски          |    20  |
|      6  |  VINO              |    12  |
|      7  |  Испанские звезды  |     0  |
|      8  |  MAPEI             |     0  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  red-white         |         Scorpions  |    21  |
|      2  |  Adnim             |             АKULA  |    17  |
|      3  |  crispfrost        |              VINO  |    12  |
|      4  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |    11  |
|      5  |  Alex147           |         Гаспажырт  |    11  |
|      6  |  MAGNATE           |          Боченски  |    11  |
|      7  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |    11  |
|      8  |  mulin             |          Боченски  |     9  |
|      9  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |     9  |
|     10  |  erkebalan18       |             АKULA  |     9  |
|     11  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |     9  |
|     12  |  ak 47             |         Scorpions  |     9  |
|     13  |  chev              |         Гаспажырт  |     6  |
|     14  |  eroha106          |             АKULA  |     0  |
|     15  |  Cepik             |         Scorpions  |     0  |
|     16  |  Vino4ever         |              VINO  |     0  |
|     17  |  Baton             |  Испанские звезды  |     0  |
|     18  |  dIman1988         |              VINO  |     0  |
|     19  |  russian fan       |             АKULA  |     0  |
|     20  |  Starlights        |  Испанские звезды  |     0  |
|     21  |  Zhake_A           |             АKULA  |     0  |
|     22  |  beka88            |             АKULA  |     0  |
|     23  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     24  |  Zumer-86          |  Испанские звезды  |     0  |
|     25  |  dariya            |  Испанские звезды  |     0  |
|     26  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |     0  |
|     27  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |     0  |
|     28  |  fialka            |              VINO  |     0  |
|     29  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     30  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |     0  |
|     31  |  nabiev            |  Испанские звезды  |     0  |
|     32  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     33  |  001RusKZ          |   Свободный игрок  |     0  |
|     34  |  loud90            |   Свободный игрок  |     0  |
|     35  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     36  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |     0  |
|     37  |  scorps2003        |         Scorpions  |     0  |
|     38  |  zloi-toni         |  Испанские звезды  |     0  |
|     39  |  PhoenixZ          |          Боченски  |     0  |
|     40  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |     0  |

Командный зачет

|  №  |  Команда           |  Очки  |
|  1  |  Scorpions         |    39  |
|  2  |  Гаспажырт         |    28  |
|  3  |  АKULA             |    26  |
|  4  |  PROTEAM OTAN      |    20  |
|  5  |  Боченски          |    20  |
|  6  |  VINO              |    12  |
|  7  |  Испанские звезды  |     0  |
|  8  |  MAPEI             |     0  |
Спасибо за участие!

3

Re: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

На 2-й этап принято 36 прогнозов

|  Номер  |                          Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   1820  |          ROJAS GIL Jose Joaquin  |          |      MOV  |  21  |   4  |  4  |  3  |   1  |  0  |  173  |      33  |    |    |
|   1325  |              ALAPHILIPPE Julian  |          |      EQS  |   4  |  12  |  9  |  5  |   2  |  0  |  139  |      32  |    |    |
|   4003  |                   COQUARD Bryan  |          |      EUC  |   5  |  10  |  5  |  8  |   1  |  1  |  127  |      30  |    |    |
|   1719  |              VAN DER SANDE Tosh  |          |      LTS  |   0  |   5  |  6  |  4  |  12  |  0  |   85  |      27  |    |    |
|   2117  |                     MEZGEC Luka  |          |      TGA  |   2  |   1  |  4  |  6  |   3  |  4  |   61  |      20  |    |    |
|   1823  |     VALVERDE BELMONTE Alejandro  |          |      MOV  |   2  |   0  |  2  |  5  |   9  |  4  |   57  |      22  |    |    |
|   4509  |               GASPAROTTO Enrico  |          |      WGG  |   1  |   0  |  1  |  0  |   3  |  9  |   25  |      14  |    |    |
|   2014  |                   MARTIN Daniel  |          |      TCG  |   0  |   2  |  1  |  0  |   1  |  2  |   18  |       6  |    |    |
|   3315  |                    SIMON Julien  |          |      COF  |   0  |   2  |  0  |  0  |   1  |  3  |   15  |       6  |    |    |
|   1921  |                      EWAN Caleb  |          |      OGE  |   0  |   0  |  0  |  1  |   2  |  1  |    8  |       4  |    |    |
|   1420  |                      REZA Kevin  |          |      FDJ  |   0  |   0  |  0  |  1  |   1  |  1  |    6  |       3  |    |    |
|   1819  |  QUINTANA ROJAS Nairo Alexander  |          |      MOV  |   1  |   0  |  0  |  0  |   0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   2406  |              FROOME Christopher  |          |      SKY  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  1  |    5  |       2  |    |    |
|   1713  |                  HENDERSON Greg  |          |      LTS  |   0  |   0  |  0  |  1  |   0  |  1  |    4  |       2  |    |    |
|   1319  |             URAN URAN Rigoberto  |          |      EQS  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1517  |                 PELUCCHI Matteo  |          |      IAM  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   2418  |                PUCCIO Salvatore  |          |      SKY  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   2627  |                  STUYVEN Jasper  |          |      TFR  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  3  |    3  |       3  |    |    |
|   1619  |              VALLS FERRI Rafael  |          |      LAM  |   0  |   0  |  0  |  1  |   0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   4004  |                   COUSIN Jerome  |          |      EUC  |   0  |   0  |  0  |  1  |   0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   1608  |                 FERRARI Roberto  |          |      LAM  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2308  |                 KELDERMAN Wilco  |          |      TLJ  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2416  |                    POELS Wouter  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2507  |        CONTADOR VELASCO Alberto  |          |      TCS  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   3011  |                 HIVERT Jonathan  |          |      BSE  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   3111  |           BARBERO CUESTA Carlos  |          |      CJR  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

4

Re: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

Результаты 2-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  red-white       |         Scorpions  |    29  |
|      2  |  Starlights      |  Испанские звезды  |    25  |
|      3  |  Baton           |  Испанские звезды  |    24  |
|      4  |  dIman1988       |              VINO  |    23  |
|      5  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |    22  |
|      6  |  crispfrost      |              VINO  |    21  |
|      7  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |    21  |
|      8  |  ak 47           |         Scorpions  |    21  |
|      9  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |    17  |
|     10  |  Zumer-86        |  Испанские звезды  |    16  |
|     11  |  chev            |         Гаспажырт  |    16  |
|     12  |  Zhake_A         |             АKULA  |    16  |
|     13  |  beka88          |             АKULA  |    16  |
|     14  |  zloi-toni       |  Испанские звезды  |    16  |
|     15  |  Vino4ever       |              VINO  |    15  |
|     16  |  erkebalan18     |             АKULA  |    15  |
|     17  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |    15  |
|     18  |  MAGNATE         |          Боченски  |    15  |
|     19  |  001RusKZ        |   Свободный игрок  |    15  |
|     20  |  nabiev          |  Испанские звезды  |    14  |
|     21  |  dariya          |  Испанские звезды  |    14  |
|     22  |  mulin           |          Боченски  |    14  |
|     23  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |    13  |
|     24  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |    13  |
|     25  |  Alex147         |         Гаспажырт  |    13  |
|     26  |  PhoenixZ        |          Боченски  |    12  |
|     27  |  Adnim           |             АKULA  |    10  |
|     28  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     29  |  fialka          |              VINO  |    10  |
|     30  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     31  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |    10  |
|     32  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |    10  |
|     33  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     34  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     35  |  scorps2003      |         Scorpions  |     6  |
|     36  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |     5  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  Испанские звезды  |    65  |
|      2  |  Гаспажырт         |    59  |
|      3  |  VINO              |    59  |
|      4  |  Scorpions         |    56  |
|      5  |  АKULA             |    47  |
|      6  |  PROTEAM OTAN      |    43  |
|      7  |  Боченски          |    41  |
|      8  |  MAPEI             |     0  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  red-white         |         Scorpions  |    50  |
|      2  |  crispfrost        |              VINO  |    33  |
|      3  |  ak 47             |         Scorpions  |    30  |
|      4  |  Adnim             |             АKULA  |    27  |
|      5  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |    26  |
|      6  |  MAGNATE           |          Боченски  |    26  |
|      7  |  Starlights        |  Испанские звезды  |    25  |
|      8  |  Alex147           |         Гаспажырт  |    24  |
|      9  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |    24  |
|     10  |  erkebalan18       |             АKULA  |    24  |
|     11  |  Baton             |  Испанские звезды  |    24  |
|     12  |  dIman1988         |              VINO  |    23  |
|     13  |  mulin             |          Боченски  |    23  |
|     14  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |    22  |
|     15  |  chev              |         Гаспажырт  |    22  |
|     16  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |    21  |
|     17  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |    19  |
|     18  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |    17  |
|     19  |  zloi-toni         |  Испанские звезды  |    16  |
|     20  |  Zhake_A           |             АKULA  |    16  |
|     21  |  beka88            |             АKULA  |    16  |
|     22  |  Zumer-86          |  Испанские звезды  |    16  |
|     23  |  Vino4ever         |              VINO  |    15  |
|     24  |  001RusKZ          |   Свободный игрок  |    15  |
|     25  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |    14  |
|     26  |  dariya            |  Испанские звезды  |    14  |
|     27  |  nabiev            |  Испанские звезды  |    14  |
|     28  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |    13  |
|     29  |  PhoenixZ          |          Боченски  |    12  |
|     30  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |    10  |
|     31  |  fialka            |              VINO  |    10  |
|     32  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     33  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     34  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |    10  |
|     35  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     36  |  scorps2003        |         Scorpions  |     6  |
|     37  |  eroha106          |             АKULA  |     0  |
|     38  |  Cepik             |         Scorpions  |     0  |
|     39  |  russian fan       |             АKULA  |     0  |
|     40  |  loud90            |   Свободный игрок  |     0  |

Командный зачет

|  №  |  Команда           |  Очки  |
|  1  |  Scorpions         |    95  |
|  2  |  Гаспажырт         |    87  |
|  3  |  АKULA             |    73  |
|  4  |  VINO              |    71  |
|  5  |  Испанские звезды  |    65  |
|  6  |  PROTEAM OTAN      |    63  |
|  7  |  Боченски          |    61  |
|  8  |  MAPEI             |     0  |
Спасибо за участие!

5

Re: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

На 3-й этап принято 36 прогнозов

|  Номер  |                          Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   1823  |     VALVERDE BELMONTE Alejandro  |          |      MOV  |  28  |   5  |  2  |   0  |  1  |  0  |  203  |      36  |    |    |
|   2308  |                 KELDERMAN Wilco  |          |      TLJ  |   1  |   9  |  9  |   7  |  5  |  3  |  121  |      34  |    |    |
|   2014  |                   MARTIN Daniel  |          |      TCG  |   2  |  10  |  7  |   5  |  2  |  2  |  111  |      28  |    |    |
|   1319  |             URAN URAN Rigoberto  |          |      EQS  |   0  |   6  |  9  |  12  |  2  |  2  |  108  |      31  |    |    |
|   1820  |          ROJAS GIL Jose Joaquin  |          |      MOV  |   3  |   2  |  1  |   1  |  2  |  3  |   42  |      12  |    |    |
|   3011  |                 HIVERT Jonathan  |          |      BSE  |   0  |   1  |  1  |   1  |  4  |  6  |   26  |      13  |    |    |
|   2406  |              FROOME Christopher  |          |      SKY  |   1  |   0  |  0  |   2  |  3  |  1  |   19  |       7  |    |    |
|   3315  |                    SIMON Julien  |          |      COF  |   0  |   0  |  1  |   1  |  3  |  3  |   16  |       8  |    |    |
|   2507  |        CONTADOR VELASCO Alberto  |          |      TCS  |   0  |   0  |  0  |   2  |  3  |  3  |   15  |       8  |    |    |
|   4509  |               GASPAROTTO Enrico  |          |      WGG  |   0  |   1  |  1  |   0  |  2  |  1  |   14  |       5  |    |    |
|   1229  |         SANCHEZ GONZALEZ Samuel  |          |      BMC  |   1  |   0  |  0  |   1  |  1  |  1  |   12  |       4  |    |    |
|   1325  |              ALAPHILIPPE Julian  |          |      EQS  |   0  |   0  |  1  |   1  |  1  |  1  |   10  |       4  |    |    |
|   2202  |                CARUSO Giampaolo  |          |      KAT  |   0  |   0  |  2  |   0  |  0  |  1  |    9  |       3  |    |    |
|   1003  |                   BARDET Romain  |          |      ALM  |   0  |   0  |  0  |   0  |  2  |  1  |    5  |       3  |    |    |
|   2416  |                    POELS Wouter  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  2  |    5  |       3  |    |    |
|   2318  |                   VAN EMDEN Jos  |          |      TLJ  |   0  |   1  |  0  |   0  |  0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   2518  |                  ROGERS Michael  |          |      TCS  |   0  |   1  |  0  |   0  |  0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   1122  |                 TIRALONGO Paolo  |          |      AST  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  2  |    4  |       3  |    |    |
|   1509  |                  ELMIGER Martin  |          |      IAM  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   4003  |                   COQUARD Bryan  |          |      EUC  |   0  |   0  |  1  |   0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   2213  |         LOSADA ALGUACIL Alberto  |          |      KAT  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   2417  |                    PORTE Richie  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |   1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   1819  |  QUINTANA ROJAS Nairo Alexander  |          |      MOV  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   2117  |                     MEZGEC Luka  |          |      TGA  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   2419  |                   ROCHE Nicolas  |          |      SKY  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   4508  |                 EIJSSEN Yannick  |          |      WGG  |   0  |   0  |  0  |   0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   1102  |                       ARU Fabio  |          |      AST  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   1719  |              VAN DER SANDE Tosh  |          |      LTS  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2512  |                     MAJKA Rafal  |          |      TCS  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   4018  |                  ROLLAND Pierre  |          |      EUC  |   0  |   0  |  0  |   0  |  0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

6

Re: ТП. Volta Catalunya 2015. Результаты

Результаты 3-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Zhake_A         |             АKULA  |    36  |
|      2  |  beka88          |             АKULA  |    35  |
|      3  |  Starlights      |  Испанские звезды  |    32  |
|      4  |  crispfrost      |              VINO  |    31  |
|      5  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |    31  |
|      6  |  erkebalan18     |             АKULA  |    29  |
|      7  |  Adnim           |             АKULA  |    28  |
|      8  |  mulin           |          Боченски  |    26  |
|      9  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |    24  |
|     10  |  chev            |         Гаспажырт  |    22  |
|     11  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |    20  |
|     12  |  nabiev          |  Испанские звезды  |    20  |
|     13  |  001RusKZ        |   Свободный игрок  |    20  |
|     14  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |    20  |
|     15  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |    20  |
|     16  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |    19  |
|     17  |  red-white       |         Scorpions  |    18  |
|     18  |  fialka          |              VINO  |    17  |
|     19  |  ak 47           |         Scorpions  |    17  |
|     20  |  MAGNATE         |          Боченски  |    17  |
|     21  |  Zumer-86        |  Испанские звезды  |    16  |
|     22  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |    15  |
|     23  |  scorps2003      |         Scorpions  |    15  |
|     24  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |    14  |
|     25  |  dariya          |  Испанские звезды  |    13  |
|     26  |  Baton           |  Испанские звезды  |    13  |
|     27  |  PhoenixZ        |          Боченски  |    13  |
|     28  |  dIman1988       |              VINO  |    10  |
|     29  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |    10  |
|     30  |  Vino4ever       |              VINO  |     9  |
|     31  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |     9  |
|     32  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |     7  |
|     33  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     34  |  zloi-toni       |  Испанские звезды  |     6  |
|     35  |  Alex147         |         Гаспажырт  |     5  |
|     36  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |     0  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  АKULA             |   100  |
|      2  |  Испанские звезды  |    68  |
|      3  |  Гаспажырт         |    68  |
|      4  |  PROTEAM OTAN      |    60  |
|      5  |  Scorpions         |    59  |
|      6  |  VINO              |    58  |
|      7  |  Боченски          |    56  |
|      8  |  MAPEI             |     0  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  red-white         |         Scorpions  |    68  |
|      2  |  crispfrost        |              VINO  |    64  |
|      3  |  Starlights        |  Испанские звезды  |    57  |
|      4  |  Adnim             |             АKULA  |    55  |
|      5  |  erkebalan18       |             АKULA  |    53  |
|      6  |  Zhake_A           |             АKULA  |    52  |
|      7  |  beka88            |             АKULA  |    51  |
|      8  |  mulin             |          Боченски  |    49  |
|      9  |  ak 47             |         Scorpions  |    47  |
|     10  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |    44  |
|     11  |  chev              |         Гаспажырт  |    44  |
|     12  |  MAGNATE           |          Боченски  |    43  |
|     13  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |    41  |
|     14  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |    41  |
|     15  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |    38  |
|     16  |  Baton             |  Испанские звезды  |    37  |
|     17  |  001RusKZ          |   Свободный игрок  |    35  |
|     18  |  nabiev            |  Испанские звезды  |    34  |
|     19  |  dIman1988         |              VINO  |    33  |
|     20  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |    33  |
|     21  |  Zumer-86          |  Испанские звезды  |    32  |
|     22  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |    30  |
|     23  |  Alex147           |         Гаспажырт  |    29  |
|     24  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |    29  |
|     25  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |    28  |
|     26  |  dariya            |  Испанские звезды  |    27  |
|     27  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |    27  |
|     28  |  fialka            |              VINO  |    27  |
|     29  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |    26  |
|     30  |  PhoenixZ          |          Боченски  |    25  |
|     31  |  Vino4ever         |              VINO  |    24  |
|     32  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |    24  |
|     33  |  zloi-toni         |  Испанские звезды  |    22  |
|     34  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |    22  |
|     35  |  scorps2003        |         Scorpions  |    21  |
|     36  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |    19  |
