Re: ТП. Тур де Франс 2014. Обсуждение результатов.
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 11-й этап
Chingiz
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 11-й этап
Chingiz
Еламан, поздравляю с победой на этапе и выходом на второе место в генерале!!!
Еще одна победа в командном! Так держать ПРО ТИМ ОТАН!
Едем дальше.
Елемана и команду Отан с победой!
По просьбе Maroko, в настоящий момент находящемся в дороге, выложу инфу по Турниру прогнозистов.
Статистика прогнозов: 44 игрока подали прогнозы, в кторых фигурирует 29 гонщиков:
|Номер| Гонщик | Странa | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во |
| 51 | SAGAN Peter | SLO | CAN | 22 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 216 | 41 |
| 104 | DEGENKOLB John | GER | GIA | 12 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 203 | 40 |
| 181 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 89 | 29 |
| 79 | TRENTIN Matteo | ITA | OPQ | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 86 | 29 |
| 23 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 67 | 21 |
| 131 | GREIPEL Andre | GER | LTB | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 44 | 11 |
| 148 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 37 | 18 |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 |
| 32 | BENNATI Daniele | ITA | TCS | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 24 | 14 |
| 18 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | MOV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | 11 |
| 191 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 |
| 38 | ROGERS Michael | AUS | TCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 153 | COQUARD Bryan | FRA | EUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 72 | BAKELANTS Jan | BEL | OPQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 106 | DUMOULIN Tom | NET | GIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 19 | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 135 | HANSEN Adam | AUS | LTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 39 | TOSATTO Matteo | ITA | TCS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 78 | TERPSTRA Niki | NET | OPQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 86 | KADRI Blel | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 109 | VEELERS Tom | NET | GIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 145 | OSS Daniel | ITA | BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | SPILAK Simon | SLO | KAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | GAUTIER Cyril | FRA | EUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 186 | KEUKELEIRE Jens | BEL | OGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Самый оригинальный прогноз, а соответственно, красный номер получает DimaKK
Отредактировано Shabandoz (2014-07-17 23:21:27)
Результаты 12-го этапа
Индивидуальный зачет
| Место | Участник | Команда | Очки |
| 1 | Rap3r | Гаспажырт | 41 |
| 2 | chev | Гаспажырт (инд) | 40 |
| 3 | Si13nT | Гаспажырт | 32 |
| 4 | beka88 | АKULA | 29 |
| 5 | ak 47 | Scorpions | 26 |
| 6 | Elaman | PROTEAM OTAN | 25 |
| 7 | mulin | Боченски | 25 |
| 8 | MAGNATE | Боченски | 25 |
| 9 | sergli | VINO | 24 |
| 10 | Zumer-86 | Испанские звезды | 23 |
| 11 | AdiQ | Гаспажырт | 22 |
| 12 | erkebalan18 | АKULA | 21 |
| 13 | patriotkz | PROTEAM OTAN (инд) | 21 |
| 14 | dIman1988 | VINO | 21 |
| 15 | Zhake1 | Гаспажырт | 20 |
| 16 | teakazadr | Гаспажырт (инд) | 20 |
| 17 | Dia_k | MAPEI | 19 |
| 18 | Kaz Sport Fan | Боченски | 19 |
| 19 | KenesZZZ | MAPEI | 19 |
| 20 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 21 | eroha106 | АKULA | 18 |
| 22 | ERSO | PROTEAM OTAN | 15 |
| 23 | Baha2010 | Гаспажырт | 15 |
| 24 | Adnim | АKULA | 15 |
| 25 | red-white | Scorpions | 15 |
| 26 | tima | PROTEAM OTAN | 14 |
| 27 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 13 |
| 28 | Bina_ | Испанские звезды (инд) | 13 |
| 29 | fialka | VINO | 13 |
| 30 | PhoenixZ | Боченски | 13 |
| 31 | colom | MAPEI | 10 |
| 32 | rebebe | PROTEAM OTAN | 10 |
| 33 | edimhudeemtren | Scorpions | 10 |
| 34 | scorps2003 | Scorpions | 10 |
| 35 | Cepik | Scorpions | 10 |
| 36 | Starlights | Испанские звезды | 10 |
| 37 | Baton | Испанские звезды | 10 |
| 38 | RvP | PROTEAM OTAN (инд) | 10 |
| 39 | nabiev | Испанские звезды | 10 |
| 40 | rau | Боченски | 10 |
| 41 | Vino4ever | VINO | 10 |
| 42 | DimaKK | MAPEI | 0 |
| 43 | Shabandoz | Испанские звезды | 0 |
Командный зачет
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Гаспажырт | 95 |
| 2 | Боченски | 69 |
| 3 | АKULA | 68 |
| 4 | VINO | 58 |
| 5 | PROTEAM OTAN | 54 |
| 6 | Scorpions | 51 |
| 7 | MAPEI | 48 |
| 8 | Испанские звезды | 43 |
Генеральная классификация
Индивидуальный зачет
| № | Участник | Команда | Очки |
| 1 | Elaman | PROTEAM OTAN | 306 |
| 2 | teakazadr | Гаспажырт (инд) | 297 |
| 3 | rau | Боченски | 296 |
| 4 | beka88 | АKULA | 286 |
| 5 | red-white | Scorpions | 286 |
| 6 | ak 47 | Scorpions | 286 |
| 7 | nabiev | Испанские звезды | 286 |
| 8 | Rap3r | Гаспажырт | 286 |
| 9 | AdiQ | Гаспажырт | 286 |
| 10 | Zhake_A | АKULA | 284 |
| 11 | ERSO | PROTEAM OTAN | 283 |
| 12 | fialka | VINO | 280 |
| 13 | Zhake1 | Гаспажырт | 272 |
| 14 | Adnim | АKULA | 271 |
| 15 | NurlanU | АKULA (инд) | 270 |
| 16 | Zumer-86 | Испанские звезды | 269 |
| 17 | Vino4ever | VINO | 266 |
| 18 | dIman1988 | VINO | 261 |
| 19 | scorps2003 | Scorpions | 261 |
| 20 | Dia_k | MAPEI | 260 |
| 21 | sergli | VINO | 259 |
| 22 | rebebe | PROTEAM OTAN | 259 |
| 23 | chev | Гаспажырт (инд) | 258 |
| 24 | Si13nT | Гаспажырт | 250 |
| 25 | edimhudeemtren | Scorpions | 249 |
| 26 | tima | PROTEAM OTAN | 246 |
| 27 | Starlights | Испанские звезды | 243 |
| 28 | Baha2010 | Гаспажырт | 239 |
| 29 | mulin | Боченски | 239 |
| 30 | KenesZZZ | MAPEI | 238 |
| 31 | 21serghei | Боченски (инд) | 237 |
| 32 | PhoenixZ | Боченски | 237 |
| 33 | Killer-B | MAPEI | 236 |
| 34 | erkebalan18 | АKULA | 234 |
| 35 | MAGNATE | Боченски | 224 |
| 36 | patriotkz | PROTEAM OTAN (инд) | 223 |
| 37 | Cepik | Scorpions | 222 |
| 38 | Baton | Испанские звезды | 221 |
| 39 | eroha106 | АKULA | 219 |
| 40 | RvP | PROTEAM OTAN (инд) | 210 |
| 41 | DimaKK | MAPEI | 209 |
| 42 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 202 |
| 43 | Chingiz | Свободный игрок | 194 |
| 44 | Kaz Sport Fan | Боченски | 188 |
| 45 | colom | MAPEI | 188 |
| 46 | Bina_ | Испанские звезды (инд) | 186 |
| 47 | www | Свободный игрок | 87 |
| 48 | Shabandoz | Испанские звезды | 83 |
Командный зачет
| № | Команда | Очки |
| 1 | PROTEAM OTAN | 936 |
| 2 | Гаспажырт | 924 |
| 3 | Scorpions | 908 |
| 4 | VINO | 875 |
| 5 | АKULA | 871 |
| 6 | Боченски | 863 |
| 7 | Испанские звезды | 844 |
| 8 | MAPEI | 842 |
Спринтерская номинация
| № | Участник | Команда | Очки |
| 1 | AdiQ | Гаспажырт | 148 |
| 2 | dIman1988 | VINO | 146 |
| 3 | rau | Боченски | 144 |
| 4 | Zhake_A | АKULA | 143 |
| 5 | sergli | VINO | 142 |
| 6 | red-white | Scorpions | 142 |
| 7 | ERSO | PROTEAM OTAN | 140 |
| 8 | Vino4ever | VINO | 139 |
| 9 | Elaman | PROTEAM OTAN | 139 |
| 10 | DimaKK | MAPEI | 138 |
| 11 | fialka | VINO | 137 |
| 12 | ak 47 | Scorpions | 137 |
| 13 | PhoenixZ | Боченски | 136 |
| 14 | nabiev | Испанские звезды | 135 |
| 15 | Killer-B | MAPEI | 135 |
| 16 | beka88 | АKULA | 134 |
| 17 | NurlanU | АKULA (инд) | 132 |
| 18 | tima | PROTEAM OTAN | 132 |
| 19 | Cepik | Scorpions | 132 |
| 20 | teakazadr | Гаспажырт (инд) | 132 |
| 21 | Starlights | Испанские звезды | 131 |
| 22 | Baha2010 | Гаспажырт | 128 |
| 23 | 21serghei | Боченски (инд) | 128 |
| 24 | edimhudeemtren | Scorpions | 127 |
| 25 | RvP | PROTEAM OTAN (инд) | 126 |
| 26 | Adnim | АKULA | 126 |
| 27 | chev | Гаспажырт (инд) | 124 |
| 28 | eroha106 | АKULA | 123 |
| 29 | Zumer-86 | Испанские звезды | 123 |
| 30 | Si13nT | Гаспажырт | 121 |
| 31 | mulin | Боченски | 120 |
| 32 | Dia_k | MAPEI | 119 |
| 33 | Zhake1 | Гаспажырт | 119 |
| 34 | Rap3r | Гаспажырт | 119 |
| 35 | Bina_ | Испанские звезды (инд) | 118 |
| 36 | scorps2003 | Scorpions | 118 |
| 37 | erkebalan18 | АKULA | 117 |
| 38 | Chingiz | Свободный игрок | 115 |
| 39 | patriotkz | PROTEAM OTAN (инд) | 114 |
| 40 | rebebe | PROTEAM OTAN | 111 |
| 41 | KenesZZZ | MAPEI | 109 |
| 42 | MAGNATE | Боченски | 109 |
| 43 | colom | MAPEI | 106 |
| 44 | Baton | Испанские звезды | 103 |
| 45 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 93 |
| 46 | Kaz Sport Fan | Боченски | 63 |
| 47 | Shabandoz | Испанские звезды | 59 |
| 48 | www | Свободный игрок | 55 |
Горная номинация
| № | Участник | Команда | Очки |
| 1 | teakazadr | Гаспажырт (инд) | 49 |
| 2 | Dia_k | MAPEI | 46 |
| 3 | rau | Боченски | 44 |
| 4 | edimhudeemtren | Scorpions | 42 |
| 5 | ak 47 | Scorpions | 42 |
| 6 | Elaman | PROTEAM OTAN | 42 |
| 7 | NurlanU | АKULA (инд) | 41 |
| 8 | sergli | VINO | 41 |
| 9 | patriotkz | PROTEAM OTAN (инд) | 39 |
| 10 | Adnim | АKULA | 38 |
| 11 | scorps2003 | Scorpions | 37 |
| 12 | fialka | VINO | 36 |
| 13 | Zumer-86 | Испанские звезды | 36 |
| 14 | Zhake_A | АKULA | 36 |
| 15 | beka88 | АKULA | 36 |
| 16 | nabiev | Испанские звезды | 36 |
| 17 | tima | PROTEAM OTAN | 36 |
| 18 | Killer-B | MAPEI | 36 |
| 19 | ERSO | PROTEAM OTAN | 35 |
| 20 | rebebe | PROTEAM OTAN | 34 |
| 21 | Starlights | Испанские звезды | 34 |
| 22 | Zhake1 | Гаспажырт | 33 |
| 23 | Baha2010 | Гаспажырт | 30 |
| 24 | Rap3r | Гаспажырт | 30 |
| 25 | KenesZZZ | MAPEI | 29 |
| 26 | Si13nT | Гаспажырт | 28 |
| 27 | red-white | Scorpions | 27 |
| 28 | mulin | Боченски | 24 |
| 29 | Vino4ever | VINO | 24 |
| 30 | DimaKK | MAPEI | 24 |
| 31 | AdiQ | Гаспажырт | 24 |
| 32 | 21serghei | Боченски (инд) | 24 |
| 33 | RvP | PROTEAM OTAN (инд) | 23 |
| 34 | Kaz Sport Fan | Боченски | 23 |
| 35 | chev | Гаспажырт (инд) | 23 |
| 36 | Cepik | Scorpions | 23 |
| 37 | Bina_ | Испанские звезды (инд) | 22 |
| 38 | Baton | Испанские звезды | 22 |
| 39 | colom | MAPEI | 19 |
| 40 | eroha106 | АKULA | 19 |
| 41 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 19 |
| 42 | erkebalan18 | АKULA | 18 |
| 43 | MAGNATE | Боченски | 15 |
| 44 | PhoenixZ | Боченски | 15 |
| 45 | dIman1988 | VINO | 14 |
| 46 | Chingiz | Свободный игрок | 12 |
| 47 | Shabandoz | Испанские звезды | 0 |
Отредактировано Shabandoz (2014-07-17 23:24:57)
Эх, Канат... а мы тебе доверяли )))
Пользуясь случаем, решил по блату Набиева на первое место вытащить?
Интересные у тебя расчеты )))
Поздравляю победителей)))
Так почему
Статистика прогнозов: 44 игрока подали прогнозы
А в результатах 43 игрока?
Отредактировано Si13nT (2014-07-17 22:17:06)
Эх, Канат... а мы тебе доверяли )))
Пользуясь случаем, решил по блату Набиева на первое место вытащить?
Интересные у тебя расчеты )))
Честно говоря опубликовал получившееся, даже не смотрел, что там получилось. Марат завтра появится перепроверит...
Так почему
Статистика прогнозов: 44 игрока подали прогнозы
А в результатах 43 игрока?
Обсчитался, действительно 43
Шабандоз,вы куда меня дели?)
Обновил результаты, какой-то сбой был. Теперь должно быть правильно...
4.1 Очки подсчитываются согласно таблицы, см. ниже
место в прогнозе
1 2 3 4 5 6
1 16___10____8___6___5____4
2 10___13___10___7___6____5
3 8___10___13___9___7____6
4 6____7____9___11__9____7
5 5____6____7___9___11___9
6 4____5____6___7___9___11
итоговое
место
У нас правильное количество очков?
51
104
181
79
32
131
Шабандоз,вы куда меня дели?)
nabiev подал прогноз 2 раза. По непонятной мне причине его второй прогноз записался на место Вашего прогноза. Пересчитал, вроде теперь правильно...
Папа в больнице, а я не понимаю как считать. Но похоже не 17, а 19 должна быть. Нет? - Рамазан.
Папа в больнице, а я не понимаю как считать. Но похоже не 17, а 19 должна быть. Нет? - Рамазан.
Все верно, 19. Вначале программка как-то криво отработала. Сейчас в таблице 19 очков.
Папа Всем привет передает, он в больнице. Я его сын, Рамазан
Elaman пишет:Шабандоз,вы куда меня дели?)
nabiev подал прогноз 2 раза. По непонятной мне причине его второй прогноз записался на место Вашего прогноза. Пересчитал, вроде теперь правильно...
Я корректировал свой прогноз с сотки около 16-00, точно помню заходил в прогноз, редактировал, видать тоже какой-то сбой был инета, и мой прогноз не туда попал!
Пусть Кенес выздоравливает!!!
Шабандоз, ваша таблица еще не поправилась.
Интересная ситуация, я так понял Трентина оштрафовали.
А мы уже все посчитали по той шестерке, которую показали на экране.
Как быть с расчетами в ТП? Если допустим сначала посчитали по одному протоколу, а потом с течением времени орги его изменили?
Отредактировано tima (2014-07-18 00:16:03)
Pozdravliau pobeditelei!!!
Отредактировано ERSO (2014-07-18 00:21:26)
место в прогнозе
1 2 3 4 5 6
1 16___10____8___6___5____4
2 10___13___10___7___6____5
3 8___10___13___9___7____6
4 6____7____9___11__9____7
5 5____6____7___9___11___9
6 4____5____6___7___9___11
итоговое
место
11 - этап
51
148
124
139
49
181
163
У Папы в 11 этапе не 9, а 11 очей должна быть. Правильно?
____________
Отредактировано AdiQ (2014-07-18 02:46:20)
Шабандоз, ваша таблица еще не поправилась.
А поконкретнее?
На основе PunBB
Сгенерировано за 0,040 секунд(ы), выполнено 8 запросов