Re: ТП. Тур де Франс 2014. Обсуждение результатов.
Я и так на грани играю, то есть интернет, то нет. Я же в командировке.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Я и так на грани играю, то есть интернет, то нет. Я же в командировке.
Я и так на грани играю, то есть интернет, то нет. Я же в командировке.
KenesZZZ, мы тоже поначалу проходили все эти грабли, на которые вы натыкаетесь! Теперь играем по Правилам, и больше не наступаем на эти грабли!
Отредактировано PhoenixZ (2014-07-11 08:45:45)
Правила есть правила!
Так заранее надо закрывать, а то я зашел, кнопка EDIT активна, ну я и поменял одного гонца. Это удар ниже пояса!!!!
Отредактировано KenesZZZ (2014-07-11 12:33:52)
Так заранее надо закрывать, а то я зашел, кнопка EDIT активна, ну я и поменял одного гонца. Это удар ниже пояса!!!!
Кенес, поймите, что правила есть правила, которых нужно придерживаться. У меня тоже такое было. Удачи в дальнейшем!
На 7-й этап принято 47 прогнозов
| Номер | Гонщик | Страна | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во | | |
| 51 | SAGAN Peter | SLO | CAN | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 257 | 47 | | |
| 23 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 6 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 158 | 34 | | |
| 74 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 125 | 35 | | |
| 148 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 89 | 27 | | |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 69 | 27 | | |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 53 | 21 | | |
| 181 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 47 | 18 | | |
| 104 | DEGENKOLB John | GER | GIA | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 7 | | |
| 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | | |
| 11 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | | |
| 151 | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | | |
| 153 | COQUARD Bryan | FRA | EUC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | | |
| 131 | GREIPEL Andre | GER | LTB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | | |
| 163 | CANCELLARA Fabian | SUI | TFR | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | | |
| 91 | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | | |
| 124 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | | |
| 101 | KITTEL Marcel | GER | GIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | | |
| 186 | KEUKELEIRE Jens | BEL | OGE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 18 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | MOV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | | |
| 84 | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | | |
| 97 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LIT | GRS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | | |
| 145 | OSS Daniel | ITA | BMC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 61 | MOLLEMA Bauke | NET | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | | |
| 34 | MAJKA Rafal | POL | TCS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 167 | VAN POPPEL Danny | NET | TFR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 43 | GRIVKO Andriy | UKR | AST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 98 | SLAGTER Tom Jelte | NET | GRS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 214 | FEILLU Romain | FRA | BSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 68 | VANMARCKE Sep | BEL | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
| 191 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | |
| 7 | PORTE Richie | AUS | SKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 31 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 42 | FUGLSANG Jakob | DEN | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 112 | CIMOLAI Davide | ITA | LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 179 | TAARAMAE Rein | EST | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 183 | CLARKE Simon | AUS | OGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 129 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 7-й этап
eroha106
поздравляю Ребебе и Отановцев!
На 8-й этап принято 47 прогнозов
| Номер | Гонщик | Страна | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во | | |
| 11 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 14 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 189 | 42 | | |
| 31 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 171 | 42 | | |
| 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 3 | 138 | 40 | | |
| 74 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 96 | 29 | | |
| 21 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 74 | 17 | | |
| 61 | MOLLEMA Bauke | NET | BEL | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 62 | 24 | | |
| 111 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | LAM | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 50 | 18 | | |
| 7 | PORTE Richie | AUS | SKY | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 33 | 14 | | |
| 42 | FUGLSANG Jakob | DEN | AST | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 7 | | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | ALM | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | | |
| 139 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | LTB | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 9 | | |
| 91 | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 6 | | |
| 86 | KADRI Blel | FRA | ALM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | | |
| 72 | BAKELANTS Jan | BEL | OPQ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | | |
| 151 | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | | |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | | |
| 98 | SLAGTER Tom Jelte | NET | GRS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | | |
| 198 | REICHENBACH Sebastien | SUI | IAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | | |
| 29 | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 89 | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 183 | CLARKE Simon | AUS | OGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 181 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 131 | GREIPEL Andre | GER | LTB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 176 | MOLARD Rudy | FRA | COF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 191 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 159 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 51 | SAGAN Peter | SLO | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 147 | STETINA Peter | USA | BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 174 | LEMOINE Cyril | FRA | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 28 | SPILAK Simon | SLO | KAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 114 | HORNER Christopher | USA | LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 141 | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 8-й этап
Shabandoz
ДИАС угадал победителя этапа, круто!
Поздравляю победителей!
По идее, Диасу и дать красный номер.
Поздравляю победителей!
Сорри, из-за моей ошибки лишила баллов свою команду. Раскаиваюсь очень!
Принято 46 прогнозов
| Номер | Гонщик | Страна | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во | | |
| 51 | SAGAN Peter | SLO | CAN | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 151 | 29 | | |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 69 | 20 | | |
| 72 | BAKELANTS Jan | BEL | OPQ | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 65 | 18 | | |
| 151 | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64 | 14 | | |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 60 | 18 | | |
| 11 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 52 | 15 | | |
| 74 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 52 | 15 | | |
| 181 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47 | 11 | | |
| 148 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43 | 12 | | |
| 31 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 10 | | |
| 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 12 | | |
| 111 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | LAM | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | 9 | | |
| 7 | PORTE Richie | AUS | SKY | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | | |
| 28 | SPILAK Simon | SLO | KAT | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 8 | | |
| 159 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 9 | | |
| 53 | DE MARCHI Alessandro | ITA | CAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | | |
| 154 | GAUTIER Cyril | FRA | EUC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | | |
| 183 | CLARKE Simon | AUS | OGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | | |
| 98 | SLAGTER Tom Jelte | NET | GRS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | | |
| 106 | DUMOULIN Tom | NET | GIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | | |
| 168 | VOIGT Jens | GER | TFR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | | |
| 171 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | COF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | | |
| 68 | VANMARCKE Sep | BEL | BEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | | |
| 89 | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | | |
| 121 | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | | |
| 202 | BARTA Jan | CZE | TNE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | | |
| 135 | HANSEN Adam | AUS | LTB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | | |
| 198 | REICHENBACH Sebastien | SUI | IAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | | |
| 189 | YATES Simon | GBR | OGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 194 | HAUSSLER Heinrich | AUS | IAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | | |
| 61 | MOLLEMA Bauke | NET | BEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | | |
| 15 | INTXAUSTI ELORRIAGA Benat | ESP | MOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 197 | PINEAU Jerome | FRA | IAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 129 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | | |
| 201 | KONIG Leopold | CZE | TNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 209 | VOSS Paul | GER | TNE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 91 | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 141 | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 125 | JEANNESSON Arnold | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 165 | RAST Gregory | SUI | TFR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 191 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 13 | GADRET John | FRA | MOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 78 | TERPSTRA Niki | NET | OPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 81 | PERAUD Jean Christophe | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 84 | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 128 | ROY Jeremy | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 179 | TAARAMAE Rein | EST | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 18 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | MOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 19 | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | PAOLINI Luca | ITA | KAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 56 | MARCATO Marco | ITA | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 86 | KADRI Blel | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 145 | OSS Daniel | ITA | BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 186 | KEUKELEIRE Jens | BEL | OGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 9-й этап
D_I_A_S
opiat' sputal nomera gonshikov, a tak mog by byt' v zheltoi maike
Sam i Tom Dumoulin, zaputalsia ia v vashih nomerah
На 10-й этап принято 47 прогнозов
| Номер | Гонщик | Страна | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во | | |
| 31 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 31 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 252 | 46 | | |
| 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 6 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 211 | 45 | | |
| 7 | PORTE Richie | AUS | SKY | 0 | 1 | 18 | 11 | 8 | 5 | 131 | 43 | | |
| 11 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 107 | 36 | | |
| 121 | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | 83 | 31 | | |
| 21 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 12 | | |
| 141 | VAN GARDEREN Tejay | USA | BMC | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 24 | 15 | | |
| 151 | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | | |
| 81 | PERAUD Jean Christophe | FRA | ALM | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 9 | | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | ALM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | | |
| 91 | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 | | |
| 139 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | LTB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 8 | | |
| 111 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | LAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | | |
| 159 | ROLLAND Pierre | FRA | EUC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | | |
| 61 | MOLLEMA Bauke | NET | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | | |
| 42 | FUGLSANG Jakob | DEN | AST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | | |
| 124 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 198 | REICHENBACH Sebastien | SUI | IAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 127 | PINEAU Cedric | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 89 | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 113 | DURASEK Kristijan | CRO | LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
Красный номер (самый оригинальный прогноз) за 10-й этап
Shabandoz
Нурлан = Нибали? Второй этап вроде забирает, также когда и Нибали. Поздравляю!
Nurlan, otlichno!
Teper' stav' ego chashe, mozhet i Nibali budet takzhe pobezhdat' togda!
НурланУ красавчег!!!
каждый этап ставь) пусть рекорд ставит на ТДФ)
Нурлан АКУЛА крассавчик
На 11-й этап принято 44 прогноза
| Номер | Гонщик | Страна | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Вес | Кол-во | | |
| 51 | SAGAN Peter | SLO | CAN | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 37 | | |
| 181 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 0 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 115 | 28 | | |
| 148 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 85 | 26 | | |
| 191 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 53 | 21 | | |
| 134 | GALLOPIN Tony | FRA | LTB | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 48 | 18 | | |
| 79 | TRENTIN Matteo | ITA | OPQ | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 11 | | |
| 182 | ALBASINI Michael | SUI | OGE | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 39 | 14 | | |
| 106 | DUMOULIN Tom | NET | GIA | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 30 | 13 | | |
| 38 | ROGERS Michael | AUS | TCS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 8 | | |
| 72 | BAKELANTS Jan | BEL | OPQ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 | | |
| 23 | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 6 | | |
| 98 | SLAGTER Tom Jelte | NET | GRS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | | |
| 37 | ROCHE Nicholas | IRL | TCS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | | |
| 91 | TALANSKY Andrew | USA | GRS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | | |
| 151 | VOECKLER Thomas | FRA | EUC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | | |
| 18 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | MOV | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | | |
| 11 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | MOV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | | |
| 135 | HANSEN Adam | AUS | LTB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | | |
| 74 | KWIATKOWSKI Michal | POL | OPQ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | | |
| 41 | NIBALI Vincenzo | ITA | AST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | | |
| 163 | CANCELLARA Fabian | SUI | TFR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | | |
| 21 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | KAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | | |
| 28 | SPILAK Simon | SLO | KAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | | |
| 68 | VANMARCKE Sep | BEL | BEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | | |
| 78 | TERPSTRA Niki | NET | OPQ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | | |
| 7 | PORTE Richie | AUS | SKY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 89 | RIBLON Christophe | FRA | ALM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 112 | CIMOLAI Davide | ITA | LAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 146 | SCHДR Michael | SUI | BMC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | | |
| 124 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | |
| 129 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | |
| 31 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 35 | MORKOV Michael | DEN | TCS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 82 | BARDET Romain | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 139 | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | LTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 179 | TAARAMAE Rein | EST | COF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | |
| 49 | WESTRA Lieuwe | NET | AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 64 | KRUIJSWIJK Steven | NET | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 88 | MONTAGUTI Matteo | ITA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 111 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | LAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 154 | GAUTIER Cyril | FRA | EUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 211 | FEILLU Brice | FRA | BSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | | |
| 75 | MARTIN Tony | GER | OPQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 84 | DUMOULIN Samuel | FRA | ALM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 104 | DEGENKOLB John | GER | GIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 158 | REZA Kevin | FRA | EUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 202 | BARTA Jan | CZE | TNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
На основе PunBB
Сгенерировано за 0,152 секунд(ы), выполнено 8 запросов