1

Тема: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Официальный сайт

Прогнозы подаем здесь
Профиль этапа:

http://images2.gazzettaobjects.it/Giroditalia/2014/images/tappa/tappa_dettagli_tecnici_altimetria_05.jpg?v=20140508173130

Последний километр:

http://images2.gazzettaobjects.it/Giroditalia/2014/images/tappa/ukm_05.jpg?v=%3C!--%20[an%20error%20occurred%20while%20processing%20this%20directive]%20%20--%3E

Этапы

|        дата  |                                                 этап  |    км  |  время окончания   |  номинация  |    |    |
|              |                                                       |        |   приема прогноза  |             |    |    |
|  09.05.2014  |                    Stage 1 (TTT) | Belfast » Belfast  |  21,7  |             16-00  |             |    |    |
|  10.05.2014  |                          Stage 2 | Belfast » Belfast  |   219  |             14-50  |   спринт-я  |    |    |
|  11.05.2014  |                            Stage 3 | Armagh » Dublin  |   187  |             15-45  |   спринт-я  |    |    |
|  13.05.2014  |                          Stage 4 | Giovinazzo » Bari  |   112  |             18-45  |   спринт-я  |    |    |
|  14.05.2014  |                         Stage 5 | Taranto » Viggiano  |   203  |             16-00  |             |    |    |
|  15.05.2014  |                     Stage 6 | Sassano » Montecassino  |   247  |             15-00  |             |    |    |
|  16.05.2014  |                        Stage 7 | Frosinone » Foligno  |   211  |             15-50  |             |    |    |
|  17.05.2014  |                     Stage 8 | Foligno » Montecopiolo  |   179  |             16-15  |     горная  |    |    |
|  18.05.2014  |                             Stage 9 | Lugo » Sestola  |   172  |             16-40  |     горная  |    |    |
|  20.05.2014  |              Stage 10 | Modena » Salsomaggiore Terme  |   173  |             17-10  |   спринт-я  |    |    |
|  21.05.2014  |                       Stage 11 | Collecchio » Savona  |   249  |             14-50  |             |    |    |
|  22.05.2014  |                 Stage 12 (ITT) | Barbaresco » Barolo  |  41,9  |             16-00  |             |    |    |
|  23.05.2014  |               Stage 13 | Fossano » Rivarolo Canavese  |   157  |             17-25  |   спринт-я  |    |    |
|  24.05.2014  |                             Stage 14 | Aglie » Oropa  |   164  |             16-30  |     горная  |    |    |
|  25.05.2014  |          Stage 15 | Valdengo » Plan de Montecampione  |   225  |             15-15  |     горная  |    |    |
|  27.05.2014  |  Stage 16 | Ponte de Legno » Val Martello/Martelltal  |   139  |             16-35  |     горная  |    |    |
|  28.05.2014  |               Stage 17 | Sarnonico » Vittorio Veneto  |   208  |             16-15  |   спринт-я  |    |    |
|  29.05.2014  |      Stage 18 | Belluno » Rif. Panarotta (Valsugana)  |   171  |             16-10  |     горная  |    |    |
|  30.05.2014  |     Stage 19 (ITT) | Bassano de Grappa » Cima Grappa  |  26,8  |             17-00  |             |    |    |
|  31.05.2014  |                  Stage 20 | Maniago » Monte Zoncolan  |   167  |             16-15  |     горная  |    |    |
|  01.06.2014  |               Stage 21 | Gemona del Friuli » Trieste  |   172  |             16-35  |   спринт-я  |    |    |

Старт - лист

|       |  Astana Pro Team                          |                 |    |
|    1  |  Michele SCARPONI                         |          Italy  |    |
|    2  |  Valerio AGNOLI                           |          Italy  |    |
|    3  |  Fabio ARU                                |          Italy  |    |
|    4  |  Janez BRAJKOVIC                          |       Slovenia  |    |
|    5  |  Enrico GASPAROTTO                        |          Italy  |    |
|    6  |  Borut BOZIC                              |       Slovenia  |    |
|    7  |  Mikel LANDA MEANA                        |          Spain  |    |
|    8  |  Paolo TIRALONGO                          |          Italy  |    |
|    9  |  Andrey ZEITS                             |     Kazakhstan  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  AG2R La Mondiale                         |                 |    |
|   11  |  Domenico POZZOVIVO                       |          Italy  |    |
|   12  |  Davide APPOLLONIO                        |          Italy  |    |
|   13  |  Julien BERARD                            |         France  |    |
|   14  |  Maxime BOUET                             |         France  |    |
|   15  |  Axel DOMONT                              |         France  |    |
|   16  |  Hubert DUPONT                            |         France  |    |
|   17  |  Patrick GRETSCH                          |        Germany  |    |
|   18  |  Matteo MONTAGUTI                         |          Italy  |    |
|   19  |  Alexis VUILLERMOZ                        |         France  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Androni Giocattoli - Venezuela           |                 |    |
|   21  |  Franco PELLIZOTTI                        |          Italy  |    |
|   22  |  Manuel BELLETTI                          |          Italy  |    |
|   23  |  Marco FRAPPORTI                          |          Italy  |    |
|   24  |  Yonder GODOY                             |      Venezuela  |    |
|   25  |  Johnny HOOGERLAND                        |    Netherlands  |    |
|   26  |  Marco BANDIERA                           |          Italy  |    |
|   27  |  Jackson RODRIGUEZ                        |      Venezuela  |    |
|   28  |  Diego ROSA                               |          Italy  |    |
|   29  |  Emanuele SELLA                           |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Bardiani CSF                             |                 |    |
|   31  |  Stefano PIRAZZI                          |          Italy  |    |
|   32  |  Enrico BATTAGLIN                         |          Italy  |    |
|   33  |  Nicola BOEM                              |          Italy  |    |
|   34  |  Francesco Manuel BONGIORNO               |          Italy  |    |
|   35  |  Marco CANOLA                             |          Italy  |    |
|   36  |  Sonny COLBRELLI                          |          Italy  |    |
|   37  |  Enrico BARBIN                            |          Italy  |    |
|   38  |  Nicola RUFFONI                           |          Italy  |    |
|   39  |  Edoardo ZARDINI                          |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Belkin Pro Cycling Team                  |                 |    |
|   41  |  Wilco KELDERMAN                          |    Netherlands  |    |
|   42  |  Jetse BOL                                |    Netherlands  |    |
|   43  |  Rick FLENS                               |    Netherlands  |    |
|   44  |  Marc GOOS                                |    Netherlands  |    |
|   45  |  Martijn KEIZER                           |    Netherlands  |    |
|   46  |  Steven KRUIJSWIJK                        |    Netherlands  |    |
|   47  |  David TANNER                             |      Australia  |    |
|   48  |  Maarten TJALLINGII                       |    Netherlands  |    |
|   49  |  Jos VAN EMDEN                            |    Netherlands  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  BMC Racing Team                          |                 |    |
|   51  |  Cadel EVANS                              |      Australia  |    |
|   52  |  Brent BOOKWALTER                         |            USA  |    |
|   53  |  Yannick EIJSSEN                          |        Belgium  |    |
|   54  |  Ben HERMANS                              |        Belgium  |    |
|   55  |  Steve MORABITO                           |    Switzerland  |    |
|   56  |  Daniel OSS                               |          Italy  |    |
|   57  |  Manuel QUINZIATO                         |          Italy  |    |
|   58  |  Samuel SANCHEZ GONZALEZ                  |          Spain  |    |
|   59  |  Danilo WYSS                              |    Switzerland  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Cannondale                               |                 |    |
|   61  |  Ivan BASSO                               |          Italy  |    |
|   62  |  Oscar GATTO                              |          Italy  |    |
|   63  |  Michel KOCH                              |        Germany  |    |
|   64  |  Paolo LONGO BORGHINI                     |          Italy  |    |
|   65  |  Alan MARANGONI                           |          Italy  |    |
|   66  |  Moreno MOSER                             |          Italy  |    |
|   67  |  Daniele RATTO                            |          Italy  |    |
|   68  |  Davide VILLELLA                          |          Italy  |    |
|   69  |  Elia VIVIANI                             |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Colombia                                 |                 |    |
|   71  |  Fabio Andres DUARTE AREVALO              |       Colombia  |    |
|   72  |  Rodolfo Andres TORRES AGUDELO            |       Colombia  |    |
|   73  |  Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS           |       Colombia  |    |
|   74  |  Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ          |       Colombia  |    |
|   75  |  Leonardo Fabio DUQUE AREVALO             |       Colombia  |    |
|   76  |  Jarlinson PANTANO GOMEZ                  |       Colombia  |    |
|   77  |  Carlos Julian Quintero NORENA            |       Colombia  |    |
|   78  |  Jeffry Johan ROMERO CORREDOR             |       Colombia  |    |
|   79  |  Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ              |       Colombia  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  FDJ.fr                                   |                 |    |
|   81  |  Nacer BOUHANNI                           |         France  |    |
|   82  |  Sebastien CHAVANEL                       |         France  |    |
|   83  |  Arnaud COURTEILLE                        |         France  |    |
|   84  |  Murilo Antonio FISCHER                   |         Brazil  |    |
|   85  |  Alexandre GENIEZ                         |         France  |    |
|   86  |  Johan LE BON                             |         France  |    |
|   87  |  Francis MOUREY                           |         France  |    |
|   88  |  Laurent PICHON                           |         France  |    |
|   89  |  Jussi VEIKKANEN                          |        Finland  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Garmin - Sharp                           |                 |    |
|   91  |  Ryder HESJEDAL                           |         Canada  |    |
|   92  |  Andre Fernando S. Martins CARDOSO        |       Portugal  |    |
|   93  |  Thomas DEKKER                            |    Netherlands  |    |
|   94  |  Tyler FARRAR                             |            USA  |    |
|   95  |  Koldo FERNANDEZ DE LARRERA               |          Spain  |сошел|
|   96  |  Nathan HAAS                              |      Australia  |    |
|   97  |  Daniel MARTIN                            |        Ireland  |сошел|
|   98  |  Dylan VAN BAARLE                         |    Netherlands  |    |
|   99  |  Fabian WEGMANN                           |        Germany  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Lampre - Merida                          |                 |    |
|  100  |  Damiano CUNEGO                           |          Italy  |    |
|  101  |  Winner ANACONA                           |       Colombia  |    |
|  102  |  Matteo BONO                              |          Italy  |    |
|  103  |  Mattia CATTANEO                          |          Italy  |    |
|  104  |  Roberto FERRARI                          |          Italy  |    |
|  105  |  Manuele MORI                             |          Italy  |    |
|  106  |  Przemyslaw NIEMIEC                       |         Poland  |    |
|  107  |  Jan POLANC                               |       Slovenia  |    |
|  109  |  Diego ULISSI                             |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Lotto Belisol                            |                 |    |
|  111  |  Maxime MONFORT                           |        Belgium  |    |
|  112  |  Lars Ytting BAK                          |        Denmark  |    |
|  113  |  Kenny DE HAES                            |        Belgium  |    |
|  114  |  Gert DOCKX                               |        Belgium  |    |
|  115  |  Adam HANSEN                              |      Australia  |    |
|  116  |  Sander ARMEE                             |        Belgium  |    |
|  117  |  Tosh VAN DER SANDE                       |        Belgium  |    |
|  118  |  Tim WELLENS                              |        Belgium  |    |
|  119  |  Dennis VANENDERT                         |        Belgium  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Movistar Team                            |                 |    |
|  121  |  Nairo Alexander QUINTANA ROJAS           |       Colombia  |    |
|  122  |  Andrey AMADOR BIBKAZACOVA                |     Costa Rica  |    |
|  123  |  Igor ANTON HERNANDEZ                     |          Spain  |    |
|  124  |  Eros CAPECCHI                            |          Italy  |    |
|  125  |  Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS             |          Spain  |    |
|  126  |  Jose HERRADA LOPEZ                       |          Spain  |    |
|  127  |  Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI                 |          Spain  |    |
|  128  |  Francisco Jose VENTOSO ALBERDI           |          Spain  |    |
|  129  |  Adriano MALORI                           |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Neri Sottoli                             |                 |    |
|  131  |  Matteo RABOTTINI                         |          Italy  |    |
|  132  |  Giorgio CECCHINEL                        |          Italy  |    |
|  133  |  Ramon CARRETERO                          |         Panama  |    |
|  134  |  Francesco CHICCHI                        |          Italy  |    |
|  135  |  Daniele COLLI                            |          Italy  |    |
|  136  |  Andrea FEDI                              |          Italy  |    |
|  137  |  Mauro FINETTO                            |          Italy  |    |
|  138  |  Jonathan Alejandro MONSALVE PERTSINIDIS  |      Venezuela  |    |
|  139  |  Simone PONZI                             |          Italy  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Omega Pharma - QuickStep                 |                 |    |
|  141  |  Rigoberto URAN URAN                      |       Colombia  |    |
|  142  |  Gianluca BRAMBILLA                       |          Italy  |    |
|  143  |  Thomas DE GENDT                          |        Belgium  |    |
|  144  |  Iljo KEISSE                              |        Belgium  |    |
|  145  |  Serge PAUWELS                            |        Belgium  |    |
|  146  |  Alessandro PETACCHI                      |          Italy  |    |
|  147  |  Wouter POELS                             |    Netherlands  |    |
|  148  |  Pieter SERRY                             |        Belgium  |    |
|  149  |  Julien VERMOTE                           |        Belgium  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Orica - GreenEDGE                        |                 |    |
|  151  |  Ivan SANTAROMITA                         |          Italy  |    |
|  152  |  Luke DURBRIDGE                           |      Australia  |    |
|  153  |  Michael HEPBURN                          |      Australia  |    |
|  154  |  Brett LANCASTER                          |      Australia  |    |
|  155  |  Michael MATTHEWS                         |      Australia  |    |
|  156  |  Cameron MEYER                            |      Australia  |    |
|  157  |  Mitchell DOCKER                          |      Australia  |    |
|  158  |  Svein TUFT                               |         Canada  |    |
|  159  |  Pieter WEENING                           |    Netherlands  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Team Europcar                            |                 |    |
|  161  |  Pierre ROLLAND                           |         France  |    |
|  162  |  Yukiya ARASHIRO                          |          Japan  |    |
|  163  |  Angelo TULIK                             |         France  |    |
|  164  |  Tony HUREL                               |         France  |    |
|  165  |  Davide MALACARNE                         |          Italy  |    |
|  166  |  Maxime MEDEREL                           |         France  |    |
|  167  |  Perrig QUEMENEUR                         |         France  |    |
|  168  |  Romain SICARD                            |         France  |    |
|  169  |  Bjorn THURAU                             |        Germany  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Team Giant - Shimano                     |                 |    |
|  171  |  Marcel KITTEL                            |        Germany  |сошел|
|  172  |  Bert DE BACKER                           |        Belgium  |    |
|  173  |  Simon GESCHKE                            |        Germany  |    |
|  174  |  Tobias LUDVIGSSON                        |         Sweden  |    |
|  175  |  Luka MEZGEC                              |       Slovenia  |    |
|  176  |  Georg PREIDLER                           |        Austria  |    |
|  177  |  Tom STAMSNIJDER                          |    Netherlands  |    |
|  178  |  Albert TIMMER                            |    Netherlands  |    |
|  179  |  Tom VEELERS                              |    Netherlands  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Team Katusha                             |                 |    |
|  181  |  Joaquim RODRIGUEZ OLIVER                 |          Spain  |    |
|  182  |  Maxim BELKOV                             |         Russia  |    |
|  183  |  Giampaolo CARUSO                         |          Italy  |    |
|  184  |  Vladimir GUSEV                           |         Russia  |    |
|  185  |  Alberto LOSADA ALGUACIL                  |          Spain  |    |
|  186  |  Daniel MORENO FERNANDEZ                  |          Spain  |    |
|  187  |  Luca PAOLINI                             |          Italy  |    |
|  188  |  Angel VICIOSO ARCOS                      |          Spain  |    |
|  189  |  Eduard VORGANOV                          |         Russia  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Team Sky                                 |                 |    |
|  191  |  Dario CATALDO                            |          Italy  |    |
|  192  |  Edvald BOASSON HAGEN                     |         Norway  |    |
|  193  |  Philip DEIGNAN                           |        Ireland  |    |
|  194  |  Bernhard EISEL                           |        Austria  |    |
|  195  |  Sebastian HENAO GOMEZ                    |       Colombia  |    |
|  196  |  Christopher SUTTON                       |      Australia  |    |
|  197  |  Salvatore PUCCIO                         |          Italy  |    |
|  198  |  Kanstantin SIUTSOU                       |        Belarus  |    |
|  199  |  Ben SWIFT                                |  Great Britain  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Tinkoff - Saxo                           |                 |    |
|  201  |  Nicolas ROCHE                            |        Ireland  |    |
|  202  |  Christopher JUUL JENSEN                  |        Denmark  |    |
|  203  |  Rafal MAJKA                              |         Poland  |    |
|  204  |  Evgeni PETROV                            |         Russia  |    |
|  205  |  Pawel POLJANSKI                          |         Poland  |    |
|  206  |  Ivan ROVNY                               |         Russia  |    |
|  207  |  Chris Anker SORENSEN                     |        Denmark  |    |
|  208  |  Jay MCCARTHY                             |      Australia  |    |
|  209  |  Michael ROGERS                           |      Australia  |    |
|       |                                           |                 |    |
|       |  Trek Factory Racing                      |                 |    |
|  211  |  Robert KISERLOVSKI                       |        Croatia  |    |
|  212  |  Eugenio ALAFACI                          |          Italy  |    |
|  213  |  Julian ARREDONDO MORENO                  |       Colombia  |    |
|  214  |  Fabio FELLINE                            |          Italy  |    |
|  215  |  Danilo HONDO                             |        Germany  |    |
|  216  |  Giacomo NIZZOLO                          |          Italy  |    |
|  217  |  Boy VAN POPPEL                           |    Netherlands  |    |
|  218  |  Fumiyuki BEPPU                           |          Japan  |    |
|  219  |  Riccardo ZOIDL                           |        Austria  |    |

Прогнозы подаем номерами гонщиков из старт-листа.

Например:

171
44
103
12
208
2

или посмотрите видео примера подачи прогноза http://youtu.be/6blFbHKXEGs

Используем при подаче прогнозов тег hide, этот тег скрывает ваш прогноз от других участников (дело добровольное).
Для тех кто не знает как использовать, ОБВЕДИТЕ(выделите) прогноз и нажмите  hide.

Время окончания приема прогнозов 14.05.2014 г. 16:00 часов вр. Астаны.

Спасибо за участие!

2

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
192
181
155
51
11

Отредактировано ERSO (2014-05-14 15:58:54)

PunBB bbcode test
ЧЕМПИОН МИРА -2014, ЧЕМПИОН ТП - 2014, ОТАН ҮШІН АЛҒА!

3

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

181
51
121
100
141
201

Sprint Mapei!!!

4

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
155
199
5
51
213

Отредактировано patriotkz (2014-05-14 15:55:24)

http://s45.radikal.ru/i108/1701/f5/0ab6ef6c6d0e.png
ОТАН ҮШІН АЛҒА!

5

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

155
199
32
192
51
173

Отредактировано Rap3r (2014-05-14 09:32:00)

PunBB bbcode test

6

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
141
181
51
121
203

PunBB bbcode test
Чемпион ТП 2015. Член команды чемпионов ТП сезона 2015

7

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

181
121
203
51
7
192

PunBB bbcode test

8

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
51
192
141
32
181

Отредактировано Zhake_A (2014-05-14 12:26:22)

http://s05.radikal.ru/i178/1701/a7/5618a3e282e4.png
TEAM  "AKULA"

9

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

121
51
141
41
7
31

Отредактировано Vino4ever (2014-05-13 22:43:38)

VINO team

10

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

181
121
51
141
1
201

11

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

203
183
162
82
21
51

http://i057.radikal.ru/1701/21/9e1430cfc58f.png

12

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

192
109
32
155
100
51

Отредактировано erkebalan18 (2014-05-14 09:34:46)

13

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

186
192
155
109
51
201

Отредактировано Si13nT (2014-05-14 14:42:22)

PunBB bbcode test

14

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

213
155
181
109
51
201

Отредактировано Elaman (2014-05-14 02:22:50)

PunBB bbcode test
Audaces fortuna juvat

15

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
181
32
51
199
141

Отредактировано Zumer-86 (2014-05-14 16:02:35)

16

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
199
155
32
181
5

17

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
32
181
51
192
155

https://imagizer.imageshack.us/v2/506x168q90/537/VTxSnn.jpg
Победа там, где согласие!

18

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

192
109
62
51
115
34

http://s019.radikal.ru/i601/1701/eb/728e3f8c8f2a.png

19

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

109
121
51
32
141
11

Отредактировано PhoenixZ (2014-05-14 14:39:02)

Никогда не сдаваться!
http://s05.radikal.ru/i178/1701/a7/5618a3e282e4.png

20

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :


109
181
51
155
5
32

http://i057.radikal.ru/1701/21/9e1430cfc58f.png

21

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

141
203
51
121
181
11

PunBB bbcode test

22

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :


181
155
5
51
175
109

http://i067.radikal.ru/1310/53/39bfc2745d5e.jpg

23

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

11
131
56
121
187
195

TEAM  "AKULA"

24

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

109
32
51
181
141
192

Триатлон. Турнир прогнозистов. Первый старт 5 марта. Всего 69 прогнозов!

25

Re: ТП. Джиро д'Италия 2014. 5 этап

Скрытый текст :

32
155
192
109
139
199

http://s58.radikal.ru/i159/1308/83/edada7b0477d.jpg