Тема: Рейтинг ТП 2014
Тима, поставь текущий тейтинг, если не трудно. спасибо
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Тима, поставь текущий тейтинг, если не трудно. спасибо
По моим подсчетам рейтинг выглядит так:
142 Diman1988 VINO
98 ERSO PROTEAM OTAN
58 tima PROTEAM OTAN
56 ak 47 Scorpions
50 Starlights Испанские звезды
50 Si13nT Гаспажырт
50 patriotkz PROTEAM OTAN
48 Cepik Scorpions
46 Baha2010 Гаспажырт
40 DimaKK ProTeamMapei
32 Rap3r Гаспажырт
30 PhoenixZ Боченски
26 mulin Боченски
22 chev Гаспажырт
16 D_I_A_S PROTEAM OTAN
14 RvP PROTEAM OTAN
12 Vino4ever VINO
12 nabiev Свободные игроки
12 Shabandoz Испанские звезды
10 erkebalan18 АKULA
10 Magnate Боченски
10 teakazadr Гаспажырт
8 rebebe PROTEAM OTAN
8 red-white Scorpions
8 colom Испанские звезды
8 AZRET Scorpions
6 Bina_ Испанские звезды
6 Baton Испанские звезды
4 edimhudeemtren Scorpions
4 scorps2003 Scorpions
4 SembaBa VINO
4 Zhake1 Гаспажырт
4 AdiQ Гаспажырт
Командный рейтинг:
107 PROTEAM OTAN
86 Scorpions
81 Гаспажырт
57 Испанские звезды
35 Боченски
27 VINO
13 ProTeamMapei
2 АKULA
Рейтинг после Тиррено - Адриатика 2014
| | Участник | Команда | Рейтинг | | | |
| 1 | dIman1988 | VINO | 164 | | | |
| 2 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 | | | |
| 3 | ak 47 | Scorpions | 106 | | | |
| 4 | ERSO | PROTEAM OTAN | 98 | | | |
| 5 | Cepik | Scorpions | 92 | | | |
| 6 | edimhudeemtren | Scorpions | 80 | | | |
| 7 | tima | PROTEAM OTAN | 68 | | | |
| 8 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 60 | | | |
| 9 | Starlights | Испанские звезды | 56 | | | |
| 10 | Si13nT | Гаспажырт | 54 | | | |
| 11 | scorps2003 | Scorpions | 50 | | | |
| 12 | chev | Гаспажырт | 48 | | | |
| 13 | DimaKK | MAPEI | 40 | | | |
| 14 | mulin | Боченски | 34 | | | |
| 15 | Rap3r | Гаспажырт | 32 | | | |
| 16 | PhoenixZ | Боченски | 30 | | | |
| 17 | RvP | PROTEAM OTAN | 26 | | | |
| 18 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 24 | | | |
| 19-21 | Shabandoz | Испанские звезды | 20 | | | |
| 19-21 | Vino4ever | VINO | 20 | | | |
| 19-21 | colom | Испанские звезды | 20 | | | |
| 22 | Zhake_A | АKULA | 18 | | | |
| 23 | MAGNATE | Боченски | 16 | | | |
| 24-25 | teakazadr | Гаспажырт | 14 | | | |
| 24-25 | Zhake1 | Гаспажырт | 14 | | | |
| 26-27 | nabiev | Испанские звезды | 12 | | | |
| 26-27 | red-white | Scorpions | 12 | | | |
| 28-29 | erkebalan18 | АKULA | 10 | | | |
| 28-29 | beka88 | АKULA | 10 | | | |
| 30-32 | AZRET | Scorpions | 8 | | | |
| 30-32 | rebebe | PROTEAM OTAN | 8 | | | |
| 30-32 | AdiQ | Гаспажырт | 8 | | | |
| 33-34 | Baton | Испанские звезды | 6 | | | |
| 33-34 | Bina_ | Испанские звезды | 6 | | | |
| 35 | SembaBa | VINO | 4 | | | |
Рейтинговые очки за Милан-Санремо
| Итоговое положение | Участник | Команда | Текущий рейтинг |
| | | | |
| 1 | Shabandoz | Испанские звезды (инд) | 40 |
| 2 | Cepik | Scorpions | 35 |
| 3 | teakazadr | Гаспажырт (инд) | 30 |
| 4 | RvP | PROTEAM OTAN | 25 |
| 5 | ak 47 | Scorpions | 20 |
| 6 | dariya | Испанские звезды | 15 |
| 7 | edimhudeemtren | Scorpions | 10 |
Рейтинг после Милан - Санремо 2014
| № | Участник | Команда | Рейтинг |
| 1 | dIman1988 | VINO | 164 |
| 2 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 |
| 3 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 4 | ak 47 | Scorpions | 126 |
| 5 | ERSO | PROTEAM OTAN | 98 |
| 6 | edimhudeemtren | Scorpions | 90 |
| 7 | tima | PROTEAM OTAN | 68 |
| 8-9 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 60 |
| 8-9 | Shabandoz | Испанские звезды | 60 |
| 10 | Starlights | Испанские звезды | 56 |
| 11 | Si13nT | Гаспажырт | 54 |
| 12 | RvP | PROTEAM OTAN | 51 |
| 13 | scorps2003 | Scorpions | 50 |
| 14 | chev | Гаспажырт | 48 |
| 15 | teakazadr | Гаспажырт | 44 |
| 16 | DimaKK | MAPEI | 40 |
| 17 | mulin | Боченски | 34 |
| 18 | Rap3r | Гаспажырт | 32 |
| 19 | PhoenixZ | Боченски | 30 |
| 20 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 24 |
| 21-22 | Vino4ever | VINO | 20 |
| 21-22 | colom | Испанские звезды | 20 |
| 23 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 24 | MAGNATE | Боченски | 16 |
| 25 | dariya | Испанские звезды | 15 |
| 26 | Zhake1 | Гаспажырт | 14 |
| 27-28 | nabiev | Испанские звезды | 12 |
| 27-28 | red-white | Scorpions | 12 |
| 29-30 | erkebalan18 | АKULA | 10 |
| 29-30 | beka88 | АKULA | 10 |
| 31-33 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 31-33 | rebebe | PROTEAM OTAN | 8 |
| 31-33 | AdiQ | Гаспажырт | 8 |
| 34-35 | Baton | Испанские звезды | 6 |
| 34-35 | Bina_ | Испанские звезды | 6 |
| 36 | SembaBa | VINO | 4 |
Очки за Тур Фландрии 2014
| Итоговое положение | Участник | Команда | Текущий рейтинг |
| | | | |
| 1 | Rap3r | Гаспажырт | 40 |
| 2 | RvP | PROTEAM OTAN | 35 |
| 3 | dIman1988 | VINO | 30 |
| 4 | Si13nT | Гаспажырт | 25 |
| 5 | edimhudeemtren | Scorpions | 20 |
| 6 | ak 47 | Scorpions | 15 |
| 7 | Zhake1 | Гаспажырт (инд) | 10 |
Рейтинг после Тура Фландрии
| место | предыдущий место | участник | команда | рейтинг | | |
| 1 | 1 | dIman1988 | VINO | 194 | | |
| 2 | 4 | ak 47 | Scorpions | 141 | | |
| 3 | 2 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 | | |
| 4 | 3 | Cepik | Scorpions | 127 | | |
| 5 | 6 | edimhudeemtren | Scorpions | 110 | | |
| 6 | 5 | ERSO | PROTEAM OTAN | 98 | | |
| 7 | 12 | RvP | PROTEAM OTAN | 86 | | |
| 8 | 11 | Si13nT | Гаспажырт | 79 | | |
| 9 | 18 | Rap3r | Гаспажырт | 72 | | |
| 10 | 7 | tima | PROTEAM OTAN | 68 | | |
| 11-12 | 8-9 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 60 | | |
| 11-12 | 8-9 | Shabandoz | Испанские звезды | 60 | | |
| 13 | 10 | Starlights | Испанские звезды | 56 | | |
| 14 | 13 | scorps2003 | Scorpions | 50 | | |
| 15 | 14 | chev | Гаспажырт | 48 | | |
| 16 | 15 | teakazadr | Гаспажырт | 44 | | |
| 17 | 16 | DimaKK | MAPEI | 40 | | |
| 18 | 17 | mulin | Боченски | 34 | | |
| 19 | 19 | PhoenixZ | Боченски | 30 | | |
| 20-21 | 20 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 24 | | |
| 20-21 | 26 | Zhake1 | Гаспажырт | 24 | | |
| 22-23 | 21-22 | Vino4ever | VINO | 20 | | |
| 22-23 | 21-22 | colom | Испанские звезды | 20 | | |
| 24 | 23 | Zhake_A | АKULA | 18 | | |
| 25 | 24 | MAGNATE | Боченски | 16 | | |
| 26 | 25 | dariya | Испанские звезды | 15 | | |
| 27-28 | 27-28 | nabiev | Испанские звезды | 12 | | |
| 27-28 | 27-28 | red-white | Scorpions | 12 | | |
| 29-30 | 29-30 | erkebalan18 | АKULA | 10 | | |
| 29-30 | 29-30 | beka88 | АKULA | 10 | | |
| 31-33 | 31-33 | AZRET | Scorpions | 8 | | |
| 31-33 | 31-33 | rebebe | PROTEAM OTAN | 8 | | |
| 31-33 | 31-33 | AdiQ | Гаспажырт | 8 | | |
| 34-35 | 34-35 | Baton | Испанские звезды | 6 | | |
| 34-35 | 34-35 | Bina_ | Испанские звезды | 6 | | |
| 36 | 36 | SembaBa | VINO | 4 | | |
Командный рейтинг после ТДА 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 59 | |
| 2 | Гаспажырт | 45 | |
| 3 | Испанские звезды | 39 | |
| 4 | Scorpions | 25 | |
| 5 | VINO | 15 | |
| 6 | MAPEI | 13 | |
| 7 | Боченски | 6 | |
| 8 | АKULA | 2 | |
Командный рейтинг после Тур Омана 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 107 | |
| 2 | Scorpions | 86 | |
| 3 | Гаспажырт | 81 | |
| 4 | Испанские звезды | 57 | |
| 5 | Боченски | 35 | |
| 6 | VINO | 27 | |
| 7 | MAPEI | 13 | |
| 8 | АKULA | 2 | |
Командный рейтинг после Тиррено-Адриатика 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | Scorpions | 154 | |
| 2 | PROTEAM OTAN | 132 | |
| 3 | Гаспажырт | 128 | |
| 4 | Испанские звезды | 91 | |
| 5 | Боченски | 50 | |
| 6 | VINO | 45 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Командный рейтинг после Милан-Санремо 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | Scorpions | 179 | |
| 2 | PROTEAM OTAN | 152 | |
| 3 | Гаспажырт | 138 | |
| 4 | Испанские звезды | 106 | |
| 5 | Боченски | 55 | |
| 6 | VINO | 45 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Командный рейтинг после Тура Фландрии 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | Scorpions | 184 | |
| 2 | PROTEAM OTAN | 172 | |
| 3 | Гаспажырт | 163 | |
| 4 | Испанские звезды | 116 | |
| 5 | VINO | 60 | |
| 6 | Боченски | 55 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Рейтинг после Париж-Рубэ 2014
| № | Участник | Команда | Рейтинг |
| 1 | dIman1988 | VINO | 194 |
| 2 | ak 47 | Scorpions | 141 |
| 3 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 |
| 4 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 5 | edimhudeemtren | Scorpions | 110 |
| 6 | RvP | PROTEAM OTAN | 106 |
| 7 | ERSO | PROTEAM OTAN | 98 |
| 8 | Si13nT | Гаспажырт | 79 |
| 9 | Rap3r | Гаспажырт | 72 |
| 10 | tima | PROTEAM OTAN | 68 |
| 11-12 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 60 |
| 11-12 | Shabandoz | Испанские звезды | 60 |
| 13 | Starlights | Испанские звезды | 56 |
| 14 | PhoenixZ | Боченски | 55 |
| 15 | scorps2003 | Scorpions | 50 |
| 16 | chev | Гаспажырт | 48 |
| 17 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 18 | teakazadr | Гаспажырт | 44 |
| 19-20 | DimaKK | MAPEI | 40 |
| 19-20 | Elaman | PROTEAM OTAN | 40 |
| 21 | Zumer-86 | Испанские звезды | 35 |
| 22-23 | mulin | Боченски | 34 |
| 22-23 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 34 |
| 24 | Zhake1 | Гаспажырт | 24 |
| 25 | Bina_ | Испанские звезды | 21 |
| 26-27 | Vino4ever | VINO | 20 |
| 26-27 | colom | Испанские звезды | 20 |
| 28 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 29 | MAGNATE | Боченски | 16 |
| 30-31 | nabiev | Испанские звезды | 12 |
| 30-31 | red-white | Scorpions | 12 |
| 32-33 | erkebalan18 | АKULA | 10 |
| 32-33 | beka88 | АKULA | 10 |
| 34-36 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 34-36 | rebebe | PROTEAM OTAN | 8 |
| 34-36 | AdiQ | Гаспажырт | 8 |
| 37 | Baton | Испанские звезды | 6 |
| 38 | SembaBa | VINO | 4 |
Командный рейтинг после Париж-Рубэ 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 192 | |
| 2 | Scorpions | 184 | |
| 3 | Гаспажырт | 178 | |
| 4 | Испанские звезды | 141 | |
| 5-6 | VINO | 65 | |
| 5-6 | Боченски | 65 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Рейтинг после Амстел Голд Рэйс 2014
| место | участник | команда | рейтинг |
| 1 | dIman1988 | VINO | 194 |
| 2 | ak 47 | Scorpions | 141 |
| 3 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 |
| 4 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 5 | edimhudeemtren | Scorpions | 110 |
| 6 | RvP | PROTEAM OTAN | 106 |
| 7 | Si13nT | Гаспажырт | 104 |
| 8 | Shabandoz | Испанские звезды | 100 |
| 9 | ERSO | PROTEAM OTAN | 98 |
| 10 | Elaman | PROTEAM OTAN | 75 |
| 11 | Rap3r | Гаспажырт | 72 |
| 12 | tima | PROTEAM OTAN | 68 |
| 13 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 60 |
| 14 | Starlights | Испанские звезды | 56 |
| 15 | PhoenixZ | Боченски | 55 |
| 16 | teakazadr | Гаспажырт | 54 |
| 17 | Bina_ | Испанские звезды | 51 |
| 18 | scorps2003 | Scorpions | 50 |
| 19 | chev | Гаспажырт | 48 |
| 20 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 21 | DimaKK | MAPEI | 40 |
| 22 | Zumer-86 | Испанские звезды | 35 |
| 23-24 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 34 |
| 23-24 | mulin | Боченски | 34 |
| 25 | rebebe | PROTEAM OTAN | 28 |
| 26 | erkebalan18 | АKULA | 25 |
| 27 | Zhake1 | Гаспажырт | 24 |
| 28-29 | colom | Испанские звезды | 20 |
| 28-29 | Vino4ever | VINO | 20 |
| 30 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 31 | MAGNATE | Боченски | 16 |
| 32-33 | nabiev | Свободный игрок | 12 |
| 32-33 | red-white | Scorpions | 12 |
| 34 | beka88 | АKULA | 10 |
| 35-36 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 35-36 | AdiQ | Гаспажырт | 8 |
| 37 | Baton | Испанские звезды | 6 |
| 38 | SembaBa | VINO | 4 |
Командный рейтинг после Амстел Голд Рэйс 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 217 | |
| 2 | Scorpions | 194 | |
| 3 | Гаспажырт | 193 | |
| 4 | Испанские звезды | 161 | |
| 5 | VINO | 70 | |
| 6 | Боченски | 65 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Рейтинг после Флэшь-Валлоннь 2014
| 1 | dIman1988 | VINO | 194 |
| 2 | ak 47 | Scorpions | 141 |
| 3 | Shabandoz | Испанские звезды | 135 |
| 4 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 |
| 5 | ERSO | PROTEAM OTAN | 128 |
| 6 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 7 | edimhudeemtren | Scorpions | 110 |
| 8 | RvP | PROTEAM OTAN | 106 |
| 9 | Si13nT | Гаспажырт | 104 |
| 10 | Elaman | PROTEAM OTAN | 90 |
| 11 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 85 |
| 12 | Rap3r | Гаспажырт | 72 |
| 13 | tima | PROTEAM OTAN | 68 |
| 14 | Vino4ever | VINO | 60 |
| 15 | Starlights | Испанские звезды | 56 |
| 16-17 | PhoenixZ | Боченски | 55 |
| 16-17 | Zumer-86 | Испанские звезды | 55 |
| 18 | teakazadr | Гаспажырт | 54 |
| 19 | Bina_ | Испанские звезды | 51 |
| 20 | scorps2003 | Scorpions | 50 |
| 21 | chev | Гаспажырт | 48 |
| 22 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 23 | DimaKK | MAPEI | 40 |
| 24-25 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 34 |
| 24-25 | mulin | Боченски | 34 |
| 26 | rebebe | PROTEAM OTAN | 28 |
| 27 | erkebalan18 | АKULA | 25 |
| 28 | Zhake1 | Гаспажырт | 24 |
| 29 | colom | Испанские звезды | 20 |
| 30 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 31-32 | Baton | Испанские звезды | 16 |
| 31-32 | MAGNATE | Боченски | 16 |
| 33-34 | nabiev | Свободный игрок | 12 |
| 33-34 | red-white | Scorpions | 12 |
| 35 | beka88 | АKULA | 10 |
| 36-37 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 36-37 | AdiQ | Гаспажырт | 8 |
| 36-37 | SembaBa | VINO | 4 |
Командный рейтинг после Флэшь-Валлоннь 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 237 | |
| 2 | Гаспажырт | 203 | |
| 3 | Scorpions | 199 | |
| 4 | Испанские звезды | 176 | |
| 5 | VINO | 95 | |
| 6 | Боченски | 65 | |
| 7-8 | MAPEI | 13 | |
| 7-8 | АKULA | 13 | |
Рейтинг после Льеж-Бастонь-Льеж 2014
| 1 | dIman1988 | VINO | 214 |
| 2 | ak 47 | Scorpions | 141 |
| 3 | Si13nT | Гаспажырт | 139 |
| 4 | Shabandoz | Испанские звезды | 135 |
| 5 | Baha2010 | Гаспажырт | 134 |
| 6 | ERSO | PROTEAM OTAN | 128 |
| 7 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 8 | edimhudeemtren | Scorpions | 110 |
| 9 | RvP | PROTEAM OTAN | 106 |
| 10 | PhoenixZ | Боченски | 95 |
| 11 | Elaman | PROTEAM OTAN | 90 |
| 12-13 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 85 |
| 12-13 | Vino4ever | VINO | 85 |
| 14 | Rap3r | Гаспажырт | 72 |
| 15 | tima | PROTEAM OTAN | 68 |
| 16 | teakazadr | Гаспажырт | 64 |
| 17 | Starlights | Испанские звезды | 56 |
| 18 | Zumer-86 | Испанские звезды | 55 |
| 19 | Bina_ | Испанские звезды | 51 |
| 20 | scorps2003 | Scorpions | 50 |
| 21 | chev | Гаспажырт | 48 |
| 22 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 23 | DimaKK | MAPEI | 40 |
| 24-25 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 34 |
| 24-25 | mulin | Боченски | 34 |
| 26 | eroha106 | АKULA | 30 |
| 27 | rebebe | PROTEAM OTAN | 28 |
| 28 | erkebalan18 | АKULA | 25 |
| 29 | Zhake1 | Гаспажырт | 24 |
| 30 | AdiQ | Гаспажырт | 23 |
| 31 | colom | Испанские звезды | 20 |
| 32 | Zhake_A | АKULA | 18 |
| 33-34 | Baton | Испанские звезды | 16 |
| 33-34 | MAGNATE | Боченски | 16 |
| 35-36 | nabiev | Свободный игрок | 12 |
| 35-36 | red-white | Scorpions | 12 |
| 37 | beka88 | АKULA | 10 |
| 38 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 39 | SembaBa | VINO | 4 |
Командный рейтинг после Льеж-Бастонь-Льеж 2014
| место | команда | рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 237 | |
| 2 | Scorpions | 209 | |
| 3 | Гаспажырт | 208 | |
| 4 | Испанские звезды | 176 | |
| 5 | VINO | 115 | |
| 6 | Боченски | 90 | |
| 7 | АKULA | 28 | |
| 8 | MAPEI | 13 | |
Рейтинг после Джиро 2014
| Место | Участник | Команда | Рейтинг |
| 1 | dIman1988 | VINO | 332 |
| 2 | ERSO | PROTEAM OTAN | 298 |
| 3 | Baha2010 | Гаспажырт | 277 |
| 4 | Si13nT | Гаспажырт | 248 |
| 5 | edimhudeemtren | Scorpions | 226 |
| 6 | fialka | VINO | 216 |
| 7 | PhoenixZ | Боченски | 204 |
| 8 | ak 47 | Scorpions | 197 |
| 9 | rau | Боченски | 196 |
| 10 | Zhake_A | АKULA | 172 |
| 11 | beka88 | АKULA | 152 |
| 12 | Baton | Испанские звезды | 151 |
| 13 | Shabandoz | Испанские звезды | 149 |
| 14 | Zumer-86 | Испанские звезды | 146 |
| 15 | colom | Испанские звезды | 144 |
| 16 | RvP | PROTEAM OTAN | 134 |
| 17 | Zhake1 | Гаспажырт | 128 |
| 18 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 19 | Rap3r | Гаспажырт | 126 |
| 20 | Elaman | PROTEAM OTAN | 124 |
| 21 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 121 |
| 22 | tima | PROTEAM OTAN | 112 |
| 23 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 111 |
| 24 | Vino4ever | VINO | 103 |
| 25 | nabiev | Испанские звезды | 103 |
| 26 | red-white | Scorpions | 102 |
| 27 | teakazadr | Гаспажырт | 92 |
| 28 | Starlights | Испанские звезды | 90 |
| 29 | chev | Гаспажырт | 85 |
| 30 | Bina_ | Испанские звезды | 71 |
| 31 | DimaKK | MAPEI | 68 |
| 32 | rebebe | PROTEAM OTAN | 62 |
| 33 | scorps2003 | Scorpions | 60 |
| 34 | erkebalan18 | АKULA | 53 |
| 35 | AdiQ | Гаспажырт | 53 |
| 36 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 37 | eroha106 | АKULA | 42 |
| 38 | 21serghei | Боченски (инд) | 38 |
| 39 | mulin | Боченски | 34 |
| 40 | Dia_k | MAPEI | 34 |
| 41 | MAGNATE | Боченски | 34 |
| 42 | Kaz Sport Fan | Боченски | 20 |
| 43 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 44 | SembaBa | VINO | 4 |
Командный рейтинг после Джиро 2014
| Место | Команда | Рейтинг | |
| 1 | Гаспажырт | 380 | |
| 2 | PROTEAM OTAN | 379 | |
| 3 | Испанские звезды | 312 | |
| 4 | Scorpions | 303 | |
| 5 | Боченски | 216 | |
| 6 | VINO | 183 | |
| 7 | АKULA | 103 | |
| 8 | MAPEI | 30 | |
Рейтинг после Дофине 2014
| Место | Участник | Команда | Рейтинг |
| 1 | dIman1988 | VINO | 426 |
| 2 | ERSO | PROTEAM OTAN | 298 |
| 3 | Baha2010 | Гаспажырт | 277 |
| 4 | Si13nT | Гаспажырт | 248 |
| 5 | edimhudeemtren | Scorpions | 226 |
| 6 | fialka | VINO | 216 |
| 7 | rau | Боченски | 208 |
| 8 | PhoenixZ | Боченски | 204 |
| 9 | ak 47 | Scorpions | 197 |
| 10 | Zhake_A | АKULA | 182 |
| 11 | Baton | Испанские звезды | 159 |
| 12 | colom | MAPEI | 156 |
| 13 | beka88 | АKULA | 156 |
| 14 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 155 |
| 15 | Shabandoz | Испанские звезды | 153 |
| 16 | teakazadr | Гаспажырт | 152 |
| 17 | Zumer-86 | Испанские звезды | 146 |
| 18 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 143 |
| 19 | Rap3r | Гаспажырт | 136 |
| 20 | Zhake1 | Гаспажырт | 136 |
| 21 | tima | PROTEAM OTAN | 134 |
| 22 | RvP | PROTEAM OTAN | 134 |
| 23 | Vino4ever | VINO | 129 |
| 24 | Cepik | Scorpions | 127 |
| 25 | Elaman | PROTEAM OTAN | 124 |
| 26 | nabiev | Испанские звезды | 103 |
| 27 | red-white | Scorpions | 102 |
| 28 | chev | Гаспажырт | 95 |
| 29 | Starlights | Испанские звезды | 90 |
| 30 | DimaKK | MAPEI | 82 |
| 31 | Bina_ | Испанские звезды | 79 |
| 32 | rebebe | PROTEAM OTAN | 74 |
| 33 | erkebalan18 | АKULA | 67 |
| 34 | scorps2003 | Scorpions | 60 |
| 35 | AdiQ | Гаспажырт | 53 |
| 36 | Dia_k | MAPEI | 46 |
| 37 | dariya | Испанские звезды | 45 |
| 38 | mulin | Боченски | 42 |
| 39 | MAGNATE | Боченски | 42 |
| 40 | eroha106 | АKULA | 42 |
| 41 | 21serghei | Боченски | 38 |
| 42 | Killer-B | MAPEI | 36 |
| 43 | Kaz Sport Fan | Боченски | 30 |
| 44 | ezen | VINO | 16 |
| 45 | www | Свободный игрок | 12 |
| 46 | AZRET | Scorpions | 8 |
| 47 | Adnim | АKULA | 6 |
| 48 | SembaBa | VINO | 4 |
| 49 | Chingiz | Свободный игрок | 4 |
Командный рейтинг после Дофине 2014
| Место | Команда | Рейтинг | |
| 1 | PROTEAM OTAN | 418 | |
| 2 | Гаспажырт | 407 | |
| 3 | Испанские звезды | 326 | |
| 4 | Scorpions | 306 | |
| 5 | VINO | 230 | |
| 6 | Боченски | 226 | |
| 7 | АKULA | 127 | |
| 8 | MAPEI | 90 | |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
На основе PunBB
Сгенерировано за 0,045 секунд(ы), выполнено 8 запросов