Тема: ТП. Santos Tour Down Under - 2014. 2 этап
Официальный сайт
| Этап | Дата | Маршрут | Протяженность | Время | Время окончания | |
| | | | | старта этапа | приема прогнозов | |
| 1 этап | 21.01.2014 | NURIOOTPA to ANGASTON | 135 км | 6-00 | 6-00 | |
| 2 этап | 22.01.2014 | PROSPECT to STIRLING | 150 км | 6-00 | 6-00 | |
| 3 этап | 23.01.2014 | NORWOOD to CAMPBELLTOWN | 145 км | 6-00 | 6-00 | |
| 4 этап | 24.01.2014 | UNLEY to VICTOR HARBOR | 148,5 км | 6-30 | 6-30 | |
| 5 этап | 25.01.2014 | McLAREN VALE to WILLUNGA HILL | 151,5 км | 6-10 | 6-10 | |
| 6 этап | 26.01.2014 | ADELAIDE STREET CIRCUIT | 85,5 км | 7-30 | 7-30 | |
На 2-й этап прогнозы подаем здесь.
Профиль этапа:
Старт - лист
| | BMC RACING TEAM (USA) | | |
| | | | |
| 1 | EVANS Cadel (AUS) | | |
| 2 | BOOKWALTER Brent (USA) | | |
| 3 | HERMANS Ben (BEL) | | |
| 4 | MOINARD Amael (FRA) | | |
| 5 | MORABITO Steve (SUI) | | |
| 6 | ZABEL Rick (GER) | | |
| 7 | WYSS Danilo (SUI) | | |
| | | | |
| | ORICA GREENEDGE (AUS) | | |
| | | | |
| 11 | GERRANS Simon (AUS) | | |
| 12 | CLARKE Simon (AUS) | | |
| 13 | GOSS Matthew (AUS) | | |
| 14 | HAYMAN Mathew (AUS) | | |
| 15 | IMPEY Daryl (RSA) | | |
| 16 | MATTHEWS Michael (AUS) | | |
| 17 | DURBRIDGE Luke (AUS) | | |
| | | | |
| | TEAM GIANT-SHIMANO (NED) | | |
| | | | |
| 21 | KITTEL Marcel (GER) | | |
| 22 | PETERSON Thomas (USA) | | |
| 23 | ARNDT Nikias (GER) | | |
| 24 | HUPOND Thierry (FRA) | | |
| 25 | FROHLINGER Johannes (GER) | | |
| 26 | DE KORT Koen (NED) | | |
| 27 | GESCHKE Simon (GER) | | |
| | | | |
| | LOTTO-BELISOL (BEL) | | |
| | | | |
| 31 | GREIPEL Andre (GER) | | |
| 32 | HANSEN Adam (AUS) | | |
| 33 | DEBUSSCHERE Jens (BEL) | | |
| 34 | KAISEN Olivier (BEL) | | |
| 35 | ROELANDTS Jurgen (BEL) | | |
| 36 | SIEBERG Marcel (GER) | | |
| 37 | BROECKX Stig (BEL) | | |
| | | | |
| | TREK FACTORY RACING (LUX) | | |
| | | | |
| 41 | SCHLECK Frank (LUX) | | |
| 42 | VOIGT Jens (GER) | | |
| 43 | VAN POPPEL Boy (NED) | | |
| 44 | FELLINE Fabio (ITA) | | |
| 45 | VAN POPPEL Danny (NED) | | |
| 46 | DIDIER Laurent (LUX) | | |
| 47 | WATSON Calvin (AUS) | | |
| | | | |
| | | | |
| | TINKOFF-SAXO (DEN) | | |
| | | | |
| 51 | SORENSEN Nicki (DEN) | | |
| 52 | MCCARTHY Jay (AUS) | | |
| 53 | ANDERSEN Michael (DEN) | | |
| 54 | TRUSOV Nicolay (RUS) | | |
| 55 | JUUL JENSEN Christpher (DEN) | | |
| 56 | KOLAR Michael (SLO) | | |
| 57 | SUTHERLAND Rory (AUS) | | |
| | | | |
| | TEAM SKY (GBR) | | |
| | | | |
| 61 | PORTE Richie (AUS) | | |
| 62 | DEIGNAN Philip (IRL) | | |
| 63 | THOMAS Geraint (GBR) | | |
| 64 | EISEL Bernard (AUT) | | |
| 65 | ROWE Luke (GBR) | | |
| 66 | SUTTON Christopher (AUS) | | |
| 67 | STANNARD Ian (GBR) | | |
| | | | |
| | AG2R LA MONDIALE (FRA) | | |
| | | | |
| 71 | BOUET Maxime (FRA) | | |
| 72 | BERARD Julien (FRA) | | |
| 73 | BONNAFOND Guillaume (FRA) | | |
| 74 | DANIEL Maxime (FRA) | | |
| 75 | DOMONT Axel (FRA) | | |
| 76 | GAUDIN Damien (FRA) | | |
| 77 | TURGOT Sebastien (FRA) | | |
| | | | |
| | ASTANA (KAZ) | | |
| | | | |
| 81 | GASPAROTTO Enrico (ITA) | | |
| 82 | GRIVKO Andriy (UKR) | | |
| 83 | GAVAZZI Francesco (ITA) | | |
| 84 | WESTRA Lieuwe (NED) | | |
| 85 | HUFFMAN Evan (USA) | | |
| 86 | AGNOLI Valerio (ITA) | | |
| 87 | GUARNIERI Jacopo (ITA) | | |
| | | | |
| | TEAM EUROPCAR (FRA) | | |
| | | | |
| 91 | VOECKLER Thomas (FRA) | | |
| 92 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | | |
| 93 | QUEMENEUR Perrig (FRA) | | |
| 94 | HURAU Bjorn (GER) | | |
| 95 | REZA Kevin (FRA) | | |
| 96 | COUSIN Jerome (FRA) | | |
| 97 | TULIK Angelo (FRA) | | |
| | | | |
| | KATUSHA (RUS) | | |
| | | | |
| 101 | BELKOV Maxim (RUS) | | |
| 102 | HALLER Marco (AUT) | | |
| 103 | IGNATYEV Mikhail (RUS) | | |
| 104 | KOCHETKOV Pavel (RUS) | | |
| 105 | SILIN Egor (RUS) | | |
| 106 | PORSEV Aleksandr (RUS) | | |
| 107 | VORGANOV Eduard (RUS) | | |
| | | | |
| | FDJ. fr (FRA) | | |
| | | | |
| 111 | VEIKKANEN Jussi (FIN) | | |
| 112 | BONNET William (FRA) | | |
| 113 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | | |
| 114 | ELISSONDE Kenny (FRA) | | |
| 115 | LECUISINIER Pierre-Henri (FRA) | | |
| 116 | ROUX Anthony (FRA) | | |
| 117 | SOUPE Geoffrey (FRA) | | |
| | | | |
| | MOVISTAR TEAM (ESP) | | |
| | | | |
| 121 | ROJAS Jose Joaquin (ESP) | | |
| 122 | ERVITI Imanol (ESP) | | |
| 123 | GUTIERREZ Jose Ivan (ESP) | | |
| 124 | LOBATO Juan Jose (ESP) | | |
| 125 | VISCONTI Giovanni (ITA) | | |
| 126 | MORENO Javier ESP | | |
| 127 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | | |
| | | | |
| | GARMIN-SHARP (USA) | | |
| | | | |
| 131 | DENNIS Rohan (AUS) | | |
| 132 | BAUER Jack (NZL) | | |
| 133 | HAAS Nathan (AUS) | | |
| 134 | DEKKER Thomas (NED) | | |
| 135 | MORTON Lachlan (AUS) | | |
| 136 | FAIRLY Caleb (USA) | | |
| 137 | VONHOFF Steele (AUS) | | |
| | | | |
| | OMEGA PHARMA - QUICK STEP (BEL) | | |
| | | | |
| 141 | BAKELANTS Jan (BEL) | | |
| 142 | ALAPHILIPPE Julian (FRA) | | |
| 143 | FENN Andrew (GBR) | | |
| 144 | PAUWELS Serge (BEL) | | |
| 145 | RENSHAW Mark (AUS) | | |
| 146 | TRENTIN Matteo (ITA) | | |
| 147 | VERONA QUINTANILLA Carlos (ESP) | | |
| | | | |
| | BELKIN PRO CYCLING TEAM (NED) | | |
| | | | |
| 151 | GESINK Robert (NED) | | |
| 152 | BOBRIDGE Jack (AUS) | | |
| 153 | CLEMENT Stef (NED) | | |
| 154 | BROWN Graeme (AUS) | | |
| 155 | FLENS Rick (NED) | | |
| 156 | TANNER David (AUS) | | |
| 157 | TANKINK Bram (NED) | | |
| | | | |
| | LAMPRE-MERIDA (ITA) | | |
| | | | |
| 161 | ULISSI Diego (ITA) | | |
| 162 | BONO Matteo (ITA) | | |
| 163 | CIMOLAI Davide (ITA) | | |
| 164 | FERRARI Roberto (ITA) | | |
| 165 | MORI Manuele (ITA) | | |
| 166 | VALLS FERRI Rafael (ESP) | | |
| 167 | WACKERMANN Luca (ITA) | | |
| | | | |
| | CANNONDALE PRO CYCLING (ITA) | | |
| | | | |
| 171 | BENNETT George (NZL) | | |
| 172 | BETTIOL Alberto (ITA) | | |
| 173 | BOIVIN Guillaume (CAN) | | |
| 174 | KRIZEK Matthias (AUT) | | |
| 175 | MOHORIC Matejv (SLO) | | |
| 176 | VIVIANI Elia (ITA) | | |
| 177 | WURF Cameron (AUS) | | |
| | | | |
| | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING (AUS) | | |
| | | | |
| 181 | CANTWELL Jonathan (AUS) | | |
| 182 | PALMER Thomas (AUS) | | |
| 183 | MEYER Travis (AUS) | | |
| 184 | CLARKE William (AUS) | | |
| 185 | SULZBERGER Bernard (AUS) | | |
| 186 | SULZBERGER Wesley (AUS) | | |
| 187 | LAPTHORNE Darren (AUS) | | |
| | | | |
| | UniSA - Australia | | |
| | | | |
| 191 | EWAN Caleb (AUS) | | |
| 192 | HAIG Jack (AUS) | | |
| 193 | O'BRIEN Mark (AUS) | | |
| 194 | GIACOPPO Anthony (AUS) | | |
| 195 | VAN DER PLOEG Neil (AUS) | | |
| 196 | FLAKEMORE Campbell (AUS) | | |
| 197 | LINFIELD Bradley (AUS) | | |
Прогнозы подаем номерами гонщиков из старт-листа.
Например:
117
45
11
1
201
92
или посмотрите видео примера подачи прогноза
Используем при подаче прогнозов тег hide, этот тег скрывает ваш прогноз от других участников (дело добровольное).
Для тех кто не знает как использовать, ОБВЕДИТЕ(выделите) прогноз и нажмите hide.
Время окончания приема прогнозов 22.01.2014 г. 06-00 часов вр. Астаны.