1

Тема: Правила Турнира прогнозистов 2014

Данные правила могут быть изменены только большинством капитанов команд и судей  (каждый капитан команды имеет один голос, каждый судья имеет один голос).

1. Формирование команд, переходы игроков между командами и свободные игроки.

1.1 В Турнире прогнозистов (далее ТП) участвуют зарегистрированные команды. Количество игроков в команде - от 4 до 7 человек, но на каждой гонке могут участвовать не более 4-х прогнозистов в команде, на Гранд-Турах не более 5 прогнозистов в команде. Т.к. не все участники имеют возможность играть все гонки, капитанам команд решать кто играет, а кто отдыхает. Но если участник желает играть и не попадает в основной состав, он может сыграть индивидуально.
1.2    Команда, не имеющая свободного места, не может принять других игроков.
1.3    Команды в ветке «Трансферы» могут поместить сообщения о вакансиях в команде (только капитаны).
1.4    Свободные игроки могут в этой ветке поместить свою кандидатуру на вступление в команды.
1.5   Свободные игроки могут объявить о создании новой команды, объединившись, если отсутствуют свободные места в существующих командах.
1.6   Регистрация команд проходит в этой же ветке форума.
1.7   Индивидуальные участники могут присоединиться к Турниру на любом этапе, без регистрации, в качестве свободных игроков.
1.8    О присоединении новых игроков или переходах, обменах, отчислениях сообщать здесь на форуме в ветке «Трансферы» капитанами команд, если переход - капитаном принимающей команды и самим переходящим игроком. Без сообщения в топике «Трансферы», любые трансферы не считаются состоявшимся.
1.9    Переходы между командами и вступление новых членов в команды разрешается только в период  между гонками.
1.10 Игроки могут быть отчислены из команды по следующим причинам:

  • если они не посещали форум в течении 60 календарных дней в период с 1-го февраля по 1-ое октября календарного года;
    если они не участвовали более чем на 3-х гонках подряд, из-за отсутствия на форуме;
    по большинству голосов членов команды;
    по собственному желанию(требуется сообщение отчисляемого);

2. Регистрация на гонку.

2.1   Регистрацию команд выполняют капитаны, опубликовав состав команды в ветке соответствующей гонки, остальные участники команды могут участвовать в индивидуальном зачете.
2.2   Индивидуальные участники могут присоединиться к гонке на любом этапе, без регистрации.


3. Подача прогнозов.

3.1 Прогнозы ставятся в соответствующей «ветке» форума на каждый этап отдельно.
3.2 Прием прогнозов ведется до времени установленным судьей в топике на этап.
3.3 Судья при открытии «ветки» на этап должен опубликовать составы велокоманд (или дать ссылку на соответствующий сайт), нумерацию велогонщиков (если отсутствуют номера велогонщиков на официальном сайте до начала старта, нумерация будет условная, указать в примечании), установить время окончания приема прогнозов.
3.4 Каждый участник ставит по 6 прогнозов на этап, однодневку.
3.5 Прогнозы ставятся в виде номеров велогонщиков из старт-листов  предоставленных судьей ТП.
3.6 Прогнозы пишутся в столбик (сверху вниз, с первого по шестое место, согласно прогнозируемого места), без указания нумерации.

Пример подачи прогноза:
118
45
92
186
17
221

3.7 Каждый участник на свое усмотрение может скрыть прогноз от других участников тегом "hide".
3.8 Редактирование прогнозов разрешается в любое время до времени прекращения приема прогнозов. Редактированный прогноз позже установленного времени аннулируется.
3.9 Каждый участник,  в случае отсутствия по ряду причин, может доверить выставление прогноза другому игроку своей команды. Для этого он выкладывает соответствующее сообщение в ветке "Нотариус" . Данное правило действует только на многодневках и Гранд-Турах. Доверенность может быть дана только один раз за одну гонку и только на один этап.

Как правильно поставить прогноз по доверенности :
в первой строке - "Доверенность"
во второй строке  - копи-паст (копируете) ник Доверившего, как на форуме
в третьей и последующих пяти строках прогноз, например:
Доверенность
Shabandoz
12
111
36
5
157
88

Прошу соблюдать данный порядок, иначе программа не примет прогноз, пеняйте на себя.

3.10 Если участник поставил только пять номеров гонщиков (прогнозов), то данные прогнозы принимаются автоматически на первые пять мест. Аналогично если четыре - на четыре первых места и т.д.
3.11 Если участник поставил одних и тех же гонщиков на разные места в прогнозах, то автоматически прогноз на данного гонщика принимается на более высокое место.
3.12  Если участник поставил более шести номеров (прогнозов), то автоматически принимаются первые шесть прогнозов.


4. Правила подсчета очков за этап, однодневку.

4.1 Очки подсчитываются согласно таблицы, см. ниже

          место в прогнозе
         1        2      3     4      5      6
1       16___10____8___6___5____4
2       10___13___10___7___6____5
3        8___10___13___9___7____6
4        6____7____9___11__9____7
5        5____6____7___9___11___9
6        4____5____6___7___9___11
итоговое
место

4.2 Прогнозисты, набравшие одинаковое количество баллов по этапу, расставляются в таблице согласно времени подачи прогноза, кто раньше, тот имеет более высокую позицию.
4.4 Призеры этапов многодневок и ГТ получают бонификации: три балла за первое место, два балла – за второе и один балл – за третье.

5. Общий зачет.

5.1 Прогнозы делаются на каждый этап и суммируются в дальнейшем, с определением лидера общего зачета.
5.2 Прогнозисты, набравшие одинаковую сумму по этапам, расставляются по местам в общем зачете, согласно количеству, а после качеству угаданных мест.


6. Командная классификация.

6.1 В гонке от команды выступает не более 4-х, а на Гранд-Турах не более 5 прогнозистов в команде, по сумме баллов  трех лучших прогнозистов каждой команды определяется команда победитель, как на этапе, так и, в общем зачете, по сумме баллов всех этапов.
6.2 При равном количестве баллов на этапе,  первенство отдается команде, третий прогнозист (у которого третий результат по количеству набранных очков в команде) которой стоит выше в таблице результатов на данный этап. Если среди команд, набравших одинаковое количество очков, имеются команды состоящие из двух игроков, то такие команды занимают места ниже команд с тремя игроками, при этом между собой такие команды ранжируются по месту второго игрока.
6.3 При равном количестве баллов по сумме всех этапов критерии приоритета такие же как в пункте 6.2

7. Горная номинация
7.1 Перед  гонкой судья определяет, какие этапы являются горными и по результатам подсчета суммы баллов на этих этапах определяется обладатель горной майки.
7.2 Данная номинация разыгрывается только на Гранд-Турах.
7.3 Первенство на этапах определяется аналогично главы 4 данных правил.
7.4 Первенство в номинации определяется аналогично главы 5 данных правил.


8. Спринтерская номинация
8.1 Перед  гонкой судья определяет, какие этапы являются спринтерскими и по результатам подсчета суммы баллов на этих этапах определяется обладатель спринтерской майки.
8.2 Данная номинация разыгрывается только на Гранд-Турах.
8.3 Первенство на этапах определяется аналогично главы 4 данных правил.
8.4 Первенство в номинации определяется аналогично главы 5 данных правил.


9. Подсчет рейтинговых очков.

9.1 Рейтинговые очки игрокам начисляются за:

1-7 места однодневок, Чемпионатов мира по каждой гонке, соответственно 40,35,30,25,20,15,10 очков
1-5 места на этапах многодневок, соответственно 12,10,8,6,4 очков
1-7 места в общем зачете на многодневках, соответственно 60,50,40,30,20,10,4 очков
1-5 места на этапах Гранд-туров, 18,16,14,12,10 очков
1-20 места в общем зачете Гранд-туров, соответственно 150,130,120,110,100,95,90,85,80,75,70,65,60,55,50,45,40,35,30,25 очков

9.2 Исключен
9.3 Командный рейтинг считается по сумме очков, согласно занятого места с 1-го и по убыванию, на

  • Этапах многодневок 6-4-2-1-1
    Этапах ГТ 10-8-6-4-2
    Однодневках 25-20-15-10-5
    Многодневках (Итог) 40-30-20-15-10-5
    ГТ (по итогам) 80-60-40-30-20-15-10-5

9.4 Исключен
9.5 Участник занявший первое место в рейтинге по окончании календарного года является Чемпионом Турнира прогнозистов.
9.6 Команда занявшая первое место в рейтинге по окончании календарного года является командой-победителем Турнира прогнозистов.
9.7 С началом нового сезона рейтинговые очки команд и участников обнуляются.

10. Другие правила.

10.1 При наличии ситуации, прямо не урегулированной Правилами, судья принимает решение по такой ситуации на свое усмотрение.
10.2 Победители Гранд-Туров и ЧМ  имеют право писать у себя в подписи "Победитель ТП "имя Гранд-Тура, ЧМ - год". Остальным участникам запрещается писать подобные надписи и выставлять различные майки в подписях.
10.3 Время используемое на ТП  по умолчанию, соответствует времени Астаны.

11. Календарь гонок на 2014 г.

|             Дата  |                   |  Гонка                                                        |                     Победители  |
|          январь   |                   |                                                               |                                 |
|  21.01.2014       |  26.01.2014       |  Santos Tour Down Under     2.UWT     AUS                     |1-ERSO   2-dIman1988   3-tima    |
|          февраль  |                   |                                                               |                                 |
|  18.02.2014       |  23.02.2014       |  Tour of Oman     2.HC   OMA                                  |1-dIman1988   2-ak 47   3-Si13nT |
|             март  |                   |                                                               |                                 |
|   12.03.2014      |  18.03.2014       |   Tirreno-Adriatico     2.UWT     ITA                         |1-Baha2010 2-edimhudeemtren 3-ak 47|
|  23.03.2014       |  23.03.2014       |   Milano-Sanremo     1.UWT     ITA                            |1-Shabandoz  2-Cepik  3-teakazadr|
|           апрель  |                   |                                                               |                                 |
|  06.04.2014       |  06.04.2014       |  Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres     1.UWT     BEL   |1-Rap3r   2-RvP   3-dIman1988    |
|   13.04.2014      |  13.04.2014       |  Paris - Roubaix     1.UWT     FRA                            |1-Elaman   2-Zumer-86   3-dariya |
|  20.04.2014       |  20.04.2014       |  Amstel Gold Race     1.UWT     NED                           |1-Shabandoz  2-Elaman  3-Bina_   |
|  23.04.2014       |  23.04.2014       |  La Fleche Wallonne     1.UWT     BEL                         |1-Vino4ever  2-Shabandoz  3-ERSO |
|  27.04.2014       |  27.04.2014       |  Liege - Bastogne - Liege     1.UWT     BEL                   |1-PhoenixZ   2-Si13nT  3-eroha106|
|              май  |                   |                                                               |                                 |
|  09.05.2014       |  01.06.2014       |  Giro d'Italia     2.UWT     ITA                              |1-rau   2-fialka   3-ERSO              |
|             июнь  |                   |                                                               |                                 |
|  08.06.2014       |  15.06.2014       |  Criterium du Dauphine     2.UWT     FRA                      |1-dIman1988   2-teakazadr   3-patriotkz|
|             июль  |                   |                                                               |                                 |
|  05.07.2014       |  27.07.2014       |  Tour de France     2.UWT     FRA                             |1-Elaman   2-Rap3r   3-rau      |
|           август  |                   |                                                               |                                 |
|  02.08.2014       |  02.08.2014       |  Clasica Ciclista San Sebastian     1.UWT     ESP             |1-patriotkz   2-nabiev   3-Shabandoz|
|  23.08.2014       |  14.09.2014       |  Vuelta a Espana     2.UWT     ESP                            |1-Elaman   2-dariya   3-AdiQ      |
|         сентябрь  |                   |                                                               |                                 |
|  12.09.2014       |  12.09.2014       |  Grand Prix Cycliste de Quebec     1.UWT     CAN              |1-ERSO   2-mulin   3-rau    |
|  14.09.2014       |  14.09.2014       |  Grand Prix Cycliste de Montreal     1.UWT     CAN            |1-rau   2-Starlights   3-ERSO              |
|   20.09.2014      |  28.09.2014       |  Чемпионат мира в Испании                                     |1-ERSO   2-Adnim   3-edimhudeemtren|
|          октябрь  |                   |                                                               |                                 |
|  05.10.2014       |  05.10.2014       |   Il Lombardia     1.UWT     ITA                              |                                 |
Спасибо за участие!

2

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

Испанские звезды

  1. Shabandoz

  2. Starlights

  3. Bina_

  4. Zumer86

  5. dariya

  6. Baton

  7. nabiev

TEAM "AKULA"

  1. Zhake_A

  2. beka88

  3. Adnim

  4. erkebalan18

  5. eroha106

PRO TEAM OTAN

  1. patriotkz

  2. ERSO

  3. D_I_A_S

  4. Elaman

  5. rebebe

  6. RvP

  7. tima

Scorpions

  1. red-white

  2. scorps2003

  3. Cepik

  4. edimhudeemtren

  5. ak 47

VINO Team

  1. DIman1988

  2. fialka

  3. Vino4ever

  4. ezen

  5. sergli

Гаспажырт

  1. Zhake1

  2. Rap3r

  3. chev

  4. Baha2010

  5. teakazadr

  6. Si13nT

  7. AdiQ

Боченски

  1. MAGNATE

  2. PhoenixZ

  3. mulin

  4. Kaz Sport Fan

  5. Rau

  6. 21serghei

Mapei

  1. colom

  2. Killer-B

  3. Dia_k

  4. DimaKK

  5. KenesZZZ

Спасибо за участие!

3

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    10  |  AG2R LA MONDIALE (ALM) – FRA   |               |    |
|  1001  |  APPOLLONIO Davide              |  ITA19890602  |    |
|  1002  |  BAGDONAS Gediminas             |  LTU19851226  |    |
|  1003  |  BARDET Romain                  |  FRA19901109  |    |
|  1004  |  BERARD Julien                  |  FRA19870727  |    |
|  1005  |  BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto  |  COL19891013  |    |
|  1006  |  BONNAFOND Guillaume            |  FRA19870623  |    |
|  1007  |  BOUET Maxime                   |  FRA19861103  |    |
|  1008  |  CHAINEL Steve                  |  FRA19830906  |    |
|  1009  |  CHEREL Mikael                  |  FRA19860317  |    |
|  1010  |  DUMOULIN Samuel                |  FRA19800820  |    |
|  1011  |  DUPONT Hubert                  |  FRA19801113  |    |
|  1012  |  GASTAUER Ben                   |  LUX19871114  |    |
|  1013  |  GAUDIN Damien                  |  FRA19860820  |    |
|  1014  |  GRETSCH Patrick                |  GER19870407  |    |
|  1015  |  HOULE Hugo                     |  CAN19900927  |    |
|  1016  |  HUTAROVICH Yauheni             |  BLR19831129  |    |
|  1017  |  KADRI Blel                     |  FRA19860903  |    |
|  1018  |  MINARD Sebastien               |  FRA19820612  |    |
|  1019  |  MONDORY Lloyd                  |  FRA19820426  |    |
|  1020  |  MONTAGUTI Matteo               |  ITA19840106  |    |
|  1021  |  NOCENTINI Rinaldo              |  ITA19770925  |    |
|  1022  |  PERAUD Jean-Christophe         |  FRA19770522  |    |
|  1023  |  POZZOVIVO Domenico             |  ITA19821130  |    |
|  1024  |  RIBLON Christophe              |  FRA19810117  |    |
|  1025  |  TURGOT Sebastien               |  FRA19840411  |    |
|  1026  |  VUILLERMOZ Alexis              |  FRA19880601  |    |
|  1027  |  DANIEL Maxime                  |  FRA19910605  |    |
|  1028  |  DOMONT Axel                    |  FRA19900807  |    |
|  1029  |  GOUGEARD Alexis                |  FRA19930305  |    |
|  1030  |  KERN Julian                    |  GER19891228  |    |
Спасибо за участие!

4

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    11  |  ASTANA PRO TEAM (AST) – KAZ      |               |    |
|  1101  |  AGNOLI Valerio                   |  ITA19850106  |    |
|  1102  |  ARU Fabio                        |  ITA19900703  |    |
|  1103  |  BOZIC Borut                      |  SLO19800808  |    |
|  1104  |  BRAJKOVIC Janez                  |  SLO19831218  |    |
|  1105  |  DYACHENKO Alexsandr              |  KAZ19831017  |    |
|  1106  |  FUGLSANG Jakob                   |  DEN19850322  |    |
|  1107  |  GASPAROTTO Enrico                |  ITA19820322  |    |
|  1108  |  GAVAZZI Francesco                |  ITA19840801  |    |
|  1109  |  GRIVKO Andriy                    |  UKR19830807  |    |
|  1110  |  GRUZDEV Dmitriy                  |  KAZ19860313  |    |
|  1111  |  GUARDINI Andrea                  |  ITA19890612  |    |
|  1112  |  GUARNIERI Jacopo                 |  ITA19870814  |    |
|  1113  |  IGLINSKIY Maxim                  |  KAZ19810418  |    |
|  1114  |  IGLINSKIY Valentin               |  KAZ19840512  |    |
|  1115  |  KANGERT Tanel                    |  EST19870311  |    |
|  1116  |  KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm  |  SWE19800517  |    |
|  1117  |  LANDA MEANA Mikel                |  ESP19891213  |    |
|  1118  |  MURAVYEV Dmitriy                 |  KAZ19791102  |    |
|  1119  |  NIBALI Vincenzo                  |  ITA19841114  |    |
|  1120  |  SCARPONI Michele                 |  ITA19790925  |    |
|  1121  |  TIRALONGO Paolo                  |  ITA19770708  |    |
|  1122  |  TLEUBAYEV Ruslan                 |  KAZ19870307  |    |
|  1123  |  VANOTTI Alessandro               |  ITA19800916  |    |
|  1124  |  WESTRA Lieuwe                    |  NED19820911  |    |
|  1125  |  ZEITS Andrey                     |  KAZ19861214  |    |
|  1126  |  FOMINYKH Daniil                  |  KAZ19910828  |    |
|  1127  |  HUFFMAN Evan                     |  USA19900107  |    |
|  1128  |  KAMYSHEV Arman                   |  KAZ19910314  |    |
|  1129  |  LUTSENKO Alexey                  |  KAZ19920907  |    |
Спасибо за участие!

5

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    12  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) – NED  |               |    |
|  1201  |  BOBRIDGE Jack                        |  AUS19890713  |    |
|  1202  |  BOL Jetse                            |  NED19890908  |    |
|  1203  |  BOOM Lars                            |  NED19851230  |    |
|  1204  |  BOS Theo                             |  NED19830822  |    |
|  1205  |  BROWN Graeme                         |  AUS19790409  |    |
|  1206  |  CLEMENT Stef                         |  NED19820924  |    |
|  1207  |  FLENS Rick                           |  NED19830411  |    |
|  1208  |  GARATE Juan Manuel                   |  ESP19760424  |    |
|  1209  |  GESINK Robert                        |  NED19860531  |    |
|  1210  |  HIVERT Jonathan                      |  FRA19850323  |    |
|  1211  |  KEIZER Martijn                       |  NED19880325  |    |
|  1212  |  KELDERMAN Wilco                      |  NED19910325  |    |
|  1213  |  KRUIJSWIJK Steven                    |  NED19870607  |    |
|  1214  |  LEEZER Thomas                        |  NED19851226  |    |
|  1215  |  MARKUS Barry                         |  NED19910717  |    |
|  1216  |  MARTENS Paul                         |  GER19831026  |    |
|  1217  |  MOLLEMA Bauke                        |  NED19861126  |    |
|  1218  |  NORDHAUG Lars Petter                 |  NOR19840514  |    |
|  1219  |  TANKINK Bram                         |  NED19781203  |    |
|  1220  |  TANNER David                         |  AUS19840930  |    |
|  1221  |  TEN DAM Laurens                      |  NED19801113  |    |
|  1222  |  TJALLINGII Maarten                   |  NED19771105  |    |
|  1223  |  VAN EMDEN Jos                        |  NED19850218  |    |
|  1224  |  VAN WINDEN Dennis                    |  NED19871202  |    |
|  1225  |  VANMARCKE Sep                        |  BEL19880728  |    |
|  1226  |  WAGNER Robert                        |  GER19830417  |    |
|  1227  |  WYNANTS Maarten                      |  BEL19820513  |    |
|  1228  |  GOOS Marc                            |  NED19901130  |    |
|  1229  |  HOFLAND Moreno                       |  NED19910831  |    |
|  1230  |  VAN DER LIJKE Nick                   |  NED19910923  |    |
Спасибо за участие!

6

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    13  |  BMC RACING TEAM (BMC) – USA  |               |    |
|  1301  |  ATAPUMA HURTADO Darwin       |  COL19880115  |    |
|  1302  |  BALLAN Alessandro            |  ITA19791106  |    |
|  1303  |  BOOKWALTER Brent             |  USA19840216  |    |
|  1304  |  BURGHARDT Marcus             |  GER19830630  |    |
|  1305  |  CUMMINGS Stephen             |  GBR19810319  |    |
|  1306  |  EIJSSEN Yannick              |  BEL19890626  |    |
|  1307  |  EVANS Cadel                  |  AUS19770214  |    |
|  1308  |  GILBERT Philippe             |  BEL19820705  |    |
|  1309  |  HERMANS Ben                  |  BEL19860608  |    |
|  1310  |  HUSHOVD Thor                 |  NOR19780118  |    |
|  1311  |  KOHLER Martin                |  SUI19850717  |    |
|  1312  |  LODEWYCK Klaas               |  BEL19880324  |    |
|  1313  |  MOINARD Amael                |  FRA19820202  |    |
|  1314  |  MORABITO Steve               |  SUI19830130  |    |
|  1315  |  NERZ Dominik                 |  GER19890825  |    |
|  1316  |  OSS Daniel                   |  ITA19870113  |    |
|  1317  |  PHINNEY Taylor               |  USA19900627  |    |
|  1318  |  QUINZIATO Manuel             |  ITA19791030  |    |
|  1319  |  SANCHEZ GONZALEZ Samuel      |  ESP19780205  |    |
|  1320  |  SCHAR Michael                |  SUI19860929  |    |
|  1321  |  STETINA Peter                |  USA19870808  |    |
|  1322  |  VAN AVERMAET Greg            |  BEL19850517  |    |
|  1323  |  VAN GARDEREN Tejay           |  USA19880812  |    |
|  1324  |  VELITS Peter                 |  SVK19850221  |    |
|  1325  |  WYSS Danilo                  |  SUI19850826  |    |
|  1326  |  DILLIER Silvan               |  SUI19900803  |    |
|  1327  |  LANDER Sebastian             |  DEN19910311  |    |
|  1328  |  WARBASSE Lawrence            |  USA19900628  |    |
|  1329  |  ZABEL Rick                   |  GER19931207  |    |
|  1330  |  DENNIS Rohan                   |  AUS19900528|    |
Спасибо за участие!

7

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    14  |  CANNONDALE (CAN) – ITA             |               |    |
|  1401  |  BASSO Ivan                         |  ITA19771126  |    |
|  1402  |  BENNETT George                     |  NZL19900407  |    |
|  1403  |  BODNAR Maciej                      |  POL19850307  |    |
|  1404  |  BOIVIN Guillaume                   |  CAN19890525  |    |
|  1405  |  CARUSO Damiano                     |  ITA19871012  |    |
|  1406  |  DE MARCHI Alessandro               |  ITA19860519  |    |
|  1407  |  GATTO Oscar                        |  ITA19850101  |    |
|  1408  |  KING Edward                        |  USA19830131  |    |
|  1409  |  KOREN Kristijan                    |  SLO19861125  |    |
|  1410  |  LONGO BORGHINI Paolo               |  ITA19801210  |    |
|  1411  |  MARANGONI Alan                     |  ITA19840716  |    |
|  1412  |  MARCATO Marco                      |  ITA19840211  |    |
|  1413  |  MARINO Jean Marc                   |  FRA19830815  |    |
|  1414  |  MOSER Moreno                       |  ITA19901225  |    |
|  1415  |  RATTO Daniele                      |  ITA19891005  |    |
|  1416  |  SABATINI Fabio                     |  ITA19850218  |    |
|  1417  |  SAGAN Juraj                        |  SVK19881223  |    |
|  1418  |  SAGAN Peter                        |  SVK19900126  |    |
|  1419  |  SALERNO Cristiano                  |  ITA19850218  |    |
|  1420  |  SARMIENTO TUNARROSA Cayetano Jose  |  COL19870328  |    |
|  1421  |  VIVIANI Elia                       |  ITA19890207  |    |
|  1422  |  WURF Cameron                       |  AUS19830803  |    |
|  1423  |  BETTIOL Alberto                    |  ITA19931029  |    |
|  1424  |  FORMOLO Davide                     |  ITA19921025  |    |
|  1425  |  KOCH Michel                        |  GER19911015  |    |
|  1426  |  KRIZEK Matthias                    |  AUT19880929  |    |
|  1427  |  MOHORIC Matej                      |  SLO19941019  |    |
|  1428  |  VILLELLA Davide                    |  ITA19910627  |    |
Спасибо за участие!

8

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    15  |  FDJ.fr (FDJ) – FRA        |               |    |
|  1501  |  BONNET William            |  FRA19820625  |    |
|  1502  |  BOUCHER David             |  FRA19800317  |    |
|  1503  |  BOUHANNI Nacer            |  FRA19900725  |    |
|  1504  |  CHAVANEL Sebastien        |  FRA19810321  |    |
|  1505  |  COURTEILLE Arnaud         |  FRA19890313  |    |
|  1506  |  DELAGE Mickael            |  FRA19850806  |    |
|  1507  |  DEMARE Arnaud             |  FRA19910826  |    |
|  1508  |  ELISSONDE Kenny           |  FRA19910722  |    |
|  1509  |  FEDRIGO Pierrick          |  FRA19781130  |    |
|  1510  |  FISCHER Murilo Antonio    |  BRA19790616  |    |
|  1511  |  GENIEZ Alexandre          |  FRA19880416  |    |
|  1512  |  GESLIN Anthony            |  FRA19800609  |    |
|  1513  |  JEANNESSON Arnold         |  FRA19860116  |    |
|  1514  |  LADAGNOUS Matthieu        |  FRA19841212  |    |
|  1515  |  LE BON Johan              |  FRA19901003  |    |
|  1516  |  MANGEL Laurent            |  FRA19810522  |    |
|  1517  |  MOUREY Francis            |  FRA19801208  |    |
|  1518  |  OFFREDO Yoann             |  FRA19861112  |    |
|  1519  |  PICHON Laurent            |  FRA19860719  |    |
|  1520  |  PINEAU Cedric             |  FRA19850508  |    |
|  1521  |  PINOT Thibaut             |  FRA19900529  |    |
|  1522  |  ROUX Anthony              |  FRA19870418  |    |
|  1523  |  ROY Jeremy                |  FRA19830622  |    |
|  1524  |  SOUPE Geoffrey            |  FRA19880322  |    |
|  1525  |  VAUGRENARD Benoit         |  FRA19820105  |    |
|  1526  |  VEIKKANEN Jussi           |  FIN19810329  |    |
|  1527  |  VICHOT Arthur             |  FRA19881126  |    |
|  1528  |  LECUISINIER Pierre-Henri  |  FRA19930630  |    |
|  1529  |  VIENNET Emilien           |  FRA19920206  |    |
Спасибо за участие!

9

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    16  |  GARMIN SHARP (GRS) – USA           |               |    |
|  1601  |  ACEVEDO COLLE Janier Alexis        |  COL19851206  |    |
|  1602  |  BAUER Jack                         |  NZL19850407  |    |
|  1603  |  CARDOSO Andre Fernando S. Martins  |  POR19840903  |    |
|  1604  |  DANIELSON Thomas                   |  USA19780313  |    |
|  1605  |  DEKKER Thomas                      |  NED19840906  |    |
|  1606  |  FAIRLY Caleb                       |  USA19870219  |    |
|  1607  |  FARRAR Tyler                       |  USA19840602  |    |
|  1608  |  FERNANDEZ Koldo                    |  ESP19810913  |    |
|  1609  |  GAIMON Phillip                     |  USA19860128  |    |
|  1610  |  HAAS Nathan                        |  AUS19890312  |    |
|  1611  |  HESJEDAL Ryder                     |  CAN19801209  |    |
|  1612  |  HOWES Alex                         |  USA19880101  |    |
|  1613  |  KING Benjamin                      |  USA19890322  |    |
|  1614  |  KREDER Raymond                     |  NED19891126  |    |
|  1615  |  LANGEVELD Sebastian                |  NED19850117  |    |
|  1616  |  MARTIN Daniel                      |  IRL19860820  |    |
|  1617  |  MILLAR David                       |  GBR19770104  |    |
|  1618  |  NAVARDAUSKAS Ramunas               |  LTU19880130  |    |
|  1619  |  NUYENS Nick                        |  BEL19800505  |    |
|  1620  |  SLAGTER Tom Jelte                  |  NED19890701  |    |
|  1621  |  TALANSKY Andrew                    |  USA19881123  |    |
|  1622  |  VAN SUMMEREN Johan                 |  BEL19810204  |    |
|  1623  |  VON HOFF Steele                    |  AUS19871231  |    |
|  1624  |  WEGMANN Fabian                     |  GER19800620  |    |
|  1625  |  BROWN Nathan                       |  USA19910707  |    |
|  1626  | 
|  1627  |  HANSEN Lasse Norman                |  DEN19920211  |    |
|  1628  |  MORTON Lachlan David               |  AUS19920102  |    |
|  1629  |  VAN BAARLE Dylan                   |  NED19920521  |    |
Спасибо за участие!

10

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    17  |  LAMPRE-MERIDA (LAM) – ITA             |               |    |
|  1701  |  ANACONA GOMEZ Winner                  |  COL19880811  |    |
|  1702  |  BONO Matteo                           |  ITA19831111  |    |
|  1703  |  CIMOLAI Davide                        |  ITA19890813  |    |
|  1704  |  CUNEGO Damiano                        |  ITA19810919  |    |
|  1705  |  DODI Luca                             |  ITA19870526  |    |
|  1706  |  DURASEK Kristijan                     |  CRO19870726  |    |
|  1707  |  FARIA DA COSTA Rui Alberto            |  POR19861005  |    |
|  1708  |  FAVILLI Elia                          |  ITA19890131  |    |
|  1709  |  FERRARI Roberto                       |  ITA19830309  |    |
|  1710  |  HORNER Christopher                    |  USA19711023  |    |
|  1711  |  MODOLO Sacha                          |  ITA19870619  |    |
|  1712  |  MORI Manuele                          |  ITA19800809  |    |
|  1713  |  NIEMIEC Przemyslaw                    |  POL19800411  |    |
|  1714  |  POZZATO Filippo                       |  ITA19810910  |    |
|  1715  |  RICHEZE Maximiliano Ariel             |  ARG19830307  |    |
|  1716  |  SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe  |  POR19890306  |    |
|  1717  |  SERPA PEREZ Jose Rodolfo              |  COL19790417  |    |
|  1718  |  ULISSI Diego                          |  ITA19890715  |    |
|  1719  |  VALLS FERRI Rafael                    |  ESP19870625  |    |
|  1720  |  XU Gang                               |  CHN19840128  |    |
|  1721  |  BONIFAZIO Niccolo                     |  ITA19931029  |    |
|  1722  |  CATTANEO Mattia                       |  ITA19901025  |    |
|  1723  |  CONTI Valerio                         |  ITA19930330  |    |
|  1724  |  PALINI Andrea                         |  ITA19890616  |    |
|  1725  |  POLANC Jan                            |  SLO19920506  |    |
|  1726  |  WACKERMANN Luca                       |  ITA19920313  |    |
Спасибо за участие!

11

Re: Правила Турнира прогнозистов 2014

|    18  |  LOTTO BELISOL (LTB) – BEL  |               |    |
|  1801  |  ARMEE Sander               |  BEL19851210  |    |
|  1802  |  BAK Lars Ytting            |  DEN19800116  |    |
|  1803  |  BROECKX Stig               |  BEL19900510  |    |
|  1804  |  DE CLERCQ Bart             |  BEL19860826  |    |
|  1805  |  DE HAES Kenny              |  BEL19841110  |    |
|  1806  |  DEBUSSCHERE Jens           |  BEL19890828  |    |
|  1807  |  DOCKX Gert                 |  BEL19880704  |    |
