Re: Объявления! Поздравления! Вопросы? 2016
Добрый день, где можно посмотреть правила турнира 2016 и утверждённый календарь?
Салам. Правила те же что и в 2015. Скоро ветку на 2016 откроем.
ОТАН ҮШІН АЛҒА!
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 17 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день, где можно посмотреть правила турнира 2016 и утверждённый календарь?
Салам. Правила те же что и в 2015. Скоро ветку на 2016 откроем.
Кто закрыл ветку
А не рано закрыли прогнозы? Тур Омана 2016, 1 этап -
А не рано закрыли прогнозы? Тур Омана 2016, 1 этап
В 13:05 по времени Астаны я закрыл ветку. Как раз гонка началась к тому времени. У нас разница с Оманом в 2 часа.
Не успел поставить1117
1003
1022
3016
2107
1232
Не успел поставить1117
1003
1022
3016
2107
1232
Ну хоть не так обидно, что прогноз оказался далеко не победным...
Предварительные результаты 5-го этапа. Надеюсь, сойдутся с подсчетами Тимы)))
Результаты этапа
Индивидуальный зачет
| Место | Участник | Команда | Очки |
| 1 | rau | PROTEAM OTAN | 41 |
| 2 | mukunku | Испанские звезды | 40 |
| 3 | ERSO | PROTEAM OTAN | 39 |
| 4 | Zhake_A | АKULA | 38 |
| 5 | Tech1 | VINO | 38 |
| 6 | beka88 | АKULA | 38 |
| 7 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 38 |
| 8 | tima | PROTEAM OTAN | 38 |
| 9 | KRONK | PROTEAM OTAN | 35 |
| 10 | erkebalan18 | АKULA | 29 |
| 11 | Strelok | PROTEAM OTAN | 29 |
| 12 | Hammer22 | Испанские звезды | 29 |
| 13 | edimhudeemtren | Scorpions | 29 |
| 14 | Alex147 | Гаспажырт | 29 |
| 15 | dIman1988 | VINO | 29 |
| 16 | Rap3r | Гаспажырт | 29 |
| 17 | AdiQ | Гаспажырт | 29 |
| 18 | denchik2001 | Боченски | 29 |
| 19 | red-white | Scorpions | 29 |
| 20 | ak 47 | Scorpions | 29 |
| 21 | Adnim | АKULA | 27 |
| 22 | Savasava | Гаспажырт | 26 |
| 23 | crispfrost | VINO | 26 |
| 24 | Baha2010 | Гаспажырт | 23 |
| 25 | MAGNATE | Боченски | 22 |
| 26 | demja | АKULA | 22 |
| 27 | scorps2003 | Scorpions | 21 |
| 28 | Dia_k | Испанские звезды | 21 |
| 29 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 21 |
| 30 | Zumer-86 | Испанские звезды | 20 |
| 31 | DimaKK | MAPEI | 16 |
| 32 | teakazadr | Гаспажырт | 15 |
Командный зачет
| Место | Команда | Очки |
| 1 | PROTEAM OTAN | 118 |
| 2 | АKULA | 105 |
| 3 | VINO | 93 |
| 4 | Испанские звезды | 90 |
| 5 | Гаспажырт | 87 |
| 6 | Scorpions | 87 |
| 7 | Боченски | 51 |
| 8 | MAPEI | 16 |
Генеральная классификация
Индивидуальный зачет
| № | Участник | Команда | Очки |
| 1 | ERSO | PROTEAM OTAN | 158 |
| 2 | Baha2010 | Гаспажырт | 156 |
| 3 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 150 |
| 4 | Adnim | АKULA | 145 |
| 5 | Rap3r | Гаспажырт | 144 |
| 6 | ak 47 | Scorpions | 143 |
| 7 | Strelok | PROTEAM OTAN | 139 |
| 8 | KRONK | PROTEAM OTAN | 137 |
| 9 | rau | PROTEAM OTAN | 136 |
| 10 | Alex147 | Гаспажырт | 136 |
| 11 | mukunku | Испанские звезды | 135 |
| 12 | erkebalan18 | АKULA | 131 |
| 13 | edimhudeemtren | Scorpions | 128 |
| 14 | Savasava | Гаспажырт | 127 |
| 15 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 123 |
| 16 | AdiQ | Гаспажырт | 119 |
| 17 | tima | PROTEAM OTAN | 115 |
| 18 | demja | АKULA | 113 |
| 19 | Zumer-86 | Испанские звезды | 113 |
| 20 | teakazadr | Гаспажырт | 110 |
| 21 | scorps2003 | Scorpions | 108 |
| 22 | Dia_k | Испанские звезды | 106 |
| 23 | Hammer22 | Испанские звезды | 105 |
| 24 | beka88 | АKULA | 103 |
| 25 | denchik2001 | Боченски | 99 |
| 26 | Zhake_A | АKULA | 96 |
| 27 | dIman1988 | VINO | 91 |
| 28 | red-white | Scorpions | 91 |
| 29 | crispfrost | VINO | 84 |
| 30 | DimaKK | MAPEI | 83 |
| 31 | Tech1 | VINO | 83 |
| 32 | MAGNATE | Боченски | 76 |
| 33 | chev | Гаспажырт | 74 |
| 34 | eroha106 | АKULA | 46 |
Командный зачет
| № | Команда | Очки |
| 1 | PROTEAM OTAN | 491 |
| 2 | Гаспажырт | 477 |
| 3 | АKULA | 444 |
| 4 | Scorpions | 413 |
| 5 | Испанские звезды | 371 |
| 6 | VINO | 258 |
| 7 | Боченски | 175 |
| 8 | MAPEI | 83 |
Отредактировано red-white (2016-02-21 14:13:24)
Ага, спасибо, сошлось. Только у меня в программе прогноз chev-а не проходит по лимиту времени.
Ребята 58 секунд.... эххх у него проблемы с инетом парень пытается играть. Не судите так строго.....Тима..Марат
Предварительные результаты этапа, но, только в индивидуальном зачете, и то, нуждаются в проверке. Командные не получается подсчитать, ждем Тиму.
Индивидуальный зачет
| Место | Участник | Команда | Очки |
| 1 | KRONK | PROTEAM OTAN | 39 |
| 2 | tima | PROTEAM OTAN | 36 |
| 3 | chev | Гаспажырт | 35 |
| 4 | rau | PROTEAM OTAN | 34 |
| 5 | dIman1988 | VINO | 34 |
| 6 | Zhake_A | AKULA | 34 |
| 7 | Savasava | Гаспажырт | 34 |
| 8 | beka88 | AKULA | 34 |
| 9 | Dia_k | Испанские звезды | 32 |
| 10 | ERSO | PROTEAM OTAN | 31 |
| 11 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 31 |
| 12 | Strelok | PROTEAM OTAN | 31 |
| 13 | Tech1 | VINO | 31 |
| 14 | teakazadr | Гаспажырт | 31 |
| 15 | AdiQ | Гаспажырт | 31 |
| 16 | edimhudeemtren | Scorpions | 30 |
| 17 | Rap3r | Гаспажырт | 30 |
| 18 | Baha2010 | Гаспажырт | 29 |
| 19 | Adnim | AKULA | 29 |
| 20 | mukunku | Испанские звезды | 29 |
| 21 | Alex147 | Гаспажырт | 28 |
| 22 | demja | АKULA | 28 |
| 23 | Zumer-86 | Испанские звезды | 27 |
| 24 | crispfrost | VINO | 27 |
| 25 | red-white | Scorpions | 27 |
| 26 | scorps2003 | Scorpions | 25 |
| 27 | MAGNATE | Боченски | 23 |
| 28 | DimaKK | MAPEI | 16 |
| 29 | erkebalan18 | AKULA | 16 |
| 30 | eroha106 | AKULA | 10 |
| 31 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 10 |
Командный зачет
Генеральная классификация
Индивидуальный зачет
| № | Участник | Команда | Очки |
| 1 | ERSO | PROTEAM OTAN | 189 |
| 2 | Baha2010 | Гаспажырт | 185 |
| 3 | D_I_A_S | PROTEAM OTAN | 181 |
| 4 | KRONK | PROTEAM OTAN | 176 |
| 5 | Rap3r | Гаспажырт | 174 |
| 6 | Adnim | АKULA | 174 |
| 7 | rau | PROTEAM OTAN | 170 |
| 8 | Strelok | PROTEAM OTAN | 170 |
| 9 | mukunku | Испанские звезды | 164 |
| 10 | Alex147 | Гаспажырт | 164 |
| 11 | Savasava | Гаспажырт | 161 |
| 12 | edimhudeemtren | Scorpions | 158 |
| 13 | tima | PROTEAM OTAN | 151 |
| 14 | AdiQ | Гаспажырт | 150 |
| 15 | erkebalan18 | АKULA | 147 |
| 16 | ak 47 | Scorpions | 143 |
| 17 | demja | АKULA | 141 |
| 18 | teakazadr | Гаспажырт | 141 |
| 19 | Zumer-86 | Испанские звезды | 140 |
| 20 | Dia_k | Испанские звезды | 138 |
| 21 | beka88 | АKULA | 137 |
| 22 | scorps2003 | Scorpions | 133 |
| 23 | patriotkz | PROTEAM OTAN | 133 |
| 24 | Zhake_A | АKULA | 130 |
| 25 | dIman1988 | VINO | 125 |
| 26 | red-white | Scorpions | 118 |
| 27 | Tech1 | VINO | 114 |
| 28 | crispfrost | VINO | 111 |
| 29 | chev | Гаспажырт | 109 |
| 30 | Hammer22 | Испанские звезды | 105 |
| 31 | MAGNATE | Боченски | 99 |
| 32 | DimaKK | MAPEI | 99 |
| 33 | denchik2001 | Боченски | 99 |
| 34 | eroha106 | АKULA | 56 |
Отредактировано red-white (2016-02-21 19:22:08)
Бросился в глаза прогноз от ERSO: человек подал прогноз в 19:35, через час, забыв о нем, подает второй прогноз, еще через час, вспомнив о поданном первом прогнозе, редактирует его. Далёк от обвинений, но странный случай
Я сначала поставил прогноз с Гвардини, потом прочел что он сошел с гонки, думал что редактирую и поставил новый
а редактирование первого прогноза было сделано чтобы убрать его полностью, я туда поставил точку (.), чтобы не было не поняток потом, какой прогноз принимается, такое уже было и у других, не вижу причины в подозрений или обвинений.
Поздравляю Ерсо!
Отредактировано D_I_A_S (2016-02-21 19:42:44)
3.8 Редактирование прогнозов разрешается в любое время до времени прекращения приема прогнозов. Редактированный прогноз позже установленного времени аннулируется.
Есть ограничения?
В чем проблема?
С победой ЕРСО!
Игорь с победой на этапе!
Перепутал номера, вместо 2123 написал 2113, упустил дубль(((
Все в норме. Победителя не судят. Все по правилам. Это не в первый раз. Многие по несколько раз ставили по 2 прогноза. Но никто ничего не говорил. Так как по правилам береться последний прогноз. Так что все норма. Скоро Тима выдаст резалт.
Предварительные результаты этапа, но, только в индивидуальном зачете, и то, нуждаются в проверке. Командные не получается подсчитать, ждем Тиму.
red-white, спасибо за содействие! Задержался на выходных немного...
Ребята 58 секунд.... эххх у него проблемы с инетом парень пытается играть. Не судите так строго.....Тима..Марат
Есть такое... Я уж тут по привычке, программа сама считает. Опять же, хорошо, что это по сути не повлияло на общий результат этапа и расклад в общем зачете. Не так обидно.
Кстати, у тебя без проблем получается собирать прогнозы? На первой стр. 1 неправильно поданный, на второй 2.
Я все равно вручную убираю лишние символы, так что мне это не критично.
Все в норме. Победителя не судят. Все по правилам. Это не в первый раз. Многие по несколько раз ставили по 2 прогноза. Но никто ничего не говорил. Так как по правилам береться последний прогноз. Так что все норма. Скоро Тима выдаст резалт.
Мароко вроде как всегда первый прогноз учитывал, а все остальные нет. Да и в правилах что то подобное не прописывается
На основе PunBB
Сгенерировано за 0,051 секунд(ы), выполнено 8 запросов