26

Re: ТП. Тур де Франс 2015. Результаты

Рейтинговые очки за гонку

|  Место  |           Команда  |  Этапы  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |  ГК  |  Рейтинг  |    |    |    |
|         |                    |      1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  1213  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |      |           |    |    |    |
|      1  |      PROTEAM OTAN  |         |  10  |      |      |  10  |  10  |   8  |   8  |   2  |   8  |   6  |   8    |  10  |      |  10  |   6  |   6  |      |   2  |   8  |  80  |      192  |    |    |    |
|      2  |         Гаспажырт  |     10  |      |   4  |   4  |      |   8  |  10  |      |   6  |      |   8  |   610  |      |   2  |      |   8  |  10  |   4  |   8  |  10  |  60  |      168  |    |    |    |
|      3  |  Испанские звезды  |      8  |   8  |      |   2  |   4  |   2  |   4  |  10  |   4  |   6  |   4  |  10    |   8  |   4  |   8  |  10  |   8  |   6  |      |   2  |  40  |      148  |    |    |    |
|      4  |         Scorpions  |      6  |   2  |   8  |   6  |   6  |   6  |   2  |   4  |  10  |  10  |   2  |     6  |      |   6  |   6  |      |   2  |      |   6  |      |  30  |      118  |    |    |    |
|      5  |          Боченски  |      2  |   4  |   6  |  10  |   2  |   4  |   6  |   6  |      |      |      |     8  |      |  10  |      |      |   4  |  10  |  10  |   4  |  20  |      106  |    |    |    |
|      6  |             АKULA  |      4  |   6  |   2  |      |   8  |      |      |   2  |      |   4  |  10  |     4  |      |      |   2  |   4  |      |   2  |   4  |      |  15  |       67  |    |    |    |
|      7  |              VINO  |         |      |  10  |   8  |      |      |      |      |   8  |   2  |      |     2  |      |   8  |      |   2  |      |   8  |      |   6  |  10  |       64  |    |    |    |
|      8  |            MAPEI   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |   4  |      |      |      |      |      |   5  |        9  |    |    |    |
Спасибо за участие!