Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Активные темы Темы без ответов
Страницы Назад 1 2 3 4 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
RSS
Сообщений [ с 26 по 50 из 92 ]
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 1 этап
9 (1-0-3-3-1-1) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
8 (2-0-1-1-3-1) 1325 ALAPHILIPPE Julian
7 (3-2-1-1-0-0) 6201 COQUARD Bryan
6 (1-1-2-1-1-0) 2133 BAUHAUS Phil
6 (1-1-1-2-1-0) 1912 IMPEY Daryl
6 (1-1-1-1-0-2) 2932 MCCARTHY Jay
6 (0-3-0-0-1-2) 1738 KEUKELEIRE Jens
3 (1-1-0-0-1-0) 1141 VALGREN Michael
2 (1-1-0-0-0-0) 1345 JAKOBSEN Fabio
2 (0-1-0-0-0-1) 2434 MOSCON Gianni
2 (0-0-0-1-1-0) 2925 ACKERMANN Pascal
2 (0-0-1-0-0-1) 2608 FELLINE Fabio
2 (0-0-1-1-0-0) 2432 KWIATKOWSKI Michal
1 (0-0-0-0-0-1) 1240 BEVIN Patrick
1 (0-0-0-0-0-1) 4533 MEURISSE Xandro
1 (0-0-0-0-0-1) 3315 SIMON Julien
1 (0-0-0-0-1-0) 2139 TEUNISSEN Mike
1 (0-0-0-0-1-0) 1227 TEUNS Dylan
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 2 этап
11 (3-3-2-1-2-0) 1912 IMPEY Daryl
9 (2-2-2-3-0-0) 2925 ACKERMANN Pascal
8 (2-2-1-2-0-1) 1345 JAKOBSEN Fabio
8 (1-1-5-1-0-0) 6201 COQUARD Bryan
6 (1-1-1-0-1-2) 1325 ALAPHILIPPE Julian
6 (0-0-0-2-0-4) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
5 (0-0-0-0-4-1) 1738 KEUKELEIRE Jens
4 (0-1-0-0-2-1) 2432 KWIATKOWSKI Michal
3 (0-0-0-2-1-0) 2133 BAUHAUS Phil
2 (0-0-0-0-1-1) 1723 BENOOT Tiesj
1 (1-0-0-0-0-0) 2434 MOSCON Gianni
1 (1-0-0-0-0-0) 1141 VALGREN Michael
1 (0-1-0-0-0-0) 2608 FELLINE Fabio
1 (0-0-0-0-0-1) 1204 CARUSO Damiano
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 3 этап
10 (5-3-2-0-0-0) 24 Team Sky
10 (4-5-1-0-0-0) 12 BMC Racing Team
10 (1-1-7-0-1-0) 13 Quick-Step Floors
10 (0-0-0-7-2-1) 19 Mitchelton-Scott
9 (0-1-0-2-3-3) 17 Lotto Soudal
6 (0-0-0-1-2-3) 23 Team LottoNL-Jumbo
2 (0-0-0-0-0-2) 18 Movistar Team
1 (0-0-0-0-0-1) 11 Astana Pro Team
1 (0-0-0-0-1-0) 29 Bora - Hansgrohe
1 (0-0-0-0-1-0) 26 Trek - Segafredo
1 (1-0-0-0-0-0) 2318 VAN EMDEN Jos
1 (0-1-0-0-0-0) 2425 THOMAS Geraint
1 (0-0-0-1-0-0) 1737 CAMPENAERTS Victor
1 (0-0-1-0-0-0) 2451 CASTROVIEJO Jonathan
1 (0-0-0-0-1-0) 1331 JUNGELS Bob
1 (0-0-0-0-0-1) 2432 KWIATKOWSKI Michal
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 4 этап
11 (0-3-3-2-1-2) 1924 YATES Adam
10 (3-3-2-1-1-0) 1003 BARDET Romain
9 (0-2-1-2-0-4) 2425 THOMAS Geraint
8 (1-2-2-3-0-0) 1650 MARTIN Daniel
7 (5-0-1-0-1-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
7 (1-0-0-1-3-2) 2432 KWIATKOWSKI Michal
4 (1-0-1-0-1-1) 1827 SOLER Marc
4 (0-0-0-2-2-0) 5519 NIBALI Vincenzo
2 (0-0-1-0-1-0) 1723 BENOOT Tiesj
1 (0-1-0-0-0-0) 1131 BILBAO Pello
1 (0-0-0-0-0-1) 3035 BARGUIL Warren
1 (0-0-0-0-0-1) 1204 CARUSO Damiano
1 (0-0-0-0-1-0) 2228 ZAKARIN Ilnur
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 5 этап
11 (5-4-1-0-0-1) 1650 MARTIN Daniel
10 (3-3-4-0-0-0) 2425 THOMAS Geraint
10 (0-0-0-3-4-3) 1924 YATES Adam
9 (0-3-2-3-1-0) 1003 BARDET Romain
7 (1-0-3-3-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
5 (0-0-0-0-2-3) 1029 LATOUR Pierre-Roger
4 (0-0-0-0-1-3) 2919 BUCHMANN Emanuel
3 (1-0-0-0-2-0) 1706 DE GENDT Thomas
2 (1-0-0-0-0-1) 1827 SOLER Marc
1 (0-1-0-0-0-0) 1436 GAUDU David
1 (0-0-1-0-0-0) 3339 HERRADA Jesús
1 (0-0-0-1-0-0) 2432 KWIATKOWSKI Michal
1 (0-0-0-1-0-0) 5519 NIBALI Vincenzo
1 (0-0-0-0-1-0) 2228 ZAKARIN Ilnur
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 6 этап
10 (4-2-3-1-0-0) 1650 MARTIN Daniel
10 (3-6-1-0-0-0) 2425 THOMAS Geraint
10 (0-1-4-3-2-0) 1003 BARDET Romain
10 (0-1-2-6-1-0) 1924 YATES Adam
8 (0-0-0-0-3-5) 2919 BUCHMANN Emanuel
3 (1-0-0-0-0-2) 4526 MARTIN Guillaume
2 (1-0-0-0-0-1) 1827 SOLER Marc
2 (0-0-0-0-2-0) 3311 NAVARRO Daniel
2 (0-0-0-0-0-2) 2228 ZAKARIN Ilnur
1 (1-0-0-0-0-0) 1706 DE GENDT Thomas
1 (0-0-0-0-1-0) 1436 GAUDU David
1 (0-0-0-0-1-0) 5519 NIBALI Vincenzo
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Критериум Дофине 2018, 7 этап
10 (6-1-2-1-0-0) 1650 MARTIN Daniel
10 (1-8-1-0-0-0) 2425 THOMAS Geraint
10 (0-1-1-6-2-0) 1924 YATES Adam
10 (0-0-6-3-1-0) 1003 BARDET Romain
8 (0-0-0-0-4-4) 2919 BUCHMANN Emanuel
3 (0-0-0-0-0-3) 2228 ZAKARIN Ilnur
2 (1-0-0-0-0-1) 1827 SOLER Marc
2 (0-0-0-0-2-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
2 (0-0-0-0-0-2) 1029 LATOUR Pierre-Roger
1 (1-0-0-0-0-0) 1706 DE GENDT Thomas
1 (1-0-0-0-0-0) 5519 NIBALI Vincenzo
1 (0-0-0-0-1-0) 3311 NAVARRO Daniel
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 1 этап
14 (6-4-2-1-1-0) 2331 GROENEWEGEN Dylan
14 (5-7-1-1-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
14 (0-2-3-4-4-1) 2929 SAGAN Peter
13 (1-1-4-4-2-1) 1406 DEMARE Arnaud
11 (2-0-3-3-3-0) 2250 KITTEL Marcel
8 (0-0-0-0-3-5) 1711 GREIPEL Andre
5 (0-0-1-0-0-4) 3725 CAVENDISH Mark
3 (0-0-0-0-1-2) 1646 KRISTOFF Alexander
1 (0-0-0-0-0-1) 3321 LAPORTE Christophe
1 (0-0-0-1-0-0) 2138 MATTHEWS Michael
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 2 этап
13 (10-3-0-0-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
13 (2-3-5-3-0-0) 2250 KITTEL Marcel
13 (1-6-2-2-2-0) 2331 GROENEWEGEN Dylan
13 (0-0-4-5-2-2) 2929 SAGAN Peter
11 (0-1-1-3-4-2) 1406 DEMARE Arnaud
8 (0-0-0-0-4-4) 1646 KRISTOFF Alexander
3 (0-0-1-0-1-1) 3725 CAVENDISH Mark
2 (0-0-0-0-0-2) 1711 GREIPEL Andre
1 (0-0-0-0-0-1) 2641 DEGENKOLB John
1 (0-0-0-0-0-1) 3321 LAPORTE Christophe
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 3 этап
12 (9-1-1-0-1-0) 24 Team Sky
12 (3-8-1-0-0-0) 12 BMC Racing Team
11 (0-1-4-5-0-1) 21 Team Sunweb
10 (0-2-4-3-0-1) 13 Quick-Step Floors
9 (0-0-1-2-6-0) 19 Mitchelton-Scott
7 (0-0-0-0-2-5) 29 Bora - Hansgrohe
4 (0-0-0-0-1-3) 18 Movistar Team
3 (0-0-0-1-1-1) 55 Bahrain Merida Pro Cycling Team
2 (0-0-1-0-0-1) 23 Team LottoNL-Jumbo
1 (0-0-0-0-1-0) 22 Team Katusha - Alpecin
1 (0-0-0-1-0-0) 26 Trek - Segafredo
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 4 этап
14 (4-1-1-6-2-0) 2929 SAGAN Peter
13 (8-3-1-1-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
12 (2-5-3-2-0-0) 2331 GROENEWEGEN Dylan
12 (0-2-1-3-5-1) 1406 DEMARE Arnaud
12 (0-0-1-1-3-7) 1646 KRISTOFF Alexander
11 (0-2-7-0-2-0) 2250 KITTEL Marcel
3 (0-0-0-0-0-3) 5509 COLBRELLI Sonny
3 (0-0-0-0-0-3) 1711 GREIPEL Andre
2 (0-0-0-0-2-0) 2138 MATTHEWS Michael
1 (0-1-0-0-0-0) 2641 DEGENKOLB John
1 (0-0-0-1-0-0) 1219 VAN AVERMAET Greg
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 5 этап
13 (12-1-0-0-0-0) 2929 SAGAN Peter
12 (1-3-2-5-1-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
11 (0-3-5-0-2-1) 5509 COLBRELLI Sonny
11 (0-1-1-1-4-4) 1219 VAN AVERMAET Greg
9 (0-0-2-2-2-3) 1823 VALVERDE Alejandro
8 (0-4-1-2-0-1) 2138 MATTHEWS Michael
3 (0-0-0-1-1-1) 1341 GILBERT Philippe
2 (0-1-0-0-1-0) 1330 GAVIRIA Fernando
2 (0-0-0-1-1-0) 1912 IMPEY Daryl
1 (0-0-0-1-0-0) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
1 (0-0-1-0-0-0) 2641 DEGENKOLB John
1 (0-0-0-0-1-0) 1406 DEMARE Arnaud
1 (0-0-1-0-0-0) 1646 KRISTOFF Alexander
1 (0-0-0-0-0-1) 3321 LAPORTE Christophe
1 (0-0-0-0-0-1) 4536 PASQUALON Andrea
1 (0-0-0-0-0-1) 1425 VICHOT Arthur
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 6 этап
13 (5-4-2-2-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
13 (1-5-5-0-0-2) 1823 VALVERDE Alejandro
12 (1-0-3-7-0-1) 1650 MARTIN Daniel
11 (6-3-2-0-0-0) 2929 SAGAN Peter
8 (0-1-0-2-4-1) 1341 GILBERT Philippe
5 (0-0-0-0-4-1) 1219 VAN AVERMAET Greg
5 (0-0-0-0-1-4) 1924 YATES Adam
4 (0-0-1-1-2-0) 5509 COLBRELLI Sonny
2 (0-0-0-0-1-1) 5519 NIBALI Vincenzo
2 (0-0-0-0-1-1) 2425 THOMAS Geraint
1 (0-0-0-1-0-0) 1003 BARDET Romain
1 (0-0-0-0-0-1) 3035 BARGUIL Warren
1 (0-0-0-0-0-1) 2333 ROGLIC Primoz
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 7 этап
13 (11-1-0-1-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
13 (0-9-2-2-0-0) 2929 SAGAN Peter
12 (1-3-3-3-1-1) 2250 KITTEL Marcel
11 (0-0-7-1-0-3) 2331 GROENEWEGEN Dylan
9 (0-0-0-3-4-2) 1711 GREIPEL Andre
7 (1-0-0-0-1-5) 1646 KRISTOFF Alexander
7 (0-0-0-1-5-1) 1406 DEMARE Arnaud
3 (0-0-0-2-0-1) 3725 CAVENDISH Mark
2 (0-0-0-0-2-0) 2646 PEDERSEN Mads
1 (0-0-1-0-0-0) 5509 COLBRELLI Sonny
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 8 этап
14 (11-3-0-0-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
14 (1-9-2-1-0-1) 2331 GROENEWEGEN Dylan
14 (0-2-11-0-1-0) 2929 SAGAN Peter
11 (0-0-1-4-5-1) 1406 DEMARE Arnaud
9 (2-0-0-6-0-1) 2250 KITTEL Marcel
8 (0-0-0-1-2-5) 1711 GREIPEL Andre
5 (0-0-0-1-1-3) 3321 LAPORTE Christophe
4 (0-0-0-1-2-1) 3725 CAVENDISH Mark
3 (0-0-0-0-2-1) 1646 KRISTOFF Alexander
1 (0-0-0-0-0-1) 5509 COLBRELLI Sonny
1 (0-0-0-0-1-0) 2641 DEGENKOLB John
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 9 этап
14 (13-1-0-0-0-0) 2929 SAGAN Peter
13 (0-4-5-3-0-1) 1219 VAN AVERMAET Greg
12 (0-6-3-3-0-0) 1317 TERPSTRA Niki
9 (0-0-1-2-4-2) 2627 STUYVEN Jasper
8 (0-2-3-1-1-1) 1341 GILBERT Philippe
7 (0-0-1-2-3-1) 1406 DEMARE Arnaud
5 (0-0-1-1-1-2) 2641 DEGENKOLB John
3 (1-0-0-0-1-1) 1309 LAMPAERT Yves
2 (0-0-0-0-2-0) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
2 (0-0-0-0-0-2) 1711 GREIPEL Andre
2 (0-0-0-0-1-1) 1646 KRISTOFF Alexander
2 (0-0-0-1-1-0) 2425 THOMAS Geraint
1 (0-1-0-0-0-0) 5509 COLBRELLI Sonny
1 (0-0-0-1-0-0) 1330 GAVIRIA Fernando
1 (0-0-0-0-0-1) 1331 JUNGELS Bob
1 (0-0-0-0-0-1) 1738 KEUKELEIRE Jens
1 (0-0-0-0-0-1) 1823 VALVERDE Alejandro
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 10 этап
13 (9-3-0-1-0-0) 1823 VALVERDE Alejandro
9 (1-5-1-2-0-0) 1650 MARTIN Daniel
8 (0-3-0-5-0-0) 1924 YATES Adam
7 (1-1-1-1-1-2) 2333 ROGLIC Primoz
7 (0-0-3-1-1-2) 1003 BARDET Romain
7 (0-0-2-2-2-1) 5519 NIBALI Vincenzo
6 (1-0-1-0-2-2) 2406 FROOME Christopher
4 (1-0-1-0-0-2) 1819 QUINTANA Nairo
4 (0-0-1-0-1-2) 1108 FUGLSANG Jakob
3 (1-1-0-1-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
3 (0-0-0-0-3-0) 2031 URAN Rigoberto
2 (0-1-1-0-0-0) 1706 DE GENDT Thomas
2 (0-0-0-0-2-0) 2425 THOMAS Geraint
1 (0-0-0-0-1-0) 3035 BARGUIL Warren
1 (0-0-0-0-0-1) 4028 CALMEJANE Lilian
1 (0-0-0-0-0-1) 1204 CARUSO Damiano
1 (0-0-0-1-0-0) 2304 GESINK Robert
1 (0-0-0-0-0-1) 1331 JUNGELS Bob
1 (0-0-1-0-0-0) 1841 LANDA Mikel
1 (0-0-1-0-0-0) 2931 MAJKA Rafał
1 (0-0-1-0-0-0) 3311 NAVARRO Daniel
1 (0-0-0-0-1-0) 5533 POZZOVIVO Domenico
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 11 этап
11 (0-2-2-3-1-3) 1924 YATES Adam
8 (1-2-2-1-2-0) 1650 MARTIN Daniel
7 (1-2-1-1-2-0) 1823 VALVERDE Alejandro
7 (1-1-1-2-2-0) 1003 BARDET Romain
7 (0-3-2-1-1-0) 2406 FROOME Christopher
6 (5-1-0-0-0-0) 3035 BARGUIL Warren
6 (2-1-0-0-0-3) 1819 QUINTANA Nairo
4 (1-0-1-1-1-0) 2333 ROGLIC Primoz
4 (0-0-0-1-1-2) 2425 THOMAS Geraint
3 (0-0-0-0-0-3) 5519 NIBALI Vincenzo
2 (1-0-1-0-0-0) 1706 DE GENDT Thomas
2 (0-0-1-1-0-0) 1841 LANDA Mikel
2 (0-0-0-0-1-1) 5533 POZZOVIVO Domenico
1 (1-0-0-0-0-0) 1826 QUINTANA Dayer
1 (0-1-0-0-0-0) 1632 ATAPUMA John Darwin
1 (0-0-0-0-0-1) 2107 DUMOULIN Tom
1 (0-0-0-0-1-0) 1039 FRANK Mathias
1 (0-0-0-1-0-0) 1108 FUGLSANG Jakob
1 (0-0-0-1-0-0) 2304 GESINK Robert
1 (0-0-0-0-1-0) 1331 JUNGELS Bob
1 (0-0-1-0-0-0) 3311 NAVARRO Daniel
1 (0-0-1-0-0-0) 2029 ROLLAND Pierre
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 12 этап
12 (11-0-1-0-0-0) 2406 FROOME Christopher
12 (0-1-3-4-3-1) 1003 BARDET Romain
11 (1-6-1-1-0-2) 1819 QUINTANA Nairo
10 (0-1-3-3-3-0) 1650 MARTIN Daniel
8 (0-3-2-1-1-1) 2425 THOMAS Geraint
8 (0-1-1-1-5-0) 2107 DUMOULIN Tom
5 (0-0-0-1-0-4) 5519 NIBALI Vincenzo
2 (0-0-0-1-0-1) 1941 NIEVE Mikel
2 (0-0-0-0-0-2) 2333 ROGLIC Primoz
1 (1-0-0-0-0-0) 1904 CHAVES Johan Esteban
1 (0-1-0-0-0-0) 1826 QUINTANA Dayer
1 (0-0-1-0-0-0) 1204 CARUSO Damiano
1 (0-0-0-1-0-0) 1841 LANDA Mikel
1 (0-0-0-0-1-0) 2931 MAJKA Rafał
1 (0-0-1-0-0-0) 2029 ROLLAND Pierre
1 (0-0-0-0-0-1) 1823 VALVERDE Alejandro
1 (0-0-0-0-0-1) 1924 YATES Adam
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 13 этап
12 (11-1-0-0-0-0) 2929 SAGAN Peter
12 (1-6-1-3-0-1) 1406 DEMARE Arnaud
12 (0-2-1-4-4-1) 2641 DEGENKOLB John
11 (0-2-6-1-1-1) 1646 KRISTOFF Alexander
8 (0-1-2-2-2-1) 5509 COLBRELLI Sonny
4 (0-0-1-0-2-1) 3321 LAPORTE Christophe
3 (0-0-0-0-0-3) 1335 RICHEZE Ariel Maximiliano
2 (0-0-0-1-0-1) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
2 (0-0-1-0-1-0) 1143 CORT NIELSEN Magnus
2 (0-0-0-0-0-2) 4536 PASQUALON Andrea
2 (0-0-0-1-0-1) 1219 VAN AVERMAET Greg
1 (0-0-0-0-1-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
1 (0-0-0-0-1-0) 2101 ARNDT Nikias
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 14 этап
14 (12-1-1-0-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
9 (1-5-0-1-2-0) 1823 VALVERDE Alejandro
8 (0-2-2-1-1-2) 5516 IZAGIRRE Ion
6 (0-2-2-2-0-0) 3035 BARGUIL Warren
6 (0-1-2-1-1-1) 1650 MARTIN Daniel
4 (0-1-0-0-2-1) 2333 ROGLIC Primoz
4 (0-0-2-1-0-1) 1924 YATES Adam
3 (1-0-1-0-0-1) 1341 GILBERT Philippe
3 (0-0-1-1-1-0) 1204 CARUSO Damiano
3 (0-0-1-0-1-1) 2931 MAJKA Rafał
3 (0-0-1-1-0-1) 2425 THOMAS Geraint
3 (0-0-0-2-0-1) 1219 VAN AVERMAET Greg
2 (0-1-0-0-1-0) 3339 HERRADA Jesús
2 (0-0-0-0-0-2) 2107 DUMOULIN Tom
2 (0-0-0-0-1-1) 4526 MARTIN Guillaume
2 (0-0-0-1-0-1) 1941 NIEVE Mikel
1 (0-1-0-0-0-0) 2612 MOLLEMA Bauke
1 (0-0-0-0-1-0) 1003 BARDET Romain
1 (0-0-0-0-1-0) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
1 (0-0-1-0-0-0) 5509 COLBRELLI Sonny
1 (0-0-0-1-0-0) 1144 FRAILE Omar
1 (0-0-0-0-0-1) 2406 FROOME Christopher
1 (0-0-0-1-0-0) 1436 GAUDU David
1 (0-0-0-0-1-0) 3713 PAUWELS Serge
1 (0-0-0-1-0-0) 1819 QUINTANA Nairo
1 (0-0-0-0-1-0) 1721 VANENDERT Jelle
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 15 этап
11 (5-6-0-0-0-0) 2929 SAGAN Peter
11 (5-5-0-1-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
7 (0-0-1-1-2-3) 3035 BARGUIL Warren
5 (1-0-2-0-0-2) 5516 IZAGIRRE Ion
4 (0-0-1-1-2-0) 2612 MOLLEMA Bauke
4 (0-0-0-3-0-1) 1141 VALGREN Michael
4 (0-0-1-2-1-0) 1219 VAN AVERMAET Greg
4 (0-0-1-0-2-1) 1425 VICHOT Arthur
3 (1-0-1-0-1-0) 1706 DE GENDT Thomas
3 (0-1-1-0-1-0) 1823 VALVERDE Alejandro
3 (0-0-0-1-1-1) 3339 HERRADA Jesús
2 (0-1-0-0-0-1) 2425 THOMAS Geraint
2 (0-0-1-0-1-0) 2128 ANDERSEN Søren Kragh
2 (0-0-1-0-1-0) 1912 IMPEY Daryl
2 (0-0-0-1-0-1) 5528 IZAGIRRE Gorka
1 (1-0-0-0-0-0) 1650 MARTIN Daniel
1 (1-0-0-0-0-0) 2333 ROGLIC Primoz
1 (0-1-0-0-0-0) 1204 CARUSO Damiano
1 (0-0-0-1-0-0) 1632 ATAPUMA John Darwin
1 (0-0-0-0-1-0) 1003 BARDET Romain
1 (0-0-0-1-0-0) 3702 BOASSON HAGEN Edvald
1 (0-0-1-0-0-0) 2107 DUMOULIN Tom
1 (0-0-1-0-0-0) 1144 FRAILE Omar
1 (0-0-0-1-0-0) 2406 FROOME Christopher
1 (0-0-0-0-0-1) 2304 GESINK Robert
1 (0-0-0-0-0-1) 1341 GILBERT Philippe
1 (0-0-0-0-0-1) 1841 LANDA Mikel
1 (0-0-0-0-1-0) 3311 NAVARRO Daniel
1 (0-0-0-0-0-1) 2653 SKUJIŅŠ Toms
1 (0-0-1-0-0-0) 2627 STUYVEN Jasper
1 (0-0-0-1-0-0) 1220 VAN GARDEREN Tejay
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 16 этап
10 (5-2-2-0-0-1) 1924 YATES Adam
9 (3-4-0-2-0-0) 1325 ALAPHILIPPE Julian
8 (2-2-2-1-0-1) 1941 NIEVE Mikel
7 (1-0-2-2-1-1) 3035 BARGUIL Warren
7 (0-3-1-1-1-1) 2931 MAJKA Rafał
5 (0-0-1-0-3-1) 1003 BARDET Romain
5 (0-0-2-3-0-0) 2406 FROOME Christopher
4 (1-0-0-1-0-2) 2333 ROGLIC Primoz
4 (0-1-1-0-0-2) 1823 VALVERDE Alejandro
3 (0-0-0-1-1-1) 1204 CARUSO Damiano
3 (0-0-0-0-3-0) 2612 MOLLEMA Bauke
3 (0-0-1-0-2-0) 5533 POZZOVIVO Domenico
2 (1-0-0-0-0-1) 1841 LANDA Mikel
2 (0-0-1-0-0-1) 2107 DUMOULIN Tom
1 (1-0-0-0-0-0) 5516 IZAGIRRE Ion
1 (0-1-0-0-0-0) 2425 THOMAS Geraint
1 (0-1-0-0-0-0) 2228 ZAKARIN Ilnur
1 (0-0-0-0-0-1) 2036 CLARKE Simon
1 (0-0-0-0-1-0) 1144 FRAILE Omar
1 (0-0-0-0-1-0) 1436 GAUDU David
1 (0-0-0-1-0-0) 5528 IZAGIRRE Gorka
1 (0-0-0-0-0-1) 1113 KANGERT Tanel
1 (0-0-1-0-0-0) 2309 KRUIJSWIJK Steven
1 (0-0-0-0-1-0) 1650 MARTIN Daniel
1 (0-0-0-1-0-0) 4526 MARTIN Guillaume
1 (0-0-0-1-0-0) 2029 ROLLAND Pierre
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 17 этап
13 (12-0-0-1-0-0) 2406 FROOME Christopher
12 (0-5-2-1-3-1) 2425 THOMAS Geraint
12 (0-3-2-3-1-3) 1003 BARDET Romain
11 (0-2-3-4-1-1) 2107 DUMOULIN Tom
11 (0-1-3-1-4-2) 1841 LANDA Mikel
7 (1-1-0-0-0-5) 2333 ROGLIC Primoz
7 (0-0-2-2-3-0) 1819 QUINTANA Nairo
4 (0-1-1-1-0-1) 2309 KRUIJSWIJK Steven
1 (0-0-0-0-1-0) 2228 ZAKARIN Ilnur
- Регистрация: 2009-10-20
- Сообщений: 2 394
Re: Статистика прогнозов
Тур де Франс 2018, 18 этап
13 (10-2-1-0-0-0) 1646 KRISTOFF Alexander
12 (1-1-2-6-1-1) 2641 DEGENKOLB John
12 (0-7-4-1-0-0) 2929 SAGAN Peter
11 (2-3-4-0-2-0) 1406 DEMARE Arnaud
11 (0-0-1-3-3-4) 5509 COLBRELLI Sonny
9 (0-0-1-1-7-0) 1143 CORT NIELSEN Magnus
5 (0-0-0-2-0-3) 3321 LAPORTE Christophe
2 (0-0-0-0-0-2) 4536 PASQUALON Andrea
1 (0-0-0-0-0-1) 1309 LAMPAERT Yves
1 (0-0-0-0-0-1) 1335 RICHEZE Ariel Maximiliano
1 (0-0-0-0-0-1) 1219 VAN AVERMAET Greg
Сообщений [ с 26 по 50 из 92 ]
Страницы Назад 1 2 3 4 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться