26

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Общий зачет после двадцать третьего игрового дня:

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | Zhake_A     |   58 |    9 |
|     2 | DimaKK      |   58 |    9 |
|     3 | beka88      |   58 |    8 |
|     4 | Chingiz     |   58 |    7 |
|     5 | Maroko      |   56 |    7 |
|     6 | Elaman      |   54 |    5 |
|     7 | Baha2010    |   53 |    6 |
|     8 | Baton       |   52 |    4 |
|     9 | Zumer-86    |   51 |    7 |
|    10 | kamila      |   48 |    8 |
|    11 | dariya      |   47 |    6 |
|    12 | patriotkz   |   47 |    5 |
|    13 | Shabandoz   |   46 |    5 |
|    14 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    15 | PhoenixZ    |   42 |    4 |
|    16 | madina1170  |   42 |    3 |
|    17 | fanatastany |   38 |    5 |
|    18 | red-white   |   36 |    1 |
|    19 | ssa         |    3 |    1 |
|    20 | Aijdoos     |    1 |    0 |
http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

27

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Промежуточные долгосрочные прогнозы:

| Место | Участник    | 1/8  | 1/4  | 1/2  | Финал | Общ. |
__________________________________________________________
|     1 | Shabandoz   |   11 |    6 |    8 |     3 |   28 |
|     2 | Baton       |   11 |    4 |    6 |     6 |   27 |
|     3 | Chingiz     |    9 |    5 |    6 |     6 |   26 |
|     4 | Elaman      |    9 |    5 |    6 |     6 |   26 |
|     5 | Maroko      |   11 |    5 |    4 |     3 |   23 |
|     6 | Aijdoos     |   10 |    4 |    6 |     3 |   23 |
|     7 | kamila      |    9 |    4 |    6 |     3 |   22 |
|     8 | red-white   |    9 |    6 |    6 |     0 |   21 |
|     9 | patriotkz   |   10 |    4 |    6 |     0 |   20 |
|    10 | Zhake_A     |   10 |    4 |    6 |     0 |   20 |
|    11 | beka88      |   10 |    4 |    6 |     0 |   20 |
|    12 | Zumer-86    |   10 |    4 |    6 |     0 |   20 |
|    13 | PhoenixZ    |    9 |    4 |    6 |     0 |   19 |
|    14 | Baha2010    |    9 |    3 |    6 |     0 |   18 |
|    15 | DimaKK      |    8 |    2 |    4 |     3 |   17 |
|    16 | madina1170  |    8 |    4 |    4 |     0 |   16 |

Виртуальный общий зачет (долгосрочные+ежедневные):

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | Chingiz     |   84 |    7 |
|     2 | Elaman      |   80 |    5 |
|     3 | Maroko      |   79 |    7 |
|     4 | Baton       |   79 |    4 |
|     5 | Zhake_A     |   78 |    9 |
|     6 | beka88      |   78 |    8 |
|     7 | DimaKK      |   75 |    9 |
|     8 | Shabandoz   |   74 |    5 |
|     9 | Zumer-86    |   71 |    7 |
|    10 | Baha2010    |   71 |    6 |
|    11 | kamila      |   70 |    8 |
|    12 | patriotkz   |   67 |    5 |
|    13 | PhoenixZ    |   61 |    4 |
|    14 | madina1170  |   58 |    3 |
|    15 | red-white   |   57 |    1 |
|    16 | dariya      |   47 |    6 |
|    17 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    18 | fanatastany |   38 |    5 |
|    19 | Aijdoos     |   24 |    0 |
|    20 | ssa         |    3 |    1 |
http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

28

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Общий зачет после двадцать четвертого игрового дня:

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | Zhake_A     |   59 |    9 |
|     2 | DimaKK      |   59 |    9 |
|     3 | beka88      |   59 |    8 |
|     4 | Chingiz     |   58 |    7 |
|     5 | Maroko      |   57 |    7 |
|     6 | Elaman      |   54 |    5 |
|     7 | Baha2010    |   53 |    6 |
|     8 | Baton       |   52 |    4 |
|     9 | Zumer-86    |   51 |    7 |
|    10 | kamila      |   48 |    8 |
|    11 | dariya      |   47 |    6 |
|    12 | patriotkz   |   47 |    5 |
|    13 | Shabandoz   |   46 |    5 |
|    14 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    15 | madina1170  |   43 |    3 |
|    16 | PhoenixZ    |   42 |    4 |
|    17 | fanatastany |   38 |    5 |
|    18 | red-white   |   37 |    1 |
|    19 | ssa         |    3 |    1 |
|    20 | Aijdoos     |    1 |    0 |
http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

29

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Промежуточные долгосрочные прогнозы:

| Место | Участник    | 1/8  | 1/4  | 1/2  | Финал | 4 м. | 3 м. | Общ. |
_________________________________________________________________________
|     1 | Shabandoz   |   11 |    6 |    8 |     3 |    0 |    0 |   28 |
|     2 | Baton       |   11 |    4 |    6 |     6 |    0 |    0 |   27 |
|     3 | Chingiz     |    9 |    5 |    6 |     6 |    0 |    0 |   26 |
|     4 | Elaman      |    9 |    5 |    6 |     6 |    0 |    0 |   26 |
|     5 | Maroko      |   11 |    5 |    4 |     3 |    0 |    2 |   25 |
|     6 | Aijdoos     |   10 |    4 |    6 |     3 |    0 |    0 |   23 |
|     7 | kamila      |    9 |    4 |    6 |     3 |    0 |    0 |   22 |
|     8 | red-white   |    9 |    6 |    6 |     0 |    0 |    0 |   21 |
|     9 | patriotkz   |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |   20 |
|    10 | Zhake_A     |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |   20 |
|    11 | beka88      |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |   20 |
|    12 | Zumer-86    |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |   20 |
|    13 | PhoenixZ    |    9 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |   19 |
|    14 | Baha2010    |    9 |    3 |    6 |     0 |    0 |    0 |   18 |
|    15 | DimaKK      |    8 |    2 |    4 |     3 |    0 |    0 |   17 |
|    16 | madina1170  |    8 |    4 |    4 |     0 |    0 |    0 |   16 |

Виртуальный общий зачет (долгосрочные+ежедневные):

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | Chingiz     |   84 |    7 |
|     2 | Maroko      |   82 |    7 |
|     3 | Elaman      |   80 |    5 |
|     4 | Zhake_A     |   79 |    9 |
|     5 | beka88      |   79 |    8 |
|     6 | Baton       |   79 |    4 |
|     7 | DimaKK      |   76 |    9 |
|     8 | Shabandoz   |   74 |    5 |
|     9 | Zumer-86    |   71 |    7 |
|    10 | Baha2010    |   71 |    6 |
|    11 | kamila      |   70 |    8 |
|    12 | patriotkz   |   67 |    5 |
|    13 | PhoenixZ    |   61 |    4 |
|    14 | madina1170  |   59 |    3 |
|    15 | red-white   |   58 |    1 |
|    16 | dariya      |   47 |    6 |
|    17 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    18 | fanatastany |   38 |    5 |
|    19 | Aijdoos     |   24 |    0 |
|    20 | ssa         |    3 |    1 |
http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

30

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Если выиграет Аргентина, то победит Еламан, а если выиграет Германия - Чингиз.
Если выиграет Аргентина, то второе место займет Бота, а если выиграет Германия - я.

Отредактировано Maroko (2014-07-13 14:08:26)

Спасибо за участие!

31

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Итоговый зачет ежедневных прогнозов:

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | DimaKK      |   62 |   10 |
|     2 | Zhake_A     |   59 |    9 |
|     3 | beka88      |   59 |    8 |
|     4 | Chingiz     |   58 |    7 |
|     5 | Maroko      |   57 |    7 |
|     6 | Elaman      |   57 |    6 |
|     7 | Baha2010    |   53 |    6 |
|     8 | Baton       |   52 |    4 |
|     9 | Zumer-86    |   51 |    7 |
|    10 | kamila      |   48 |    8 |
|    11 | dariya      |   47 |    6 |
|    12 | patriotkz   |   47 |    5 |
|    13 | Shabandoz   |   46 |    5 |
|    14 | PhoenixZ    |   45 |    5 |
|    15 | madina1170  |   45 |    3 |
|    16 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    17 | fanatastany |   38 |    5 |
|    18 | red-white   |   37 |    1 |
|    19 | ssa         |    3 |    1 |
|    20 | Aijdoos     |    1 |    0 |

Отредактировано red-white (2014-07-14 04:24:01)

http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

32

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Итоговые долгосрочные прогнозы:

| Место | Участник    | 1/8  | 1/4  | 1/2  | Финал | 4 м. | 3 м. | 2 м. | 1 м. | Итог |
_______________________________________________________________________________________
|     1 | Chingiz     |    9 |    5 |    6 |     6 |    0 |    0 |    3 |    5 |   34 |
|     2 | Shabandoz   |   11 |    6 |    8 |     3 |    0 |    0 |    0 |    5 |   33 |
|     3 | Maroko      |   11 |    5 |    4 |     3 |    0 |    2 |    0 |    5 |   30 |
|   4-5 | Baton       |   11 |    4 |    6 |     6 |    0 |    0 |    0 |    0 |   27 |
|   4-5 | kamila      |    9 |    4 |    6 |     3 |    0 |    0 |    0 |    5 |   27 |
|     6 | Elaman      |    9 |    5 |    6 |     6 |    0 |    0 |    0 |    0 |   26 |
|     7 | Aijdoos     |   10 |    4 |    6 |     3 |    0 |    0 |    0 |    0 |   23 |
|     8 | red-white   |    9 |    6 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   21 |
|  9-12 | patriotkz   |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |
|  9-12 | Zhake_A     |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |
|  9-12 | beka88      |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |
|  9-12 | Zumer-86    |   10 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   20 |
|    13 | PhoenixZ    |    9 |    4 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   19 |
|    14 | Baha2010    |    9 |    3 |    6 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   18 |
|    15 | DimaKK      |    8 |    2 |    4 |     3 |    0 |    0 |    0 |    0 |   17 |
|    16 | madina1170  |    8 |    4 |    4 |     0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   16 |
http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

33

Re: ТП Мундиаль-2014. Результаты.

Итоговый общий зачет (долгосрочные+ежедневные)

| Место | Участник    | Очки | Счёт |
_____________________________________
|     1 | Chingiz     |   92 |    7 |
|     2 | Maroko      |   87 |    7 |
|     3 | Elaman      |   83 |    6 |
|     4 | DimaKK      |   79 |   10 |
|     5 | Zhake_A     |   79 |    9 |
|     6 | beka88      |   79 |    8 |
|     7 | Shabandoz   |   79 |    5 |
|     8 | Baton       |   79 |    4 |
|     9 | kamila      |   75 |    8 |
|    10 | Zumer-86    |   71 |    7 |
|    11 | Baha2010    |   71 |    6 |
|    12 | patriotkz   |   67 |    5 |
|    13 | PhoenixZ    |   64 |    5 |
|    14 | madina1170  |   61 |    3 |
|    15 | red-white   |   58 |    1 |
|    16 | dariya      |   47 |    6 |
|    17 | KenesZZZ    |   44 |    3 |
|    18 | fanatastany |   38 |    5 |
|    19 | Aijdoos     |   24 |    0 |
|    20 | ssa         |    3 |    1 |

Отредактировано red-white (2014-07-14 04:23:34)

http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png