Вуэльта Испании-2018: этап 18

    • Filled in Astana Pro Team 12 Сентябрь 2018 в 10:05, author: Dariya
    • Views: 1 485.

    Dm-8vCXWsAUpca1

    Результаты этапа:

    1 JELLE WALLAYS 68 LOTTO SOUDAL 03H 57' 03'' - B : 13'' -
    2 SVEN ERIK BYSTRØM 172 UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 03'' - B : 7'' -
    3 PETER SAGAN 41 BORA - HANSGROHE 03H 57' 03'' - B : 4'' -
    4 ELIA VIVIANI 91 QUICK - STEP FLOORS 03H 57' 03'' - - -
    5 IVAN GARCIA CORTINA 2 BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 03'' - - -
    6 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 57' 03'' - - -
    7 JON ABERASTURI IZAGA 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03H 57' 03'' - - -
    8 TOM VAN ASBROECK 117 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 57' 03'' - - -
    9 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK - SEGAFREDO 03H 57' 03'' - - -
    10 RYAN GIBBONS 105 TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 03'' - - -

    11 SIMONE CONSONNI 173 UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 03'' - - -
    12 MATTEO TRENTIN 77 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 03'' - - -
    13 TOSH VAN DER SANDE 67 LOTTO SOUDAL 03H 57' 03'' - - -
    14 JAY MC CARTHY 46 BORA - HANSGROHE 03H 57' 03'' - - -
    15 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 03'' - - -
    16 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 03H 57' 03'' - - -
    17 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB 03H 57' 03'' - - -
    18 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 03H 57' 03'' - - -
    19 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 03'' - - -
    20 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 03H 57' 03'' - - -
    21 MARC SARREAU 56 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 03'' - - -
    22 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 57' 03'' - - -
    23 NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ 198 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03H 57' 03'' - - -
    24 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 03H 57' 03'' - - -
    25 DRIES DEVENYNS 94 QUICK - STEP FLOORS 03H 57' 03'' - - -
    26 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 03'' - - -
    27 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 03H 57' 03'' - - -
    28 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 03H 57' 03'' - - -
    29 FABIO SABATINI 97 QUICK - STEP FLOORS 03H 57' 03'' - - -
    30 LUIS GUILLERMO MAS BONET 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03H 57' 03'' - - -
    31 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 03H 57' 03'' - - -
    32 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 57' 03'' - - -
    33 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 03'' - - -
    34 ARITZ BAGUES KALPARSORO 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03H 57' 03'' - - -
    35 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 03'' - - -
    36 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 03H 57' 03'' - - -
    37 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 03H 57' 03'' - - -
    38 EDUARD PRADES REVERTER 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03H 57' 03'' - - -
    39 RETO HOLLENSTEIN 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 57' 15'' + 00H 00' 12'' - -
    40 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 03H 57' 15'' + 00H 00' 12'' - -
    41 LUKAS PÖSTLBERGER 47 BORA - HANSGROHE 03H 57' 15'' + 00H 00' 12'' - -
    42 THOMAS LEEZER 136 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 57' 20'' + 00H 00' 17'' - -
    43 MICHAEL MØRKØV 96 QUICK - STEP FLOORS 03H 57' 20'' + 00H 00' 17'' - -
    44 DANIELE BENNATI 84 MOVISTAR TEAM 03H 57' 23'' + 00H 00' 20'' - -
    45 MIKE TEUNISSEN 156 TEAM SUNWEB 03H 57' 24'' + 00H 00' 21'' - -
    46 IMANOL ERVITI 86 MOVISTAR TEAM 03H 57' 27'' + 00H 00' 24'' - -
    47 MICHAEL ALBASINI 72 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 33'' + 00H 00' 30'' - -
    48 VALERIO CONTI 174 UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 33'' + 00H 00' 30'' - -
    49 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    50 MIKAEL CHEREL 12 AG2R LA MONDIALE 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    51 MICKAEL DELAGE 52 GROUPAMA - FDJ 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    52 JULIEN DUVAL 13 AG2R LA MONDIALE 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    53 LUKA PIBERNIK 8 BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    54 DAVIDE VILLELLA 27 ASTANA PRO TEAM 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    55 JOSEPH ROSSKOPF 36 BMC RACING TEAM 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    56 MARKEL IRIZAR ARAMBURU 166 TREK - SEGAFREDO 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    57 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 144 TEAM SKY 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    58 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB 03H 57' 39'' + 00H 00' 36'' - -
    59 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 22 ASTANA PRO TEAM 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    60 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 3 BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    61 VEGARD STAKE LAENGEN 175 UAE TEAM EMIRATES 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    62 LUKA MEZGEC 76 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    63 ALEXANDER EDMONDSON 73 MITCHELTON - SCOTT 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    64 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    65 VINCENZO NIBALI 1 BAHRAIN - MERIDA 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    66 KIEL REIJNEN 168 TREK - SEGAFREDO 03H 57' 43'' + 00H 00' 40'' - -
    67 LARS BOOM 133 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 57' 54'' + 00H 00' 51'' - -
    68 FABIO FELLINE 165 TREK - SEGAFREDO 03H 57' 58'' + 00H 00' 55'' - -
    69 BERT-JAN LINDEMAN 137 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 58' 09'' + 00H 01' 06'' - -
    70 JAI HINDLEY 154 TEAM SUNWEB 03H 58' 12'' + 00H 01' 09'' - -
    71 MICHAEL SCHWARZMANN 48 BORA - HANSGROHE 03H 58' 14'' + 00H 01' 11'' - -
    72 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM 03H 58' 16'' + 00H 01' 13'' - -
    73 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 196 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03H 58' 20'' + 00H 01' 17'' - -
    74 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH 03H 58' 20'' + 00H 01' 17'' - -
    75 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 03H 58' 20'' + 00H 01' 17'' - -
    76 SEBASTIAN LANGEVELD 114 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 58' 20'' + 00H 01' 17'' - -
    77 SALVATORE PUCCIO 146 TEAM SKY 03H 58' 20'' + 00H 01' 17'' - -
    78 MARCUS BURGHARDT 43 BORA - HANSGROHE 03H 58' 31'' + 00H 01' 28'' - -
    79 MAXIME MONFORT 66 LOTTO SOUDAL 03H 58' 37'' + 00H 01' 34'' - -
    80 DAMIEN HOWSON 75 MITCHELTON - SCOTT 03H 59' 00'' + 00H 01' 57'' - -
    81 MICHAEL WOODS 118 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 03H 59' 13'' + 00H 02' 10'' - -
    82 PIETER SERRY 98 QUICK - STEP FLOORS 03H 59' 21'' + 00H 02' 18'' - -
    83 ANTOINE DUCHESNE 53 GROUPAMA - FDJ 03H 59' 24'' + 00H 02' 21'' - -
    84 JETSE BOL 182 BURGOS BH 03H 59' 24'' + 00H 02' 21'' B : 2'' -
    85 ANDREY AMADOR 82 MOVISTAR TEAM 03H 59' 27'' + 00H 02' 24'' - -
    86 NELSON OLIVEIRA 87 MOVISTAR TEAM 03H 59' 27'' + 00H 02' 24'' - -
    87 KASPER ASGREEN 92 QUICK - STEP FLOORS 03H 59' 41'' + 00H 02' 38'' - -
    88 GEORGE BENNETT 132 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03H 59' 41'' + 00H 02' 38'' - -

    Генеральная классификация:

    1 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON - SCOTT 73H 02' 37'' - B : 14'' -
    2 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 73H 03' 02'' + 00H 00' 25'' B : 30'' -
    3 ENRIC MAS NICOLAU 95 QUICK - STEP FLOORS 73H 03' 59'' + 00H 01' 22'' - -
    4 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 73H 04' 13'' + 00H 01' 36'' B : 12'' -
    5 STEVEN KRUIJSWIJK 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 73H 04' 25'' + 00H 01' 48'' - -
    6 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 73H 04' 48'' + 00H 02' 11'' - -
    7 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN - MERIDA 73H 06' 46'' + 00H 04' 09'' - -
    8 RIGOBERTO URAN 111 TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE 73H 07' 13'' + 00H 04' 36'' - -
    9 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 73H 08' 08'' + 00H 05' 31'' B : 11'' -
    10 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 73H 08' 42'' + 00H 06' 05'' B : 10'' -
    11 EMANUEL BUCHMANN 42 BORA - HANSGROHE 73H 09' 10'' + 00H 06' 33'' - -
    12 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB 73H 11' 52'' + 00H 09' 15'' - -
    13 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 141 TEAM SKY 73H 12' 32'' + 00H 09' 55'' B : 4'' -
    14 RAFAL MAJKA 45 BORA - HANSGROHE 73H 13' 04'' + 00H 10' 27'' B : 6'' -
    15 GIANLUCA BRAMBILLA 162 TREK - SEGAFREDO 73H 14' 12'' + 00H 11' 35'' B : 1'' -
    16 JACK HAIG 74 MITCHELTON - SCOTT 73H 17' 17'' + 00H 14' 40'' - -
    17 RUDY MOLARD 54 GROUPAMA - FDJ 73H 20' 08'' + 00H 17' 31'' - P : 00' 20''
    18 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 73H 30' 22'' + 00H 27' 45'' - -

    Этап 18. 13.09.2018. Ejea de los Caballeros → Lleida, 181 км.

    18

    Последний километр:

    28488 (1)

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание