Tour of Qatar-2016: этап 4 (+видео)

    • Filled in Astana Pro Team 11 Февраль 2016 в 7:46, author: Dariya
    • Views: 1 721.

    Результаты этапа:
    1. NORKRISTOFF Alexander 1 TEAM KATUSHA 03h 57' 12''
    2. BELVAN AVERMAET Greg 31 BMC RACING TEAM 03h 57' 12'' + 00' 00''
    3. ITAGUARNIERI Jacopo 3 TEAM KATUSHA 03h 57' 12'' + 00' 00''
    4. IRLBENNETT Sam 41 BORA-ARGON 18 03h 57' 12'' + 00' 00''
    5. GBRCAVENDISH Mark 11 DIMENSION DATA 03h 57' 12'' + 00' 00''
    6. ITAQUINZIATO Manuel 35 BMC RACING TEAM 03h 57' 12'' + 00' 00''
    7. RUSKUZNETSOV Viacheslav 6 TEAM KATUSHA 03h 57' 18'' + 00' 06''
    8. DENANDERSEN Søren Kragh 21 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 57' 20'' + 00' 08''
    9. NEDHOFLAND Moreno 81 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 21'' + 00' 09''
    10. DENMORKOV Michael 7 TEAM KATUSHA 03h 57' 21'' + 00' 09''

    11. BELJANS Roy 94 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 57' 21'' + 00' 09''
    12. SUISCHÄR Michael 37 BMC RACING TEAM 03h 57' 21'' + 00' 09''
    13. NORBYSTRÖM Sven Erik 2 TEAM KATUSHA 03h 57' 25'' + 00' 13''
    14. ITAMODOLO Sacha 131 LAMPRE - MERIDA 03h 57' 26'' + 00' 14''
    15. FRAGERARD Arnaud 53 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 57' 30'' + 00' 18''
    16. AUSDEMPSTER Zakkari 43 BORA-ARGON 18 03h 57' 30'' + 00' 18''
    17. GERSELIG Rüdiger 47 BORA-ARGON 18 03h 57' 30'' + 00' 18''
    18. BELWYNANTS Maarten 88 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 30'' + 00' 18''
    19. NEDVAN EMDEN Jos 86 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 30'' + 00' 18''
    20. BELVAN ASBROECK Tom 85 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 32'' + 00' 20''
    21. NEDLOOIJ André 125 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 57' 41'' + 00' 29''
    22. NEDTEUNISSEN Mike 84 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 46'' + 00' 34''
    23. NEDROOSEN Timo 83 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 57' 46'' + 00' 34''
    24. NEDKREDER Wesley 124 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 57' 48'' + 00' 36''
    25. NEDVAN GOETHEM Brian 128 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 57' 48'' + 00' 36''
    26. BELDE HAES Kenny 93 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 57' 57'' + 00' 45''
    27. BELCAPIOT Amaury 72 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    28. DENSVENDGAARD Michael Carbel 168 STÖLTING SERVICE GROUP 03h 57' 57'' + 00' 45''
    29. ITACANOLA Marco 151 UNITEDHEALTHCARE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    30. BELDECLERCQ Tim 74 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    31. BLRHUTAROVICH Yauheni 54 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 57' 57'' + 00' 45''
    32. ITAGUARDINI Andrea 61 ASTANA PRO TEAM 03h 57' 57'' + 00' 45''
    33. ITANAPOLITANO Danilo 96 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 57' 57'' + 00' 45''
    34. NORBOASSON HAGEN Edvald 12 DIMENSION DATA 03h 57' 57'' + 00' 45''
    35. BELVANSPEYBROUCK Pieter 78 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    36. ALBKAMBERAJ Xhuliano 177 SKYDIVE DUBAÏ 03h 57' 57'' + 00' 45''
    37. KAZTLEUBAYEV Ruslan 66 ASTANA PRO TEAM 03h 57' 57'' + 00' 45''
    38. JPNARASHIRO Yukiya 132 LAMPRE - MERIDA 03h 57' 57'' + 00' 45''
    39. USAEATON Daniel 154 UNITEDHEALTHCARE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    40. RUSKOZONTCHUK Dmitry 5 TEAM KATUSHA 03h 57' 57'' + 00' 45''
    41. MARHADDI Soufiane 173 SKYDIVE DUBAÏ 03h 57' 57'' + 00' 45''
    42. SLOKUMP Marko 135 LAMPRE - MERIDA 03h 57' 57'' + 00' 45''
    43. SLOPIBERNIK Luka 137 LAMPRE - MERIDA 03h 57' 57'' + 00' 45''
    44. USAROSSKOPF Joseph 36 BMC RACING TEAM 03h 57' 57'' + 00' 45''
    45. ITAANTONINI Simone 92 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 57' 57'' + 00' 45''
    46. BELSTENUIT Robin 97 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 57' 57'' + 00' 45''
    47. LTUBAGDONAS Gediminas 112 AG2R LA MONDIALE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    48. ITAOSS Daniel 34 BMC RACING TEAM 03h 57' 57'' + 00' 45''
    49. NZLARCHBOLD Shane 42 BORA-ARGON 18 03h 57' 57'' + 00' 45''
    50. GBRTHWAITES Scott 48 BORA-ARGON 18 03h 57' 57'' + 00' 45''
    51. BELVAN SUMMEREN Johan 111 AG2R LA MONDIALE 03h 57' 57'' + 00' 45''
    52. GERPOLITT Nils 8 TEAM KATUSHA 03h 58' 07'' + 00' 55''
    53. ITAPALINI Andrea Francesco 178 SKYDIVE DUBAÏ 03h 58' 07'' + 00' 55''
    54. FRATRONET Steven 51 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 58' 07'' + 00' 55''
    55. AUSJONES Brenton 102 DRAPAC CYCLING 03h 58' 08'' + 00' 56''
    56. USAKEOUGH Luke 156 UNITEDHEALTHCARE 03h 58' 08'' + 00' 56''
    57. NEDSLIK Ivar 127 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 58' 08'' + 00' 56''
    58. GERPFINGSTEN Christoph 44 BORA-ARGON 18 03h 58' 08'' + 00' 56''
    59. NEDSTAMSNIJDER Tom 24 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 58' 08'' + 00' 56''
    60. FRATURGOT Sébastien 118 AG2R LA MONDIALE 03h 58' 08'' + 00' 56''
    61. BELVALLEE Boris 58 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 58' 08'' + 00' 56''
    62. KAZGRUZDEV Dmitriy 63 ASTANA PRO TEAM 03h 58' 08'' + 00' 56''
    63. POLSTEPNIAK Grzegorz 147 CCC SPRANDI POLKOWICE 03h 58' 08'' + 00' 56''
    64. MARJELLOUL Adil 176 SKYDIVE DUBAÏ 03h 58' 08'' + 00' 56''
    65. NEDKERKHOF Tim 123 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 58' 08'' + 00' 56''
    66. KAZZAKHAROV Artyom 68 ASTANA PRO TEAM 03h 58' 17'' + 01' 05''
    67. NEDASSELMAN Jesper 121 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 58' 19'' + 01' 07''
    68. GERZABEL Rick 38 BMC RACING TEAM 03h 58' 19'' + 01' 07''
    69. BELVAN ROOY Kenneth 77 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 58' 19'' + 01' 07''
    70. LUXDRUCKER Jean-Pierre 33 BMC RACING TEAM 03h 58' 22'' + 01' 10''
    71. ITACIMOLAI Davide 133 LAMPRE - MERIDA 03h 58' 22'' + 01' 10''
    72. FRAMINARD Sébastien 116 AG2R LA MONDIALE 03h 58' 22'' + 01' 10''
    73. ITAZURLO Federico 138 LAMPRE - MERIDA 03h 58' 22'' + 01' 10''
    74. GERFRÖHLINGER Johannes 22 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 58' 28'' + 01' 16''
    75. GERTHURAU Bjorn 98 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 58' 28'' + 01' 16''
    76. AUSSPOKES Samuel 107 DRAPAC CYCLING 03h 58' 28'' + 01' 16''
    77. AUSSULZBERGER Bernard 108 DRAPAC CYCLING 03h 58' 28'' + 01' 16''
    78. NEDDE VRIES Berden 122 ROOMPOT ORANJE PELOTON 03h 58' 28'' + 01' 16''
    79. GERSCHILLINGER Andreas 46 BORA-ARGON 18 03h 58' 28'' + 01' 16''
    80. ITAMARCATO Marco 91 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 58' 28'' + 01' 16''
    81. BELWAEYTENS ZICO 25 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 58' 28'' + 01' 16''
    82. FRAJARRIER Benoit 55 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 58' 32'' + 01' 20''
    83. USAJONES Christopher 155 UNITEDHEALTHCARE 03h 58' 32'' + 01' 20''
    84. RSATHOMSON Jay Robert 18 DIMENSION DATA 03h 58' 32'' + 01' 20''
    85. NEDCASTELIJNS Twan 82 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 58' 35'' + 01' 23''
    86. POLKUREK Adrian 144 CCC SPRANDI POLKOWICE 03h 58' 35'' + 01' 23''
    87. GERWEGMANN Fabian 161 STÖLTING SERVICE GROUP 03h 58' 35'' + 01' 23''
    88. AUTHALLER Marco 4 TEAM KATUSHA 03h 58' 35'' + 01' 23''
    89. GERWAGNER Robert 87 TEAM LOTTO NL - JUMBO 03h 58' 38'' + 01' 26''
    90. AUSRENSHAW Mark 17 DIMENSION DATA 03h 58' 52'' + 01' 40''
    91. GBRMCNALLY Mark 95 WANTY - GROUPE GOBERT 03h 58' 56'' + 01' 44''
    92. GBRMC LAY DANIEL 56 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 03h 58' 56'' + 01' 44''
    93. IRLBRAMMEIER Matthew 13 DIMENSION DATA 03h 58' 56'' + 01' 44''
    94. AUSBROWN Graeme 101 DRAPAC CYCLING 04h 00' 11'' + 02' 59''
    95. LUXKIRSCH Alex 163 STÖLTING SERVICE GROUP 04h 00' 32'' + 03' 20''
    96. DENPEDERSEN Mads 166 STÖLTING SERVICE GROUP 04h 00' 35'' + 03' 23''
    97. DENREIHS Michael 167 STÖLTING SERVICE GROUP 04h 00' 35'' + 03' 23''
    98. GERGRETSCH Patrick 114 AG2R LA MONDIALE 04h 01' 24'' + 04' 12''
    99. POLKIENDYS Tomasz 143 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 01' 24'' + 04' 12''
    100. NORBREEN Vegard 52 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 04h 01' 24'' + 04' 12''
    101. NZLSERGENT Jesse 117 AG2R LA MONDIALE 04h 01' 24'' + 04' 12''
    102. BELVAN HECKE Preben 71 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h 01' 24'' + 04' 12''
    103. FRAPERICHON Pierre-Luc 57 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 04h 01' 24'' + 04' 12''
    104. USAFARRAR Tyler 15 DIMENSION DATA 04h 01' 24'' + 04' 12''
    105. NEDWESTRA Lieuwe 67 ASTANA PRO TEAM 04h 01' 24'' + 04' 12''
    106. BELDE TIER Floris 73 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    107. TUNHASNAOUI Maher 174 SKYDIVE DUBAÏ 04h 02' 17'' + 05' 05''
    108. PORCOSTA Mario 134 LAMPRE - MERIDA 04h 02' 17'' + 05' 05''
    109. COLALZATE Carlos 152 UNITEDHEALTHCARE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    110. USAWHITE Bradley 158 UNITEDHEALTHCARE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    111. AUSLOWNDES Jason 105 DRAPAC CYCLING 04h 02' 17'' + 05' 05''
    112. AUSMENZIES Karl 157 UNITEDHEALTHCARE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    113. AUTPÖSTLBERGER Lukas 45 BORA-ARGON 18 04h 02' 17'' + 05' 05''
    114. ITAREBELLIN Davide 141 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    115. NEDKONING Peter 104 DRAPAC CYCLING 04h 02' 17'' + 05' 05''
    116. POLHONKISZ Adrian 142 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    117. AUSKERBY Jordan 103 DRAPAC CYCLING 04h 02' 17'' + 05' 05''
    118. CHNJI Cheng 23 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 02' 17'' + 05' 05''
    119. ERIDEBESAY Mekseb 14 DIMENSION DATA 04h 02' 17'' + 05' 05''
    120. ITAPONZI Simone 146 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    121. CANHOULE Hugo 115 AG2R LA MONDIALE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    122. ITASANTAROMITA Ivan 171 SKYDIVE DUBAÏ 04h 02' 17'' + 05' 05''
    123. FRAGAUDIN Damien 113 AG2R LA MONDIALE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    124. POLMARYCZ Jaroslaw 145 CCC SPRANDI POLKOWICE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    125. USABUSCHE Matthew 153 UNITEDHEALTHCARE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    126. NEDBOOM Lars 62 ASTANA PRO TEAM 04h 02' 17'' + 05' 05''
    127. ALGREGUIGUI Youcef 16 DIMENSION DATA 04h 02' 17'' + 05' 05''
    128. GERMAGER Christian 165 STÖLTING SERVICE GROUP 04h 02' 17'' + 05' 05''
    129. LATSMUKULIS Gatis 65 ASTANA PRO TEAM 04h 02' 17'' + 05' 05''
    130. BELSTEELS Stijn 75 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    131. BELVAN MEIRHAEGHE Jef 76 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 04h 02' 17'' + 05' 05''
    132. GERKOEP Thomas 164 STÖLTING SERVICE GROUP 04h 17' 41'' + 20' 29''

    Генеральная классификация:
    1. GBRCAVENDISH Mark 11 DIMENSION DATA 10h 51' 13''
    2. BELVAN AVERMAET Greg 31 BMC RACING TEAM 10h 51' 15'' + 00' 02''
    3. ITAQUINZIATO Manuel 35 BMC RACING TEAM 10h 51' 19'' + 00' 06''
    4. NORKRISTOFF Alexander 1 TEAM KATUSHA 10h 51' 22'' + 00' 09''
    5. NORBOASSON HAGEN Edvald 12 DIMENSION DATA 10h 51' 32'' + 00' 19''
    6. DENANDERSEN Søren Kragh 21 TEAM GIANT-ALPECIN 10h 51' 43'' + 00' 30''
    7. IRLBENNETT Sam 41 BORA-ARGON 18 10h 51' 54'' + 00' 41''
    8. NORBYSTRÖM Sven Erik 2 TEAM KATUSHA 10h 52' 02'' + 00' 49''
    9. RUSKUZNETSOV Viacheslav 6 TEAM KATUSHA 10h 52' 03'' + 00' 50''
    10. SUISCHÄR Michael 37 BMC RACING TEAM 10h 52' 11'' + 00' 58''
    11. ITAMODOLO Sacha 131 LAMPRE - MERIDA 10h 52' 19'' + 01' 06''
    12. AUSDEMPSTER Zakkari 43 BORA-ARGON 18 10h 52' 26'' + 01' 13''
    13. DENMORKOV Michael 7 TEAM KATUSHA 10h 52' 28'' + 01' 15''
    14. FRAGERARD Arnaud 53 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10h 52' 29'' + 01' 16''
    15. GERSELIG Rüdiger 47 BORA-ARGON 18 10h 52' 42'' + 01' 29''
    16. NEDVAN EMDEN Jos 86 TEAM LOTTO NL - JUMBO 10h 53' 16'' + 02' 03''
    17. ITAGUARDINI Andrea 61 ASTANA PRO TEAM 10h 53' 19'' + 02' 06''
    18. BELWYNANTS Maarten 88 TEAM LOTTO NL - JUMBO 10h 53' 55'' + 02' 42''
    19. NEDHOFLAND Moreno 81 TEAM LOTTO NL - JUMBO 10h 53' 55'' + 02' 42''
    20. ITAGUARNIERI Jacopo 3 TEAM KATUSHA 10h 53' 58'' + 02' 45''
    21. ITAOSS Daniel 34 BMC RACING TEAM 10h 54' 05'' + 02' 52''
    22. KAZGRUZDEV Dmitriy 63 ASTANA PRO TEAM 10h 54' 09'' + 02' 56''
    23. GERPOLITT Nils 8 TEAM KATUSHA 10h 54' 19'' + 03' 06''
    24. GBRTHWAITES Scott 48 BORA-ARGON 18 10h 54' 29'' + 03' 16''
    25. USAEATON Daniel 154 UNITEDHEALTHCARE 10h 54' 37'' + 03' 24''
    26. BELVAN SUMMEREN Johan 111 AG2R LA MONDIALE 10h 54' 44'' + 03' 31''
    27. ITAANTONINI Simone 92 WANTY - GROUPE GOBERT 10h 54' 47'' + 03' 34''
    28. RUSKOZONTCHUK Dmitry 5 TEAM KATUSHA 10h 54' 49'' + 03' 36''
    29. MARHADDI Soufiane 173 SKYDIVE DUBAÏ 10h 54' 53'' + 03' 40''
    30. BELVANSPEYBROUCK Pieter 78 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 10h 54' 55'' + 03' 42''
    31. FRATURGOT Sébastien 118 AG2R LA MONDIALE 10h 55' 09'' + 03' 56''
    32. RSATHOMSON Jay Robert 18 DIMENSION DATA 10h 55' 13'' + 04' 00''
    33. NEDSTAMSNIJDER Tom 24 TEAM GIANT-ALPECIN 10h 55' 15'' + 04' 02''
    34. KAZTLEUBAYEV Ruslan 66 ASTANA PRO TEAM 10h 55' 16'' + 04' 03''
    35. ALBKAMBERAJ Xhuliano 177 SKYDIVE DUBAÏ 10h 55' 19'' + 04' 06''
    36. ITAPALINI Andrea Francesco 178 SKYDIVE DUBAÏ 10h 55' 22'' + 04' 09''
    37. FRATRONET Steven 51 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10h 55' 25'' + 04' 12''
    38. POLKUREK Adrian 144 CCC SPRANDI POLKOWICE 10h 55' 29'' + 04' 16''
    39. SLOKUMP Marko 135 LAMPRE - MERIDA 10h 55' 30'' + 04' 17''
    40. USAJONES Christopher 155 UNITEDHEALTHCARE 10h 55' 34'' + 04' 21''
    41. LUXDRUCKER Jean-Pierre 33 BMC RACING TEAM 10h 55' 58'' + 04' 45''
    42. AUSRENSHAW Mark 17 DIMENSION DATA 10h 56' 02'' + 04' 49''
    43. GBRMCNALLY Mark 95 WANTY - GROUPE GOBERT 10h 56' 24'' + 05' 11''
    44. IRLBRAMMEIER Matthew 13 DIMENSION DATA 10h 56' 24'' + 05' 11''
    45. ITAMARCATO Marco 91 WANTY - GROUPE GOBERT 10h 56' 52'' + 05' 39''
    46. BELVAN HECKE Preben 71 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 10h 58' 07'' + 06' 54''
    47. DENREIHS Michael 167 STÖLTING SERVICE GROUP 10h 58' 12'' + 06' 59''
    48. FRAPERICHON Pierre-Luc 57 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10h 58' 22'' + 07' 09''
    49. BELSTEELS Stijn 75 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 10h 59' 20'' + 08' 07''
    50. ERIDEBESAY Mekseb 14 DIMENSION DATA 10h 59' 21'' + 08' 08''
    51. NEDTEUNISSEN Mike 84 TEAM LOTTO NL - JUMBO 11h 00' 16'' + 09' 03''
    52. BELJANS Roy 94 WANTY - GROUPE GOBERT 11h 00' 30'' + 09' 17''
    53. BELDECLERCQ Tim 74 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 11h 00' 52'' + 09' 39''
    54. NEDROOSEN Timo 83 TEAM LOTTO NL - JUMBO 11h 00' 59'' + 09' 46''
    55. USAFARRAR Tyler 15 DIMENSION DATA 11h 01' 10'' + 09' 57''
    56. GERWEGMANN Fabian 161 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 01' 59'' + 10' 46''
    57. COLALZATE Carlos 152 UNITEDHEALTHCARE 11h 02' 02'' + 10' 49''
    58. BELVALLEE Boris 58 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 11h 02' 45'' + 11' 32''
    59. BELWAEYTENS ZICO 25 TEAM GIANT-ALPECIN 11h 02' 51'' + 11' 38''
    60. AUTPÖSTLBERGER Lukas 45 BORA-ARGON 18 11h 03' 53'' + 12' 40''
    61. GERGRETSCH Patrick 114 AG2R LA MONDIALE 11h 04' 08'' + 12' 55''
    62. BELVAN ROOY Kenneth 77 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 11h 04' 15'' + 13' 02''
    63. USAROSSKOPF Joseph 36 BMC RACING TEAM 11h 04' 33'' + 13' 20''
    64. NEDBOOM Lars 62 ASTANA PRO TEAM 11h 04' 38'' + 13' 25''
    65. NEDVAN GOETHEM Brian 128 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 04' 40'' + 13' 27''
    66. BELVAN ASBROECK Tom 85 TEAM LOTTO NL - JUMBO 11h 04' 42'' + 13' 29''
    67. NEDWESTRA Lieuwe 67 ASTANA PRO TEAM 11h 04' 44'' + 13' 31''
    68. POLKIENDYS Tomasz 143 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 04' 46'' + 13' 33''
    69. GERZABEL Rick 38 BMC RACING TEAM 11h 04' 50'' + 13' 37''
    70. LATSMUKULIS Gatis 65 ASTANA PRO TEAM 11h 04' 54'' + 13' 41''
    71. SLOPIBERNIK Luka 137 LAMPRE - MERIDA 11h 04' 56'' + 13' 43''
    72. AUSJONES Brenton 102 DRAPAC CYCLING 11h 05' 01'' + 13' 48''
    73. ITACANOLA Marco 151 UNITEDHEALTHCARE 11h 05' 03'' + 13' 50''
    74. NEDDE VRIES Berden 122 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 05' 05'' + 13' 52''
    75. NEDKREDER Wesley 124 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 05' 11'' + 13' 58''
    76. KAZZAKHAROV Artyom 68 ASTANA PRO TEAM 11h 05' 15'' + 14' 02''
    77. POLMARYCZ Jaroslaw 145 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 05' 19'' + 14' 06''
    78. NEDLOOIJ André 125 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 05' 19'' + 14' 06''
    79. DENSVENDGAARD Michael Carbel 168 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 05' 19'' + 14' 06''
    80. JPNARASHIRO Yukiya 132 LAMPRE - MERIDA 11h 05' 20'' + 14' 07''
    81. NEDKERKHOF Tim 123 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 05' 25'' + 14' 12''
    82. MARJELLOUL Adil 176 SKYDIVE DUBAÏ 11h 05' 27'' + 14' 14''
    83. ITANAPOLITANO Danilo 96 WANTY - GROUPE GOBERT 11h 05' 30'' + 14' 17''
    84. FRAJARRIER Benoit 55 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 11h 05' 36'' + 14' 23''
    85. NEDCASTELIJNS Twan 82 TEAM LOTTO NL - JUMBO 11h 05' 41'' + 14' 28''
    86. NEDASSELMAN Jesper 121 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 05' 41'' + 14' 28''
    87. GERWAGNER Robert 87 TEAM LOTTO NL - JUMBO 11h 05' 43'' + 14' 30''
    88. AUTHALLER Marco 4 TEAM KATUSHA 11h 05' 43'' + 14' 30''
    89. FRAMINARD Sébastien 116 AG2R LA MONDIALE 11h 05' 46'' + 14' 33''
    90. POLSTEPNIAK Grzegorz 147 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 05' 46'' + 14' 33''
    91. BELVAN MEIRHAEGHE Jef 76 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 11h 05' 50'' + 14' 37''
    92. ITACIMOLAI Davide 133 LAMPRE - MERIDA 11h 05' 58'' + 14' 45''
    93. NZLARCHBOLD Shane 42 BORA-ARGON 18 11h 06' 03'' + 14' 50''
    94. GERFRÖHLINGER Johannes 22 TEAM GIANT-ALPECIN 11h 06' 04'' + 14' 51''
    95. NEDSLIK Ivar 127 ROOMPOT ORANJE PELOTON 11h 06' 21'' + 15' 08''
    96. POLHONKISZ Adrian 142 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 06' 48'' + 15' 35''
    97. GERTHURAU Bjorn 98 WANTY - GROUPE GOBERT 11h 07' 01'' + 15' 48''
    98. BELCAPIOT Amaury 72 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 11h 07' 04'' + 15' 51''
    99. DENPEDERSEN Mads 166 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 07' 11'' + 15' 58''
    100. LUXKIRSCH Alex 163 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 07' 20'' + 16' 07''
    101. AUSBROWN Graeme 101 DRAPAC CYCLING 11h 07' 39'' + 16' 26''
    102. GERSCHILLINGER Andreas 46 BORA-ARGON 18 11h 08' 01'' + 16' 48''
    103. GERPFINGSTEN Christoph 44 BORA-ARGON 18 11h 08' 01'' + 16' 48''
    104. NORBREEN Vegard 52 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 11h 08' 07'' + 16' 54''
    105. AUSSULZBERGER Bernard 108 DRAPAC CYCLING 11h 08' 07'' + 16' 54''
    106. CANHOULE Hugo 115 AG2R LA MONDIALE 11h 08' 45'' + 17' 32''
    107. FRAGAUDIN Damien 113 AG2R LA MONDIALE 11h 08' 52'' + 17' 39''
    108. AUSLOWNDES Jason 105 DRAPAC CYCLING 11h 09' 20'' + 18' 07''
    109. ITASANTAROMITA Ivan 171 SKYDIVE DUBAÏ 11h 09' 27'' + 18' 14''
    110. BELDE TIER Floris 73 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 11h 09' 37'' + 18' 24''
    111. ITAREBELLIN Davide 141 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 09' 43'' + 18' 30''
    112. ALGREGUIGUI Youcef 16 DIMENSION DATA 11h 09' 47'' + 18' 34''
    113. TUNHASNAOUI Maher 174 SKYDIVE DUBAÏ 11h 09' 48'' + 18' 35''
    114. CHNJI Cheng 23 TEAM GIANT-ALPECIN 11h 10' 03'' + 18' 50''
    115. ITAPONZI Simone 146 CCC SPRANDI POLKOWICE 11h 10' 18'' + 19' 05''
    116. USABUSCHE Matthew 153 UNITEDHEALTHCARE 11h 10' 47'' + 19' 34''
    117. BELDE HAES Kenny 93 WANTY - GROUPE GOBERT 11h 10' 48'' + 19' 35''
    118. PORCOSTA Mario 134 LAMPRE - MERIDA 11h 11' 02'' + 19' 49''
    119. BELSTENUIT Robin 97 WANTY - GROUPE GOBERT 11h 12' 52'' + 21' 39''
    120. ITAZURLO Federico 138 LAMPRE - MERIDA 11h 12' 55'' + 21' 42''
    121. BLRHUTAROVICH Yauheni 54 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 11h 13' 23'' + 22' 10''
    122. USAKEOUGH Luke 156 UNITEDHEALTHCARE 11h 13' 37'' + 22' 24''
    123. GBRMC LAY DANIEL 56 FORTUNEO - VITAL CONCEPT 11h 13' 42'' + 22' 29''
    124. AUSSPOKES Samuel 107 DRAPAC CYCLING 11h 14' 54'' + 23' 41''
    125. NZLSERGENT Jesse 117 AG2R LA MONDIALE 11h 15' 15'' + 24' 02''
    126. NEDKONING Peter 104 DRAPAC CYCLING 11h 16' 41'' + 25' 28''
    127. USAWHITE Bradley 158 UNITEDHEALTHCARE 11h 17' 10'' + 25' 57''
    128. AUSMENZIES Karl 157 UNITEDHEALTHCARE 11h 17' 20'' + 26' 07''
    129. AUSKERBY Jordan 103 DRAPAC CYCLING 11h 17' 28'' + 26' 15''
    130. GERMAGER Christian 165 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 18' 23'' + 27' 10''
    131. LTUBAGDONAS Gediminas 112 AG2R LA MONDIALE 11h 19' 45'' + 28' 32''
    132. GERKOEP Thomas 164 STÖLTING SERVICE GROUP 11h 25' 01'' + 33' 48''

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Comments 2 комментария

  • Quote
    #1 by patriotkz Kazakhstan on 11 Февраль 2016, 20:14:

    Что с Вестрой и Боомом? Почему так много проиграли?

  • Quote
    #2 by Osipov NI Kazakhstan on 12 Февраль 2016, 19:58:

    мля там все на куй с квадратными плечами, маленьким не куй делать среди шкафов

  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание