Спартакиада Республики Казахстан по велоспорту на треке, день 1

  • Следом за Чемпионатом Республики Казахстан провели Спартакиаду, и вот результаты соревнований!

    Первый день.

    КОМИТЕТ ПО СПОРТУ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    СПАРТАКИАДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ НА ТРЕКЕ
    ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПО "РТУ НА ТРЕКЕ"

    29сентября 2011 г. г.Астана, велотрек

    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 4км
    Мужчины:
    Средняя скорость победителя гонки: 51,4км/ч

    Место
    гонщика
    Код UCI Ф.И. Область Результат Норматив
    1 48 KAZ19850112 Лялько Алексей ВКО 4.43,65
    4.40,41
    МСМК
    ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ЧЕМПИОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 1 KAZ19870130 Купешов Берик КЗО 4.46,00
    4.42,87
    МСМК
    3 59 KAZ19920907 Луценко Алексей СКO 4.48,27
    4.42,34
    МСМК
    4 9 KAZ19920713 Омирзаков Диас ЮКО 4.47,29
    4.42,34
    МСМК
    5 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы 4.52,21 МС
    6 67 KAZ19930309 Лукьянов Дмитрий Кост.обл. 4.52,36 МС
    7 20 KAZ19920202 Цисарук Иван Кар.обл. 4.53,48 МС
    8 52 KAZ19910828 Фоминых Данил Алм.обл. 4.56,16 КМС
    9 63 KAZ19910610 Бижигитов Жандос СКО 5.04,27 КМС
    10 69 KAZ19940530 Марухин Виталий Кост.обл. 5.04,63 КМС
    11 30 KAZ19940323 Никитин Егор ЗКО 5.07,61 КМС
    12 51 KAZ19920127 Аязбаев Максат Алм.обл. 5.08,11
    13 44 KAZ19920708 Чернявский Иван ВКО 5.09,22
    14 41 KAZ19931227 Венглинский Кирилл Астана 5.12,49
    15 37 KAZ19900410 Ишанов Абдраимжан Павл.обл. 5.14,65
    16 34 KAZ19870301 Джумабеков Назар Павл.обл. 5.15,08
    17 10 KAZ19911211 Хабибулин Ринат ЮКО 5.16,86
    18 42 KAZ19930329 Мосин Вячеслав Астана 5.19,90
    19 25 KAZ19920508 Ильясов Даурен Жамб.обл. 5.33,01



    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 3км

    Женщины: Средняя скорость победителя гонки: 44,2км/ч

    Место
    гонщика
    Код UCI Ф.И. Область Результат
    1 106 KAZ19930429 Лущенко Римма Астана 4.07,14
    4.04,12
    ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    ЧЕМПИОНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 100 KAZ19930301 Ульбрихт Валентина Кар.обл. 4.09,02
    4.05,12
    3 104 KAZ19890211 Стефанская Наталья СКО 4.09,87
    4.11,03
    4 111 KAZ19910706 Устьянцева Татьяна Алматы 4.23,28
    4.21,20
    5 102 KAZ19921010 Трунова Анна ЗКО 4.53,01
    6 103 KAZ19930302 Абуханова Ольга ЗКО 4.59,11


    СКРЕТЧ 60кругов (15км)

    Мужчины: Средняя скорость победителя гонки: 47,8 км/ч

    Место
    гонщика
    Код UCI Ф.И. Область
    1 8 KAZ19901013 Миралиев Султан ЮКО
    ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
    2 14 KAZ19911028 Борматенков Сергей Актюб.обл.
    3 22 KAZ19920509 Кулимбетов Нурболат Жамб.обл.
    4 32 KAZ19890910 Шаламов Вадим Павл.обл.
    5 26 KAZ19831215 Сладков Евгений ЗКО
    6 31 KAZ19910101 Гацкий Павел Павл.обл.
    7 70 KAZ19881210 Кузин Сергей Алматы
    8 58 KAZ19870307 Тлеубаев Руслан СКО
    9 46 KAZ19930829 Балашов Роман ВКО
    10 27 KAZ19920702 Никитин Матвей ЗКО
    11 19 KAZ19900701 Кузьмин Сергей Кар.обл.
    12 54 KAZ19920318 Панасенко Никита Алм.обл.
    13 2 KAZ19870103 Кашечкин Олег КЗО
    14 56 KAZ19940920 Иванов Борис Алм.обл.
    15 13 KAZ19940122 Хабибуллин Давид ЮКО
    16 45 KAZ19920903 Аканов Тыныс ВКО
    17 66 KAZ19880221 Головащенко Артем Кост.обл.
    18 60 KAZ19911207 Горбунов Владислав СКО
    19 12 KAZ19940628 Гайнеев Роберт ЮКО
    20 42 KAZ19930329 Мосин Вячеслав Астана
    21 39 KAZ19930613 Иванов Сергей Астана
    22 29 KAZ19930510 Голунов Денис ЗКО
    23 35 KAZ19920803 Романевич Владимир Павл.обл.

    ГИТ 200м с/х. Квалификация на спринт.

    Мужчины: Средняя скорость победителя гонки: 62,6км/ч

    Место
    гонщика
    Код UCI Ф.И. Область Результат
    1 15 KAZ19930928 Воржев Павел Кар.обл. 11,51
    2 32 KAZ19890910 Шаламов Вадим Павл.обл. 12,08
    3 38 KAZ19910821 Сиваш Иван Астана 12,09
    4 68 KAZ19931112 Лозовой Виталий Кост.обл. 12,25
    5 49 KAZ19911207 Зайцев Николай Алм.обл. 12,36
    6 50 KAZ19910412 Кылыбаев Куаныш Алм.обл. 12,51
    7 39 KAZ19930613 Иванов Сергей Астана 12,63
    7 65 KAZ19920702 Галеев Вадим СКО 12,63
    9 64 KAZ19920628 Воропаев Тарас СКО 12,67
    10 10 KAZ19911211 Хабибулин Ринат ЮКО 12,70
    11 16 KAZ19941223 Шевченко Антон Кар.обл. 12,76
    12 57 KAZ19940820 Шагаев Диас Алм.обл. 12,88
    13 45 KAZ19920903 Аканов Тыныс ВКО 13,00
    14 28 KAZ19920320 Габдуллин Темирлан ЗКО 13,04
    15 47 KAZ19911225 Зубко Артур ВКО 13,05
    16 17 KAZ19940123 Жанакбаев Муслим Кар.обл. 13,20
    17 11 KAZ19940311 Капралов Владимир ЮКО 13,30
    18 35 KAZ19920803 Романевич Владимир Павл.обл. 13,41
    19 33 KAZ19860417 Казанцев Кирилл Павл.обл. 13,65
    20 25 KAZ19920508 Ильясов Даурен Жамб.обл. 13,70
    21 23 KAZ19940726 Ильясов Дамир Жамб.обл. 14,06

    Главный судья, судья МК Ю. Портнягин

    Главный секретарь, судья ВК Н. Орлова

     

  • Related Posts

      -- enable recent posts plugin --
  • Leave a Reply

    Анти-спам: выполните задание