1

Тема: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Результаты 1-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |    21  |
|      2  |  mulin           |          Боченски  |    18  |
|      3  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |    15  |
|      4  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |    11  |
|      5  |  nabiev          |  Испанские звезды  |    11  |
|      6  |  Bina_           |  Испанские звезды  |     9  |
|      7  |  Si13nT          |   Свободный игрок  |     9  |
|      8  |  Starlights      |  Испанские звезды  |     9  |
|      9  |  demja           |             АKULA  |     9  |
|     10  |  Alex147         |         Гаспажырт  |     7  |
|     11  |  dIman1988       |              VINO  |     7  |
|     12  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     13  |  Adnim           |             АKULA  |     7  |
|     14  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     15  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |     7  |
|     16  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     17  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |     7  |
|     18  |  DimaKK          |            MAPEI   |     6  |
|     19  |  erkebalan18     |             АKULA  |     6  |
|     20  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |     6  |
|     21  |  scorps2003      |         Scorpions  |     6  |
|     22  |  Baton           |  Испанские звезды  |     6  |
|     23  |  red-white       |         Scorpions  |     6  |
|     24  |  PhoenixZ        |          Боченски  |     5  |
|     25  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |     5  |
|     26  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |     4  |
|     27  |  loud90          |   Свободный игрок  |     4  |
|     28  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     29  |  colom           |            MAPEI   |     0  |
|     30  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |     0  |
|     31  |  Vino4ever       |              VINO  |     0  |
|     32  |  NurlanU         |             АKULA  |     0  |
|     33  |  chev            |         Гаспажырт  |     0  |
|     34  |  Zhake_A         |             АKULA  |     0  |
|     35  |  beka88          |   Свободный игрок  |     0  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  Гаспажырт         |    35  |
|      2  |  PROTEAM OTAN      |    33  |
|      3  |  Испанские звезды  |    29  |
|      4  |  Боченски          |    23  |
|      5  |  АKULA             |    22  |
|      6  |  Scorpions         |    19  |
|      7  |  VINO              |     7  |
|      8  |  MAPEI             |     6  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |    21  |
|      2  |  mulin             |          Боченски  |    18  |
|      3  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |    15  |
|      4  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |    11  |
|      5  |  nabiev            |  Испанские звезды  |    11  |
|      6  |  Bina_             |  Испанские звезды  |     9  |
|      7  |  Si13nT            |   Свободный игрок  |     9  |
|      8  |  Starlights        |  Испанские звезды  |     9  |
|      9  |  demja             |             АKULA  |     9  |
|     10  |  Alex147           |         Гаспажырт  |     7  |
|     11  |  dIman1988         |              VINO  |     7  |
|     12  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     13  |  Adnim             |             АKULA  |     7  |
|     14  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     15  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |     7  |
|     16  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |     7  |
|     17  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |     7  |
|     18  |  DimaKK            |            MAPEI   |     6  |
|     19  |  erkebalan18       |             АKULA  |     6  |
|     20  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |     6  |
|     21  |  scorps2003        |         Scorpions  |     6  |
|     22  |  Baton             |  Испанские звезды  |     6  |
|     23  |  red-white         |         Scorpions  |     6  |
|     24  |  PhoenixZ          |          Боченски  |     5  |
|     25  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |     5  |
|     26  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |     4  |
|     27  |  loud90            |   Свободный игрок  |     4  |
|     28  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |     0  |
|     29  |  colom             |            MAPEI   |     0  |
|     30  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |     0  |
|     31  |  Vino4ever         |              VINO  |     0  |
|     32  |  NurlanU           |             АKULA  |     0  |
|     33  |  chev              |         Гаспажырт  |     0  |
|     34  |  Zhake_A           |             АKULA  |     0  |
|     35  |  beka88            |   Свободный игрок  |     0  |

Командный зачет

|  №  |  Команда           |  Очки  |
|  1  |  Гаспажырт         |    35  |
|  2  |  PROTEAM OTAN      |    33  |
|  3  |  Испанские звезды  |    29  |
|  4  |  Боченски          |    23  |
|  5  |  АKULA             |    22  |
|  6  |  Scorpions         |    19  |
|  7  |  VINO              |     7  |
|  8  |  MAPEI             |     6  |
Спасибо за участие!

2

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Прогнозы на 2-ой этап

Принято 42 прогноза

|  Номер  |                      Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   1312  |             MEERSMAN Gianni  |          |      EQS  |  22  |   8  |   2  |  2  |  3  |  0  |  192  |      37  |    |    |
|   1912  |                 IMPEY Daryl  |          |      OGE  |   3  |  10  |   7  |  6  |  4  |  6  |  128  |      36  |    |    |
|   1816  |  LOBATO DEL VALLE Juan Jose  |          |      MOV  |   1  |   9  |  10  |  8  |  5  |  1  |  126  |      34  |    |    |
|   1512  |           HAUSSLER Heinrich  |          |      IAM  |   3  |   4  |   5  |  5  |  2  |  2  |   79  |      21  |    |    |
|   1208  |                 EVANS Cadel  |          |      BMC  |   4  |   1  |   3  |  6  |  6  |  3  |   74  |      23  |    |    |
|   2107  |                DUMOULIN Tom  |          |      TGA  |   2  |   3  |   3  |  6  |  2  |  5  |   66  |      21  |    |    |
|   1621  |           BONIFAZIO Niccolo  |          |      LAM  |   0  |   0  |   4  |  1  |  3  |  4  |   29  |      12  |    |    |
|   1119  |       SANCHEZ GIL Luis Leon  |          |      AST  |   1  |   2  |   0  |  0  |  3  |  4  |   26  |      10  |    |    |
|   2417  |                PORTE Richie  |          |      SKY  |   0  |   1  |   2  |  1  |  0  |  4  |   20  |       8  |    |    |
|   1125  |               WESTRA Lieuwe  |          |      AST  |   1  |   0  |   1  |  2  |  1  |  2  |   20  |       7  |    |    |
|   2115  |               KITTEL Marcel  |          |      TGA  |   2  |   1  |   0  |  1  |  0  |  0  |   20  |       4  |    |    |
|   1010  |             DUMOULIN Samuel  |          |      ALM  |   1  |   1  |   0  |  0  |  3  |  1  |   18  |       6  |    |    |
|   2006  |                 HAAS Nathan  |          |      TCG  |   0  |   0  |   0  |  1  |  4  |  3  |   14  |       8  |    |    |
|   2110  |               GESCHKE Simon  |          |      TGA  |   0  |   1  |   0  |  0  |  1  |  3  |   10  |       5  |    |    |
|   2613  |             NIZZOLO Giacomo  |          |      TFR  |   0  |   0  |   2  |  0  |  0  |  1  |    9  |       3  |    |    |
|   2202  |            CARUSO Giampaolo  |          |      KAT  |   1  |   0  |   0  |  1  |  0  |  0  |    9  |       2  |    |    |
|   2425  |              THOMAS Geraint  |          |      SKY  |   0  |   0  |   1  |  0  |  2  |  0  |    8  |       3  |    |    |
|   1313  |                RENSHAW Mark  |          |      EQS  |   1  |   0  |   0  |  0  |  0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   1908  |               GERRANS Simon  |          |      OGE  |   0  |   1  |   0  |  0  |  0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   1016  |                  KADRI Blel  |          |      ALM  |   0  |   0  |   1  |  0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1916  |               MEYER Cameron  |          |      OGE  |   0  |   0  |   1  |  0  |  0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   4707  |        VON HOFF, Steele VIC  |          |      UAU  |   0  |   0  |   0  |  0  |  1  |  1  |    3  |       2  |    |    |
|   2415  |                  PATE Danny  |          |      SKY  |   0  |   0  |   0  |  1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   2524  |                ZAUGG Oliver  |          |      TCS  |   0  |   0  |   0  |  1  |  0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   1712  |                 HANSEN Adam  |          |      LTS  |   0  |   0  |   0  |  0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
|   4701  |           BOBRIDGE, Jack SA  |          |      UAU  |   0  |   0  |   0  |  0  |  1  |  0  |    2  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

3

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Результаты 2-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Baton           |  Испанские звезды  |    49  |
|      2  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |    44  |
|      3  |  ak 47           |         Scorpions  |    43  |
|      4  |  fialka          |              VINO  |    40  |
|      5  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |    37  |
|      6  |  PhoenixZ        |          Боченски  |    37  |
|      7  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |    37  |
|      8  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |    37  |
|      9  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |    36  |
|     10  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |    35  |
|     11  |  chev            |         Гаспажырт  |    35  |
|     12  |  Alex147         |         Гаспажырт  |    35  |
|     13  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |    33  |
|     14  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |    32  |
|     15  |  DimaKK          |            MAPEI   |    30  |
|     16  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |    29  |
|     17  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |    29  |
|     18  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |    29  |
|     19  |  Morkovochka     |              VINO  |    29  |
|     20  |  Zumer-86        |  Испанские звезды  |    26  |
|     21  |  MAGNATE         |          Боченски  |    25  |
|     22  |  Si13nT          |   Свободный игрок  |    23  |
|     23  |  Adnim           |             АKULA  |    23  |
|     24  |  dIman1988       |              VINO  |    21  |
|     25  |  nabiev          |  Испанские звезды  |    21  |
|     26  |  Zhake_A         |             АKULA  |    21  |
|     27  |  beka88          |   Свободный игрок  |    21  |
|     28  |  erkebalan18     |             АKULA  |    20  |
|     29  |  dariya          |  Испанские звезды  |    19  |
|     30  |  Starlights      |  Испанские звезды  |    19  |
|     31  |  eroha106        |             АKULA  |    18  |
|     32  |  mulin           |          Боченски  |    16  |
|     33  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |    16  |
|     34  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |    15  |
|     35  |  loud90          |   Свободный игрок  |    15  |
|     36  |  Bina_           |  Испанские звезды  |    12  |
|     37  |  demja           |             АKULA  |    12  |
|     38  |  red-white       |         Scorpions  |    12  |
|     39  |  scorps2003      |         Scorpions  |    11  |
|     40  |  zloi-toni       |  Испанские звезды  |     6  |
|     41  |  colom           |            MAPEI   |     5  |
|     42  |  Vino4ever       |              VINO  |     0  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  Гаспажырт         |   114  |
|      2  |  PROTEAM OTAN      |   110  |
|      3  |  Испанские звезды  |    96  |
|      4  |  Scorpions         |    92  |
|      5  |  VINO              |    90  |
|      6  |  Боченски          |    78  |
|      7  |  АKULA             |    64  |
|      8  |  MAPEI             |    35  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Baton             |  Испанские звезды  |    55  |
|      2  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |    50  |
|      3  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |    50  |
|      4  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |    48  |
|      5  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |    44  |
|      6  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |    44  |
|      7  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |    44  |
|      8  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |    43  |
|      9  |  ak 47             |         Scorpions  |    43  |
|     10  |  PhoenixZ          |          Боченски  |    42  |
|     11  |  Alex147           |         Гаспажырт  |    42  |
|     12  |  fialka            |              VINO  |    40  |
|     13  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |    39  |
|     14  |  DimaKK            |            MAPEI   |    36  |
|     15  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |    35  |
|     16  |  chev              |         Гаспажырт  |    35  |
|     17  |  mulin             |          Боченски  |    34  |
|     18  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |    33  |
|     19  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |    33  |
|     20  |  nabiev            |  Испанские звезды  |    32  |
|     21  |  Si13nT            |   Свободный игрок  |    32  |
|     22  |  Adnim             |             АKULA  |    30  |
|     23  |  Morkovochka       |              VINO  |    29  |
|     24  |  dIman1988         |              VINO  |    28  |
|     25  |  Starlights        |  Испанские звезды  |    28  |
|     26  |  Zumer-86          |  Испанские звезды  |    26  |
|     27  |  erkebalan18       |             АKULA  |    26  |
|     28  |  MAGNATE           |          Боченски  |    25  |
|     29  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |    23  |
|     30  |  Zhake_A           |             АKULA  |    21  |
|     31  |  beka88            |   Свободный игрок  |    21  |
|     32  |  Bina_             |  Испанские звезды  |    21  |
|     33  |  demja             |             АKULA  |    21  |
|     34  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |    20  |
|     35  |  dariya            |  Испанские звезды  |    19  |
|     36  |  loud90            |   Свободный игрок  |    19  |
|     37  |  red-white         |         Scorpions  |    18  |
|     38  |  eroha106          |             АKULA  |    18  |
|     39  |  scorps2003        |         Scorpions  |    17  |
|     40  |  zloi-toni         |  Испанские звезды  |     6  |
|     41  |  colom             |            MAPEI   |     5  |
|     42  |  Vino4ever         |              VINO  |     0  |
|     43  |  NurlanU           |             АKULA  |     0  |

Командный зачет

|  №  |  Команда           |  Очки  |
|  1  |  Гаспажырт         |   149  |
|  2  |  PROTEAM OTAN      |   143  |
|  3  |  Испанские звезды  |   125  |
|  4  |  Scorpions         |   111  |
|  5  |  Боченски          |   101  |
|  6  |  VINO              |    97  |
|  7  |  АKULA             |    86  |
|  8  |  MAPEI             |    41  |
Спасибо за участие!

4

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Прогнозы на 3-й этап

Принят 41 прогноз. Злой Тони не уложился в лимит по времени. Кронк подал дважды, принят последний. У нас разрешается редактировать прогноз.

|  Номер  |                      Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   1208  |                 EVANS Cadel  |          |      BMC  |  11  |  10  |  7  |  7  |  3  |   1  |  172  |      39  |    |    |
|   2417  |                PORTE Richie  |          |      SKY  |  11  |  12  |  3  |  4  |  2  |   3  |  157  |      35  |    |    |
|   2107  |                DUMOULIN Tom  |          |      TGA  |   6  |   6  |  8  |  9  |  6  |   2  |  139  |      37  |    |    |
|   1912  |                 IMPEY Daryl  |          |      OGE  |   7  |   4  |  5  |  5  |  4  |   2  |  107  |      27  |    |    |
|   1813  |    IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka  |          |      MOV  |   2  |   3  |  7  |  5  |  4  |   4  |   82  |      25  |    |    |
|   1119  |       SANCHEZ GIL Luis Leon  |          |      AST  |   1  |   2  |  0  |  5  |  4  |  10  |   49  |      22  |    |    |
|   1816  |  LOBATO DEL VALLE Juan Jose  |          |      MOV  |   1  |   1  |  2  |  1  |  4  |   3  |   33  |      12  |    |    |
|   1022  |          POZZOVIVO Domenico  |          |      ALM  |   0  |   1  |  2  |  2  |  4  |   4  |   31  |      13  |    |    |
|   1312  |             MEERSMAN Gianni  |          |      EQS  |   1  |   1  |  1  |  0  |  3  |   2  |   23  |       8  |    |    |
|   1125  |               WESTRA Lieuwe  |          |      AST  |   1  |   0  |  1  |  1  |  0  |   0  |   13  |       3  |    |    |
|   2518  |              ROGERS Michael  |          |      TCS  |   0  |   0  |  2  |  0  |  1  |   2  |   12  |       5  |    |    |
|   2006  |                 HAAS Nathan  |          |      TCG  |   0  |   0  |  1  |  0  |  2  |   1  |    9  |       4  |    |    |
|   2425  |              THOMAS Geraint  |          |      SKY  |   0  |   0  |  1  |  1  |  0  |   0  |    7  |       2  |    |    |
|   1621  |           BONIFAZIO Niccolo  |          |      LAM  |   0  |   0  |  1  |  0  |  0  |   2  |    6  |       3  |    |    |
|   1010  |             DUMOULIN Samuel  |          |      ALM  |   0  |   0  |  0  |  1  |  1  |   0  |    5  |       2  |    |    |
|   1512  |           HAUSSLER Heinrich  |          |      IAM  |   0  |   1  |  0  |  0  |  0  |   0  |    5  |       1  |    |    |
|   2214  |               MACHADO Tiago  |          |      KAT  |   0  |   0  |  0  |  0  |  1  |   1  |    3  |       2  |    |    |
|   2202  |            CARUSO Giampaolo  |          |      KAT  |   0  |   0  |  0  |  0  |  0  |   2  |    2  |       2  |    |    |
|   1516  |           PANTANO Jarlinson  |          |      IAM  |   0  |   0  |  0  |  0  |  1  |   0  |    2  |       1  |    |    |
|   2201  |                BELKOV Maxim  |          |      KAT  |   0  |   0  |  0  |  0  |  1  |   0  |    2  |       1  |    |    |
|   1712  |                 HANSEN Adam  |          |      LTS  |   0  |   0  |  0  |  0  |  0  |   1  |    1  |       1  |    |    |
|   2613  |             NIZZOLO Giacomo  |          |      TFR  |   0  |   0  |  0  |  0  |  0  |   1  |    1  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

5

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Результаты 3-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник        |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Starlights      |  Испанские звезды  |    40  |
|      2  |  teakazadr       |         Гаспажырт  |    35  |
|      3  |  PhoenixZ        |          Боченски  |    33  |
|      4  |  D_I_A_S         |      PROTEAM OTAN  |    32  |
|      5  |  tima            |      PROTEAM OTAN  |    31  |
|      6  |  Alex147         |         Гаспажырт  |    31  |
|      7  |  Zhake_A         |             АKULA  |    31  |
|      8  |  nabiev          |  Испанские звезды  |    30  |
|      9  |  edimhudeemtren  |         Scorpions  |    30  |
|     10  |  Baton           |  Испанские звезды  |    30  |
|     11  |  Si13nT          |   Свободный игрок  |    30  |
|     12  |  AdiQ            |         Гаспажырт  |    30  |
|     13  |  patriotkz       |      PROTEAM OTAN  |    28  |
|     14  |  demja           |             АKULA  |    28  |
|     15  |  rau             |      PROTEAM OTAN  |    26  |
|     16  |  beka88          |   Свободный игрок  |    25  |
|     17  |  loud90          |   Свободный игрок  |    25  |
|     18  |  Rap3r           |         Гаспажырт  |    24  |
|     19  |  dIman1988       |              VINO  |    24  |
|     20  |  KRONK           |      PROTEAM OTAN  |    24  |
|     21  |  ERSO            |      PROTEAM OTAN  |    24  |
|     22  |  red-white       |         Scorpions  |    24  |
|     23  |  Elaman          |      PROTEAM OTAN  |    23  |
|     24  |  MAGNATE         |          Боченски  |    23  |
|     25  |  erkebalan18     |             АKULA  |    22  |
|     26  |  Adnim           |             АKULA  |    22  |
|     27  |  Bina_           |  Испанские звезды  |    22  |
|     28  |  ak 47           |         Scorpions  |    22  |
|     29  |  Zhake1          |         Гаспажырт  |    21  |
|     30  |  mulin           |          Боченски  |    21  |
|     31  |  dariya          |  Испанские звезды  |    21  |
|     32  |  DimaKK          |            MAPEI   |    20  |
|     33  |  Baha2010        |         Гаспажырт  |    20  |
|     34  |  Vino4ever       |              VINO  |    19  |
|     35  |  scorps2003      |         Scorpions  |    17  |
|     36  |  chev            |         Гаспажырт  |    16  |
|     37  |  fialka          |              VINO  |    16  |
|     38  |  Morkovochka     |              VINO  |    15  |
|     39  |  Zumer-86        |  Испанские звезды  |    14  |
|     40  |  colom           |            MAPEI   |    10  |
|     41  |  eroha106        |             АKULA  |     0  |

Командный зачет

|  Место  |  Команда           |  Очки  |
|      1  |  Испанские звезды  |   100  |
|      2  |  Гаспажырт         |    96  |
|      3  |  PROTEAM OTAN      |    91  |
|      4  |  АKULA             |    81  |
|      5  |  Боченски          |    77  |
|      6  |  Scorpions         |    76  |
|      7  |  VINO              |    59  |
|      8  |  MAPEI             |    30  |

Генеральная классификация
Индивидуальный зачет

|      №  |  Участник          |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  Baton             |  Испанские звезды  |    85  |
|      2  |  tima              |      PROTEAM OTAN  |    81  |
|      3  |  patriotkz         |      PROTEAM OTAN  |    76  |
|      4  |  PhoenixZ          |          Боченски  |    75  |
|      5  |  edimhudeemtren    |         Scorpions  |    74  |
|      6  |  Rap3r             |         Гаспажырт  |    74  |
|      7  |  Alex147           |         Гаспажырт  |    73  |
|      8  |  AdiQ              |         Гаспажырт  |    69  |
|      9  |  Starlights        |  Испанские звезды  |    68  |
|     10  |  KRONK             |      PROTEAM OTAN  |    68  |
|     11  |  Elaman            |      PROTEAM OTAN  |    66  |
|     12  |  D_I_A_S           |      PROTEAM OTAN  |    65  |
|     13  |  Zhake1            |         Гаспажырт  |    65  |
|     14  |  ak 47             |         Scorpions  |    65  |
|     15  |  nabiev            |  Испанские звезды  |    62  |
|     16  |  Si13nT            |   Свободный игрок  |    62  |
|     17  |  ERSO              |      PROTEAM OTAN  |    57  |
|     18  |  fialka            |              VINO  |    56  |
|     19  |  DimaKK            |            MAPEI   |    56  |
|     20  |  teakazadr         |         Гаспажырт  |    55  |
|     21  |  mulin             |          Боченски  |    55  |
|     22  |  Baha2010          |         Гаспажырт  |    55  |
|     23  |  Zhake_A           |             АKULA  |    52  |
|     24  |  dIman1988         |              VINO  |    52  |
|     25  |  Adnim             |             АKULA  |    52  |
|     26  |  chev              |         Гаспажырт  |    51  |
|     27  |  demja             |             АKULA  |    49  |
|     28  |  rau               |      PROTEAM OTAN  |    49  |
|     29  |  erkebalan18       |             АKULA  |    48  |
|     30  |  MAGNATE           |          Боченски  |    48  |
|     31  |  beka88            |   Свободный игрок  |    46  |
|     32  |  Morkovochka       |              VINO  |    44  |
|     33  |  loud90            |   Свободный игрок  |    44  |
|     34  |  Bina_             |  Испанские звезды  |    43  |
|     35  |  red-white         |         Scorpions  |    42  |
|     36  |  dariya            |  Испанские звезды  |    40  |
|     37  |  Zumer-86          |  Испанские звезды  |    40  |
|     38  |  scorps2003        |         Scorpions  |    34  |
|     39  |  Vino4ever         |              VINO  |    19  |
|     40  |  eroha106          |             АKULA  |    18  |
|     41  |  colom             |            MAPEI   |    15  |
|     42  |  zloi-toni         |  Испанские звезды  |     6  |
|     43  |  NurlanU           |             АKULA  |     0  |

Командный зачет

|  №  |  Команда           |  Очки  |
|  1  |  Гаспажырт         |   245  |
|  2  |  PROTEAM OTAN      |   234  |
|  3  |  Испанские звезды  |   225  |
|  4  |  Scorpions         |   187  |
|  5  |  Боченски          |   178  |
|  6  |  АKULA             |   167  |
|  7  |  VINO              |   156  |
|  8  |  MAPEI             |    71  |
Спасибо за участие!

6

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

На 4-й этап принято 38 прогнозов

|  Номер  |                      Гонщик  |  Страна  |  Команда  |   1  |   2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  Вес  |  Кол-во  |    |    |
|   1816  |  LOBATO DEL VALLE Juan Jose  |          |      MOV  |  16  |  10  |  2  |  5  |   0  |  0  |  169  |      33  |    |    |
|   1312  |             MEERSMAN Gianni  |          |      EQS  |   6  |   7  |  9  |  3  |   4  |  2  |  126  |      31  |    |    |
|   2115  |               KITTEL Marcel  |          |      TGA  |  11  |   5  |  3  |  2  |   0  |  0  |  109  |      21  |    |    |
|   1621  |           BONIFAZIO Niccolo  |          |      LAM  |   0  |   4  |  6  |  8  |   8  |  3  |   87  |      29  |    |    |
|   1512  |           HAUSSLER Heinrich  |          |      IAM  |   0  |   5  |  6  |  8  |   3  |  7  |   86  |      29  |    |    |
|   1912  |                 IMPEY Daryl  |          |      OGE  |   1  |   2  |  1  |  5  |  15  |  5  |   70  |      29  |    |    |
|   2107  |                DUMOULIN Tom  |          |      TGA  |   1  |   2  |  3  |  1  |   1  |  3  |   36  |      11  |    |    |
|   2613  |             NIZZOLO Giacomo  |          |      TFR  |   0  |   0  |  3  |  0  |   2  |  2  |   18  |       7  |    |    |
|   1010  |             DUMOULIN Samuel  |          |      ALM  |   0  |   0  |  0  |  3  |   1  |  5  |   16  |       9  |    |    |
|   1208  |                 EVANS Cadel  |          |      BMC  |   1  |   0  |  1  |  0  |   1  |  3  |   15  |       6  |    |    |
|   2518  |              ROGERS Michael  |          |      TCS  |   0  |   1  |  0  |  1  |   0  |  0  |    8  |       2  |    |    |
|   2417  |                PORTE Richie  |          |      SKY  |   0  |   0  |  1  |  0  |   1  |  0  |    6  |       2  |    |    |
|   2423  |          SUTTON Christopher  |          |      SKY  |   0  |   0  |  1  |  0  |   1  |  0  |    6  |       2  |    |    |
|   1907  |              DURBRIDGE Luke  |          |      OGE  |   1  |   0  |  0  |  0  |   0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   1910  |             HEPBURN Michael  |          |      OGE  |   1  |   0  |  0  |  0  |   0  |  0  |    6  |       1  |    |    |
|   1119  |       SANCHEZ GIL Luis Leon  |          |      AST  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  1  |    5  |       2  |    |    |
|   1023  |           RIBLON Christophe  |          |      ALM  |   0  |   1  |  0  |  0  |   0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   1603  |              CIMOLAI Davide  |          |      LAM  |   0  |   1  |  0  |  0  |   0  |  0  |    5  |       1  |    |    |
|   2006  |                 HAAS Nathan  |          |      TCG  |   0  |   0  |  0  |  0  |   1  |  2  |    4  |       3  |    |    |
|   1706  |             DE GENDT Thomas  |          |      LTS  |   0  |   0  |  1  |  0  |   0  |  0  |    4  |       1  |    |    |
|   1206  |                DENNIS Rohan  |          |      BMC  |   0  |   0  |  0  |  1  |   0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   4701  |           BOBRIDGE, Jack SA  |          |      UAU  |   0  |   0  |  0  |  1  |   0  |  0  |    3  |       1  |    |    |
|   4707  |        VON HOFF, Steele VIC  |          |      UAU  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  2  |    2  |       2  |    |    |
|   1022  |          POZZOVIVO Domenico  |          |      ALM  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   2201  |                BELKOV Maxim  |          |      KAT  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
|   3617  |              WIPPERT Wouter  |          |      DPC  |   0  |   0  |  0  |  0  |   0  |  1  |    1  |       1  |    |    |
Спасибо за участие!

7

Re: ТП. Тур Даун Андер-2015. Результаты

Результаты 4-го этапа
Индивидуальный зачет

|  Место  |  Участник     |           Команда  |  Очки  |
|      1  |  rau          |      PROTEAM OTAN  |    38  |
|      2  |  Baha2010     |         Гаспажырт  |    35  |
|      3  |  demja        |             АKULA  |    30  |
|      4  |  Zhake1       |         Гаспажырт  |    28  |
|      5  |  russian fan  |             АKULA  |    26  |
|      6  |  Rap3r        |         Гаспажырт  |    26  |
|      7  |  dIman1988    |              VINO  |    26  |
|      8  |  chev         |         Гаспажырт  |    25  |
|      9  |  ERSO         |      PROTEAM OTAN  |    25  |
|     10  |  Vino4ever    |              VINO  |    25  |
|     11  |  Alex147      |         Гаспажырт  |    25  |
|     12  |  Zhake_A      |             АKULA  |    25  |
|     13  |  Starlights   |  Испанские звезды  |    25  |
|     14  |  AdiQ         |         Гаспажырт  |    24  |
|     15  |  teakazadr    |         Гаспажырт  |    23  |
|     16  |  patriotkz    |      PROTEAM OTAN  |    23  |
|     17  |  MAGNATE      |          Боченски  |    22  |
|     18  |  scorps2003   |         Scorpions  |    22  |
|     19  |  Si13nT       |   Свободный игрок  |    22  |
|     20  |  Elaman       |      PROTEAM OTAN  |    21  |
|     21  |  KRONK        |      PROTEAM OTAN  |    21  |
|     22  |  Adnim        |             АKULA  |    20  |
|     23  |  erkebalan18  |             АKULA  |    19  |
