1

Тема: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Официальный сайт


На 6-й этап прогнозы подаем здесь.

Трасса

http://www.procyclingstats.com/races/profilesmaps/2014-01/Tour-of-Oman-Stage-6-1389875562.jpg

Профиль этапа:

http://www.procyclingstats.com/races/profilesmaps/2014-01/Tour-of-Oman-Stage-6-1390670546.jpg

Последние километры

http://www.procyclingstats.com/races/profilesmaps/2014-01/Tour-of-Oman-Stage-6-1389875570.jpg


Старт - лист

|       |  AG2R LA MONDIALE                       |                        |    |
|    1  |  BARDET Romain                          |  France                |    |
|    2  |  CHAINEL Steve                          |  France                |    |
|    3  |  GAUDIN Damien                          |  France                |    |
|    4  |  KADRI Blel                             |  France                |    |
|    5  |  MINARD Sebastien                       |  France                |    |
|    6  |  POZZOVIVO Domenico                     |  Italy                 |    |
|    7  |  RIBLON Christophe                      |  France                |    |
|    8  |  TURGOT Sebastien                       |  France                |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  ASTANA PRO TEAM                        |                        |    |
|   11  |  AGNOLI Valerio                         |  Italy                 |    |
|   12  |  BOZIC Borut                            |  Slovenia              |    |
|   13  |  GAVAZZI Francesco                      |  Italy                 |    |
|   14  |  GRUZDEV Dmitriy                        |  Kazahkstan            |    |
|   15  |  HUFFMAN Evan                           |  United States         |    |
|   16  |  IGLINSKIY Maxim                        |  Kazahkstan            |    |
|   17  |  NIBALI Vincenzo                        |  Italy                 |    |
|   18  |  WESTRA Lieuwe                          |  Netherlands           |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  BARDIANI CSF                           |                        |    |
|   21  |  BATTAGLIN Enrico                       |  Italy                 |    |
|   22  |  BOEM Nicola                            |  Italy                 |    |
|   23  |  CANOLA Marco                           |  Italy                 |    |
|   24  |  COLONNA Paolo                          |  Italy                 |    |
|   25  |  FORTIN Filippo                         |  Italy                 |    |
|   26  |  LOCATELLI Stefano                      |  Italy                 |    |
|   27  |  RUFFONI Nicola                         |  Italy                 |    |
|   28  |                                         |                        |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  BELKIN PRO CYCLING TEAM                |                        |    |
|   31  |  BOL Jetse                              |  Netherlands           |    |
|   32  |  BOOM Lars                              |  Netherlands           |    |
|   33  |  CLEMENT Stef                           |  Netherlands           |    |
|   34  |  GESINK Robert                          |  Netherlands           |    |
|   35  |  MARKUS Barry                           |  Netherlands           |    |
|   36  |  TJALLINGII Maarten                     |  Netherlands           |    |
|   37  |  VAN EMDEN Jos                          |  Netherlands           |    |
|   38  |  WAGNER Robert                          |  Germany               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  BMC RACING TEAM                        |                        |    |
|   41  |  BURGHARDT Marcus                       |  Germany               |    |
|   42  |  GILBERT Philippe                       |  Belgium               |    |
|   43  |  KOHLER Martin                          |  Switzerland           |    |
|   44  |  NERZ Dominik                           |  Germany               |    |
|   45  |  SCHAR Michael                          |  Switzerland           |    |
|   46  |  VAN AVERMAET Greg                      |  Belgium               |    |
|   47  |  VAN GARDEREN Tejay                     |  United States         |    |
|   48  |  VELITS Peter                           |  Slovakia              |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  CANNONDALE                             |                        |    |
|   51  |  DE MARCHI Alessandro                   |  Italy                 |    |
|   52  |  GATTO Oscar                            |  Italy                 |    |
|   53  |  KOCH Michel                            |  Germany               |    |
|   54  |  KOREN Kristjan                         |  Slovenia              |    |
|   55  |  LONGO BORGHINI Paolo                   |  Italy                 |    |
|   56  |  MARANGONI Alan                         |  Italy                 |    |
|   57  |  MOSER Moreno                           |  Italy                 |    |
|   58  |  SAGAN Peter                            |  Slovakia              |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  FDJ.FR                                 |                        |    |
|   61  |  BONNET William                         |  France                |    |
|   62  |  MANGEL Laurent                          |  Belgium               |    |
|   63  |  BOUHANNI Nacer                         |  France                |    |
|   64  |  CHAVANEL Sebastien                     |  France                |    |
|   65  |  ELISSONDE Kenny                        |  France                |    |
|   66  |  FISCHER Murilo Antonio                 |  Brazil                |    |
|   67  |  JEANNESSON Arnold                      |  France                |    |
|   68  |  PINOT Thibaut                          |  France                |сошел|
|       |                                         |                        |    |
|       |  IAM CYCLING                            |                        |    |
|   71  |  AREGGER Marcel                         |  Switzerland           |    |
|   72  |  ELMIGER Martin                         |  Switzerland           |    |
|   73  |  FRANK Mathias                          |  Switzerland           |    |
|   74  |  HAUSSLER Heinrich                      |  Australia             |    |
|   75  |  HINAULT Sйbastien                      |  France                |    |
|   76  |  ISTA Kevyn                             |  Belgium               |    |
|   77  |  LOFKVIST Thomas                        |  Sweden                |    |
|   78  |  TSCHOPP Johann                         |  Switzerland           |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  LOTTO - BELISOL                        |                        |    |
|   81  |  BAK Lars Ytting                        |  Denmark               |    |
|   82  |  DOCKX Gert                             |  Belgium               |    |
|   83  |  GALLOPIN Tony                          |  France                |    |
|   84  |  GREIPEL Andre                          |  Germany               |    |
|   85  |  LIGTHART Pim                           |  Netherlands           |    |
|   86  |  ROELANDTS Jurgen                       |  Belgium               |    |
|   87  |  SIEBERG Marcel                         |  Germany               |    |
|   88  |  VAN DEN BROECK Jurgen                  |  Belgium               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  OMEGA PHARMA - QUICKSTEP CYCLING TEAM  |                        |    |
|   91  |  BOONEN Tom                             |  Belgium               |    |
|   92  |  STEEGMANS Gert                         |  Belgium               |    |
|   93  |  STYBAR Zdenek                          |  Czech Republic        |    |
|   94  |  TERPSTRA Niki                          |  Netherlands           |    |
|   95  |  TRENTIN Matteo                         |  Italy                 |    |
|   96  |  URAN Rigoberto                         |  Colombia              |    |
|   97  |  VAN KEIRSBULCK Guillaume               |  Belgium               |    |
|   98  |  VANDENBERGH Stijn                      |  Belgium               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  ORICA GREENEDGE                        |                        |    |
|  101  |  ALBASINI Michael                       |  Switzerland           |    |
|  102  |  HEPBURN Michael                        |  Australia             |    |
|  103  |  HOWARD Leigh                           |  Australia             |    |
|  104  |  IMPEY Daryl                            |  South Africa          |    |
|  105  |  KEUKELEIRE Jens                        |  Belgium               |    |
|  106  |  MEYER Cameron                          |  Australia             |    |
|  107  |  MOURIS Jens                            |  Netherlands           |    |
|  108  |  SANTAROMITA Ivan                       |  Italy                 |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TEAM KATUSHA                           |                        |    |
|  111  |  ISAYCHEV Vladimir                      |  Russia                |    |
|  112  |  KRISTOFF Alexander                     |  Norway                |    |
|  113  |  KUSCHYNSKI Aleksandr                   |  Belarus               |    |
|  114  |  KUZNETSOV Vyacheslav                   |  Russia                |    |
|  115  |  MORENO FERNANDEZ Daniel                |  Spain                 |    |
|  116  |  RODRIGUEZ OLIVER Joaquin               |  Spain                 |    |
|  117  |  SELIG Radiger                          |  Germany               |    |
|  118  |  SMUKULIS Gatis                         |  Latvia                |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TEAM NETAPP - ENDURA                   |                        |    |
|  121  |  BENEDETTI Cesare                       |  Italy                 |    |
|  122  |  BENNETT Sam                            |  Ireland               |    |
|  123  |  DE LA CRUZ MELGAREJO David             |  Spain                 |    |
|  124  |  DEMPSTER Zakkari                       |  Australia             |    |
|  125  |  HUZARSKI Bartosz                       |  Poland                |    |
|  126  |  KONIG Leopold                          |  Czech Republic        |    |
|  127  |  PADOUR Frantisek                       |  Czech Republic        |    |
|  128  |  SCHILLINGER Andreas                    |  Germany               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TEAM SKY                               |                        |    |
|  131  |  CATALDO Dario                          |  Italy                 |    |
|  132  |  FROOME Christopher                     |  United Kingdom        |    |
|  133  |  HENAO MONTOYA Sergio                   |  Colombia              |    |
|  134  |  LOPEZ GARCIA David                     |  Spain                 |    |
|  135  |  NIEVE ITURALDE Mikel                   |  Spain                 |    |
|  136  |  PATE Danny                             |  United States         |    |
|  137  |  SIUTSOU Kanstantsin                    |  Belarus               |    |
|  138  |  SWIFT Ben                              |  United Kingdom        |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TEAM TINKOFF-SAXO                      |                        |    |
|  141  |  BENNATI Daniele                        |  Italy                 |    |
|  142  |  BOARO Manuele                          |  Italy                 |    |
|  143  |  BRESCHEL Matti                         |  Denmark               |    |
|  144  |  KREUZIGER Roman                        |  Czech Republic        |    |
|  145  |  KROON Karsten                          |  Netherlands           |    |
|  146  |  MORKOV Michael                         |  Denmark               |    |
|  147  |  ROCHE Nicholas                         |  Ireland               |    |
|  148  |  JUUL-JENSEN Christopher                |  Denmark               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE          |                        |    |
|  151  |  JACOBS Pieter                          |  Belgium               |    |
|  152  |  SPRENGERS Thomas                       |  Belgium               |    |
|  153  |  VAN HECKE Preben                       |  Belgium               |    |
|  154  |  VAN STAEYEN Michael                    |  Belgium               |    |
|  155  |  VANOVERBERGHE Arthur                   |  Belgium               |    |
|  156  |  VANSPEYBROUCK Pieter                   |  Belgium               |сошел|
|  157  |  WAEYTENS Zico                          |  Belgium               |    |
|  158  |  WALLAYS Jelle                          |  Belgium               |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  TREK FACTORY RACING                    |                        |    |
|  161  |  CANCELLARA Fabian                      |  Switzerland           |    |
|  162  |  DEVOLDER Stijn                         |  Belgium               |    |
|  163  |  POPOVYCH Yaroslav                      |  Ukraine               |    |
|  164  |  RAST Gregory                           |  Switzerland           |    |
|  165  |  ROULSTON Hayden                        |  New Zealand           |    |
|  166  |  SCHLECK Andy                           |  Luxembourg            |    |
|  167  |  SCHLECK Frank                          |  Luxembourg            |    |
|  168  |  SERGENT Jesse                          |  New Zealand           |    |
|       |                                         |                        |    |
|       |  UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM      |                        |    |
|  171  |  BAZZANA Alessandro                     |  Italy                 |    |
|  172  |  DE MAAR Marc                           |  Netherlands Antilles  |    |
|  173  |  EUSER Lucas                            |  United States         |    |
|  174  |  FORSTER Robert                         |  Germany               |    |
|  175  |  ILESIC Aldo Ino                        |  Slovenia              |    |
|  176  |  MAASKANT Martijn                       |  Netherlands           |    |
|  177  |  MURPHY John                            |  United States         |    |
|  178  |  JONES Christopher                         |  United States         |    |


Прогнозы подаем номерами гонщиков из старт-листа.

Например:

117
45
11
1
201
92

или посмотрите видео примера подачи прогноза http://youtu.be/6blFbHKXEGs

Используем при подаче прогнозов тег hide, этот тег скрывает ваш прогноз от других участников (дело добровольное).
Для тех кто не знает как использовать, ОБВЕДИТЕ(выделите) прогноз и нажмите  hide.

Время окончания приема прогнозов 23.02.2014 г. 12-40 часов вр. Астаны.

Спасибо за участие!

2

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :


84
112
103
63
91
154

Отредактировано Starlights (2014-02-23 02:50:18)

3

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
103
63
27
91
58

http://s58.radikal.ru/i159/1308/83/edada7b0477d.jpg

4

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
63
112
58
103
91

http://f14.ifotki.info/org/52c5b473ee57f577994b06fbcb240c0b2ee3b8152419890.jpg

Отредактировано dIman1988 (2014-02-23 08:46:50)

http://s12.radikal.ru/i185/1701/20/5fda3f0ffd1c.png
Победитель ТП - 2016, Vuelta a Espana - 2016

5

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
63
103
91
112

6

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

84
58
112
103
63
91

VINO team

7

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
91
103
112
63

http://s05.radikal.ru/i178/1701/a7/5618a3e282e4.png
TEAM  "AKULA"

8

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
112
103
63
27
91

PunBB bbcode test
Чемпион ТП 2015. Член команды чемпионов ТП сезона 2015

9

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
112
58
63
91
27

Отредактировано PhoenixZ (2014-02-22 21:14:28)

Никогда не сдаваться!
http://s05.radikal.ru/i178/1701/a7/5618a3e282e4.png

10

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
63
58
91
103
12

Sprint Mapei!!!

11

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
112
103
58
63
91

Отредактировано patriotkz (2014-02-22 23:25:05)

http://s45.radikal.ru/i108/1701/f5/0ab6ef6c6d0e.png
ОТАН ҮШІН АЛҒА!

12

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
103
112
63
138
91

PunBB bbcode test

13

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
63
103
35
112
58

http://i057.radikal.ru/1701/21/9e1430cfc58f.png

14

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
112
103
58
63
91

PunBB bbcode test

15

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
63
112
103
91
141

Отредактировано chev (2014-02-22 22:01:36)

PunBB bbcode test

16

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

112
84
103
138
63
35

PunBB bbcode test

17

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
103
63
91
112
27

http://s45.radikal.ru/i108/1701/f5/0ab6ef6c6d0e.png
ОТАН ҮШІН АЛҒА!

18

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
91
103
112
63
27

http://i017.radikal.ru/1309/2d/d0190288b535.png

19

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
63
103
86
104

20

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
63
103
112
141

PunBB bbcode test
Audaces fortuna juvat

21

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
63
103
91
112
58

PunBB bbcode test
ЧЕМПИОН МИРА -2014, ЧЕМПИОН ТП - 2014, ОТАН ҮШІН АЛҒА!

22

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

63
161
96
133
42
93

http://s06.radikal.ru/i179/1701/d8/71b282f2b8cf.png

23

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

84
112
103
91
58
35

Триатлон. Турнир прогнозистов. Первый старт 5 марта. Всего 69 прогнозов!

24

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
63
112
91
103

25

Re: ТП. Тур Омана 2014. 6 этап

Скрытый текст :

84
58
112
103
63
91

http://i057.radikal.ru/1701/21/9e1430cfc58f.png